科技改变生活 · 科技引领未来
从去年年底开始楼市政策宽松的信号便已经不断释放而最近更是消息不断!日前关于新房限价放松的消息广州市住建局相关负责人回应表示广州一直以来都实施严格的住房价格指导各个楼盘备案价是根据周边情况考虑并实施动态价格指导没有专门设置红线每个楼盘每个时期
从去年年底开始
楼市政策宽松的信号便已经不断释放
而最近更是消息不断!
日前
关于新房限价放松的消息
广州市住建局相关负责人回应
表示广州一直以来
都实施严格的住房价格指导
各个楼盘备案价是根据周边情况考虑
并实施动态价格指导
没有专门设置红线
每个楼盘每个时期备案价会有所波动

换而言,高价盘以及豪宅或豪宅户型的
限价政策将得到放松
那么新政策出台后
广州的房价是降还是升?
这个月有没有值得入手的楼盘?
一起来看看吧!
2月广州房价走势
广州2月新房均价 33495 元/m²
广州1月新房均价33222元/m²
环比上月上涨0.82% ↑
广州2月二手房均价 34543 元/m²
广州1月二手房均价35218元/m²
环比上月下降1.92% ↓
同比去年同期上涨 2.84% ↑
广州11区二手房2月最新均价
1
天河区
天河2月二手房均价 58873 元/m²
天河1月二手房均价 57271元/m²
环比上月上涨 2.80%↑
同比去年同期上涨9.22% ↑
天河热门小区房价参考
小区  | 参考均价  | 
中海康城花园  | 65808元/平  | 
棠德花苑  | 33495元/平  | 
骏景花园  | 72859元/平  | 
富力天朗明居  | 50724元/平  | 
南国花园  | 67058元/平  | 
中海花城湾  | 127538元/平  | 
美林海岸花园  | 94632元/平  | 
保利心语花园  | 144736元/平  | 
美林湖畔花园  | 81770元/平  | 
万科云城米酷  | 30236元/平  | 
兰亭盛荟  | 79402元/平  | 
凯旋新世界广粤尊府  | 230179元/平  | 
世纪绿洲  | 50025元/平  | 
乐意居花苑  | 38590元/平  | 
跑马地花园  | 40584元/平  | 
2
海珠区
海珠2月二手房均价 46097 元/m²
海珠1月二手房均价46436元/m²
环比上月下跌 0.73% ↓
同比去年同期上涨 5.71%↑
海珠热门小区房价参考
小区  | 参考均价  | 
晓港湾  | 37909元/平  | 
逸景翠园  | 59934元/平  | 
珠江帝景苑  | 54593元/平  | 
保利花园(海珠)  | 55752元/平  | 
侨诚花园  | 39043元/平  | 
海珠半岛花园  | 84335元/平  | 
光大花园  | 66828元/平  | 
保利天悦  | 164725元/平  | 
天鹅湾  | 104804元/平  | 
第二金碧花园  | 45107元/平  | 
第三金碧花园  | 51998元/平  | 
天誉半岛花园  | 91073元/平  | 
第一金碧花园  | 46616元/平  | 
3
荔湾区
荔湾2月二手房均价 39420 元/m²
荔湾1月二手房均价 38588元/m²
环比上月上涨 2.16% ↑
同比去年同期上涨 7.04% ↑
荔湾热门小区房价参考
小区  | 参考均价  | 
恒荔湾畔  | 58322元/平  | 
芳村花园  | 34568元/平  | 
荔港南湾  | 47617元/平  | 
逸翠湾  | 60924元/平  | 
岭南湾畔  | 60028元/平  | 
新世界凯粤湾  | 49800元/平  | 
保利公园九里  | 41272元/平  | 
珠光御景壹号  | 88136元/平  | 
金众西关海  | 68664元/平  | 
中海花湾壹号  | 57468元/平  | 
新世界逸彩庭园  | 39531元/平  | 
恒宝华庭  | 57001元/平  | 
珠江金茂府  | 67203元/平  | 
4
越秀区
越秀1月二手房均价 63009 元/m²
越秀12月二手房均价 62772元/m²
环比上月上涨 0.38%↑
同比去年同期上涨 6.52%↑
越秀热门小区房价参考
小区  | 均价  | 
凯旋会花园  | 115696元/平  | 
瑶台花园  | 27368元/平  | 
锦城花园  | 106904元/平  | 
东风广场  | 81701元/平  | 
海珠中路小区  | 40060元/平  | 
德政中路小区  | 51297元/平  | 
淘金家园  | 99379元/平  | 
盘福社区  | 47509元/平  | 
东山公寓  | 32297元/平  | 
聚龙明珠花园  | 101312元/平  | 
富力东山新天地  | 149825元/平  | 
梅花村小区  | 88450元/平  | 
东山一品  | 100318元/平  | 
共和西小区  | 83228元/平  | 
5
黄埔区
黄埔2月二手房均价 34717 元/m²
黄埔1月二手房均价33081元/m²
环比上月上涨 4.95% ↑
同比去年同期上涨 29.57% ↑
黄埔热门小区房价参考
小区  | 均价  | 
黄埔花园  | 55219元/平  | 
时代天韵  | 35378元/平  | 
金碧世纪花园  | 54433元/平  | 
科城山庄  | 39117元/平  | 
万科东荟城  | 43101元/平  | 
雅居乐富春山居  | 29868元/平  | 
越秀岭南山畔  | 32175元/平  | 
保利香雪山(南区)  | 39596元/平  | 
保利罗兰国际  | 54715元/平  | 
万科幸福誉  | 31411元/平  | 
万科山景城  | 47669元/平  | 
实地常春藤  | 28137元/平  | 
新福港鼎峰  | 44156元/平  | 
万科城市之光  | 30687元/平  | 
6
白云区
白云2月二手房均价 31143 元/m²
白云2月二手房均价 30831元/m²
环比上月上涨1.01% ↑
同比去年同期上涨1.14% ↑
白云热门小区房价参考
小区  | 参考均价  | 
金碧雅苑  | 41244元/平  | 
深业江悦湾  | 39212元/平  | 
岭南新世界  | 54809元/平  | 
金碧新城  | 36051元/平  | 
东湖映月  | 29330元/平  | 
富力半岛花园  | 39267元/平  | 
白云尚城  | 47195元/平  | 
富力桃园  | 39033元/平  | 
保利云禧  | 97196元/平  | 
怡新花园  | 53583元/平  | 
时代玫瑰园  | 44505元/平  | 
御金沙  | 54508元/平  | 
7
番禺区
番禺2月二手房均价 30415 元/m²
番禺1月二手房均价30328元/m²
环比上月上涨 0.29% ↑
同比去年同期上涨 6.02% ↑
番禺热门小区房价参考
小区  | 参考均价  | 
锦绣半岛  | 33138元/平  | 
广州奥林匹克花园  | 38364元/平  | 
广州碧桂园  | 29431元/平  | 
南国奥林匹克花园  | 33361元/平  | 
珠江花园  | 33572元/平  | 
海印星玥  | 30438元/平  | 
星河湾半岛  | 73878元/平  | 
锦绣生态园  | 23630元/平  | 
洛涛南区  | 32426元/平  | 
雅居乐剑桥郡剑桥汇  | 43836元/平  | 
万科欧泊  | 45407元/平  | 
祈福缤纷汇  | 38931元/平  | 
雅居乐剑桥郡佰利山  | 46368元/平  | 
华南新城  | 34182元/平  | 
8
增城区
增城2月二手房均价 18764 元/m²
增城1月二手房均价 18556元/m²
环比上月上涨 1.12% ↑
同比去年同期上涨 4.22% ↑
增城热门小区房价参考
小区  | 参考均价  | 
新塘新世界花园  | 22460元/平  | 
新都盛世名门  | 22990元/平  | 
合生湖山国际  | 19404元/平  | 
新康花园  | 15446元/平  | 
合景誉山国际  | 17041元/平  | 
9
花都区
花都1月二手房均价 17591 元/m²
花都11月二手房均价 17219元/m²
环比上月上涨2.16% ↑
同比去年同期上涨2.17% ↑
花都热门小区房价参考
小区  | 参考均价  | 
合和新城  | 21500元/平  | 
路劲天隽峰  | 28775元/平  | 
御华园  | 16457元/平  | 
保利花城  | 20686元/平  | 
广州融创文旅城  | 24561元/平  | 
10
从化区
从化2月二手房均价 12773 元/m²
从化1月二手房均价12638元/m²
环比上月上涨1.07% ↑
同比去年同期下跌 4.77% ↓
从化热门小区房价参考
小区  | 参考均价  | 
东方夏湾拿花园  | 19660元/平  | 
上城湾畔  | 19564元/平  | 
珠光御景山水城  | 11292元/平  | 
珠江国际城  | 13679元/平  | 
上城湾畔  | 19564元/平  | 
11
南沙区
南沙2月二手房均价 25296 元/m²
南沙2月二手房均价 25336元/m²
环比上月下跌 0.15% ↓
同比去年同期上涨 8.23% ↑
南沙热门小区房价参考
小区  | 参考均价  | 
南沙碧桂园天玺湾  | 27026元/平  | 
南沙金茂湾  | 38408元/平  | 
南沙碧桂园  | 20049元/平  | 
时代南湾  | 26440元/平  | 
星河山海湾  | 36984元/平  | 
2月的广州二手房房价
环比上月有所下降
但是对比1月份的二手房价格
真正下降的只有
海珠区和南沙区!
                  张同
