科技改变生活 · 科技引领未来
关注废品之家头条号升水大增,锌价上调期锌震荡,现货锌升水大增,华东现货锌涨40,东岭24460,广东麒麟24140,成交少;佛山破碎锌维稳,环保严,货源少。再生铅下调,成交清淡早间期盘继续回落,现货铅价也尾随走低,豫光暂报19200左右,双
关注废品之家头条号
升水大增,锌价上调
期锌震荡,现货锌升水大增,华东现货锌涨40,东岭24460,广东麒麟24140,成交少;佛山破碎锌维稳,环保严,货源少。
再生铅下调,成交清淡
早间期盘继续回落,现货铅价也尾随走低,豫光暂报19200左右,双燕报19150,下游买兴仍有限,市场成交难见太大起色。沪铅走势继续偏弱,再生铅价格整体下调,废电瓶贸易商出货意愿较高,询价增多,部分下游厂家因还原铅走弱,心态较为谨慎,对废电瓶接货迟疑,按需吸货,整体成交清淡。
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
废电瓶 | 山东 | 8500-9500 | ↓100 | 14日 |
还原铅 | 山东 | 16800-16900 | ↓100 | 14日 |
废电瓶 | 安徽 | 8600-9600 | ↓50 | 14日 |
还原铅 | 安徽 | 16900-17000 | ↓100 | 14日 |
还原铅 | 江苏 | 16900-17000 | ↓100 | 14日 |
废电瓶 | 浙江 | 8400-9400 | ↓50 | 14日 |
废电瓶 | 广东 | 8450-9550 | ↓50 | 14日 |
还原铅 | 四川 | 16750-16850 | ↓100 | 14日 |
破碎锌 | 广东佛山 | 18450-18650 | 平 | 14日 |
铜价波动剧烈,整体成交一般
华东现货1#铜报:49900-50000元/吨,铜(升贴水):贴50-升50元/吨。近期行情波动较大,加之环保严查,贸易商纷纷选择缩减库存,快进快出。部分持货商高位进货被套,无奈选择等待,整体成交不多。
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
佛山光亮线 | 广东佛山 | 43400-43600 | 平 | 14日 |
铜铝水箱 | 广东佛山 | 24000-24200 | 平 | 14日 |
带油黄铜屑 | 上海 | 28600-28800 | 平 | 14日 |
无氧杆 | 河南长葛 | 45200-45500 | ↑200 | 14日 |
黄杂铜 | 河南长葛 | 28900-29200 | ↑100 | 14日 |
光亮线 | 湖北 | 43000-43000 | 平 | 14日 |
碎黄铜 | 云南 | 30500-30700 | 平 | 14日 |
火烧线 | 山东 | 42400-42900 | ↑100 | 14日 |
黄铜水箱 | 山东 | 26700-27200 | 平 | 14日 |
B30白铜 | 浙江 | 40500-41000 | ↓500 | 14日 |
汨罗光亮线 | 湖南汨罗 | 43200-43500 | 平 | 14日 |
今铝锭大跌,再生铝厂家压价严重
今期铝盘中跳水,现货铝锭大跌250元附近,部分废铝跟跌150元左右,但铝线因前期跟涨有限,今报价平稳,华南机铝跌至11300元/吨附近,回收商出货多、接货少,厂家压价较严重,多地环保检查严厉,中小型再生铝冶炼企业受影响较重。
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
破碎生铝 | 广东佛山 | 11850-12050 | ↓150 | 14日 |
破碎熟铝 | 广东佛山 | 10950-11150 | ↓150 | 14日 |
国6063旧料 | 广东佛山 | 11450-11650 | ↓150 | 14日 |
铝线 | 广东佛山 | 13350-13550 | ↓100 | 14日 |
环保ADC12铝 | 广东佛山 | 16450-16650 | ↓200 | 14日 |
干净机件生铝 | 广东清远 | 11850-12050 | ↓150 | 14日 |
机生铝 | 广东清远 | 10950-11150 | ↓150 | 14日 |
机件生铝 | 上海 | 10300-10500 | 平 | 14日 |
铝合金料 | 上海 | 10400-10600 | 平 | 14日 |
生铝 | 浙江台州 | 12050-12250 | 平 | 14日 |
8月14日废锡主流报价
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
含铅锡渣 | 山东 | 62-68 | ↑1 | 14日 |
纯锡块 | 山东 | 120-124 | ↑1 | 14日 |
纯锡渣 | 山东 | 116-120 | ↑1 | 14日 |
含银锡 | 山东 | 214-219 | ↑1 | 14日 |
纯锡块 | 广东 | 127-129 | 平 | 14日 |
纯锡渣 | 广东 | 123-125 | 平 | 14日 |
关注废品之家头条号
金俊东