科技改变生活 · 科技引领未来
2017年2月27日,全国各地废金属废铜价格汇总产地/牌号品名材质价格区间单位涨跌发布日期备注福建地区二号铜92-93%37500-37900元/吨3002月27日不含税福建地区1#废铜含铜97%41900-42100元/吨3002月27日
2017年2月27日,全国各地废金属废铜价格汇总
产地/牌号 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
福建地区 | 二号铜 | 92-93% | 37500-37900 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
福建地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 41900-42100 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
福建地区 | 马达铜 | 92-93% | 37400-37700 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
福建地区 | 黄杂铜 | 进口 | 26200-26400 | 元/吨 | 200 | 2月27日 | 不含税 |
福建地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 29300-29500 | 元/吨 | 200 | 2月27日 | 不含税 |
福建地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 41700-41900 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
湖北地区 | 二号铜 | 92-93% | 37600-37900 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
湖北地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 41900-42200 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
湖北地区 | 马达铜 | 92-93% | 37400-37700 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
湖北地区 | 黄杂铜 | 进口 | 26200-26400 | 元/吨 | 200 | 2月27日 | 不含税 |
湖北地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 29300-29500 | 元/吨 | 200 | 2月27日 | 不含税 |
湖北地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 41700-41900 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
江苏地区 | 马达铜 | 92-93% | 37400-37700 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
江苏地区 | 黄杂铜 | 进口 | 26200-26400 | 元/吨 | 200 | 2月27日 | 不含税 |
江苏地区 | 火烧线 | - | 40700-40900 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
江苏地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 41700-41900 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
北京地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 41900-42100 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
北京地区 | 二号铜 | 92-93% | 37600-37900 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
北京地区 | 黄杂铜 | 进口 | 26200-26400 | 元/吨 | 200 | 2月27日 | 不含税 |
北京地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 29300-29500 | 元/吨 | 200 | 2月27日 | 不含税 |
北京地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 41700-41900 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
四川地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 41800-42000 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
四川地区 | 二号铜 | 92-93% | 37600-37900 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
四川地区 | 马达铜 | 92-93% | 37400-37700 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
四川地区 | 黄杂铜 | 进口 | 26200-26400 | 元/吨 | 200 | 2月27日 | 不含税 |
四川地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 29300-29500 | 元/吨 | 200 | 2月27日 | 不含税 |
四川地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 41700-41900 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
辽宁地区 | 二号铜 | 92-93% | 37700-38000 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
辽宁地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 42000-42200 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
辽宁地区 | 黄杂铜 | 进口 | 26200-26400 | 元/吨 | 200 | 2月27日 | 不含税 |
辽宁地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 29300-29500 | 元/吨 | 200 | 2月27日 | 不含税 |
辽宁地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 41800-42000 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
贵州地区 | 二号铜 | 92-93% | 37800-37900 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
贵州地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 41700-41900 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
贵州地区 | 马达铜 | 92-93% | 37500-37800 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
贵州地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 29300-29500 | 元/吨 | 200 | 2月27日 | 不含税 |
贵州地区 | 黄杂铜 | 进口 | 26200-26400 | 元/吨 | 200 | 2月27日 | 不含税 |
贵州地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 41800-42000 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
陕西地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 42000-42200 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
陕西地区 | 二号铜 | 92-93% | 37800-38100 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
陕西地区 | 黄杂铜 | 进口 | 26300-26500 | 元/吨 | 200 | 2月27日 | 不含税 |
陕西地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 29300-29500 | 元/吨 | 200 | 2月27日 | 不含税 |
陕西地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 41800-42000 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
内蒙古地区 | 二号铜 | 92-93% | 37700-38000 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
内蒙古地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 41900-42100 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
内蒙古地区 | 马达铜 | 92-93% | 37700-37800 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
内蒙古地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 29400-29600 | 元/吨 | 200 | 2月27日 | 不含税 |
内蒙古地区 | 黄杂铜 | 进口 | 26300-26500 | 元/吨 | 200 | 2月27日 | 不含税 |
内蒙古地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 41800-42000 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
江西地区 | 二号铜 | 92-93% | 37600-37900 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
江西地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 41900-42100 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
江西地区 | 黄杂铜 | 进口 | 26200-26400 | 元/吨 | 200 | 2月27日 | 不含税 |
江西地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 29300-29500 | 元/吨 | 200 | 2月27日 | 不含税 |
江西地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 41700-41900 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
云南地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 41800-42200 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
云南地区 | 二号铜 | 92-93% | 37700-37800 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
云南地区 | 马达铜 | 92-93% | 37300-37600 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
云南地区 | 黄杂铜 | 进口 | 26300-26500 | 元/吨 | 200 | 2月27日 | 不含税 |
云南地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 29400-29600 | 元/吨 | 200 | 2月27日 | 不含税 |
云南地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 41800-42000 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
安徽地区 | 二号铜 | 92-93% | 37500-37900 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
安徽地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 41900-42100 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
安徽地区 | 黄杂铜 | 进口 | 26200-26400 | 元/吨 | 200 | 2月27日 | 不含税 |
安徽地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 29300-29500 | 元/吨 | 200 | 2月27日 | 不含税 |
安徽地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 41700-41900 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
吉林地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 41900-42100 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
吉林地区 | 二号铜 | 92-93% | 37700-38000 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
吉林地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 29300-29500 | 元/吨 | 200 | 2月27日 | 不含税 |
吉林地区 | 黄杂铜 | 进口 | 26300-26500 | 元/吨 | 200 | 2月27日 | 不含税 |
吉林地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 41800-42000 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
广西地区 | 二号铜 | 92-93% | 37800-38100 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
广西地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 41900-42200 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
广西地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 29400-29600 | 元/吨 | 200 | 2月27日 | 不含税 |
广西地区 | 黄杂铜 | 进口 | 26300-26500 | 元/吨 | 200 | 2月27日 | 不含税 |
广西地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 41800-42000 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
黑龙江地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 42200-42400 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
黑龙江地区 | 二号铜 | 92-93% | 37700-38100 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
黑龙江地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 29400-29600 | 元/吨 | 200 | 2月27日 | 不含税 |
黑龙江地区 | 黄杂铜 | 进口 | 26100-26300 | 元/吨 | 200 | 2月27日 | 不含税 |
黑龙江地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 41800-42000 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
湖南地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 41900-42300 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
湖南地区 | 二号铜 | 92-93% | 37600-37900 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
湖南地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 29300-29500 | 元/吨 | 200 | 2月27日 | 不含税 |
湖南地区 | 黄杂铜 | 进口 | 26200-26400 | 元/吨 | 200 | 2月27日 | 不含税 |
湖南地区 | 紫铜砖 | 93% | 38900-39100 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
湖南地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 41700-41900 | 元/吨 | 300 | 2月27日 | 不含税 |
台州地区 | 二号铜 | 95-96% | 38400-38900 | 元/吨 | 500 | 2月27日 | 不含税 |
台州地区 | 马达铜 | 92-95% | 37300-37600 | 元/吨 | 500 | 2月27日 | 不含税 |
台州地区 | 黄杂铜 | 含铁<3% | 29700-29900 | 元/吨 | 400 | 2月27日 | 不含税 |
台州地区 | 火烧线 | 95-97% | 40100-40400 | 元/吨 | 500 | 2月27日 | 不含税 |
台州地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 41600-41800 | 元/吨 | 500 | 2月27日 | 不含税 |
天津地区 | 二号铜 | 94-95% | 38600-38900 | 元/吨 | 400 | 2月27日 | 不含税 |
天津地区 | 马达铜 | 92-94% | 37800-38000 | 元/吨 | 400 | 2月27日 | 不含税 |
天津地区 | 铜铝水箱 | 铜45%铝53% | 22100-22300 | 元/吨 | 500 | 2月27日 | 不含税 |
天津地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 41500-41700 | 元/吨 | 500 | 2月27日 | 不含税 |
天津地区 | 火烧线 | 95-97% | 38800-39100 | 元/吨 | 500 | 2月27日 | 不含税 |
上海地区 | 二号铜 | 94-96% | 38800-39000 | 元/吨 | 500 | 2月27日 | 不含税 |
上海地区 | 马达铜 | 92-94% | 37400-37800 | 元/吨 | 500 | 2月27日 | 不含税 |
上海地区 | 破碎黄铜 | - | 30400-30900 | 元/吨 | 400 | 2月27日 | 不含税 |
上海地区 | 黄杂铜 | h59 | 30500-30700 | 元/吨 | 400 | 2月27日 | 不含税 |
上海地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 41700-41900 | 元/吨 | 500 | 2月27日 | 不含税 |
上海地区 | h62黄铜边料 | h62 | 33000-33500 | 元/吨 | 400 | 2月27日 | 不含税 |
上海地区 | h65黄铜边料 | h65 | 34000-34500 | 元/吨 | 400 | 2月27日 | 不含税 |
广东清远 | 二号铜 | 93-94% | 38700-39100 | 元/吨 | 500 | 2月27日 | 不含税 |
广东清远 | 马达铜 | 91-93% | 37000-37300 | 元/吨 | 500 | 2月27日 | 不含税 |
广东清远 | 黄杂铜 | - | 28800-29100 | 元/吨 | 400 | 2月27日 | 不含税 |
广东清远 | 变压器铜 | 95-95% | 38800-39000 | 元/吨 | 500 | 2月27日 | 不含税 |
广东清远 | 锡口铜 | 90-91% | 35900-36100 | 元/吨 | 400 | 2月27日 | 不含税 |
广东清远 | 破碎杂线铜米 | 95-96% | 39200-39500 | 元/吨 | 500 | 2月27日 | 不含税 |
广东清远 | 紫铜砖 | 93% | 38100-38300 | 元/吨 | 500 | 2月27日 | 不含税 |
广东清远 | 干净镀锡铜网 | - | 38700-38900 | 元/吨 | 500 | 2月27日 | 不含税 |
广东清远 | 铜铝水箱 | - | 22800-23300 | 元/吨 | 400 | 2月27日 | 不含税 |
广东清远 | 1#光亮铜线 | 1# | 41600-41800 | 元/吨 | 500 | 2月27日 | 不含税 |
佛山地区 | 1#铜管 | 1# | 41400-41600 | 元/吨 | 500 | 2月27日 | 不含税 |
佛山地区 | 二号铜 | 2#(92-93%) | 37900-38200 | 元/吨 | 500 | 2月27日 | 不含税 |
佛山地区 | 马达铜 | 92-94% | 38000-38300 | 元/吨 | 500 | 2月27日 | 不含税 |
佛山地区 | 破碎紫铜 | 91-92% | 37600-37900 | 元/吨 | 500 | 2月27日 | 不含税 |
佛山地区 | 紫杂铜 | 79-81% | 29600-29800 | 元/吨 | 500 | 2月27日 | 不含税 |
佛山地区 | 黄杂铜 | 含杂-7% | 26400-26600 | 元/吨 | 500 | 2月27日 | 不含税 |
佛山地区 | 破碎黄铜 | - | 29400-29600 | 元/吨 | 500 | 2月27日 | 不含税 |
佛山地区 | 水箱紫铜管 | - | 40600-40800 | 元/吨 | 500 | 2月27日 | 不含税 |
佛山地区 | 干净通讯线铜米 | - | 42200-42400 | 元/吨 | 500 | 2月27日 | 不含税 |
佛山地区 | 破碎杂线铜米 | 90-92% | 37200-37400 | 元/吨 | 500 | 2月27日 | 不含税 |
佛山地区 | 进口柜装黄铜 | - | 30700-30900 | 元/吨 | 500 | 2月27日 | 不含税 |
佛山地区 | 柜装黄铜水箱 | - | 30400-30600 | 元/吨 | 500 | 2月27日 | 不含税 |
佛山地区 | 破碎黄铜水箱 | - | 24800-25000 | 元/吨 | 500 | 2月27日 | 不含税 |
佛山地区 | 铜铝水箱 | cu≈45%.al≈53% | 22500-22700 | 元/吨 | 400 | 2月27日 | 不含税 |
佛山地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 41900-42100 | 元/吨 | 500 | 2月27日 | 不含税 |
佛山地区 | 磷铜边料 | - | 45200-45400 | 元/吨 | 600 | 2月27日 | 不含税 |
佛山地区 | 紫铜边料 | - | 41600-41800 | 元/吨 | 500 | 2月27日 | 不含税 |
佛山地区 | 镀白磷铜边料 | - | 40300-40500 | 元/吨 | 600 | 2月27日 | 不含税 |
佛山地区 | 镀白黄铜边料 | - | 30400-30600 | 元/吨 | 600 | 2月27日 | 不含税 |
佛山地区 | h59黄铜边料 | h59 | 30400-30600 | 元/吨 | 500 | 2月27日 | 不含税 |
佛山地区 | h62黄铜边料 | h62 | 33300-33700 | 元/吨 | 500 | 2月27日 | 不含税 |
佛山地区 | h65黄铜边料 | h65 | 34100-34300 | 元/吨 | 500 | 2月27日 | 不含税 |
山东济南 | 紫杂铜 | - | 34300-34500 | 元/吨 | 0 | 2月27日 | 不含税 |
山东济南 | 干净通讯线铜米 | - | 41900-42100 | 元/吨 | 0 | 2月27日 | 不含税 |
山东济南 | 火烧线 | - | 36700-36900 | 元/吨 | 0 | 2月27日 | 不含税 |
山东济南 | 1#光亮铜线 | 1# | 40300-40500 | 元/吨 | 0 | 2月27日 | 不含税 |
山东济南 | 黄铜大件 | - | 28300-28500 | 元/吨 | 0 | 2月27日 | 不含税 |
山东济南 | h68黄铜边料 | - | 28100-28300 | 元/吨 | 0 | 2月27日 | 不含税 |
四川成都 | 干净通讯线铜米 | - | 41800-42000 | 元/吨 | 0 | 2月27日 | 不含税 |
四川成都 | 火烧线 | - | 35900-36100 | 元/吨 | 0 | 2月27日 | 不含税 |
四川成都 | 特紫铜 | - | 39700-39900 | 元/吨 | 0 | 2月27日 | 不含税 |
四川成都 | 电机线 | - | 35400-35600 | 元/吨 | 0 | 2月27日 | 不含税 |
四川成都 | 黄铜大件 | - | 29000-29200 | 元/吨 | 0 | 2月27日 | 不含税 |
四川成都 | 黄铜水箱 | - | 24900-25100 | 元/吨 | 0 | 2月27日 | 不含税 |
河北保定 | 紫杂铜 | - | 38300-38500 | 元/吨 | 0 | 2月27日 | 不含税 |
河北保定 | 火烧线 | - | 36200-36400 | 元/吨 | 0 | 2月27日 | 不含税 |
河北保定 | 1#光亮铜线 | 1# | 41300-41600 | 元/吨 | 0 | 2月27日 | 不含税 |
河北保定 | h62黄铜边料 | h62 | 27900-28100 | 元/吨 | 0 | 2月27日 | 不含税 |
河北保定 | 黄铜水箱 | - | 25700-25900 | 元/吨 | 0 | 2月27日 | 不含税 |
河北保定 | 废黄铜 | 28200-28400 | 元/吨 | 0 | 2月27日 | 不含税 | |
山东临沂 | 紫杂铜 | - | 34300-34500 | 元/吨 | 0 | 2月27日 | 不含税 |
山东临沂 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 24500-24700 | 元/吨 | 0 | 2月27日 | 不含税 |
山东临沂 | 黄杂铜 | 进口 | 27700-28000 | 元/吨 | 0 | 2月27日 | 不含税 |
山东临沂 | 干净通讯线铜米 | - | 41900-42100 | 元/吨 | 0 | 2月27日 | 不含税 |
山东临沂 | 1#光亮铜线 | 1# | 40300-40500 | 元/吨 | 0 | 2月27日 | 不含税 |
山东临沂 | h62黄铜边料 | h62 | 28300-28500 | 元/吨 | 0 | 2月27日 | 不含税 |
山东临沂 | 电机线 | - | 36200-36400 | 元/吨 | 0 | 2月27日 | 不含税 |
山东临沂 | 黄铜大件 | - | 28300-28500 | 元/吨 | 0 | 2月27日 | 不含税 |
山东临沂 | 黄铜水箱 | - | 24500-24700 | 元/吨 | 0 | 2月27日 | 不含税 |
山东临沂 | 紫铜屑 | - | 34300-34500 | 元/吨 | 0 | 2月27日 | 不含税 |
重庆 | 紫杂铜 | - | 35000-35200 | 元/吨 | 0 | 2月27日 | 不含税 |
重庆 | 干净通讯线铜米 | - | 41600-41800 | 元/吨 | 0 | 2月27日 | 不含税 |
重庆 | 1#光亮铜线 | 1# | 39300-39500 | 元/吨 | 0 | 2月27日 | 不含税 |
重庆 | 电机线 | - | 38800-39000 | 元/吨 | 0 | 2月27日 | 不含税 |
重庆 | 黄铜大件 | - | 29000-29200 | 元/吨 | 0 | 2月27日 | 不含税 |
重庆 | 黄铜水箱 | - | 25100-25300 | 元/吨 | 0 | 2月27日 | 不含税 |
丁楠华