科技改变生活 · 科技引领未来
又到了月底又到了每月播报【太原房价】的时候在大家正式看文之前想先告诉大家一个好消息和坏消息好消息就是:太原的房价又降了!坏消息就是:就算房价降了,你我也还是买不起(以下所有房价图片均可点开放大)太原11月新房均价13378元/m²环比上月下
又到了月底
又到了每月播报【太原房价】的时候
在大家正式看文之前
想先告诉大家一个好消息和坏消息
好消息就是:
太原的房价又降了!
坏消息就是:
就算房价降了,你我也还是买不起
(以下所有房价图片均可点开放大)
太原11月新房均价 13378 元/m²
环比上月下降 ↓ 0.63%
太原10月新房均价 13463 元/m²
太原当前在售楼盘 137 个
当前待售楼盘 69 个
太原11月二手房均价 12050 元/m²
太原10月二手房均价 12132 元/m²
环比上月下跌 0.67% ↓
太原六城区要买房的朋友们
你们还好吗?
你们家的房子是涨是跌?
更多详情请看啊布整理出的
最新房价表:
01 杏花岭区部分新房房价
杏花岭11月新房均价 12988 元/m²
环比上月下降 ↓ 4.2%
杏花岭10月新房均价 13557 元/m²
▼
在售楼盘 | 价格 |
---|---|
富力华庭(富力爱丁堡) | 15000元/㎡ |
富力城八号园 | 10700元/㎡ |
千渡东山晴 | 9000元/㎡ |
中车国际广场 | 13000元/㎡ |
万达龙樾府 | 22000元/㎡ |
富力城 | 10700元/㎡ |
棕榈澜湾(河湾世纪城) | 12000元/㎡ |
半山中庭 | 12500元/㎡ |
望府(府东公馆) | 11500元/㎡ |
02 小店区部分新房房价
小店11月新房均价 14409 元/m²
环比上月增长 ↑ 0.17%
小店10月新房均价 14385 元/m²
▼
在售楼盘 | 价格 |
---|---|
融创中心 | 14500元/㎡ |
富力金禧城二期 | 13700元/㎡ |
太原星河湾5号园 | 19000元/㎡ |
首开国风琅樾 | 14300元/㎡ |
中泽纯境 | 9500元/㎡ |
保利茉莉公馆 | 15000元/㎡ |
太原恒大悦府 | 21000元/㎡ |
坤泽10里城 | 11500元/㎡ |
海唐罗马花园 | 14000元/㎡ |
合生御龙城 | 13000元/㎡起 |
中正·亲贤们 | 17000元/㎡ |
东润国际4期 | 17000元/㎡ |
阳光揽胜(富士康龙城科技生活园) | 14500元/㎡ |
太原万科城 | 16000元/㎡ |
锦绣名邸 | 12000元/㎡ |
竞杰·常青藤 | 15000元/㎡ |
宁达盛世(高层) | 11000元/㎡ |
龙城天悦 | 13500元/㎡ |
03 迎泽区部分新房房价
迎泽11月新房均价 13818 元/m²
环比上月下降 ↓ 1.69%
迎泽10月新房均价 14055 元/m²
▼
在售楼盘 | 价格 |
---|---|
红星天铂 | 12500元/㎡ |
万科城市之光 | 15500元/㎡ |
华润昆仑御 | 18000元/㎡ |
内城玖号 | 15500元/㎡ |
华润•中海•凯旋门 | 16000元/㎡ |
万科紫院 | 13500元/㎡ |
美利山(世纪朝阳) | 9000元/㎡ |
得一·剑桥城(得一·紫苑) | 10000元/㎡ |
太原恒大林语郡 | 12500元/㎡ |
都市广场 | 14000元/㎡ |
04 尖草坪区部分新房房价
尖草坪11月新房均价 10633 元/m²
环比上月增长 ↑ 0.19%
尖草坪10月新房均价 10613 元/m²
▼
在售楼盘 | 价格 |
---|---|
辰兴·优山美郡 | 9180元/㎡起 |
富力天禧公馆 | 11000元/㎡起 |
富力天禧城 | 11300元/㎡ |
融创外滩壹号 | 14500元/㎡ |
天朗美域 | 7520元/㎡起 |
三千渡 | 8700元/㎡ |
山投•城尚城 | 9000元/㎡ |
万科太原小镇 | 11000元/㎡ |
龙云香堤 | 8000元/㎡ |
万科公园里 | 11000元/㎡ |
怡和天润园 | 9300元/㎡ |
滨河·果岭 | 12000元/㎡ |
太原恒大御景湾 | 10456元/㎡起 |
龙湾写意 | 11500元/㎡ |
森海湾Ⅱ期 | 11000元/㎡ |
林溪森园 | 9500元/㎡ |
05 万柏林区部分新房房价
万柏林11月新房均价 12928 元/m²
环比上月下降 ↓ 2.98%
万柏林10月新房均价 13325 元/m²
▼
在售楼盘 | 价格 |
---|---|
保利海德公园三期 | 14500元/㎡ |
和平里(和风雅居) | 12000元/㎡ |
佳境珑原 | 10000元/㎡ |
远大·凤玺湾(远大购物广场) | 14500元/㎡ |
太原恒大滨河左岸 | 13900元/㎡起 |
小米国际城 | 10500元/㎡ |
新城吾悦首府 | 14500元/㎡ |
太化紫景天城 | 9990元/㎡起 |
华润悦府 | 15000元/㎡ |
学府壹号院 | 18000元/㎡ |
太原海尔地产国际广场 | 14500元/㎡ |
万科长风公馆 | 15000元/㎡ |
玉泉山居 | 9200元/㎡ |
万科春和景明 | 8000元/㎡起 |
广兴·巅峰国际 | 9800元/㎡ |
公园伍号 | 13500元/㎡ |
迎泽世纪城 | 9500元/㎡ |
太原恒大城 | 13500元/㎡ |
十二院城 | 14500元/㎡ |
润景•园著 | 16000元/㎡ |
海尔地产学府 | 12500元/㎡ |
06 晋源区部分新房房价
晋源11月新房均价 13140 元/m²
环比上月增长 ↑ 2.85%
晋源10月新房均价 12776 元/m²
▼
在售楼盘 | 价格 |
---|---|
富力湾 | 13100元/㎡起 |
泰禾金尊府 | 16000元/㎡ |
兰亭熙园 | 11500元/㎡ |
泰瑞城九礼 | 12500元/㎡ |
太原绿地城 | 12600元/㎡ |
万科中央公园 | 16500元/㎡ |
MOMΛ当代广场 | 11000元/㎡ |
万科翡翠公园 | 15000元/㎡ |
保利西江月 | 16000元/㎡ |
湖滨·文锦苑(文广奥体住宅小区) | 12500元/㎡ |
兰亭·御湖城东区(兰亭御湖城;24号楼又名兰亭财富广场) | 9000元/㎡ |
梧桐院 | 14000元/㎡ |
天鼎华府(宇恒花园) | 11000元/㎡ |
丰沃悦湖城 | 12500元/㎡ |
兰亭荟 | 12500元/㎡ |
数据说明:
1、关于数据来源,上述所有房价的走势图、表格数据均来源<安居客>、<房天下>等网站,再经编辑整理制作后形成。
2、关于数据权威性,上述所有数据均以上月在售楼盘均价做参考,具体实地价格,请以实际情况为准!
3、房价数据变化波动比较快,以上数据仅供参考。
看了11月最新的太原房价
那就顺便来科普下
今年最新的搬砖价吧
咳咳,听说啊:
搬一块砖赚3分钱
熟练工一天搬四千块算
每天收入4000×0.03=120元
全年无休年入43,800元
地段非常好的,一年能买两平米
地段还可以的,一年能买三四平米
不过梦想还是要有的
万一实现了呢?!
求
求留言和鼓励!
▌来源:太原全接触(如侵删)
▌房七微信:yishang_45;商务合作:QQ3465006473
戳原文,更有料!
高楠