科技改变生活 · 科技引领未来
最高16级!中央气象台发布台风橙色预警,“泰利”、“杜苏芮”强度继续加强,华东华南沿海形势异常严峻!中央气象台13日10时继续发布台风橙色预警:今年第18号台风“泰利”的中心今天(13日)上午10点钟位于浙江象山东南方约700公里的西北太平
最高16级!中央气象台发布台风橙色预警,“泰利”、“杜苏芮”强度继续加强,华东华南沿海形势异常严峻!
中央气象台13日10时继续发布台风橙色预警:
今年第18号台风“泰利”的中心今天(13日)上午10点钟位于浙江象山东南方约700公里的西北太平洋洋面上,就是北纬24.3度、东经126.0度,中心附近最大风力有13级(38米/秒),中心最低气压为965百帕,七级风圈半径200-350公里,十级风圈半径120公里,十二级风圈半径60-80公里。
想养好鱼,首先要有好心态!这篇文章会让你豁然开朗!
搞养殖还要学会运作市场,跳出“万事不求人”的思路,要有合作意识,只有合作才有出路。合作就是找依托,如协会、龙头企业、合作经济组织等,与大的加工厂、大市场挂钩,把分散的养殖场、资金联合起来,船大好冲浪,一起面对市场。
收藏!!淡水鱼类规模化养殖场建设方案,想养鱼的认真看!
以江苏地区为例浅谈中秋时节河蟹销售概况
截至目前,养殖户在今年的河蟹养殖这一块可谓是几家欢喜几家愁。俗话说,养得好不如卖得好,你就算再会养河蟹,但如果价格卖得低,养殖效益也不会太高,把握行情以及市场上的销售渠道关系对养殖户销售河蟹这一块是有很大好处的。自己可以对比一下自己的资源,选择适合自己的销售方式,把握市场销售的规律,养殖提高效益。今年河蟹的整体产量不会比去年高,但河蟹市场在进一步的扩大,尤其是中等收入消费群体的增加,预计今年后期的价格应该会有大幅的增长,大规格河蟹将持续走红,小规格河蟹在重阳节左右价格会出现低谷。
究竟是泛塘了还是中毒了?这里有详解和高招
在池塘养殖过程中,泛塘与中毒事件屡屡发生,严重时引起池塘大片死鱼现象,造成养殖户的经济损失,因此,准确辨别泛塘与中毒并及时采取相应的解救措施,才能够挽回局面,减少损失。
农业部最新宣布:以后禁止再用这个(附全文)
9月8日,农业部公布了关于公开征求《饲料添加剂安全使用规范》修订意见的通知(以下简称“通知”),通知指出农业部对《饲料添加剂安全使用规范》(农业部公告第1224号)进行了修订,增加了维生素、非蛋白氮、抗氧化剂等6类50个饲料添加剂品种的安全使用规定,并对铜、锌等微量元素的安全使用规定进行了修改完善。由此可见农业部对饲料行业质量安全是越来越重视的,想必日后的质检抽查会更加严厉。
灭顶之灾!究竟是什么原因致他20万元鱼虾顷刻死亡?崩溃!生计顿陷困境,子女学费无着落
秋天来临,鱼肥虾跳,正是一批养殖户丰收的季节,但是在广西钦州市康熙岭镇新坪村委连屋村承包虾塘的苏先生和爱人陈女士,却陷入了欲哭无泪的境地。就在8月5日,他们准备收获的鱼虾突然全部死亡,一家人陷入了生活的困境,孩子读书的学费也没了着落。两夫妻现在着急地想知道,究竟是什么原因给他们带来了灭顶之灾。
加纳国内鱼类消费60%靠进口!
据悉,加纳每年全国消费的鱼类总量超过95万吨,目前60%的鱼类靠进口。2016年加纳进口了1.35亿美元的鱼类产品,因为该国的鱼类数量大幅减少,远远不能满足市场需求。
山东烟台市开海后贪吃海鲜过敏患者增多 忌与寒性水果同食
海鲜是很多人的挚爱,眼下又是吃海鲜的大好时机。然而,在享受海鲜的同时,因为过敏、腹泻等饮食不当所带来的问题也逐渐增多。昨天,记者从烟台毓璜顶医院急诊科了解到,开海后,因大量吃海鲜导致过敏、腹泻的患者明显多了起来。
罗非鱼涨价了!粤西、海南全面上调,接下来哪里还会涨?
2017年9月11日,中国罗非鱼价格指数收报点如下:0.6-1斤/尾规格指数收报101.66点,1-1.6斤/尾规格指数收报100.77点,分别比上一统计日(2017年9月4日)高4.61点,3.56点。两种规格指数比2016年同期分别低3.44点,2.52点;比2015年同期分别低4.98点,高0.38点。
9月11日湖南岳阳洞庭渔都市场泥鳅批发价格
报价分类 | 规格 | 9月11日批发价 | 8月22日批发价 | 7月20日批发价 |
养殖台鳅 | 统货 | 12元/斤 | 12.5元/斤 | 11.5元/斤 |
野生泥鳅 | 统货 | 11元/斤 | 10.5元/斤 | 10-10.5元/斤 |
9月11日上海江阳水产市场台湾泥鳅野生泥鳅批发价格
报价品种 | 报价规格 | 9月11日批发价 | 8月29日批发价 | 8月19日批发价 |
台湾泥鳅 | 一斤8条以内 | 12元/斤 | 13元/斤 | 13元/斤 |
台湾泥鳅 | 一斤10条以内 | 11.5元/斤 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 |
台湾泥鳅 | 一斤15条以内 | 11元/斤 | 12元/斤 | 12元/斤 |
台湾泥鳅 | 一斤40条以内 | 11元/斤 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 |
台湾泥鳅 | 一斤100条以内 | 13元/斤 | 15元/斤 | 14元/斤 |
9月11日江苏常州凌家塘水产市场野生黄鳝批发价格
报价规格 | 9月11日批发价 | 9月7日批发价 | 9月6日批发价 |
1-2两(野生鱼) | 22元/斤 | 22元/斤 | 22元/斤 |
2-4两(野生鱼) | 34元/斤 | 35元/斤 | 34元/斤 |
2两以上(养殖鱼) | 34元/斤 | 35元/斤 | 35元/斤 |
4两以上(野生鱼) | 34.5元/斤 | 36元/斤 | 35.5元/斤 |
9月11日湖南岳阳洞庭渔都市场黄鳝泥鳅批发价格
报价品种 | 规格 | 9月11日批发价 | 8月22日批发价 | 7月20日批发价 |
黄鳝 | 3钱以下 | 17.5元/斤 | 21元/斤 | 29.5元/斤 |
黄鳝 | 3-7钱 | 23元/斤 | 25元/斤 | 30.5元/斤 |
黄鳝 | 8钱-1.7两 | 27.5元/斤 | 28元/斤 | 32.5元/斤 |
黄鳝 | 1.7两以上 | 33元/斤 | 33元/斤 | 34元/斤 |
9月11日广东佛山顺德地区黑鱼塘口收购价格
报价地区 | 报价规格 | 收购价格 |
佛山顺德 | 2斤以上老鱼 | 10.5-11元/斤 |
佛山顺德 | 2斤以下老鱼 | 6.5-6.8元/斤 |
佛山顺德 | 4.5斤统级新鱼 | 9.5-9.8元/斤 |
9月11日广东广西江西江苏安徽地区鳜鱼塘口收购价格
报价地区 | 报价规格 | 塘口收购价 |
广西南宁 | 标鱼 | 36元/斤 |
广东佛山 | 老鱼统货 | 27元/斤 |
广东佛山 | 新鱼统货 | 25元/斤 |
江西宜春 | 标鱼 | 32元/斤 |
安徽安庆 | 标鱼 | 33元/斤 |
湖北武汉 | 标鱼 | 32元/斤 |
湖南岳阳 | 标鱼 | 32元/斤 |
江苏常州 | 标鱼 | 33元/斤 |
9月13日山东烟台海阳地区南美白对虾收购价格
报价地区 | 报价规格 | 8月7日收购价 |
山东烟台海阳 | 一斤30条(工厂化) | 23-24元/斤 |
山东烟台海阳 | 一斤40条(工厂化) | 20元/斤 |
山东烟台海阳 | 一斤50条(工厂化) | 17元/斤 |
山东烟台海阳 | 一斤60条(工厂化) | 14元/斤 |
9月13日湖北荆州公安地区淡水小龙虾对外发货价格
报价分类 | 报价规格 | 9月13日发货价 | 9月11日发货价 | 9月10日发货价 | 备注 |
红壳小龙虾 | 4-6钱 | 25元/斤 | 25元/斤 | 25元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 7钱-1两 | 35元/斤 | 36元/斤 | 38元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 1两以上 | 45元/斤 | 52元/斤 | 55元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 4-6钱 | 24元/斤 | 24元/斤 | 24元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 6钱以上 | 32元/斤 | 32元/斤 | 32元/斤 | 肉质好 |
9月13日湖南岳阳洞庭渔都市场小龙虾对外发货价格
分类 | 报价规格 | 9月13日批发价 | 9月11日批发价 | 9月10日批发价 | 备注 |
青红不分 | 3.6-5.6钱 | 27元/斤 | 28元/斤 | 28元/斤 | 肉质好 |
青红不分 | 5.6-9钱 | 32元/斤 | 34元/斤 | 34元/斤 | 肉质好 |
青红不分 | 9钱以上 | 41元/斤 | 43元/斤 | 42元/斤 | 肉质好 |
9月13日武汉白沙洲水产市场本地黑鱼广东黑鱼批发价格
报价分类 | 报价规格 | 9月13日批发价 | 8月23日批发价 | 8月31日批发价 |
本地黑鱼 | 1斤以下 | 7.5-8元/斤 | 6元/斤 | 6.5-7元/斤 |
本地黑鱼 | 1斤以上(带肚) | 8-9元/斤 | 7-8元/斤 | 8-9元/斤 |
本地黑鱼 | 1斤以上(顺条) | 10-10.5元/斤 | 10-11元/斤 | 10元/斤 |
本地黑鱼 | 2-2.5斤 | 11.5-12元/斤 | 12-12.5元/斤 | 12元/斤 |
本地黑鱼 | 2.5斤以上 | 货量 | 货量少 | 货量少 |
广东黑鱼 | 1斤以下 | 5-5.5元/斤 | 5.5-6元/斤 | 5.5元/斤 |
广东黑鱼 | 1-2斤(带肚) | 6-7元/斤 | 6-7元/斤 | 6-7元/斤 |
广东黑鱼 | 1-2斤(顺条) | 7.5-8.5元/斤 | 8-9元/斤 | 7.5-8.5元/斤 |
广东黑鱼 | 2斤以上(新鱼) | 13元/斤 | 12元/斤 | 12元/斤 |
9月13日江苏兴化国蟹市场大闸蟹批发价格(49规格)
分类 | 规格 | 9月13日批发价 | 9月12日批发价 | 9月11日批发价 |
公蟹 | 45公 | 100元/斤 | 100元/斤 | 100元/斤 |
公蟹 | 4公 | 72元/斤 | 78元/斤 | 80元/斤 |
公蟹 | 35公 | 46元/斤 | 52元/斤 | 53元/斤 |
公蟹 | 3公 | 33元/斤 | 37元/斤 | 38元/斤 |
公蟹 | 2.5公 | 27元/斤 | 30元/斤 | 31元/斤 |
公蟹 | 2公 | 21元/斤 | 23元/斤 | 24元/斤 |
母蟹 | 3母 | 95元/斤 | 100元/斤 | 105元/斤 |
母蟹 | 2.8母 | 69元/斤 | 70元/斤 | 75元/斤 |
母蟹 | 2.5母 | 50元/斤 | 53元/斤 | 53元/斤 |
母蟹 | 2母 | 37元/斤 | 41元/斤 | 41元/斤 |
母蟹 | 168母 | 31元/斤 | 33元/斤 | 33元/斤 |
9月13日南京高淳天河市场固城湖大闸蟹批发价格
分类 | 规格 | 9月13日批发价 | 9月12日批发价 | 9月11日批发价 |
公蟹 | 45公 | 100元/斤 | 100元/斤 | 100元/斤 |
公蟹 | 4公 | 80元/斤 | 80元/斤 | 78元/斤 |
公蟹 | 35公 | 62元/斤 | 62元/斤 | 55元/斤 |
公蟹 | 3公 | 40元/斤 | 40元/斤 | 38元/斤 |
公蟹 | 25公 | 31元/斤 | 31元/斤 | 29元/斤 |
公蟹 | 2公 | 21元/斤 | 21元/斤 | 20元/斤 |
母蟹 | 3母 | 110元/斤 | 110元/斤 | 108元/斤 |
母蟹 | 28母 | 80元/斤 | 80元/斤 | 80元/斤 |
母蟹 | 25母 | 53元/斤 | 53元/斤 | 55元/斤 |
母蟹 | 2母 | 41元/斤 | 41元/斤 | 40元/斤 |
母蟹 | 18母 | 31元/斤 | 31元/斤 | 30元/斤 |
9月13日江苏常州凌家塘水产市场野生黄鳝批发价格
报价规格 | 9月13日批发价 | 9月11日批发价 | 9月7日批发价 |
1-2两(野生鱼) | 20元/斤 | 22元/斤 | 22元/斤 |
2-4两(野生鱼) | 32元/斤 | 34元/斤 | 35元/斤 |
2两以上(养殖鱼) | 32元/斤 | 34元/斤 | 35元/斤 |
4两以上(野生鱼) | 32.5元/斤 | 34.5元/斤 | 36元/斤 |
2017年9月12日部分生鱼产区塘头报价 | |||
地区 | 规格 | 价格 (元/斤) | |
广东顺德 | 旧鱼 | 2斤上 | 10.8-11左右 |
2斤下 | 6.3左右 | ||
广东三水 | 旧鱼 | 5.8成2斤上 | 9左右 |
6成2斤上 | 9.1-9.2左右 | ||
6斤头,7成2斤上 | 10 | ||
广东九江 | 旧鱼 | 2斤上 | 10.8左右 |
2斤下 | 6.5左右 | ||
广东中山 | 旧鱼 | 2斤上 | 10.8-11左右 |
2斤下 | 6.5-7左右 | ||
江苏连云港 | 旧鱼 | 3.5斤头,平均2.5斤 | 10.5左右 |
新鱼,平均2-3斤 | 2斤上 | 10左右 | |
2斤下 | 8左右 | ||
江苏盐城 | 老鱼 | 平均2.3斤 | 12左右 |
2.3斤上 | 12.5左右 | ||
2斤下 | 8.5-8.9左右 | ||
浙江湖州 | 旧鱼,3斤上占3成以上 | 11-11.5左右 | |
新鱼,2斤上占2成多 | 10.5左右 | ||
山东微山湖 | 平均1.5斤 | 9.5 | |
平均2斤 | 11 | ||
平均2.7-2.8斤 | 12 | ||
平均3斤上 | 12.5 |
高阳