科技改变生活 · 科技引领未来
今日菜价:为蔬菜种植企业、合作社、农户及相关行业提供北京批发市场的近日价格信息,以便种植户、种植企业掌握市场信息及市场动态。市场实时变动,价格仅供参考计价单位:元/千克(kg)进入7月,赤日炎炎,持续了一周的高温天气,不仅人们酷热难耐,就连

今日菜价:为蔬菜种植企业、合作社、农户及相关行业提供北京批发市场的近日价格信息,以便种植户、种植企业掌握市场信息及市场动态。
市场实时变动,价格仅供参考
计价单位:元/千克(kg)
进入7月,赤日炎炎,持续了一周的高温天气,不仅人们酷热难耐,就连蔬菜的生长也受到了诸多不利的影响。为了减少损失,菜农除了要杀虫,还要多灌溉,保证蔬菜水分充足,必要时还要加盖遮阳网,防止蔬菜被晒死,这样一来,菜农的成本提高,所以价格也随之上涨。
苏州持续高温天气,按照每年惯例来看,进入伏天后天气炎热,往往导致蔬菜供应出现“伏缺”,但今年连续的高温天气,市场多方调集货源,保持蔬菜供应充足,未出现“伏缺”现象。
| 品种 | 批发市场 | 最低价 | 最高价 | 平均价 |
| 白菜 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥1.20 | ¥2.00 | ¥1.60 |
| 菠菜 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 |
| 冬瓜 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥0.60 | ¥0.80 | ¥0.70 |
| 黄瓜 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥2.40 | ¥3.00 | ¥2.70 |
| 茭白 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥5.00 | ¥5.00 | ¥5.00 |
| 芥菜 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥6.00 | ¥6.00 | ¥6.00 |
| 韭菜 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥2.00 | ¥2.00 | ¥2.00 |
| 苦瓜 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥3.00 | ¥3.00 | ¥3.00 |
| 莲藕 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥4.00 | ¥4.00 | ¥4.00 |
| 木瓜 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥2.20 | ¥2.20 | ¥2.20 |
| 南瓜 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥1.00 | ¥1.60 | ¥1.30 |
| 茄子 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥2.00 | ¥2.00 | ¥2.00 |
| 芹菜 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥1.60 | ¥2.60 | ¥2.10 |
| 山药 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥4.40 | ¥9.00 | ¥6.70 |
| 丝瓜 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥4.20 | ¥4.20 | ¥4.20 |
| 茼蒿 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥13.00 | ¥13.00 | ¥13.00 |
| 土豆 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥0.80 | ¥1.60 | ¥1.20 |
| 西葫芦 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥1.60 | ¥1.60 | ¥1.60 |
| 白萝卜 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥0.60 | ¥0.70 | ¥0.65 |
| 胡萝卜 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥2.00 | ¥2.00 | ¥2.00 |
| 大葱 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥2.00 | ¥2.00 | ¥2.00 |
| 青萝卜 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥0.40 | ¥0.80 | ¥0.60 |
| 青尖椒 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥2.40 | ¥2.40 | ¥2.40 |
| 芥兰 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥7.00 | ¥8.00 | ¥7.50 |
| 樱桃萝卜 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥6.00 | ¥10.00 | ¥8.00 |
| 扁豆 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥5.00 | ¥5.00 | ¥5.00 |
| 空心菜 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥3.40 | ¥3.40 | ¥3.40 |
| 四季豆 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥3.40 | ¥4.00 | ¥3.70 |
| 香菜 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥11.00 | ¥11.00 | ¥11.00 |
| 小白菜 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥7.00 | ¥7.00 | ¥7.00 |
| 紫甘蓝 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥0.60 | ¥1.00 | ¥0.80 |
| 荷兰土豆 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥2.40 | ¥3.20 | ¥2.80 |
| 红薯 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥1.40 | ¥3.40 | ¥2.40 |
| 美人椒 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥5.00 | ¥5.00 | ¥5.00 |
| 香芋 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥7.60 | ¥7.60 | ¥7.60 |
| 蒜米 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥6.00 | ¥6.00 | ¥6.00 |
| 西芹 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥2.60 | ¥2.60 | ¥2.60 |
| 平菇 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥9.00 | ¥10.00 | ¥9.50 |
| 球生菜 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥4.00 | ¥4.00 | ¥4.00 |
| 荷兰豆 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥11.00 | ¥11.00 | ¥11.00 |
| 红葱头 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥0.50 | ¥0.80 | ¥0.65 |
| 生姜 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥5.20 | ¥6.00 | ¥5.60 |
| 小茴香 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥8.00 | ¥8.00 | ¥8.00 |
| 荠菜 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥6.00 | ¥6.00 | ¥6.00 |
| 上海青 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥6.00 | ¥6.00 | ¥6.00 |
| 大蒜 | 郑州农产品物流配送中心 | ¥5.20 | ¥6.00 | ¥5.60 |
| 大白菜 | 广西南宁五里亭 | ¥0.70 | ¥0.90 | ¥0.80 |
| 油菜 | 广西南宁五里亭 | ¥3.00 | ¥3.40 | ¥3.20 |
| 生菜 | 广西南宁五里亭 | ¥4.60 | ¥5.00 | ¥4.80 |
| 香菜 | 广西南宁五里亭 | ¥13.00 | ¥15.00 | ¥14.00 |
| 芥菜 | 广西南宁五里亭 | ¥3.20 | ¥3.60 | ¥3.40 |
| 空心菜 | 广西南宁五里亭 | ¥2.80 | ¥3.20 | ¥3.00 |
| 韭菜 | 广西南宁五里亭 | ¥2.80 | ¥3.20 | ¥3.00 |
| 红萝卜 | 广西南宁五里亭 | ¥2.80 | ¥3.20 | ¥3.00 |
| 白萝卜 | 广西南宁五里亭 | ¥0.70 | ¥0.90 | ¥0.80 |
| 土豆 | 广西南宁五里亭 | ¥1.50 | ¥1.70 | ¥1.60 |
| 芋头 | 广西南宁五里亭 | ¥6.30 | ¥6.90 | ¥6.60 |
| 葱头 | 广西南宁五里亭 | ¥0.70 | ¥0.90 | ¥0.80 |
| 大葱 | 广西南宁五里亭 | ¥3.80 | ¥4.20 | ¥4.00 |
| 生姜 | 广西南宁五里亭 | ¥4.80 | ¥5.20 | ¥5.00 |
| 大蒜 | 广西南宁五里亭 | ¥4.80 | ¥5.20 | ¥5.00 |
| 西洋芹 | 广西南宁五里亭 | ¥4.60 | ¥5.00 | ¥4.80 |
| 莴笋 | 广西南宁五里亭 | ¥3.40 | ¥3.80 | ¥3.60 |
| 莲藕 | 广西南宁五里亭 | ¥3.80 | ¥4.20 | ¥4.00 |
| 西红柿 | 广西南宁五里亭 | ¥3.00 | ¥3.40 | ¥3.20 |
| 绿尖椒 | 广西南宁五里亭 | ¥3.00 | ¥3.40 | ¥3.20 |
| 青椒 | 广西南宁五里亭 | ¥2.80 | ¥3.20 | ¥3.00 |
| 茄子 | 广西南宁五里亭 | ¥1.70 | ¥1.90 | ¥1.80 |
| 黄瓜 | 广西南宁五里亭 | ¥2.00 | ¥2.40 | ¥2.20 |
| 苦瓜 | 广西南宁五里亭 | ¥3.80 | ¥4.20 | ¥4.00 |
| 南瓜 | 广西南宁五里亭 | ¥0.70 | ¥0.90 | ¥0.80 |
| 冬瓜 | 广西南宁五里亭 | ¥0.70 | ¥0.90 | ¥0.80 |
| 豇豆 | 广西南宁五里亭 | ¥3.20 | ¥3.60 | ¥3.40 |
| 香菇 | 广西南宁五里亭 | ¥11.00 | ¥13.00 | ¥12.00 |
| 金针菇 | 广西南宁五里亭 | ¥7.50 | ¥8.50 | ¥8.00 |
| 西瓜 | 广西南宁五里亭 | ¥2.40 | ¥2.80 | ¥2.60 |
| 哈密瓜 | 广西南宁五里亭 | ¥3.60 | ¥4.00 | ¥3.80 |
| 大白菜 | 河南万邦国际农产品 | ¥1.20 | ¥2.00 | ¥1.60 |
| 洋白菜 | 河南万邦国际农产品 | ¥0.80 | ¥1.40 | ¥1.10 |
| 油菜 | 河南万邦国际农产品 | ¥6.00 | ¥6.00 | ¥6.00 |
| 小白菜 | 河南万邦国际农产品 | ¥7.00 | ¥7.00 | ¥7.00 |
| 生菜 | 河南万邦国际农产品 | ¥4.80 | ¥4.80 | ¥4.80 |
| 菠菜 | 河南万邦国际农产品 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 |
| 木耳菜 | 河南万邦国际农产品 | ¥4.00 | ¥4.00 | ¥4.00 |
| 茼蒿 | 河南万邦国际农产品 | ¥13.00 | ¥13.00 | ¥13.00 |
| 苋菜 | 河南万邦国际农产品 | ¥3.60 | ¥4.00 | ¥3.80 |
| 香菜 | 河南万邦国际农产品 | ¥9.00 | ¥11.00 | ¥10.00 |
| 油麦菜 | 河南万邦国际农产品 | ¥5.60 | ¥5.60 | ¥5.60 |
| 芥菜 | 河南万邦国际农产品 | ¥6.00 | ¥6.00 | ¥6.00 |
| 空心菜 | 河南万邦国际农产品 | ¥3.40 | ¥3.40 | ¥3.40 |
| 韭菜 | 河南万邦国际农产品 | ¥2.00 | ¥2.00 | ¥2.00 |
| 韭苔 | 河南万邦国际农产品 | ¥2.00 | ¥2.00 | ¥2.00 |
| 小葱 | 河南万邦国际农产品 | ¥7.40 | ¥7.40 | ¥7.40 |
| 蒜苗 | 河南万邦国际农产品 | ¥2.40 | ¥2.40 | ¥2.40 |
| 茴香 | 河南万邦国际农产品 | ¥8.00 | ¥8.00 | ¥8.00 |
| 红萝卜 | 河南万邦国际农产品 | ¥1.50 | ¥1.50 | ¥1.50 |
| 白萝卜 | 河南万邦国际农产品 | ¥0.60 | ¥0.70 | ¥0.65 |
| 胡萝卜 | 河南万邦国际农产品 | ¥2.00 | ¥2.00 | ¥2.00 |
| 土豆 | 河南万邦国际农产品 | ¥0.80 | ¥1.60 | ¥1.20 |
| 山药 | 河南万邦国际农产品 | ¥4.40 | ¥9.00 | ¥6.70 |
| 葱头 | 河南万邦国际农产品 | ¥0.50 | ¥1.00 | ¥0.75 |
| 大葱 | 河南万邦国际农产品 | ¥2.00 | ¥2.00 | ¥2.00 |
| 生姜 | 河南万邦国际农产品 | ¥5.20 | ¥6.00 | ¥5.60 |
| 大蒜 | 河南万邦国际农产品 | ¥5.20 | ¥6.00 | ¥5.60 |
| 芹菜 | 河南万邦国际农产品 | ¥1.60 | ¥2.60 | ¥2.10 |
| 西洋芹 | 河南万邦国际农产品 | ¥2.60 | ¥2.60 | ¥2.60 |
| 莴笋 | 河南万邦国际农产品 | ¥2.00 | ¥2.00 | ¥2.00 |
| 青笋 | 河南万邦国际农产品 | ¥2.00 | ¥2.00 | ¥2.00 |
| 莲藕 | 河南万邦国际农产品 | ¥4.00 | ¥4.00 | ¥4.00 |
| 茭白 | 河南万邦国际农产品 | ¥5.00 | ¥5.00 | ¥5.00 |
| 蒜薹 | 河南万邦国际农产品 | ¥2.80 | ¥3.00 | ¥2.90 |
| 菜花 | 河南万邦国际农产品 | ¥2.40 | ¥2.40 | ¥2.40 |
| 西兰花 | 河南万邦国际农产品 | ¥3.80 | ¥3.80 | ¥3.80 |
| 西红柿 | 河南万邦国际农产品 | ¥0.60 | ¥1.40 | ¥1.00 |
| 绿尖椒 | 河南万邦国际农产品 | ¥2.40 | ¥2.40 | ¥2.40 |
| 青椒 | 河南万邦国际农产品 | ¥0.90 | ¥2.20 | ¥1.55 |
| 红椒 | 河南万邦国际农产品 | ¥0.90 | ¥6.00 | ¥3.45 |
| 茄子 | 河南万邦国际农产品 | ¥2.00 | ¥2.00 | ¥2.00 |
| 圆茄子 | 河南万邦国际农产品 | ¥1.20 | ¥1.20 | ¥1.20 |
| 黄瓜 | 河南万邦国际农产品 | ¥2.40 | ¥3.00 | ¥2.70 |
| 西葫芦 | 河南万邦国际农产品 | ¥1.60 | ¥1.60 | ¥1.60 |
| 苦瓜 | 河南万邦国际农产品 | ¥3.00 | ¥3.00 | ¥3.00 |
| 南瓜 | 河南万邦国际农产品 | ¥1.00 | ¥1.60 | ¥1.30 |
| 冬瓜 | 河南万邦国际农产品 | ¥0.60 | ¥0.80 | ¥0.70 |
| 丝瓜 | 河南万邦国际农产品 | ¥4.20 | ¥4.20 | ¥4.20 |
| 豆角 | 河南万邦国际农产品 | ¥4.20 | ¥4.20 | ¥4.20 |
| 荷兰豆 | 河南万邦国际农产品 | ¥11.00 | ¥11.00 | ¥11.00 |
| 毛豆 | 河南万邦国际农产品 | ¥2.00 | ¥2.00 | ¥2.00 |
| 杏鲍菇 | 河南万邦国际农产品 | ¥5.00 | ¥5.00 | ¥5.00 |
| 白灵菇 | 河南万邦国际农产品 | ¥26.00 | ¥26.00 | ¥26.00 |
| 香菇 | 河南万邦国际农产品 | ¥10.00 | ¥20.00 | ¥15.00 |
| 金针菇 | 河南万邦国际农产品 | ¥5.00 | ¥5.00 | ¥5.00 |
| 茶树菇 | 河南万邦国际农产品 | ¥11.00 | ¥11.00 | ¥11.00 |
| 鸡腿菇 | 河南万邦国际农产品 | ¥6.00 | ¥6.00 | ¥6.00 |
| 草莓 | 河南万邦国际农产品 | ¥20.00 | ¥20.00 | ¥20.00 |
| 木瓜 | 河南万邦国际农产品 | ¥2.30 | ¥2.30 | ¥2.30 |
| 哈密瓜 | 河南万邦国际农产品 | ¥1.20 | ¥4.80 | ¥3.00 |
| 大白菜 | 江苏无锡朝阳农产品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥2.10 |
| 洋白菜 | 江苏无锡朝阳农产品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1.91 |
| 油菜 | 江苏无锡朝阳农产品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥3.53 |
| 生菜 | 江苏无锡朝阳农产品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥5.94 |
| 苋菜 | 江苏无锡朝阳农产品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥2.87 |
| 韭菜 | 江苏无锡朝阳农产品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥4.38 |
| 小葱 | 江苏无锡朝阳农产品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥5.50 |
| 白萝卜 | 江苏无锡朝阳农产品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1.43 |
| 胡萝卜 | 江苏无锡朝阳农产品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥2.49 |
| 土豆 | 江苏无锡朝阳农产品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1.61 |
| 葱头 | 江苏无锡朝阳农产品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.99 |
| 生姜 | 江苏无锡朝阳农产品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥5.07 |
| 芹菜 | 江苏无锡朝阳农产品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥4.41 |
| 莴笋 | 江苏无锡朝阳农产品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥4.00 |
| 菜花 | 江苏无锡朝阳农产品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥3.30 |
| 西红柿 | 江苏无锡朝阳农产品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥2.35 |
| 青椒 | 江苏无锡朝阳农产品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥2.78 |
| 长茄子 | 江苏无锡朝阳农产品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥3.09 |
| 黄瓜 | 江苏无锡朝阳农产品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥2.67 |
| 南瓜 | 江苏无锡朝阳农产品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1.77 |
| 冬瓜 | 江苏无锡朝阳农产品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.81 |
| 菜瓜 | 江苏无锡朝阳农产品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1.80 |
| 丝瓜 | 江苏无锡朝阳农产品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥3.58 |
| 豇豆 | 江苏无锡朝阳农产品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥5.90 |
| 毛豆 | 江苏无锡朝阳农产品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥2.63 |
| 玉米棒 | 江苏无锡朝阳农产品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1.42 |
| 西瓜 | 江苏无锡朝阳农产品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1.13 |
| 特小凤西瓜 | 江苏无锡朝阳农产品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥3.61 |
| 麒麟西瓜 | 江苏无锡朝阳农产品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥3.52 |
| 甜瓜 | 江苏无锡朝阳农产品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥2.56 |
| 哈密瓜 | 江苏无锡朝阳农产品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥2.72 |
| 木瓜 | 山西长治市金鑫瓜果 | ¥5.00 | ¥6.00 | ¥5.50 |
| 西瓜 | 山西长治市金鑫瓜果 | ¥1.10 | ¥4.00 | ¥1.50 |
| 特小凤西瓜 | 山西长治市金鑫瓜果 | ¥3.00 | ¥3.50 | ¥3.30 |
| 哈密瓜 | 山西长治市金鑫瓜果 | ¥2.40 | ¥3.20 | ¥2.80 |
| 大白菜 | 山西省太原市河西 | ¥1.20 | ¥1.40 | ¥1.30 |
| 洋白菜 | 山西省太原市河西 | ¥0.40 | ¥0.50 | ¥0.45 |
| 油菜 | 山西省太原市河西 | ¥1.60 | ¥2.00 | ¥1.80 |
| 菠菜 | 山西省太原市河西 | ¥5.60 | ¥6.00 | ¥5.80 |
| 香菜 | 山西省太原市河西 | ¥6.00 | ¥6.40 | ¥6.20 |
| 油麦菜 | 山西省太原市河西 | ¥1.60 | ¥1.80 | ¥1.70 |
| 韭菜 | 山西省太原市河西 | ¥2.00 | ¥2.40 | ¥2.20 |
| 红萝卜 | 山西省太原市河西 | ¥2.00 | ¥2.20 | ¥2.10 |
| 白萝卜 | 山西省太原市河西 | ¥1.80 | ¥2.00 | ¥1.90 |
| 胡萝卜 | 山西省太原市河西 | ¥1.60 | ¥1.80 | ¥1.70 |
| 土豆 | 山西省太原市河西 | ¥1.20 | ¥1.80 | ¥1.50 |
| 山药 | 山西省太原市河西 | ¥8.00 | ¥8.60 | ¥8.30 |
| 良薯 | 山西省太原市河西 | ¥2.00 | ¥2.40 | ¥2.20 |
| 葱头 | 山西省太原市河西 | ¥0.60 | ¥0.70 | ¥0.65 |
| 大葱 | 山西省太原市河西 | ¥2.00 | ¥2.60 | ¥2.30 |
| 生姜 | 山西省太原市河西 | ¥5.60 | ¥6.00 | ¥5.80 |
| 大蒜 | 山西省太原市河西 | ¥5.60 | ¥6.00 | ¥5.80 |
| 芹菜 | 山西省太原市河西 | ¥4.00 | ¥4.40 | ¥4.20 |
| 莴笋 | 山西省太原市河西 | ¥2.60 | ¥3.20 | ¥2.90 |
| 莲藕 | 山西省太原市河西 | ¥4.80 | ¥5.00 | ¥4.90 |
| 蒜薹 | 山西省太原市河西 | ¥2.60 | ¥3.00 | ¥2.80 |
| 菜花 | 山西省太原市河西 | ¥1.60 | ¥1.80 | ¥1.70 |
| 西兰花 | 山西省太原市河西 | ¥7.60 | ¥8.00 | ¥7.80 |
| 西红柿 | 山西省太原市河西 | ¥1.80 | ¥2.40 | ¥2.10 |
| 樱桃西红柿 | 山西省太原市河西 | ¥6.00 | ¥7.00 | ¥6.50 |
| 尖椒 | 山西省太原市河西 | ¥2.00 | ¥2.40 | ¥2.20 |
| 青椒 | 山西省太原市河西 | ¥2.20 | ¥2.40 | ¥2.30 |
| 茄子 | 山西省太原市河西 | ¥0.80 | ¥1.00 | ¥0.90 |
| 长茄子 | 山西省太原市河西 | ¥2.40 | ¥2.50 | ¥2.45 |
| 黄瓜 | 山西省太原市河西 | ¥2.00 | ¥2.80 | ¥2.40 |
| 西葫芦 | 山西省太原市河西 | ¥1.00 | ¥1.20 | ¥1.10 |
| 苦瓜 | 山西省太原市河西 | ¥1.80 | ¥2.20 | ¥2.00 |
| 南瓜 | 山西省太原市河西 | ¥1.60 | ¥1.80 | ¥1.70 |
| 冬瓜 | 山西省太原市河西 | ¥1.00 | ¥1.20 | ¥1.10 |
| 丝瓜 | 山西省太原市河西 | ¥4.00 | ¥4.60 | ¥4.30 |
| 豆角 | 山西省太原市河西 | ¥2.40 | ¥2.80 | ¥2.60 |
| 荷兰豆 | 山西省太原市河西 | ¥14.00 | ¥16.00 | ¥15.00 |
| 平菇 | 山西省太原市河西 | ¥11.00 | ¥12.00 | ¥11.50 |
| 香菇 | 山西省太原市河西 | ¥10.00 | ¥14.00 | ¥12.00 |
| 西瓜 | 山西省太原市河西 | ¥1.20 | ¥1.60 | ¥1.40 |
| 哈密瓜 | 山西省太原市河西 | ¥3.00 | ¥4.00 | ¥3.50 |
| 大白菜 | 山东威海 | ¥1.40 | ¥2.00 | ¥1.60 |
| 洋白菜 | 山东威海 | ¥1.20 | ¥2.40 | ¥1.60 |
| 油菜 | 山东威海 | ¥1.20 | ¥6.00 | ¥2.60 |
| 韭菜 | 山东威海 | ¥2.00 | ¥4.00 | ¥3.00 |
| 萝卜 | 山东威海 | ¥0.80 | ¥3.00 | ¥1.20 |
| 胡萝卜 | 山东威海 | ¥1.00 | ¥1.60 | ¥1.20 |
| 土豆 | 山东威海 | ¥0.60 | ¥1.60 | ¥1.00 |
| 葱头 | 山东威海 | ¥0.60 | ¥1.20 | ¥0.80 |
| 大葱 | 山东威海 | ¥1.40 | ¥1.80 | ¥1.60 |
| 芹菜 | 山东威海 | ¥1.60 | ¥2.60 | ¥1.80 |
| 菜花 | 山东威海 | ¥3.00 | ¥7.00 | ¥3.40 |
| 西红柿 | 山东威海 | ¥0.60 | ¥3.00 | ¥1.40 |
| 尖椒 | 山东威海 | ¥1.40 | ¥3.60 | ¥2.20 |
| 青椒 | 山东威海 | ¥1.40 | ¥3.80 | ¥2.60 |
| 茄子 | 山东威海 | ¥1.00 | ¥2.00 | ¥1.40 |
| 黄瓜 | 山东威海 | ¥1.20 | ¥5.00 | ¥2.40 |
| 西葫芦 | 山东威海 | ¥1.00 | ¥2.40 | ¥1.60 |
| 豆角 | 山东威海 | ¥2.00 | ¥8.00 | ¥3.00 |
| 西瓜 | 山东威海 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1.40 |
| 甜瓜 | 山东威海 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥3.60 |
高悦东
