科技改变生活 · 科技引领未来
广东废旧金属回收价格废金属回收价格品名价格涨跌紫杂铜33000—332000紫铜边料45000—452000重废(佛山)2200—220020锌合金3#料27150—27350-300锌合金(5#旧料)23450—23650-200统废13
广东废旧金属回收价格
废金属回收价格
品名 | 价格 | 涨跌 |
紫杂铜 | 33000—33200 | 0 |
紫铜边料 | 45000—45200 | 0 |
重废(佛山) | 2200—2200 | 20 |
锌合金3#料 | 27150—27350 | -300 |
锌合金(5#旧料) | 23450—23650 | -200 |
统废 | 1360—1410 | 0 |
铜铝水箱 | 24200—24400 | 0 |
水箱紫铜管 | 44300—44500 | 0 |
破碎紫铜 | 40900—41200 | 0 |
破碎杂线铜米 | 40500—40700 | 0 |
破碎锌(85-86%) | 19350—19550 | -200 |
破碎熟铝 | 10750—10950 | 0 |
破碎生铝 | 11750—11850 | 0 |
破碎铅大料 | 15500—15600 | -200 |
破碎黄铜水箱 | 27500—27700 | 0 |
破碎黄铜 | 32100—32300 | 0 |
破碎不锈钢 | 8800—9000 | -50 |
刨丝(干净) | 1470—1570 | 0 |
马达铜 | 41400—41700 | 0 |
磷铜边料 | 48900—49100 | 0 |
进口洁净6063料 | 11350—11450 | 0 |
进口柜装黄铜 | 33200—33400 | 0 |
进口干净6061料 | 10150—10250 | 0 |
机件生铁 | 2000—2050 | 0 |
机件生铝(含铁3%以下) | 10950—11150 | 0 |
黄杂铜 | 26600—26800 | 0 |
还原铅(广东) | 16400—16500 | -100 |
国产洁净6063新料 | 11750—11850 | 0 |
国产洁净6063旧料 | 10750—10850 | 0 |
柜装黄铜水箱 | 32900—33100 | 0 |
干净通讯线铜米 | 45500—45700 | 0 |
干净割胶铝线 | 12150—12250 | 0 |
干净割胶铝皮 | 12100—12200 | 0 |
废电瓶铅(广东) | 9700—9900 | -100 |
二号铜 | 41300—41600 | 0 |
镀白磷铜边料 | 44000—44200 | 0 |
镀白黄铜边料 | 34100—34300 | 0 |
粗锌(98.5%以上) | 22250—22350 | -200 |
纯镍废料(广东) | 101600—101800 | -1500 |
冲花边料 | 1950—2000 | 0 |
拆水箱铝 | 9250—9350 | 0 |
不锈钢回炉料 | 8050—8250 | -50 |
边角料 | 1890—1940 | 0 |
H65黄铜边料 | 37600—37800 | 0 |
H62黄铜边料 | 36800—37200 | 0 |
H59黄铜边料 | 33900—34100 | 0 |
430回炉料 | 3050—3250 | -50 |
316回炉废料 | 12300—12400 | -50 |
304回炉边料 | 8800—9000 | -50 |
202回炉边料 | 5650—5850 | -50 |
201回炉料 | 3750—3950 | 0 |
1#铜管 | 44600—44800 | 0 |
1#光亮铜线 | 45200—45400 | 0 |
天津废旧金属回收价格
废铜回收价格
品名 | 价格 | 涨跌 |
A00铝 | 14100—14200 | 0 |
国标无氧杆8MM | 48500—48700 | 0 |
国标低氧杆8MM | 46800—47000 | 0 |
二号铜 | 42300—42600 | 0 |
马达铜 | 41400—41600 | 0 |
铜铝水箱 | 23500—23700 | 0 |
1#光亮铜线 | 44900—45100 | 0 |
火烧线 | 42400—42700 | 0 |
破碎锌(85-86%) | 19450—19650 | -150 |
锌合金3#料 | 27250—27450 | -150 |
锌合金(5#旧料) | 23500—23700 | -150 |
生铝 | 11400—11500 | 0 |
纯镍废料(天津) | 101600—101800 | -1500 |
201回炉料 | 3955—4155 | 0 |
304回炉边料 | 9150—9350 | 0 |
316回炉废料 | 12100—12300 | 0 |
重庆废旧金属回收价格
废金属价格
品名 | 价格 | 涨跌 |
紫杂铜 | 40100—40300 | -300 |
干净通讯线铜米 | 46700—46900 | -300 |
1#光亮铜线 | 44400—44600 | -300 |
电机线 | 43900—44100 | -300 |
黄铜大件 | 31100—31300 | -200 |
黄铜水箱 | 27100—27300 | -200 |
合金铝 | 10800—11000 | 0 |
机件生铝(含铁3%以下) | 10100—10300 | 0 |
干净356轮毂铝 | 11200—11400 | 0 |
废电瓶铅(四川) | 9900—10100 | -100 |
废铝线 | 12400—12600 | 0 |
长铝线 | 12400—12600 | 0 |
李书