科技改变生活 · 科技引领未来
曾经,有一个买房的机会摆在我面前,我没有珍惜;直到买不起的时候,才追悔莫及。如果再给我一次重来的机会,我会对那套房子说:我买!我买!九月新的开始,芜湖各区房价是涨是跌?别着急,这就带你来看!以下数据来源于网络,价格仅供参考镜湖区小区名称8月
曾经,有一个买房的机会摆在我面前,我没有珍惜;直到买不起的时候,才追悔莫及。如果再给我一次重来的机会,我会对那套房子说:我买!我买!
九月新的开始,芜湖各区房价是涨是跌?别着急,这就带你来看!
以下数据来源于网络,价格仅供参考
镜 湖 区
小区名称 | 8月份价格 | 9月份价格 |
东方龙城清荷苑 | 9100元/㎡ | 9500元/㎡ |
宏金金色水岸 | 9000元/㎡ | 9000元/㎡ |
东方蓝海 | 9880元/㎡ | 9880元/㎡ |
信达外滩府 | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ |
官山翰林 | 11511元/㎡ | 9989元/㎡ |
信达蓝湖郡 | 9350元/㎡ | 9350元/㎡ |
信达荷塘月色 | 11250元/㎡ | 11140元/㎡ |
荣盛华府 | 13690元/㎡ | 13690元/㎡ |
白金湾 | 10000元/㎡ | 10000元/㎡ |
世茂滨江花园二期 | 11396元/㎡ | 11757元/㎡ |
华强城颐景湾畔 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ |
华强城赛纳丽城滨江 | 8500-9000元/㎡ | 8500-9300元/㎡ |
华强城伊顿津桥 | 9130元/㎡ | 9231元/㎡ |
华强广场 | 11915元/㎡ | 11790/㎡ |
赭山春秋 | 9000元/㎡ | 9000元/㎡ |
绿地镜湖世纪城 | 6600元/㎡ | 6600元/㎡ |
长江湾1号 | 7200元/㎡ | 7500元/㎡ |
名流王座 | 11244元/㎡ | 11211元/㎡ |
利华锦绣家园 | 8815元/㎡ | 9269元/㎡ |
左岸生活社区 | 12988元/㎡ | 13092元/㎡ |
皖江雅居 | 9477元/㎡ | 9881元/㎡ |
泰华家园 | 8681元/㎡ | 8918元/㎡ |
伟星平湖秋月 | 11931元/㎡ | 12022元/㎡ |
伟星圣地雅哥 | 13844元/㎡ | 15187元/㎡ |
世贸滨江花园二期 | 11617元/㎡ | 11757元/㎡ |
水墨江南 | 6800元/㎡ | 6800元/㎡ |
景江东方 | 8694元/㎡ | 8738元/㎡ |
张家山领秀城 | 10030元/㎡ | 10170元/㎡ |
徽商春天 | 9351元/㎡ | 9507元/㎡ |
金海龙韵 | 8829元/㎡ | 8516元/㎡ |
和平大厦 | 7698元/㎡ | 7698元/㎡ |
金山国际公寓 | 4873元/㎡ | 4873元/㎡ |
蓝山逸居 | 11856元/㎡ | 11013元/㎡ |
艺江南 | 10198元/㎡ | 9815元/㎡ |
天和苑 | 9445元/㎡ | 9817元/㎡ |
东方龙城 | 8200元/㎡ | 8200元/㎡ |
融汇锦江 | 8972元/㎡ | 9217元/㎡ |
九里香溪 | 3649元/㎡ | 3649元/㎡ |
境街 | 8333元/㎡ | 10000元/㎡ |
华强城德邑风尚 | 9659元/㎡ | 9193元/㎡ |
鸠 江 区
小区名称 | 8月份价格 | 9月份价格 |
三潭音悦 | 8500元/㎡ | 8500元/㎡ |
柏庄香府 | 8000元/㎡ | 8000元/㎡ |
兆通大观花园 | 8500元/㎡ | 8500元/㎡ |
东方红郡 | 9750元/㎡ | 9750元/㎡ |
新华联梦想城 | 8200元/㎡ | 8200元/㎡ |
金浩仁和天地 | 8200元/㎡ | 8200元/㎡ |
万科城南区 | 11000元/㎡ | 11502元/㎡ |
恒大华府 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ |
东紫园 | 8200元/㎡ | 8200元/㎡ |
万科城天籁雅静 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ |
伟星玲珑湾藏岛 | 7200元/㎡ | 7200元/㎡ |
伟星玲珑湾 | 6900-7600元/㎡ | 6900-7600元/㎡ |
新里城 | 5200元/㎡ | 5400元/㎡ |
金都檀宫 | 6500元/㎡ | 6500元/㎡ |
伟星公园大道壹号 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ |
宝能睿城 | 4767元/㎡ | 4767元/㎡ |
金晖罗兰小镇 | 8300元/㎡ | 8300元/㎡ |
银湖公馆 | 6960元/㎡ | 7679元/㎡ |
伟星幸福里 | 11303元/㎡ | 11270元/㎡ |
鸿瑞熙龙湾 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ |
伟星银湖时代 | 8400元/㎡ | 8400元/㎡ |
卓瑞北宸龙湖湾 | 5800元/㎡ | 5800元/㎡ |
卓瑞北宸龙凤佳苑 | 5000元/㎡ | 5000元/㎡ |
卓瑞北宸新里城 | 5400/㎡ | 5400/㎡ |
水岸阳光花 | 4700元/㎡ | 4700元/㎡ |
凤鸣湖公寓 | 5200元/㎡ | 5200元/㎡ |
早映绿城 | 3239元/㎡ | 3239元/㎡ |
江北尚品 | 5212元/㎡ | 5212元/㎡ |
同创环球港 | 6081元/㎡ | 6081元/㎡ |
城市之光 | 7500元/㎡ | 10000元/㎡ (暂定) |
信德悦城 | 6980元/㎡ | 6980元/㎡ |
玫瑰园 | 5100元/㎡ | 5100元/㎡ |
伟星城 | 10773元/㎡ | 11040元/㎡ |
东城豪庭 | 8648元/㎡ | 8821元/㎡ |
柏庄观邸 | 9295元/㎡ | 9518元/㎡ |
信德半岛 | 7738元/㎡ | 8123元/㎡ |
信德华府 | 7452元/㎡ | 7808元/㎡ |
华强城澳然天成 | 7522元/㎡ | 7567元/㎡ |
信德翡翠湾 | 7783元/㎡ | 8194元/㎡ |
银湖波尔卡国际花园 | 6316元/㎡ | 6731元/㎡ |
石城香榭 | 5056元/㎡ | 4855元/㎡ |
伟星时代之光 | 12998元/㎡ | 12998元/㎡ |
中梁国宾府 | 9650元/㎡ | 9650元/㎡ |
弋 江 区
小区名称 | 8月份价格 | 9月份价格 |
中央城学府壹号 | 8500-11000元/㎡ | 8500-11000元/㎡ |
中央城学府金座 | / | 6500元/㎡ |
奥韵康城果岭郡 | 9300-9700元/㎡ | 9300-9700元/㎡ |
皖江壹号院 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ |
华仑港湾 | 10500元/㎡ | 11799元/㎡ |
万科海上传奇 | 11500元/㎡ (历史均价) | 12000元/㎡ (历史均价) |
中央城 | 8000元/㎡ | 8000元/㎡ |
伟星蔚蓝海岸 | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ |
金鹰首玺 | 10000-13000元/㎡ | 10000-13000元/㎡ |
伟星金域华府 | 11674元/㎡ | 12023元/㎡ |
海螺永盛花园 | 5066元/㎡ | 5066元/㎡ |
中建500米 | 8205元/㎡ | 6000-30000元/㎡ (商业) |
新亚特花园 | 7000元/㎡ | 7000元/㎡ |
春天里 | 7200元/㎡ | 7200元/㎡ |
伟星金域蓝湾 | 12341元/㎡ | 12462元/㎡ |
汇成名郡 | 9990元/㎡ | 10113元/㎡ |
云鼎国际 | 9602元/㎡ | 9893元/㎡ |
柏庄跨界 | 9915元/㎡ | 10101元/㎡ |
国贸天琴湾 | 12169元/㎡ | 12455元/㎡ |
国都楚江府第 | 10992元/㎡ | 10805元/㎡ |
柏庄春暖花开 | 10098元/㎡ | 10525元/㎡ |
江岸明珠 | 10055元/㎡ | 10387元/㎡ |
伟星长江之歌 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ |
地大橡树园 | 10215元/㎡ | 10499元/㎡ |
翰林公馆 | 9200-9800元/㎡ | 9200-9800元/㎡ |
高速御府 | 5700-6600元/㎡ | 5700-6600元/㎡ |
柏庄丽城 | 13000元/㎡ | 15500元/㎡ |
中梁江城1621 | 8298元/㎡ | 8298元/㎡ |
伟业臻园 | 5700元/㎡ | 5700元/㎡ |
三 山 区
小区名称 | 8月份价格 | 9月份价格 |
碧桂园 | 6900-7800元/㎡ | 6900-7800元/㎡ |
华仑熙华府 | / | 5980-6950元/㎡ |
幸福花城 | 4629元/㎡ | 5990元/㎡ |
香江比华利山庄 | 4200元/㎡ | 4200元/㎡ |
三山时代广场 | 5967元/㎡ | 5993元/㎡ |
芜 湖 县
小区名称 | 8月份价格 | 9月份价格 |
平港金郡 | 5980元/㎡ | 5980元/㎡ |
元盛阳光城 | / | 4300元/㎡ |
未来城 | / | 5000元/㎡ |
百悦公园城邦 | 5000元/㎡ | 5000元/㎡ |
阳光半岛 | 3796元/㎡ | 3884元/㎡ |
彼岸 | 4041元/㎡ | 4041元/㎡ |
南 陵 县
小区名称 | 8月份价格 | 9月份价格 |
南陵碧桂园 | 4600元/㎡ | 4600元/㎡ |
南湖花园 | 3800元/㎡ | 3800元/㎡ |
地大金色城品 | 4000元/㎡ | 4000元/㎡ |
繁 昌 县
小区名称 | 8月份价格 | 9月份价格 |
中辰一品 | 4200元/㎡ | 4200元/㎡ |
新城华府 | 4400元/㎡ | 4400元/㎡ |
无 为 县
小区名称 | 8月份价格 | 9月份价格 |
中俊理想城 | 5100元/㎡ | 5100元/㎡ |
碧桂园翡翠湾 | 6100元/㎡ | 6100元/㎡ |
御龙湾 | 5000元/㎡ | 5000元/㎡ |
滨江峻景 | 5200元/㎡ | 5200元/㎡ |
蓝鼎中央城 | 3850元/㎡ | 3850元/㎡ |
五洲雅苑 | 4700元/㎡ | 4700元/㎡ |
九洲凯旋城 | 6100元/㎡ | 6100元/㎡ |
鸿运亲水嘉园 | 6000元/㎡ | 6000元/㎡ |
浅水湾 | 4200元/㎡ | 4200元/㎡ |
和谐花园 | 4700元/㎡ | 4700元/㎡ |
你家是涨了还是跌了呢?
丁同