科技改变生活 · 科技引领未来
2017年12月11日,河南省平均生猪价格为7.24元/斤,比昨日每斤下跌0.02元。其中:河南省外三元均价7.4元/斤,比昨日每斤上涨0.01元;河南省内三元均价7.27元/斤,比昨日每斤下跌0.01元;河南省土杂猪均价7.06元/斤,比
2017年12月11日,河南省平均生猪价格为7.24元/斤,比昨日每斤下跌0.02元。其中:河南省外三元均价7.4元/斤,比昨日每斤上涨0.01元;河南省内三元均价7.27元/斤,比昨日每斤下跌0.01元;河南省土杂猪均价7.06元/斤,比昨日每斤下跌0.04元。
南阳市 漯河市 新乡市 许昌市 安阳市 周口市 商丘市 等地猪价在上涨,许昌市 涨幅最大,为0.09元/斤。
郑州市 焦作市 开封市 信阳市 平顶山市 三门峡市 等地猪价在下跌,驻马店市 濮阳市 鹤壁市 洛阳市 等地猪价与昨日持平。
以上是河南省生猪均价的涨跌情况,下表为河南省外三元、内三元和土杂猪价格的详细涨跌:
2017年12月11日猪价行情
地区 | 外三元 (元/斤) | 内三元 (元/斤) | 土杂猪 (元/斤) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
郑州市 | 7.28 ↓ 0.01 | 7.11 ↓ 0.05 | 7.1 ↑ 0 | 2017-12-11 |
南阳市 | 7.44 ↑ 0.07 | 7.23 ↓ 0.02 | 7.07 ↓ 0.02 | 2017-12-11 |
焦作市 | 7.44 ↑ 0.01 | 7.1 ↓ 0.1 | 6.95 ↑ 0 | 2017-12-11 |
漯河市 | 7.4 ↑ 0.03 | 7.3 ↑ 0.06 | 7.1 ↑ 0.01 | 2017-12-11 |
开封市 | 7.39 ↑ 0.01 | 7.23 ↓ 0.01 | 7.08 ↓ 0.03 | 2017-12-11 |
驻马店市 | 7.44 ↑ 0.03 | 7.31 ↑ 0 | 7.09 ↓ 0.02 | 2017-12-11 |
信阳市 | 7.5 ↑ 0.02 | 7.5 ↑ 0 | 7 ↓ 0.31 | 2017-12-11 |
濮阳市 | 7.4 ↓ 0.02 | 7.6 ↑ 0 | 7.25 ↑ 0 | 2017-12-11 |
新乡市 | 7.41 ↑ 0.04 | 7.26 ↑ 0.02 | 7.09 ↑ 0.01 | 2017-12-11 |
平顶山市 | 7.31 ↑ 0.04 | 7 ↓ 0.09 | 6.8 ↓ 0.1 | 2017-12-11 |
许昌市 | 7.42 ↑ 0.12 | 7.29 ↑ 0.12 | 7.06 ↑ 0.02 | 2017-12-11 |
鹤壁市 | 7.34 ↑ 0.02 | 7.27 ↓ 0.06 | 7.05 ↑ 0.03 | 2017-12-11 |
安阳市 | 7.44 ↑ 0.06 | 7.3 ↑ 0.08 | 7.05 ↑ 0.01 | 2017-12-11 |
周口市 | 7.47 ↑ 0.02 | 7.47 ↑ 0 | 7.4 ↑ 0 | 2017-12-11 |
洛阳市 | 7.31 ↑ 0.04 | 7.09 ↓ 0.01 | 6.96 ↓ 0.02 | 2017-12-11 |
三门峡市 | 7.3 ↓ 0.02 | 7.25 ↓ 0.02 | 7 ↑ 0 | 2017-12-11 |
商丘市 | 7.48 ↑ 0 | 7.3 ↑ 0 | 7.03 ↑ 0.02 | 2017-12-11 |
欢迎河南省养猪人关注【猪门】,每日获取最新河南省猪价信息。
马原