科技改变生活 · 科技引领未来
眨眼间2019就要步入尾声了离2020年只有一个多月了回想下自己年初的“小目标”实现多少了?升职、加薪、买房、买车的目标...距离自己还有多远呢?不过最近屡屡听说房价下跌的消息那么房价真的降了吗?房价走势究竟如何关键是你的房子还能值多少钱?

眨眼间
2019就要步入尾声了
离2020年只有一个多月了
回想下自己年初的“小目标”实现多少了?
升职、加薪、买房、买车的目标...
距离自己还有多远呢?
不过最近屡屡听说房价下跌的消息
那么
房价真的降了吗?
房价走势究竟如何
关键是
你的房子还能值多少钱?
小编整理了
石家庄11月最新最全房价表
看看石家庄房价到底是涨了还是跌了!
石家庄最新二手房价格趋势
根据最新统计
石家庄11月二手房均价15410元/m²
10月二手房均价15595 元/m²
环比上月下跌 1.19% ↓
同比去年同期下跌 2.80% ↓
房价降是降了
但内心依旧瑟瑟发抖有没有
上涨时,成千上万的涨
下降时,几百几百的降
这……
最近石家庄的房价多少了?
都有哪些变化呢?
小编为大家整理出了各小区的数据!
快来看看吧~
石家庄各区最新房价表
长安区
| 小区 | 均价 | 
| 长安颐园 | 21000元/平米 | 
| 谈固国瑞城 | 17900元/平米 | 
| 荣盛华府 | 29000元/平米 | 
| 国瑞园 | 13931元/平米 | 
| 中景盛世长安 | 19047元/平米 | 
| 荣盛阿尔卡迪亚 | 23473元/平米 | 
| 亲亲小镇 | 14116元/平米 | 
| 泽润天域 | 14461元/平米 | 
| 中基礼域 | 19960元/平米 | 
| 和平时光 | 16797元/平米 | 
| 建明小区 | 15226元/平米 | 
| 紫林湾 | 13767元/平米 | 
| 尚乘源 | 13928元/平米 | 
| 华宸怡园 | 14239元/平米 | 
| 简筑 | 16023元/平米 | 
| 银都花园 | 13922元/平米 | 
| 银龙小区 | 14119元/平米 | 
| 花香维也纳 | 14378元/平米 | 
| 紫鑫苑 | 17010元/平米 | 
| 名门华都 | 19178元/平米 | 
| 冀兴尊园 | 15728元/平米 | 
| 古运码头 | 14101元/平米 | 
| 国赫红珊湾 | 17602元/平米 | 
| 金桥水岸 | 15548元/平米 | 
| 庄伙小区 | 13271元/平米 | 
| 新浩城南区 | 16044元/平米 | 
| 汇景家园 | 15174元/平米 | 
| 自由港 | 8818元/平米 | 
| 沿东小区 | 14338元/平米 | 
| 领世郡 | 18041元/平米 | 
| 汇龙湾 | 13498元/平米 | 
| 光华小区 | 15395元/平米 | 
| 瑞景华庭 | 14792元/平米 | 
| 谈固小区 | 15687元/平米 | 
| 义堂小区 | 14266元/平米 | 
| 领秀城 | 17384元/平米 | 
| 广安云棠 | 20000元/平米 | 
| 众诚百合园 | 14500元/平米 | 
| 金华小区 | 14097元/平米 | 
| 中基碧域 | 13386元/平米 | 
| 广电宿舍 | 15394元/平米 | 
| 谈中园 | 18418元/平米 | 
| 天洲视界城 | 17500元/平米 | 
| 水木青城 | 11852元/平米 | 
| 石府二区 | 13125元/平米 | 
| 御景园 | 16539元/平米 | 
| 华宸美地 | 13649元/平米 | 
| 栗新小区 | 14580元/平米 | 
| 棉二宿舍 | 15270元/平米 | 
| 星河盛世城 | 20000元/平米 | 
| 康华园 | 15115元/平米 | 
| 冀兴花园 | 14220元/平米 | 
| 冠城 | 21407元/平米 | 
| 园东苑 | 15418元/平米 | 
| 碧景园 | 14892元/平米 | 
| 筑境 | 16569元/平米 | 
| 谈后小区 | 16193元/平米 | 
| 柳阳佳园 | 12484元/平米 | 
| 高远森林城 | 16300元/平米 | 
| 天润花园 | 12183元/平米 | 
| 东方魅力 | 13962元/平米 | 
| 紫玉名苑 | 17321元/平米 | 
| 新浩城北区 | 15089元/平米 | 
| 海光苑 | 13418元/平米 | 
| 和力雅园 | 16846元/平米 | 
| 依水苑 | 14064元/平米 | 
| 瑞国花园 | 13422元/平米 | 
| 天滋官鲤 | 14333元/平米 | 
| 桐兴园 | 12812元/平米 | 
| 棉五宿舍 | 14150元/平米 | 
| 宝石电子集团宿舍 | 14160元/平米 | 
| 恒立苑小区 | 12923元/平米 | 
| 安联清晖园 | 16653元/平米 | 
| 棉三宿舍 | 16233元/平米 | 
| 谈阁街宿舍 | 14996元/平米 | 
| 和平世家 | 15267元/平米 | 
| 范华小区 | 16154元/平米 | 
| 河纺南院 | 13554元/平米 | 
| 宏业花园 | 12868元/平米 | 
| 银宏花苑 | 18178元/平米 | 
| 卓达亿嘉盛世春天 | 15072元/平米 | 
| 省歌舞剧院宿舍 | 17942元/平米 | 
| 御景阁 | 12788元/平米 | 
| 紫晶天域 | 18500元/平米 | 
| 长安花苑 | 20582元/平米 | 
| 东兴小区 | 14450元/平米 | 
| 北城国际 | 17500元/平米 | 
| 沿西小区 | 14711元/平米 | 
| 金恒花园 | 17968元/平米 | 
| 星湖湾 | 14254元/平米 | 
| 博雅庄园 | 19549元/平米 | 
| 河纺宿舍 | 15167元/平米 | 
| 石家庄制酒厂社区 | 11823元/平米 | 
| 龙溪城 | 14800元/平米 | 
| 义兴园 | 14943元/平米 | 
| 棉六宿舍 | 13817元/平米 | 
| 尚达家园 | 17598元/平米 | 
| 燕都花园 | 15771元/平米 | 
| 瀚唐 | 17500元/平米 | 
| 煤机一区 | 14980元/平米 | 
桥西区
| 小区 | 均价 | 
| 恒大华府 | 26756元/平米 | 
| 春江花月 | 20159元/平米 | 
| 锦地SOHO公寓 | 9494元/平米 | 
| 碧水蓝湾 | 12783元/平米 | 
| 金正缔景城 | 19970元/平米 | 
| 西里小区 | 14133元/平米 | 
| 卡玛国际花园 | 17505元/平米 | 
| 中国·石家庄·塔坛国际商贸城 | 11561元/平米 | 
| 恒大城 | 24016元/平米 | 
| 润德天悦城 | 19000元/平米 | 
| 建国小区 | 15163元/平米 | 
| 卓达玫瑰园 | 17191元/平米 | 
| 燕都紫阁 | 18479元/平米 | 
| 滨河新城 | 12954元/平米 | 
| 西美花城 | 16565元/平米 | 
| 新石小区 | 15360元/平米 | 
| 西雅小区 | 16124元/平米 | 
| 璟郡 | 18846元/平米 | 
| 东胜紫御府 | 18068元/平米 | 
| 环城花园 | 14165元/平米 | 
| 华夏家园 | 17161元/平米 | 
| 梦溪园 | 15804元/平米 | 
| 翰林观天下 | 17593元/平米 | 
| 尚品佳苑 | 16022元/平米 | 
| 滨河小区 | 15798元/平米 | 
| 红旗小区 | 17794元/平米 | 
| 天滋嘉鲤 | 17681元/平米 | 
| 旭城花园 | 12540元/平米 | 
| 平安小区 | 14595元/平米 | 
| 玉成小区 | 15150元/平米 | 
| 北杜花园 | 16292元/平米 | 
| 香榭苑 | 17424元/平米 | 
| 闻喜小区 | 19653元/平米 | 
| 时光园 | 15228元/平米 | 
| 卓达科苑 | 15208元/平米 | 
| 联邦名都二期 | 17563元/平米 | 
| 开泰小区 | 13731元/平米 | 
| 君苑小区 | 14658元/平米 | 
| 珍集嘉苑 | 16965元/平米 | 
| 中山华府 | 17747元/平米 | 
| 开达小区 | 14872元/平米 | 
| 滨河小区颐安苑 | 15789元/平米 | 
| 滨江国际 | 14909元/平米 | 
| 金裕花园 | 15827元/平米 | 
| 汇翠花园 | 17727元/平米 | 
| 嘉实栖园 | 15442元/平米 | 
| 泊爱蓝岛 | 18871元/平米 | 
| 上安电厂宿舍 | 16312元/平米 | 
| 元南小区 | 15287元/平米 | 
| 海棠湾 | 16839元/平米 | 
| 金世界 | 16446元/平米 | 
| 运输公司宿舍 | 15501元/平米 | 
| 瑞特家园 | 15175元/平米 | 
| 银宏小区 | 16623元/平米 | 
| 联邦名都一期 | 18781元/平米 | 
| 都市晶华 | 14095元/平米 | 
| 建东里 | 12826元/平米 | 
| 四十一中宿舍 | 17071元/平米 | 
| 雅馨苑 | 14089元/平米 | 
| 棉七宿舍 | 14715元/平米 | 
| 颐康小区 | 17813元/平米 | 
| 404厂生活区 | 14889元/平米 | 
| 新华西路3502宿舍 | 13768元/平米 | 
| 汇翠家园 | 16183元/平米 | 
| 顺美华庭 | 15923元/平米 | 
| 南简良东区 | 12628元/平米 | 
| 好景园 | 12137元/平米 | 
| 世祥府邸 | 15238元/平米 | 
| 启锐园 | 20450元/平米 | 
| 天山观澜豪庭 | 18737元/平米 | 
| 海龙花园 | 14686元/平米 | 
| 送变电宿舍 | 15523元/平米 | 
| 金虹花园 | 14346元/平米 | 
| 景祥苑 | 13393元/平米 | 
| 滨河小区颐宁苑 | 18482元/平米 | 
| 丰河苑西区 | 13311元/平米 | 
| 商业厅宿舍 | 15202元/平米 | 
| 香晴苑 | 19013元/平米 | 
| 仁和嘉园 | 14690元/平米 | 
| 东里花苑 | 17463元/平米 | 
| 水晶郦城 | 14680元/平米 | 
| 恒大警苑 | 21950元/平米 | 
| 芳馨家园 | 15091元/平米 | 
| 城南春晓 | 11166元/平米 | 
| 和润苑 | 18125元/平米 | 
| 地税局宿舍 | 13946元/平米 | 
| 金瓦台 | 14147元/平米 | 
| 安联蓝水晶 | 17146元/平米 | 
| 广平小区 | 15417元/平米 | 
| 昆仑正和苑 | 16289元/平米 | 
| 电建生活区 | 12558元/平米 | 
| 园林局宿舍 | 14242元/平米 | 
| 茗秀园 | 17556元/平米 | 
| 维明水湾 | 16545元/平米 | 
| 宝曼家园 | 14751元/平米 | 
| 泰丰观湖小区 | 17352元/平米 | 
| 华城绿洲 | 16908元/平米 | 
| 四季阳光城 | 9566元/平米 | 
| 省保险公司宿舍 | 15799元/平米 | 
| 电业局宿舍 | 16744元/平米 | 
裕华区
| 小区 | 均价 | 
| 众美城 | 14279元/平米 | 
| 恒大雅苑 | 13850元/平米 | 
| 公园首府 | 20932元/平米 | 
| 卓达书香园 | 15422元/平米 | 
| 安苑小区 | 12866元/平米 | 
| 众美凤凰城二期 | 14982元/平米 | 
| 尚东绿洲 | 16959元/平米 | 
| 蓝郡名邸 | 19603元/平米 | 
| 国大全城 | 18829元/平米 | 
| 裕东小区 | 16878元/平米 | 
| 联邦东方明珠 | 14064元/平米 | 
| 高远时光城 | 7300元/平米 | 
| 银通小区 | 13739元/平米 | 
| 青园小区 | 15616元/平米 | 
| 九里庭院 | 18224元/平米 | 
| 维多利亚时代 | 22500元/平米 | 
| 风尚水郡 | 14745元/平米 | 
| 金马腾达园 | 17008元/平米 | 
| 海天阳光园 | 13255元/平米 | 
| 众美绿都小区 | 14154元/平米 | 
| 西美第五大道 | 21462元/平米 | 
| 天海誉天下 | 19460元/平米 | 
| 石门小区 | 16350元/平米 | 
| 万达广场 | 21560元/平米 | 
| 东方观邸 | 18307元/平米 | 
| 金域蓝湾 | 19146元/平米 | 
| 众美凤凰城 | 15262元/平米 | 
| 万达公馆 | 24826元/平米 | 
| 众美凤凰台 | 15060元/平米 | 
| 华兴小区 | 15639元/平米 | 
| 新天地自然康城 | 21011元/平米 | 
| 东苑小区 | 17190元/平米 | 
| 神兴小区 | 17890元/平米 | 
| 佳琳阳光新城 | 12350元/平米 | 
| 尖岭小区 | 15400元/平米 | 
| 世纪花园 | 21081元/平米 | 
| 燕港新村 | 17534元/平米 | 
| 晶彩 | 10898元/平米 | 
| 国际城四期 | 33067元/平米 | 
| 北方设计院宿舍 | 20374元/平米 | 
| 世奥湾 | 17740元/平米 | 
| 雅清苑 | 17238元/平米 | 
| 金马腾飞园 | 17455元/平米 | 
| 碧水青园 | 19831元/平米 | 
| 远见 | 23334元/平米 | 
| 核四院生活区 | 16241元/平米 | 
| 富强小区 | 14943元/平米 | 
| 博文家园 | 13247元/平米 | 
| 恒大名都 | 20577元/平米 | 
| 东方花园 | 12655元/平米 | 
| 石府小区 | 15715元/平米 | 
| 电业小区 | 16971元/平米 | 
| 燕港怡园 | 18113元/平米 | 
| 裕东新区 | 16157元/平米 | 
| 现代城 | 9378元/平米 | 
| 富强清馨苑 | 15609元/平米 | 
| 阳光水岸 | 17588元/平米 | 
| 河北国际商会广场 | 13842元/平米 | 
| 国际城三期 | 20827元/平米 | 
| 东方阳光园 | 13578元/平米 | 
| 祥龙花园 | 20152元/平米 | 
| 三教堂新村 | 13262元/平米 | 
| 水云间 | 20017元/平米 | 
| 方兴小区 | 12529元/平米 | 
| 尚都公寓 | 22360元/平米 | 
| 蓝湾家园 | 16008元/平米 | 
| 丽日青城 | 12696元/平米 | 
| 南岭小区 | 11878元/平米 | 
| 碧溪尊苑 | 15544元/平米 | 
| 长荣小区 | 16370元/平米 | 
| 金马腾跃园 | 15473元/平米 | 
| 华药六区 | 15241元/平米 | 
| 摩卡小镇 | 20942元/平米 | 
| 卓达卓东小区 | 15540元/平米 | 
| 嘉实蓝岸 | 21003元/平米 | 
| 华脉新村 | 16321元/平米 | 
| 旭景琴园 | 15433元/平米 | 
| 豪景丽园 | 17955元/平米 | 
| 中央悦城 | 31568元/平米 | 
| 850厂宿舍 | 15515元/平米 | 
| 经编厂宿舍 | 19850元/平米 | 
| 3302小区 | 20773元/平米 | 
| 清沁园 | 16182元/平米 | 
| 槐建里 | 14620元/平米 | 
| 宾南花园 | 12190元/平米 | 
| 东岗怡园 | 16871元/平米 | 
| 疾控中心宿舍 | 20347元/平米 | 
| 金鹏花园 | 16643元/平米 | 
| 富强沁舒园 | 14893元/平米 | 
| 恒都彩虹源 | 15419元/平米 | 
| 怀特翰墨儒林 | 23054元/平米 | 
| 水勘院宿舍 | 18569元/平米 | 
| 省电力研究院宿舍 | 16483元/平米 | 
| 省工商局宿舍 | 17288元/平米 | 
| 省科技厅宿舍 | 19281元/平米 | 
| 工行宿舍 | 16878元/平米 | 
| 省粮食局宿舍 | 15522元/平米 | 
| 盛邦大都会 | 19000元/平米 | 
| 电影制片厂宿舍 | 16381元/平米 | 
| 天山九峰 | 530万元/套 | 
新华区
| 小区 | 均价 | 
| 新苑小区 | 14239元/平米 | 
| 星河御城 | 17778元/平米 | 
| 天域嘉园 | 14996元/平米 | 
| 明珠花苑 | 14884元/平米 | 
| 天苑小区 | 14914元/平米 | 
| 北郡 | 13053元/平米 | 
| 汇君城 | 17000元/平米 | 
| 联盟小区 | 15660元/平米 | 
| 柏林小区 | 14460元/平米 | 
| 燕都金地城 | 15494元/平米 | 
| 联强小区 | 15486元/平米 | 
| 鑫城小区 | 13793元/平米 | 
| 宁安小区 | 14699元/平米 | 
| 合作小区 | 14697元/平米 | 
| 盛世天骄 | 22072元/平米 | 
| 原河名墅 | 2267万元/套 | 
| 滨湖新村 | 15604元/平米 | 
| 燕都紫庭 | 16394元/平米 | 
| 世纪康城 | 13464元/平米 | 
| 香格里 | 16376元/平米 | 
| 宝力小区 | 13791元/平米 | 
| 柏林南区 | 14432元/平米 | 
| 红星花园 | 13468元/平米 | 
| 高柱小区 | 14025元/平米 | 
| 万信花园 | 18785元/平米 | 
| 西焦城市花园 | 16841元/平米 | 
| 钟强小区 | 16297元/平米 | 
| 北苑小区 | 14796元/平米 | 
| 纳帕溪谷 | 10252元/平米 | 
| 中华绿园 | 15710元/平米 | 
| 中储宿舍 | 15108元/平米 | 
| 信通花园 | 20389元/平米 | 
| 卓达上河原著 | 13546元/平米 | 
| 合作西区 | 14458元/平米 | 
| 湖畔佳苑 | 20981元/平米 | 
| 华翠园 | 14110元/平米 | 
| 鹏远公寓 | 16214元/平米 | 
| 林荫大院 | 20000元/平米 | 
| 天河悦城 | 17000元/平米 | 
| 园丁小区 | 15101元/平米 | 
| 北后小区 | 13867元/平米 | 
| 锦绣乾城 | 15844元/平米 | 
| 泰安小区 | 15437元/平米 | 
| 西苑小区 | 20607元/平米 | 
| 铁路32宿舍 | 15487元/平米 | 
| 红人公馆 | 15527元/平米 | 
| 信达花园 | 15170元/平米 | 
| 华林国际 | 18212元/平米 | 
| 西焦生活西区 | 15177元/平米 | 
| 义西小区 | 14915元/平米 | 
| 华泰家园 | 14063元/平米 | 
| 盛典苏州 | 14287元/平米 | 
| 铁路31宿舍 | 15480元/平米 | 
| 西焦生活中区 | 17159元/平米 | 
| 东诚小区 | 14061元/平米 | 
| 铁路16宿舍 | 15064元/平米 | 
| 安康花园 | 14803元/平米 | 
| 中阳信和水岸 | 14952元/平米 | 
| 绿水康城 | 15510元/平米 | 
| 天山新公爵 | 25356元/平米 | 
| 百岛绿城 | 17000元/平米 | 
| 西苑南院 | 20212元/平米 | 
| 铁路15宿舍 | 15745元/平米 | 
| 锦麟 | 18309元/平米 | 
| 红星国际 | 7071元/平米 | 
| 天河花园 | 14091元/平米 | 
| 碧水秀城 | 16195元/平米 | 
| 新合作城市广场 | 23195元/平米 | 
| 兴凯路109号院 | 14254元/平米 | 
| 金石小区 | 14833元/平米 | 
| 利嘉中心公寓 | 15097元/平米 | 
| 省统计局宿舍 | 15783元/平米 | 
| 纳帕溪谷别墅 | 10831元/平米 | 
| 北苑别墅 | 18962元/平米 | 
| 十八中宿舍 | 14284元/平米 | 
| 新文里 | 15866元/平米 | 
| 通泰小区 | 16137元/平米 | 
| 十三所宿舍 | 18415元/平米 | 
| 鸿锐花园 | 15669元/平米 | 
| 省医院宿舍 | 18310元/平米 | 
| 车辆厂四宿舍 | 14794元/平米 | 
| 碧华园 | 14375元/平米 | 
| 美麟花园 | 13370元/平米 | 
| 省农行宿舍 | 16339元/平米 | 
| 鑫润名居 | 15740元/平米 | 
| 建工集团宿舍 | 13054元/平米 | 
| 华海园 | 21541元/平米 | 
| 和平路161号院 | 16551元/平米 | 
| 英商家园 | 16695元/平米 | 
| 铁路35宿舍 | 14311元/平米 | 
| 盐业公司宿舍 | 16911元/平米 | 
| 龙城公寓 | 10979元/平米 | 
| 联红小区 | 12763元/平米 | 
| 联盟安居园 | 14683元/平米 | 
| 金亿城 | 15693元/平米 | 
| 利民里 | 15027元/平米 | 
| 华西园 | 15103元/平米 | 
| 幸福里 | 7895元/平米 | 
| 都市阳光 | 14856元/平米 | 
| 万信缘溪堂 | 28980元/平米 | 
高新区
| 小区 | 均价 | 
| 恒大绿洲 | 12366元/平米 | 
| 心海假日 | 15018元/平米 | 
| 卓达星辰花园 | 13261元/平米 | 
| 东海盛景园 | 13175元/平米 | 
| 花香漫城 | 15387元/平米 | 
| 东方城 | 12309元/平米 | 
| 花样年华 | 11669元/平米 | 
| 石家庄炼油厂二区 | 8358元/平米 | 
| 金色家园 | 12341元/平米 | 
| 炼油厂宿舍 | 8632元/平米 | 
| 长九中心·公园9号 | 15067元/平米 | 
| 石门福地 | 13064元/平米 | 
| 海纳光合谷 | 8500元/平米 | 
| 天山花园 | 12921元/平米 | 
| 天山国宾壹号 | 17146元/平米 | 
| 筑业花园 | 12117元/平米 | 
| 康星家园 | 9330元/平米 | 
| 苹果城 | 13915元/平米 | 
| 天地荣域 | 8240元/平米 | 
| 大江山小区 | 13540元/平米 | 
| 梧桐苑 | 12422元/平米 | 
| 雍雅锦江 | 15800元/平米 | 
| 傲湖铂岸 | 15125元/平米 | 
| 卓达星辰一号 | 11870元/平米 | 
| 好家园 | 11807元/平米 | 
| 红石原著 | 13923元/平米 | 
| 博仕名筑 | 12594元/平米 | 
| 柠檬郡 | 9884元/平米 | 
| 康乐公寓 | 8315元/平米 | 
| 香槟小郡 | 8794元/平米 | 
| 主语城 | 11761元/平米 | 
| 东城国际广场 | 9186元/平米 | 
| 新都汇公寓 | 10650元/平米 | 
| 信息工程学院宿舍 | 11056元/平米 | 
| 留村小区 | 10409元/平米 | 
| 天山熙湖二期 | 19343元/平米 | 
| 东上华府 | 8682元/平米 | 
| 联合石化生活区 | 8838元/平米 | 
| 左岸阳光 | 9369元/平米 | 
| 旭东花园 | 11620元/平米 | 
| 石家庄学院宿舍 | 13231元/平米 | 
| 月珑湾 | 12617元/平米 | 
| 弘达明尚 | 13010元/平米 | 
| 开发区管委会宿舍 | 13083元/平米 | 
| 如园 | 15258元/平米 | 
| 旭丰公寓 | 8319元/平米 | 
| 绿朗时光 | 12523元/平米 | 
| 富源城 | 12707元/平米 | 
| 御景东城 | 8320元/平米 | 
| 天山熙湖澜岸 | 26250元/平米 | 
| 紫睿天和 | 13987元/平米 | 
| 科大理工家属楼 | 12453元/平米 | 
| 芳华怡园 | 8317元/平米 | 
| 旭丰惬意空间 | 8319元/平米 | 
| 御温泉渡假小镇 | 15502元/平米 | 
| 阳光华庭 | 8631元/平米 | 
| 春龙大厦 | 18376元/平米 | 
| 天山水榭花都别墅 | 21736元/平米 | 
| 文景苑 | 13806元/平米 | 
| 兴发怡园 | 8316元/平米 | 
| 祥和居 | 8313元/平米 | 
| 和太小区 | 13314元/平米 | 
| 香槟小郡别墅 | 8605元/平米 | 
| 红石原著源墅 | 17264元/平米 | 
| 良村电厂宿舍 | 8313元/平米 | 
| 联谊小区 | 8313元/平米 | 
| 朝仁医院宿舍 | 12528元/平米 | 
| 金石公寓 | 11926元/平米 | 
| 星河国际 | 15174元/平米 | 
| 安顺居 | 8317元/平米 | 
| 杰岛名城 | 13782元/平米 | 
| 辽河道冶建宿舍 | 13295元/平米 | 
| 瑞星花园 | 10270元/平米 | 
| 盛宏温泉嘉苑 | 18479元/平米 | 
| 天瑞福地 | 9588元/平米 | 
| 太行嘉苑 | 11412元/平米 | 
| 磊阳天府 | 8700元/平米 | 
| 天山熙湖一期 | 17017元/平米 | 
| 郝家营住宅区 | 10791元/平米 | 
| 高远旭东城 | 11000元/平米 | 
| 富力城 | 16500元/平米 | 
| 香居美地 | 8760元/平米 | 
| 保利茉莉公馆·沁香园 | 16800元/平米 | 
| 润江煦园 | 14000元/平米 | 
| 锦昊昊庭 | 12685元/平米 | 
| 和合美家 | 12087元/平米 | 
| 居美颐园 | 12655元/平米 | 
| 润都荣园 | 16000元/平米 | 
| 金盛悦府 | 15000元/平米 | 
| 保利时光印象 | 13600元/平米 | 
| 融通嘉苑 | 15500元/平米 | 
| 欧陆园 | 12264元/平米 | 
| 润都御园 | 13700元/平米 | 
| 润都锦园 | 15900元/平米 | 
| 润江壹号 | 15000元/平米 | 
| 瀚林甲第 | 20000元/平米 | 
| 九宫馆 | 14200元/平米 | 
| 燕港御灏府 | 15000元/平米 | 
| 同祥四季 | 14000元/平米 | 
| 雅都园 | 12050元/平米 | 
正定县
| 小区 | 均价 | 
| 金河小区 | 14420元/平米 | 
| 滹沱河小区澜庭 | 8387元/平米 | 
| 壹江城 | 10832元/平米 | 
| 滨河悦秀 | 14656元/平米 | 
| 盛世华安 | 15054元/平米 | 
| 旅投福美十号院 | 13600元/平米 | 
| 正华花园 | 12264元/平米 | 
| 华府名邸 | 14139元/平米 | 
| 阳光花园 | 14264元/平米 | 
| 晨光小区 | 11801元/平米 | 
| 达诺现代城 | 13907元/平米 | 
| 上洋国际 | 11564元/平米 | 
| 易水龙脉 | 9452元/平米 | 
| 镇政府宿舍 | 13673元/平米 | 
| 福门里 | 16788元/平米 | 
| 清馨花园 | 7128元/平米 | 
| 正定朝阳小区 | 12043元/平米 | 
| 小蜜蜂家属楼 | 13081元/平米 | 
| 正安花园 | 14241元/平米 | 
| 万佳丽都 | 15507元/平米 | 
| 盛华园 | 13482元/平米 | 
| 木都新城 | 4250元/平米 | 
| 塔元庄园 | 7042元/平米 | 
| 晶都花苑 | 15132元/平米 | 
| 滹沱河小区 | 11366元/平米 | 
| 阅澜水岸 | 5370元/平米 | 
| 龙盛华府 | 13941元/平米 | 
| 定福园 | 12357元/平米 | 
| 恒丰翠庭 | 14546元/平米 | 
| 空港国际 | 8472元/平米 | 
| 恒州小区 | 13557元/平米 | 
| 隆庭世家 | 17741元/平米 | 
| 北关景城 | 13114元/平米 | 
| 上洋花园 | 11433元/平米 | 
| 永固华庭 | 13959元/平米 | 
| 店上村怡景苑 | 7643元/平米 | 
| 恒山小区 | 13717元/平米 | 
| 子龙庭院 | 13114元/平米 | 
| 恒山西苑 | 14609元/平米 | 
| 壹度恒园 | 13605元/平米 | 
| 福源佳居 | 12888元/平米 | 
| 康馨家园 | 20467元/平米 | 
| 嘉冠尚城 | 12840元/平米 | 
| 梅山家属楼 | 11997元/平米 | 
| 西北街家属楼 | 15903元/平米 | 
| 福鑫居 | 9545元/平米 | 
| 恒泰家园 | 12770元/平米 | 
| 绿荫洋房 | 18223元/平米 | 
| 塔元庄楼 | 7072元/平米 | 
| 北里洋房 | 12157元/平米 | 
| 惠宁楼 | 13048元/平米 | 
| 化肥厂家属楼 | 12018元/平米 | 
| 金星小区 | 13145元/平米 | 
| 二轻局家属楼 | 13377元/平米 | 
| 国际空港花园 | 6532元/平米 | 
| 江南新城 | 18849元/平米 | 
| 建行家属楼 | 11465元/平米 | 
| 物价局家属楼 | 11107元/平米 | 
| 中银小区 | 11673元/平米 | 
| 城建局家属楼 | 12528元/平米 | 
| 三才小区 | 11333元/平米 | 
| 胜利街小区 | 12356元/平米 | 
| 县联社家属楼 | 14263元/平米 | 
| 油泵厂家属楼 | 13680元/平米 | 
| 镇中家属楼 | 15977元/平米 | 
| 技校家属楼 | 14784元/平米 | 
| 基金会家属楼 | 12339元/平米 | 
| 粮食局家属楼 | 13503元/平米 | 
| 老地税局家属楼 | 11975元/平米 | 
| 隆兴家园 | 13581元/平米 | 
| 梅山苑 | 11096元/平米 | 
| 平安小镇 | 7461元/平米 | 
| 尚座 | 12218元/平米 | 
| 盛华公馆 | 13626元/平米 | 
| 墅洋居礼住宅 | 15327元/平米 | 
| 物资家属楼 | 6147元/平米 | 
| 物资局家属楼 | 11920元/平米 | 
| 香水湾 | 9876元/平米 | 
| 新安家园 | 6427元/平米 | 
| 新华书店家属楼 | 12784元/平米 | 
| 元件厂家属楼 | 13175元/平米 | 
| 正定国税局家属院 | 11926元/平米 | 
| 常山小区 | 15116元/平米 | 
| 福里小区 | 11284元/平米 | 
| 恒东茗居 | 12055元/平米 | 
| 建筑公司家属楼 | 12778元/平米 | 
| 教场庄园 | 11107元/平米 | 
| 卡萨国际公寓 | 12191元/平米 | 
| 龙庭花园 | 13710元/平米 | 
| 铝厂家属院 | 14276元/平米 | 
| 汽车站家属楼 | 13540元/平米 | 
| 曙光家园 | 10439元/平米 | 
| 天鹭家园 | 12393元/平米 | 
| 搪瓷厂家属楼 | 11729元/平米 | 
| 文化局家属楼 | 13765元/平米 | 
| 吴兴庄园 | 3976元/平米 | 
| 纬编厂家属楼 | 11610元/平米 | 
| 源树林 | 11394元/平米 | 
| 正定工商银行家属楼 | 12618元/平米 | 
| 城关法庭家属楼 | 13566元/平米 | 
鹿泉区
| 小区 | 均价 | 
| 果岭湾 | 10336元/平米 | 
| 安联青年城 | 13598元/平米 | 
| 十里洋房 | 10859元/平米 | 
| 恒大林溪郡 | 11744元/平米 | 
| 龙海南苑 | 7581元/平米 | 
| 龙海新区 | 8443元/平米 | 
| 中节能健康城 | 12500元/平米 | 
| 朗润园 | 10135元/平米 | 
| 亿城上山间 | 12054元/平米 | 
| 水岸美景 | 11536元/平米 | 
| 江水西岸 | 14294元/平米 | 
| 瑞泰澜庭 | 10585元/平米 | 
| 西山庭院 | 11686元/平米 | 
| 香堤小郡 | 11754元/平米 | 
| 大尚华庭 | 11213元/平米 | 
| 西山绿岛 | 11637元/平米 | 
| 西部峰景 | 8560元/平米 | 
| 丽景园 | 11229元/平米 | 
| 尹泰华府 | 12526元/平米 | 
| 观峰嘉邸 | 13271元/平米 | 
| 海龙湾 | 13000元/平米 | 
| 龙洲新城 | 8069元/平米 | 
| 军城港湾 | 9674元/平米 | 
| 棕榈湾 | 10161元/平米 | 
| 神奇庭院 | 9684元/平米 | 
| 上起澜湾 | 13000元/平米 | 
| 西城公馆 | 9850元/平米 | 
| 香橼墅 | 8682元/平米 | 
| 都市新城 | 11280元/平米 | 
| 恒大金碧天下 | 17532元/平米 | 
| 丽馨园 | 10071元/平米 | 
| 城果 | 11372元/平米 | 
| 天籁山水清音 | 9575元/平米 | 
| 西环青年汇 | 10830元/平米 | 
