科技改变生活 · 科技引领未来
与昨日相比,全国各省市均出现下跌态势,其中河南地区跌幅最大,下跌0.75元/公斤;山西、黑龙江跌幅达到0.7元/公斤,陕西下跌0.5元/公斤。河南本就属于生猪调出大省,加之春节后人们外出,消费需求下降,是下跌幅度大的原因。受上旬生猪价格暴跌
与昨日相比,全国各省市均出现下跌态势,其中河南地区跌幅最大,下跌0.75元/公斤;山西、黑龙江跌幅达到0.7元/公斤,陕西下跌0.5元/公斤。河南本就属于生猪调出大省,加之春节后人们外出,消费需求下降,是下跌幅度大的原因。
受上旬生猪价格暴跌影响,以及春节期间鲜肉需求略有增加提振,生猪价格出现小幅理性回升。但是好景不长,随假期接近尾声,市场需求逐渐转淡,而腊肉替代鲜肉消费作用也逐渐显现。目前屠宰企业陆续开工,但市场需求逐渐进入阶段性疲软期,而生猪供应充足,屠宰企业压价意愿较强,第8周下半周猪价再次转跌。不过受节前猪价暴跌,养殖户抛售影响,2月下旬及3月份猪价下行压力得到一定缓解,2018年2月份,全国商品大猪出栏量4928万头左右,环比1月份增长1.37%。预计3月份生猪出栏总量4850万头左右,环比下降1.65%。而同期的猪肉消费总量预计分别过剩1016万头及350万头左右。3月份生猪供应缓解相对2月份更为明显。
相关地区
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 13.77 | 13.56 | 13.17 | 2076 | 3124 |
山东省 | 11.77 | 11.80 | 11.41 | 1832 | 3124 |
河南省 | 11.62 | 11.98 | 12.04 | 1825 | 3138 |
江西省 | 12.65 | 12.83 | 12.61 | 2169 | 3043 |
河北省 | 11.42 | 11.66 | 11.63 | 1838 | 3093 |
江苏省 | 12.24 | 12.14 | 11.65 | 1885 | 3049 |
湖南省 | 12.53 | 12.76 | 12.64 | 2080 | 3160 |
广西 | 13.08 | 13.01 | 12.82 | 2001 | 3046 |
福建省 | 12.98 | 13.42 | 13.00 | 2019 | 2910 |
北京市 | 11.45 | 12.80 | 12.60 | 1731 | 3148 |
湖北省 | 12.14 | 12.09 | 11.64 | 2013 | 3109 |
辽宁省 | 11.04 | 11.61 | 11.42 | 1831 | 3163 |
浙江省 | 13.60 | 15.00 | 14.60 | 2031 | 3200 |
四川省 | 13.24 | 12.96 | 12.31 | 2096 | 3267 |
安徽省 | 12.50 | 12.62 | 12.26 | 1917 | 3133 |
山西省 | 11.88 | 12.02 | 11.80 | 1873 | 3115 |
陕西省 | 12.05 | 12.07 | 11.94 | 1874 | 3169 |
黑龙江省 | 10.81 | 12.01 | 11.51 | 1700 | 3429 |
甘肃省 | 12.45 | 13.23 | 12.71 | 1853 | 3374 |
贵州省 | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 2220 | 3200 |
云南省 | 13.23 | 13.54 | 13.03 | 2175 | 3361 |
重庆市 | 13.06 | 12.66 | 12.27 | 2153 | 3215 |
天津市 | 11.97 | 11.88 | 11.44 | 1815 | 3050 |
新疆 | 12.03 | 12.11 | 11.84 | 1825 | 3500 |
吉林省 | 11.00 | 11.19 | 11.00 | 1733 | 3349 |
上海市 | 13.00 | 12.25 | 11.53 | 1900 | 3044 |
内蒙古 | 11.35 | 11.02 | 10.56 | 1712 | 3140 |
海南省 | 12.20 | 13.00 | 13.00 | 2050 | 3230 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 15.36 | 15.10 | 14.90 | 2100 | 3400 |
宁夏 | 12.45 | 12.00 | 13.60 | 1800 | 3300 |
亲爱的养殖朋友们从现在起,关注微信公众号:(河南天行健生物科技 / txj88288),有什么养殖方面的问题,行情分析,养殖疑惑,疾病防治,政策解读我们会有专业老师第一时间给你回复!
王楠