科技改变生活 · 科技引领未来
济南楼市&各市区房价排行排名行政区平均单价(元/㎡)1历下区26,1852市中区21,3863高新区20,9304历城区15,3795槐荫区14,7326天桥区14,3127长清区10,6158章丘区8,2959莱芜区8,15510济阳区7
济南楼市&各市区房价排行
排名 | 行政区 | 平均单价(元/㎡) |
1 | 历下区 | 26,185 |
2 | 市中区 | 21,386 |
3 | 高新区 | 20,930 |
4 | 历城区 | 15,379 |
5 | 槐荫区 | 14,732 |
6 | 天桥区 | 14,312 |
7 | 长清区 | 10,615 |
8 | 章丘区 | 8,295 |
9 | 莱芜区 | 8,155 |
10 | 济阳区 | 7,702 |
济南楼市&各市区楼盘小区房价排行
序号 | 楼盘名称 | 单价(元/㎡) |
1 | 华润·仰山 | 42,914 |
2 | 大华·紫郡 | 41,952 |
3 | 历山名郡 | 40,842 |
4 | 仁爱街小区 | 35,182 |
5 | 同福街小区 | 34,504 |
6 | 名悦山庄 | 33,989 |
7 | 恒大帝景 | 32,822 |
8 | 邮电新村 | 32,760 |
9 | 山医宿舍 | 32,436 |
10 | 黄金99华府 | 32,112 |
品牌房企购房节,百城红盘一站享!打开小程序
济南楼市,新楼盘关注度排行
济南市各新楼盘在过去6个月内的浏览量降序排行。
排名 | 小区名称 | 行政区 | 新盘价格(元/㎡) | 关注度 |
1 | 汉峪金谷 | 高新区 | 14,000 | 100.00% |
2 | 海尔·云世界 | 天桥区 | 17,300 | 81.31% |
3 | 梁王新城 | 历城区 | -- | 43.97% |
4 | 原黄台煤气炉厂地块建设项目一期 | 历下区 | -- | 40.06% |
5 | 商河星空观源 | 商河县 | 5,600 | 39.47% |
6 | 阳光100国际新城 | 槐荫区 | 22,800 | 34.27% |
7 | 中新·国际城 | 历城区 | 13,500 | 34.13% |
8 | 鲁能领秀城 | 市中区 | 25,000 | 34.13% |
9 | 龙泉壹号 | 章丘区 | 11,000 | 32.05% |
10 | 鲁商·金茂国际社区 | 历城区 | 19,500 | 28.39% |
11 | 鲁能·泰山7号 | 历城区 | 15,000 | 28.39% |
12 | 中海华山珑城 | 历城区 | 13,500 | 27.00% |
13 | 君逸悦城 | 天桥区 | 17,700 | 26.11% |
14 | 世茂时代先声 | 历城区 | 8,000 | 25.27% |
15 | 泉山盛景 | 章丘区 | 7,300 | 24.33% |
16 | 绿地城 | 历城区 | 6,800 | 23.74% |
17 | 加州·启城 | 天桥区 | 12,600 | 22.50% |
18 | 远洋凤栖翰林 | 高新区 | 16,000 | 22.43% |
19 | 影山邻里中心 | 天桥区 | 5,500 | 22.16% |
20 | 碧桂园·凤凰壹品 | 历城区 | -- | 20.77% |
21 | 地平西棠观樾 | 槐荫区 | 11,500 | 19.73% |
22 | 湖城风华苑 | 天桥区 | 17,000 | 19.39% |
23 | 中建·长清湖 | 长清区 | 9,500 | 19.04% |
24 | 神武片区B-5地块建设项目 | 历城区 | -- | 19.04% |
25 | 华润置地崑崙御 | 历下区 | 22,000 | 18.69% |
26 | 鲁商·御龙湾 | 长清区 | 18,000 | 18.00% |
27 | 中骏·玖唐府 | 历城区 | -- | 17.51% |
28 | 华皓·英伦联邦 | 高新区 | 23,500 | 16.62% |
29 | 骏茂府 | 市中区 | 17,000 | 16.27% |
30 | 恒大金碧天下 | 莱芜区 | 5,700 | 15.93% |
31 | 香山名郡 | 莱芜区 | -- | 15.73% |
32 | 帝华商务中心 | 历城区 | 6,000 | 15.58% |
33 | 福康名邸项目 | 槐荫区 | -- | 15.37% |
34 | 加州·荔枝公寓 | 天桥区 | 7,600 | 15.23% |
35 | 绿城明月风荷 | 历城区 | 18,200 | 14.89% |
36 | 世纪城 | 莱芜区 | 6,800 | 14.19% |
37 | 祥泰城 | 历城区 | 12,800 | 13.95% |
38 | 唐悦怡然居 | 商河县 | 4,650 | 13.50% |
39 | 海信·君和 | 历下区 | 25,000 | 13.50% |
40 | 翰林名苑 | 莱芜区 | -- | 13.50% |
41 | 中骏天誉 | 市中区 | 16,500 | 13.50% |
42 | 御景华府 | 章丘区 | -- | 13.50% |
43 | 胜开世纪城 | 商河县 | -- | 13.50% |
44 | 银盛泰·金域蓝山 | 历下区 | 21,000 | 13.35% |
45 | 恒大金碧新城 | 槐荫区 | 8,000 | 12.76% |
46 | 金地·华著 | 历下区 | 25,000 | 12.17% |
47 | 君逸府 | 天桥区 | 14,500 | 11.87% |
48 | 富龙居 | 章丘区 | -- | 11.77% |
49 | 黄金·时代广场 | 历下区 | -- | 11.22% |
50 | 烯谷国际中心 | 高新区 | 11,600 | 11.08% |
51 | 西城·西进时代中心 | 槐荫区 | 10,500 | 10.39% |
52 | 荣盛时代首府 | 历城区 | 16,500 | 10.39% |
53 | 宝嘉·云锦居 | 商河县 | -- | 10.04% |
54 | 龙田文旅小镇 | 章丘区 | -- | 9.87% |
55 | 碧桂园云玺台 | 平阴县 | 8,800 | 9.69% |
56 | 润荣·国宾府 | 莱芜区 | -- | 9.55% |
57 | 东悦府 | 历城区 | 8,800 | 9.49% |
58 | 鑫都紫宸府 | 历城区 | 13,000 | 9.35% |
59 | 绿城·腊山御园 | 槐荫区 | 17,999 | 9.35% |
60 | 中建锦绣广场 | 槐荫区 | 10,000 | 9.00% |
61 | 海尔产城创博悦兰庭 | 历下区 | 22,000 | 8.31% |
62 | 大众数字文化创意产业园配套住宅项目(一期) | 高新区 | -- | 8.31% |
63 | 海信翰墨园 | 历城区 | 18,000 | 8.31% |
64 | 天鸿万象东方 | 历城区 | 13,800 | 8.31% |
65 | 联合财富广场 | 高新区 | -- | 7.96% |
66 | 恒大国际金融中心 | 槐荫区 | -- | 7.62% |
67 | 连城智谷·济南智造时代 | 长清区 | -- | 7.27% |
68 | 房德科创·材料科学城 | 章丘区 | 4,500 | 7.27% |
69 | 济南阳光城·檀悦 | 历下区 | -- | 6.58% |
70 | 绿城诚园 | 槐荫区 | 23,000 | 6.58% |
71 | 金鼎雪野左岸水都 | 莱芜区 | 6,000 | 6.58% |
72 | 碧桂园青城 | 长清区 | 10,000 | 6.53% |
73 | 龙湖星曜 | 历城区 | -- | 5.82% |
74 | 跨境电商创新广场 | 高新区 | -- | 5.71% |
75 | 中海广场 | 市中区 | -- | 5.54% |
76 | 碧桂园凤凰中心 | 历下区 | -- | 5.54% |
77 | 大华鸿郡 | 长清区 | 8,200 | 5.40% |
78 | 山东出版智能产业大厦 | 市中区 | -- | 4.99% |
79 | 泽孚中心 | 历下区 | -- | 4.99% |
80 | 绿地蓝域 | 历下区 | -- | 4.99% |
81 | 山语湖花苑 | 高新区 | 12,000 | 4.85% |
82 | 城建书苑 | 章丘区 | -- | 4.67% |
83 | 万科北宸雅园 | 天桥区 | -- | 4.67% |
84 | 国金中心四期项目 | 历下区 | -- | 4.57% |
85 | 甲第江南 | 莱芜区 | -- | 4.50% |
86 | 万科北宸瑧园 | 天桥区 | -- | 4.15% |
87 | 天福广场项目 | 商河县 | -- | 3.64% |
88 | 玫瑰和园 | 平阴县 | -- | 3.12% |
89 | 金麟府 | 商河县 | -- | 2.60% |
90 | 锐城国际大厦 | 历城区 | -- | 2.60% |
91 | 金宸府 | 商河县 | -- | 2.60% |
92 | 大众数字文化创意产业园配套住宅项目(二期) | 高新区 | -- | 2.08% |
93 | 中粮·明湖云璟 | 天桥区 | -- | 0.00% |
94 | 国际金融城南区 | 历下区 | -- | 0.00% |
95 | 大华·公园城市 | 历城区 | -- | 0.00% |
96 | 中国铁建·梧桐天樾 | 历城区 | -- | 0.00% |
97 | 国际金融城南区四期 | 历下区 | -- | 0.00% |
98 | 金麟企业家 | 历下区 | -- | 0.00% |
99 | 建发玖熙府 | 槐荫区 | -- | 0.00% |
100 | 华山环宇城 | 历城区 | -- | 0.00% |
何俊