科技改变生活 · 科技引领未来
沈阳人自己的媒体平台,关注我们,每日早6:30推送最新楼市资讯点击右上角邀请您分享本文给更多朋友阅读沈阳10月均价8924元/m²环比上月上涨0.30%↑,同比去年同期上涨15.84%↑你可能觉得这价位可以接受?那是因为,你没看到热点区域的

沈阳人自己的媒体平台,关注我们,每日早6:30推送最新楼市资讯
点击右上角邀请您分享本文给更多朋友阅读
沈阳10月均价 8924 元/m²
环比上月上涨 0.30% ↑,
同比去年同期上涨 15.84% ↑
你可能觉得这价位可以接受?
那是因为,
你没看到热点区域的房价!
接下来,
各区的房价就要来了!
和平10月均价 11865 元/m²
环比上月上涨 0.12% ↑
| 楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) |
| 富海澜湾半岛 | 15500 |
| oneworld世界城 | 18000 |
| 奕聪花园 | 15000 |
| 中冶上和郡 | 12000 |
| 九洲御府 | 20000 |
| 世茂新五里河 | 15000 |
| 新世界名汇 | 15000 |
| 城市玫瑰园 | 11000 |
| 俪兹国际花园 | 20000 |
| 积水住宅裕沁府 | 25000 |
| 格林玫瑰湾 | 17000 |
| 保利茉莉公馆 | 8000 |
| 中海和平之门 | 16000 |
| 中冶上和湾 | 12500 |
| 马总花园 | 8300 |
| 和景嘉园 | 13000 |
| 佳兆业悦峰 | 16000 |
| 外滩叁号 | 14000 |
| 富润阳光 | 9600 |
| 华润置地·幸福里 | 19000 |
| 沈铁家园 | 11500 |
| 艾格尔e学府 | 10000 |
| 世茂五里河 | 14166 |
| 远洋和平府 | 21674 |
| 汇景新世界 | 18554 |
| 新加坡城卓锦园 | 14891 |
| 深航翡翠城 | 18951 |
| 远洋天地 | 20942 |
| 万科城 | 20895 |
| 天河家园通达苑 | 14018 |
| 万科鹿特丹 | 18543 |
| 龙湖唐宁ONE | 18640 |
| 北市家园 | 8842 |
| 绣水花园 | 8750 |
| 城中花园 | 10605 |
| 金科名苑 | 7380 |
| 世纪家园 | 9608 |
| 平和苑 | 7530 |
| 东大智慧嘉园 | 10040 |
| 万锦和平里 | 15144 |
| 雅宾利花园 | 12838 |
| 红星社区 | 11288 |
| 嘉兴社区 | 8433 |
| 东大社区 | 13147 |
| 金苑华城 | 9293 |
| 文安路社区 | 8076 |
| 冠芳园 | 11430 |
| 盛发花园 | 9431 |
| 新华西社区 | 12534 |
| 凯悦名都 | 10015 |
沈河10月均价 8528 元/m²
环比上月下跌 0.13% ↓
| 楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) |
| 保利达·翠堤湾 | 6980 |
| 银河丽湾 | 12000 |
| 步阳国际 | 7500 |
| 沈阳新天地 | 9500 |
| 沈阳嘉里中心雅颂居 | 21000 |
| 保利香槟国际 | 7500 |
| 锦城邻里 | 6600 |
| 惠民馨苑 | 10000 |
| 万寿里 | 13000 |
| 越秀星汇云锦 | 17000 |
| 远洋大河宸章 | 17000 |
| 信达万科如园 | 19000 |
| 第五大道花园 | 11111 |
| 双路社区 | 14532 |
| 通天社区 | 8996 |
| 城建乾元 | 9479 |
| 保利花园福邸 | 12583 |
| 银田市府花园 | 8463 |
| 锦绣江南 | 9248 |
| 五爱小区 | 13915 |
| 南关小区 | 8971 |
| 永顺社区 | 8299 |
| 都市港湾 | 9935 |
| 欢乐人家 | 7001 |
| 曼哈顿国际公馆 | 11371 |
| 保利花园沁泉居 | 11230 |
| 广昌小区 | 8252 |
| 龙汉城市花园 | 8357 |
| 金融花园 | 8646 |
| 莲花新村 | 11779 |
| 御苑新村 | 8441 |
| 雅都苑 | 9887 |
| 红星小区 | 9133 |
| 慈恩寺小区 | 8077 |
| 彤利家园 | 10974 |
| 东星小区 | 7350 |
| 金生社区 | 15972 |
| 文萃小区 | 12796 |
| 祥顺小区 | 8356 |
| 粉房小区 | 8259 |
| 奉天壹号 | 11818 |
| 桃源社区 | 7804 |
| 春河里 | 26581 |
| 保利海上五月花 | 18646 |
| 泊岸华庭 | 19697 |
| 圣天小区 | 7474 |
| 凯旋社区 | 6717 |
| 东寺小区 | 7777 |
| 和泰东方园 | 8885 |
| 青阳四季园 | 8084 |
皇姑10月均价 8868 元/m²
环比上月上涨 0.64% ↑
| 楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) |
| 万科金域华府 | 8900 |
| 华润置地·翡翠城 | 8000 |
| 恒大雅苑 | 8100 |
| 荣盛城 | 7400 |
| 华润置地·崑崙御 | 9200 |
| 大都会·公元 | 19000 |
| 美的瀚悦府 | 10000 |
| 世纪学府 | 16000 |
| 大学经典 | 9500 |
| 中海寰宇天下 | 15000 |
| 丽江苑 | 8000 |
| 保利溪湖林语 | 7500 |
| 中央学府 | 13700 |
| 泰和龙庭 | 12600 |
| 保利大都会 | 17000 |
| 雷凯铂院 | 9400 |
| 全季首府 | 10000 |
| 金地名著 | 13600 |
| 中海寰宇天下(天汇A区) | 16247 |
| 心海阳光 | 12321 |
| 明华西江俪园 | 11993 |
| 锦水人家 | 8462 |
| 汇宝国际花园B区 | 8895 |
| 华海雅馨苑 | 9216 |
| 苏堤春晓 | 16315 |
| 建赏欧洲 | 12400 |
| 风华时代 | 12104 |
| 百鸟西苑 | 10845 |
| 东环瑞府 | 13530 |
| 林语家话 | 8247 |
| 美阳世纪花园 | 10153 |
| 金辉天鹅湾 | 10358 |
| 北陵社区 | 7926 |
| 利生华园 | 6390 |
| 五三小区 | 14964 |
| 滨河家园 | 9927 |
| 梅江世纪城 | 8145 |
| 橙色时光 | 8606 |
| 碧桂园学府壹号 | 8824 |
| 海华新居 | 9886 |
| 帝景湾 | 11430 |
| 健信花园 | 9517 |
| 隆玺壹号 | 15844 |
| 银苑新村 | 12225 |
| 凯悦花园 | 7954 |
| 长江北小区 | 6883 |
| 克莱斯特国际花园 | 10488 |
| 博客地带 | 7727 |
| 城建鑫宇园 | 7244 |
| 圣芳庭 | 11651 |
大东10月均价 8253 元/m²
环比上月上涨 0.25% ↑
| 楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) |
| 保利中粮·堂悦 | 壹万叁仟 |
| 旭辉东樾城 | 8800 |
| 金地保利半山麓 | 11000 |
| 巧克力城四期·蜜柚青城 | 8000 |
| 沈阳中体·花园新城 | 4800 |
| 龙之梦·畅园 | 10000 |
| 沈阳国瑞城 | 8500 |
| 宝地·铭门 | 8060 |
| 瑞家·坚果 | 10000 |
| 富力·尚悦居 | 9000 |
| 颐盛壹号公馆 | 13500 |
| 万科时代之光 | 15900 |
| 碧桂园珑悦 | 11000 |
| 金地檀悦 | 16000 |
| 可久小区 | 7497 |
| 万恒领域 | 8866 |
| 科技园小区 | 5436 |
| 馨龙小区 | 8269 |
| 龙湖紫都城 | 9820 |
| 金地铂悦 | 13192 |
| 香檀1917 | 10031 |
| 世博家园 | 7939 |
| 梧桐馨园 | 7566 |
| 尚品天城(北区) | 13788 |
| 天龙家园 | 12203 |
| 民贵家园 | 7874 |
| 长安10号 | 11775 |
| 东方欧博城 | 8279 |
| 新里摩尔公馆 | 8375 |
| 明城嘉苑 | 12160 |
| 上园小区 | 7250 |
| 吉祥小区 | 7435 |
| 鸿泽馨苑 | 8839 |
| 御泉华庭 | 13650 |
| 城建东逸花园 | 10926 |
| 中街北苑 | 10555 |
| 皇城东苑 | 9282 |
| 东远国纪花园 | 12650 |
| 城市立方 | 8239 |
| 空港雅居 | 9607 |
| 果舍添香 | 9318 |
| 锦绣华庭 | 8387 |
| 中天馨波苑 | 10089 |
| 旭升社区 | 7259 |
| 凯翔新新家园 | 10700 |
| 黎明生活坊 | 9259 |
| 万恒东方俪城(四期) | 9925 |
| 水岸雅居 | 8646 |
| 珠林小区 | 6887 |
| 宏缘50号公馆 | 9742 |
铁西10月均价 8568 元/m²
环比上月上涨 0.30% ↑
| 楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) |
| 鑫丰·雍景豪城 | 10500 |
| 荣盛·锦绣天地 | 5600 |
| 特变·水木融城 | 6200 |
| 美域天成 | 7000 |
| 东方银座·自贸柏林城 | 5800 |
| 宏亚·圣诺园 | 8500 |
| 华润二十四城 | 9000 |
| 万科翡翠新都会 | 13000 |
| 第一城 | 8500 |
| 美好愿景 | 9300 |
| 沈阳恒大华府 | 9900 |
| 方大·胜景 | 8500 |
| 新湖青蓝国际 | 7200 |
| 三隆熙湖枫景 | 6300 |
| 鑫丰御景庭 | 8500 |
| 恒润·雅筑 | 14000 |
| 兰亭馨居二期 | 9000 |
| 万科城市阳光 | 13000 |
| 万科圣丰·翡翠之光 | 17000 |
| 万科西华府 | 14000 |
| 保利云禧 | 14500 |
| 凌空二小区 | 6826 |
| 富云花都 | 8921 |
| 宏伟金都 | 10463 |
| 四季嘉园二期 | 10331 |
| 金地名京北区 | 16360 |
| 和皇家园二期 | 8938 |
| 卫工佳苑 | 7034 |
| 瑞盛家园小区 | 7726 |
| 南风雅苑 | 8811 |
| 晋斯住易 | 7101 |
| 七方紫东苑 | 8285 |
| 假日普罗旺斯南区 | 8751 |
| 枫景尚城 | 9612 |
| 新湖北国之春 | 12199 |
| 博润文仕花园 | 12905 |
| 晋斯佳苑 | 9436 |
| 挪威森林 | 8566 |
| 美的时代城 | 9680 |
| 御览嘉园 | 11799 |
| 爱丽香舍 | 7141 |
| 洪湖小区 | 6536 |
| 罗马假日 | 9719 |
| 假日蓝湾新区 | 11592 |
| 华宁小区 | 8634 |
| 保利心语花园 | 9536 |
| 圣华庭 | 11648 |
| 鑫丰熙区府1号 | 15424 |
| 海兴花园 | 6415 |
| 小五路花苑 | 8266 |
均价:10009元/㎡
环比上月上涨0.12% ↑
| 楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) |
| 伴山湖 | 9500 |
| 碧桂园公园里 | 9300 |
| 沈阳恒大御峰 | 9800 |
| 万达公园ONE | 11393 |
| 名仕金融中心 | 10000 |
| 浦江御景湾三组团 | 17000 |
| 市府·和鸿广场 | 12000 |
| 保利·白沙林语 | 7500 |
| 万锦·红树湾 | 8800 |
| 城建万科翡翠书院 | 17500 |
| 华润置地悦玺 | 11000 |
| 华润置地·长安里 | 12500 |
| 中海天誉 | 15000 |
| 绿色家园 | 6900 |
| 左岸慧晶 | 15000 |
| 金水·花城 | 10000 |
| 美地庄园 | 7500 |
| 方迪山庄 | 25000 |
| 富力十二境 | 17000 |
| 浦江苑·御品 | 13000 |
| 亿达玖墅 | 7800 |
| 世茂世博青青小镇 | 9000 |
| 沈阳锦联·上水溪谷 | 8700 |
| 益华御才湾 | 9500 |
| 国王湖 | 11000 |
| 上置香岛原墅 | 5000 |
| 泰荣湾 | 8500 |
| 沈阳万达公馆 | 13500 |
| 盛世·园田居 | 8200 |
| 伯爵世家 | 8000 |
| 积水住宅·裕沁听月轩 | 17000 |
| 新希望·紫檀山 | 9000 |
| 艾格尔e领域 | 7200 |
| 世纪枫景汇 | 8900 |
| 雍华御景 | 8000 |
| 玫瑰园别墅三期 | 14000 |
| 首创光和城 | 9200 |
| 富邦壹品天城 | 7200 |
| 府城铭邸 | 9300 |
| 金地艺境 | 8200 |
| 小石城梦想小镇商铺 | 19000 |
| 浦江·波士湾壹號 | 8200 |
| 亿博隆河谷 | 9500 |
| 其仕盛和祥 | 10500 |
| 中海康城 | 9800 |
| 绿地·海域香庭 | 7500 |
| 沈阳星河湾 | 20000 |
| 金地棕榈岛 | 12000 |
| 荣盛紫提东郡六期 | 8000 |
| 沈河府 | 14000 |
均价:6571元/㎡
环比上月上涨1.13% ↑
| 楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) |
| 沈阳雅居乐花园 | 6000 |
| 汇置尚都二期 | 7500 |
| 首开国风润城 | 5500 |
| 龙湖·源著 | 4200 |
| 融创·唐轩府 | 7100 |
| 坤博幸福城 | 6800 |
| 太湖明珠花园 | 7500 |
| 步阳江南壹号 | 6700 |
| 泰盈九如溪谷 | 4800 |
| 沈阳中体奥林匹克花园·花园一号 | 8500 |
| 步阳江南甲第 | 8500 |
| 天恒森林里 | 4500 |
| 明华香峪兰溪 | 5700 |
| 荣盛香缇澜山 | 7500 |
| 唐轩·公馆 | 8000 |
| 吉宝·季景沁园 | 5400 |
| 新湖仙林金谷 | 13000 |
| 荣盛·盛京绿洲 | 5500 |
| 华强城 | 7000 |
| 明发锦绣华城 | 5500 |
| 皇家御湾 | 4500 |
| 亚泰城 | 6000 |
| 七星九龙湾 | 5300 |
| 三盛颐景蓝湾 | 4500 |
| 香槟新坐标 | 5800 |
| 越秀·岄湖郡 | 9000 |
| 麓林春语 | 4800 |
| 雨润中央宫园 | 4700 |
| 荣盛·坤湖郦舍 | 4600 |
| 海域·麓溪庄园 | 13000 |
| 中兴·和园 | 4300 |
| 逸景盛熙城 | 6500 |
| 鲁班·尚品 | 4600 |
| 荣盛香缇澜山二期 | 4500 |
| 城建·锦泉蓝湾 | 5600 |
| 中国铁建梧桐苑 | 5600 |
| 唐轩北廷 | 5800 |
| 国御温泉度假小镇 | 4600 |
| 雷明锦程三期 | 6000 |
| 荣信森林里 | 5800 |
| 亚力山大城A座 | 5200 |
| 国奥新城 | 3900 |
| 华海·蓝境 | 6000 |
| 北宇·红枫庭院 | 5000 |
| 融创唐轩上城 | 5200 |
| 百岁万汇城 | 5800 |
| 清河半岛 | 13000 |
| 红豆杉温泉花园 | 5900 |
| 富力星月湾 | 12000 |
| 融创中央学府 | 7500 |
均价:8348元/㎡
环比上月上涨0.08% ↑
| 楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) |
| 玉祥·明居 | 14500 |
| 五矿·世家金城 | 10000 |
| 招商·雍景湾 | 11000 |
| 中港城·永安嘉苑 | 5600 |
| 阳光100国际新城 | 10000 |
| 沈阳恒大绿洲 | 9500 |
| 沈阳·五彩阳光城 | 11500 |
| 美的城 | 8500 |
| 中瑞·北欧云墅 | 9000 |
| 中铁·香湖 | 12000 |
| 阳光100凤凰湾 | 10000 |
| 保利观唐 | 9500 |
| 悦时光 | 8500 |
| 旭辉璟宸府 | 12000 |
| 华润置地·八號院 | 11000 |
| 美的盛堂 | 11500 |
| 沈阳恒大盛京珺庭 | 9500 |
| 万科千山府 | 12000 |
| 碧桂园银河城 | 8500 |
| 和泰馨城 | 6000 |
| 永盛·水调歌城 | 7900 |
| 中海城 | 8000 |
| 宏发·天琴湾 | 15000 |
| 宏发·英里 | 7700 |
| 幸福阳光 | 6000 |
| 依云首府 | 8800 |
| 幸福温泉小镇 | 4500 |
| 中铁丁香水岸 | 8000 |
| 意大利风情小镇 | 11000 |
| 宝能水岸康城 | 4400 |
| 万科公园大道 | 10150 |
| 汇邦·克莱枫丹 | 8300 |
| 北方银座 | 4300 |
| 宝郡·盛唐雍景 | 9500 |
| 艾格尔e时代 | 9000 |
| 兴隆御府 | 9200 |
| 凯德俪锦城·西湖叠院 | 6600 |
| 依云温泉小镇 | 6500 |
| 瑞士风情小镇三期铂邸 | 9200 |
| 新加坡花园 | 8300 |
| 格林木棉花 | 8000 |
| 新湖国际 | 10000 |
| 广厦绿园 | 9500 |
| 世代公园里 | 8200 |
| 世百居洪湖湾 | 8600 |
| 乾景花园 | 7800 |
| 万科翡翠公园 | 12000 |
| 保利海德公园 | 8700 |
| 香槟橙郡 | 10000 |
| 金辉优步湖畔 | 8500 |
均价:6831元/㎡
环比上月上涨 0.35% ↑
| 楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) |
| 澳海南樾府 | 9700 |
| 碧桂园凤凰城 | 6500 |
| 泰盈十里锦城 | 5000 |
| 奥园国际城 | 6200 |
| 顶盛国际花园 | 7200 |
| 北国奥林匹克花园 | 6200 |
| 华府丹郡【悦湖】 | 6500 |
| 青建明清册 | 8000 |
| 长堤湾 | 5500 |
| 庆大·香格经典 | 5600 |
| 奥园会展广场 | 5200 |
| 艾格尔e公馆 | 6900 |
| 艾格尔e会展 | 7200 |
| 格林喜鹊花园 | 5900 |
| 麗山国际小镇 | 7500 |
| 蓝山墅 | 8300 |
| 万科明日之光 | 7500 |
| 满融国际新城 | 6077 |
| 泰盈十里锦城 | 6710 |
| 民主小区 | 5643 |
| 沈阳孔雀城英国宫 | 7557 |
| 庆大香格经典 | 6379 |
| 顶盛国际花园 | 8463 |
| 海棠小区 | 6410 |
| 长城金色佳园 | 5202 |
| 绿茵家苑 | 4754 |
| 育林社区 | 5023 |
| 林校社区 | 5315 |
| 七家小区 | 6770 |
| 新兴雅居 | 2753 |
| 唯美尚品 | 8146 |
| 河畔花城 | 7564 |
| 莱茵南郡 | 9101 |
| 新兴绿色家园 | 5941 |
| 信盟半山花园 | 6026 |
| 富城国际花园南区 | 6123 |
| 湖畔绿洲 | 4702 |
| 丁香花园 | 4509 |
| 诚达花园 | 6115 |
| 爱俪家园 | 6041 |
| 御泷家园 | 4450 |
| 孔雀城 | 6641 |
| 恒大名都(一期) | 7866 |
| 皇嘉美墅 | 7274 |
| 花溪山庄 | 9758 |
| 金宝花园 | 5405 |
| 文竹家园 | 5468 |
| 溪畔人家 | 6598 |
| 孔雀城(别墅) | 9956 |
| 雪松新城F区 | 5270 |
均价:6218元/㎡
环比上月下跌1.31 %↓
| 楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) |
| 丽都新城 | 6218 |
| 城中花园 | 10189 |
| 龙城家园 | 4287 |
| 近海新城 | 4798 |
| 环保家园 | 4807 |
| 艾临雅居 | 3784 |
| 宏发小区 | 4354 |
| 电业小区 | 4781 |
| 创诚爱家 | 3432 |
| 丽都铭城 | 8387 |
| 蒲东国际新城 | 4130 |
| 亿甲府第 | 3281 |
| 阳光家园 | 8840 |
| 成城家园 | 4459 |
| 碧草绿阁 | 3193 |
| 世纪华苑 | 4962 |
| 颐和轩 | 4000 |
| 创诚春晓 | 2953 |
| 熙雅轩 | 4500 |
| 馨雅佳园 | 2463 |
| 光明花园 | 4766 |
| 益嘉苑 | 5227 |
| 金裕华城 | 5868 |
| 学府华城 | 5227 |
| 玉龙水岸 | 2370 |
| 永江小区 | 2000 |
| 南峰朗润园 | 4370 |
| 亿甲尚府 | 3500 |
| 靓景花园 | 3570 |
| 馨和家园 | 4285 |
| 新华园 | 6547 |
| 爵士公馆 | 11621 |
| 静湖佳园 | 4682 |
| 近海新苑 | 2708 |
| 近海城邦 | 2966 |
| 嘉园小区 | 3333 |
| 汇海小区 | 4690 |
| 湖景国际 | 5000 |
| 盛辉世纪城 | 3281 |
| 河畔佳园 | 3443 |
| 富兴湖畔欣城 | 4079 |
| 都市蓝湾 | 2857 |
| 清波苑 | 5470 |
| 财旺家园 | 3870 |
| 华府宝地 | 7266 |
| 汇源小区 | 4468 |
| 维多利亚湾 | 6829 |
| 芳草园 | 4000 |
| 海伦豪森 | 2531 |
| 紫郡首府 | 5502 |
(来源:沈阳网)
《围观》栏目强调任何人都是主角,这篇文章内没有内容,你的留言就是最精彩的内容!不论是意见建议、个人诉求、表达感情,还是吐槽、互怼、批评、表扬,在这个栏目中你都可以在下方留言,说任何你想说的话!大家围在一起发表观点,亦可共同围观别人的精彩留言。
扫描以上二维码加入《栋察楼市》粉丝互动群
邀请您长按扫描以上二维码关注本公众号,(在公众号内,回复“自贸区、地铁房、学区房、公积金、户型、房交会、铁西、皇姑、苏家屯、于洪、和平、大东、浑南、沈河、沈北、洋房、别墅、公寓、贷款利率、精装、房价等可查看相关内容,提供购房条件,可为您做楼盘推荐)
加入互动平台 可自由发言交流
2017沈阳房地产服务贡献人物
2017辽宁省房协经纪专业委员会专家
沈阳房地产协会监事
365淘房沈阳站 & 栋察楼市 主编 李栋
近期其它热文章回顾:
点击左下角“阅读原文” 回顾更多精彩文章
刘书
