科技改变生活 · 科技引领未来
2017年6月1日,全国各地废金属废铜价格汇总产地/牌号品名材质价格区间单位涨跌发布日期备注台州地区二号铜95-96%36,900-37,400元/吨-2006月1日不含税台州地区马达铜92-95%35,900-36,200元/吨-2006
2017年6月1日,全国各地废金属废铜价格汇总
产地/牌号 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
台州地区 | 二号铜 | 95-96% | 36,900-37,400 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
台州地区 | 马达铜 | 92-95% | 35,900-36,200 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
台州地区 | 黄杂铜 | 含铁<3% | 29,300-29,500 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
台州地区 | 火烧线 | 95-97% | 38,600-38,900 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
台州地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 40,100-40,300 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
广东清远 | 二号铜 | 93-94% | 37100-37500 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
广东清远 | 马达铜 | 91-93% | 35600-35900 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
广东清远 | 黄杂铜 | - | 27500-27800 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
广东清远 | 变压器铜 | 95-95% | 37300-37500 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
广东清远 | 锡口铜 | 90-91% | 34300-34500 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
广东清远 | 破碎杂线铜米 | 95-96% | 37600-37900 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
广东清远 | 紫铜砖 | 93% | 36600-36800 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
广东清远 | 干净镀锡铜网 | - | 37100-37300 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
广东清远 | 铜铝水箱 | - | 21300-21800 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
广东清远 | 1#光亮铜线 | 1# | 40100-40300 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
北京地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 40300-40500 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
北京地区 | 二号铜 | 92-93% | 36100-36400 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
北京地区 | 黄杂铜 | 进口 | 24600-24800 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
北京地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 28700-28900 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
北京地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 40200-40400 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
内蒙古地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 40300-40500 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
内蒙古地区 | 二号铜 | 92-93% | 36200-36500 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
内蒙古地区 | 马达铜 | 92-93% | 36200-36300 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
内蒙古地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 28800-29000 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
内蒙古地区 | 黄杂铜 | 进口 | 24700-24900 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
内蒙古地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 40300-40500 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
江西地区 | 二号铜 | 92-93% | 36100-36400 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
江西地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 40300-40500 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
江西地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 28700-28900 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
江西地区 | 黄杂铜 | 进口 | 24600-24800 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
江西地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 40200-40400 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
天津地区 | 二号铜 | 94-95% | 37300-37600 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
天津地区 | 马达铜 | 92-94% | 36500-36700 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
天津地区 | 铜铝水箱 | 铜45%铝53% | 21400-21600 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
天津地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 40100-40300 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
天津地区 | 火烧线 | 95-97% | 37400-37700 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
上海地区 | 二号铜 | 94-96% | 37500-37700 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
上海地区 | 马达铜 | 92-94% | 36100-36500 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
上海地区 | 破碎黄铜 | - | 29800-30300 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
上海地区 | 黄杂铜 | h59 | 29900-30100 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
上海地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 40300-40500 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
上海地区 | h62黄铜边料 | h62 | 32600-33100 | 元/吨 | 0 | 6月1日 | 不含税 |
上海地区 | h65黄铜边料 | h65 | 33600-34100 | 元/吨 | 0 | 6月1日 | 不含税 |
江苏地区 | 马达铜 | 92-93% | 35900-36200 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
江苏地区 | 黄杂铜 | 进口 | 24600-24800 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
江苏地区 | 火烧线 | - | 39200-39400 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
江苏地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 40200-40400 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
山西地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 40400-40600 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
山西地区 | 二号铜 | 92-93% | 36200-36500 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
山西地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 28800-29000 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
山西地区 | 黄杂铜 | 进口 | 24700-24900 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
山西地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 40300-40500 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
安徽地区 | 二号铜 | 92-93% | 36000-36400 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
安徽地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 40300-40500 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
安徽地区 | 黄杂铜 | 进口 | 24600-24800 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
安徽地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 28700-28900 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
安徽地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 40200-40400 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
四川地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 40200-40400 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
四川地区 | 二号铜 | 92-93% | 36100-36400 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
四川地区 | 马达铜 | 92-93% | 35900-36200 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
四川地区 | 黄杂铜 | 进口 | 24600-24800 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
四川地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 28700-28900 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
四川地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 40200-40400 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
陕西地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 40400-40600 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
陕西地区 | 二号铜 | 92-93% | 36300-36600 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
陕西地区 | 黄杂铜 | 进口 | 24700-24900 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
陕西地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 28700-28900 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
陕西地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 40300-40500 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
湖北地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 40300-40600 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
湖北地区 | 二号铜 | 92-93% | 36100-36400 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
湖北地区 | 马达铜 | 92-93% | 35900-36200 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
湖北地区 | 黄杂铜 | 进口 | 24600-24800 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
湖北地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 28700-28900 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
湖北地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 40200-40400 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
福建地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 40300-40500 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
福建地区 | 二号铜 | 92-93% | 36000-36400 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
福建地区 | 马达铜 | 92-93% | 35900-36200 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
福建地区 | 黄杂铜 | 进口 | 24600-24800 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
福建地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 28700-28900 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
福建地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 40200-40400 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
安徽地区 | 二号铜 | 92-93% | 36000-36400 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
安徽地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 40300-40500 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
安徽地区 | 黄杂铜 | 进口 | 24600-24800 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
安徽地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 28700-28900 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
安徽地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 40200-40400 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
贵州地区 | 二号铜 | 92-93% | 36300-36400 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
贵州地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 40100-40300 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
贵州地区 | 马达铜 | 92-93% | 36000-36300 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
贵州地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 28700-28900 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
贵州地区 | 黄杂铜 | 进口 | 24600-24800 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
贵州地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 40300-40500 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
辽宁地区 | 二号铜 | 92-93% | 36200-36500 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
辽宁地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 40400-40600 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
辽宁地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 28700-28900 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
辽宁地区 | 黄杂铜 | 进口 | 24600-24800 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
辽宁地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 40300-40500 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
广西地区 | 二号铜 | 92-93% | 36300-36600 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
广西地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 40300-40600 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
广西地区 | 黄杂铜 | 进口 | 24700-24900 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
广西地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 28800-29000 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
广西地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 40300-40500 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
云南地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 40200-40600 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
云南地区 | 二号铜 | 92-93% | 36200-36300 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
云南地区 | 马达铜 | 92-93% | 35800-36100 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
云南地区 | 黄杂铜 | 进口 | 24700-24900 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
云南地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 28800-29000 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
云南地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 40300-40500 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
湖南地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 40300-40700 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
湖南地区 | 二号铜 | 92-93% | 36100-36400 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
湖南地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 28700-28900 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
湖南地区 | 黄杂铜 | 进口 | 24600-24800 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
湖南地区 | 紫铜砖 | 93% | 37400-37600 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
湖南地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 40200-40400 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
吉林地区 | 二号铜 | 92-93% | 36200-36500 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
吉林地区 | 1#废铜 | 含铜97% | 40300-40500 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
吉林地区 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 28700-28900 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
吉林地区 | 黄杂铜 | 进口 | 24700-24900 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
吉林地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 40300-40500 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
佛山地区 | 1#铜管 | 1# | 39500-39700 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
佛山地区 | 二号铜 | 2#(92-93%) | 36300-36600 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
佛山地区 | 马达铜 | 92-94% | 36400-36700 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
佛山地区 | 破碎紫铜 | 91-92% | 36100-36400 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
佛山地区 | 紫杂铜 | 79-81% | 28000-28200 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
佛山地区 | 黄杂铜 | 含杂-7% | 24700-24900 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
佛山地区 | 破碎黄铜 | - | 28700-28900 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
佛山地区 | 水箱紫铜管 | - | 39100-39300 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
佛山地区 | 干净通讯线铜米 | - | 40600-40800 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
佛山地区 | 破碎杂线铜米 | 90-92% | 35700-35900 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
佛山地区 | 进口柜装黄铜 | - | 30000-30200 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
佛山地区 | 柜装黄铜水箱 | - | 29700-29900 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
佛山地区 | 破碎黄铜水箱 | - | 24100-24300 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
佛山地区 | 铜铝水箱 | cu≈45%.al≈53% | 21800-22000 | 元/吨 | -100 | 6月1日 | 不含税 |
佛山地区 | 1#光亮铜线 | 1# | 40300-40500 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
佛山地区 | 磷铜边料 | - | 44600-44800 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
佛山地区 | 紫铜边料 | - | 40100-40300 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
佛山地区 | 镀白磷铜边料 | - | 39200-39400 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
佛山地区 | 镀白黄铜边料 | - | 29100-29300 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
佛山地区 | h59黄铜边料 | h59 | 29700-29900 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
佛山地区 | h62黄铜边料 | h62 | 32600-33000 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
佛山地区 | h65黄铜边料 | h65 | 33400-33600 | 元/吨 | -200 | 6月1日 | 不含税 |
山东临沂 | 紫杂铜 | - | 34300-34500 | 元/吨 | 0 | 6月1日 | 不含税 |
山东临沂 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 23500-23700 | 元/吨 | 0 | 6月1日 | 不含税 |
山东临沂 | 黄杂铜 | 进口 | 26700-27000 | 元/吨 | 0 | 6月1日 | 不含税 |
山东临沂 | 干净通讯线铜米 | - | 41900-42100 | 元/吨 | 0 | 6月1日 | 不含税 |
山东临沂 | 1#光亮铜线 | 1# | 40300-40500 | 元/吨 | 0 | 6月1日 | 不含税 |
山东临沂 | h62黄铜边料 | h62 | 27300-27500 | 元/吨 | 0 | 6月1日 | 不含税 |
山东临沂 | 电机线 | - | 36200-36400 | 元/吨 | 0 | 6月1日 | 不含税 |
山东临沂 | 黄铜大件 | - | 27300-27500 | 元/吨 | 0 | 6月1日 | 不含税 |
山东临沂 | 黄铜水箱 | - | 23500-23700 | 元/吨 | 0 | 6月1日 | 不含税 |
山东临沂 | 紫铜屑 | - | 34300-34500 | 元/吨 | 0 | 6月1日 | 不含税 |
重庆 | 紫杂铜 | - | 35000-35200 | 元/吨 | 0 | 6月1日 | 不含税 |
重庆 | 干净通讯线铜米 | - | 41600-41800 | 元/吨 | 0 | 6月1日 | 不含税 |
重庆 | 1#光亮铜线 | 1# | 39300-39500 | 元/吨 | 0 | 6月1日 | 不含税 |
重庆 | 电机线 | - | 38800-39000 | 元/吨 | 0 | 6月1日 | 不含税 |
重庆 | 黄铜大件 | - | 28000-28200 | 元/吨 | 0 | 6月1日 | 不含税 |
重庆 | 黄铜水箱 | - | 24100-24300 | 元/吨 | 0 | 6月1日 | 不含税 |
山东济南 | 紫杂铜 | - | 34300-34500 | 元/吨 | 0 | 6月1日 | 不含税 |
山东济南 | 干净通讯线铜米 | - | 41900-42100 | 元/吨 | 0 | 6月1日 | 不含税 |
山东济南 | 火烧线 | - | 36700-36900 | 元/吨 | 0 | 6月1日 | 不含税 |
山东济南 | 1#光亮铜线 | 1# | 40300-40500 | 元/吨 | 0 | 6月1日 | 不含税 |
山东济南 | 黄铜大件 | - | 27300-27500 | 元/吨 | 0 | 6月1日 | 不含税 |
山东济南 | h68黄铜边料 | - | 27100-27300 | 元/吨 | 0 | 6月1日 | 不含税 |
四川成都 | 干净通讯线铜米 | - | 41800-42000 | 元/吨 | 0 | 6月1日 | 不含税 |
四川成都 | 火烧线 | - | 35900-36100 | 元/吨 | 0 | 6月1日 | 不含税 |
四川成都 | 特紫铜 | - | 39700-39900 | 元/吨 | 0 | 6月1日 | 不含税 |
四川成都 | 电机线 | - | 35400-35600 | 元/吨 | 0 | 6月1日 | 不含税 |
四川成都 | 黄铜大件 | - | 28000-28200 | 元/吨 | 0 | 6月1日 | 不含税 |
四川成都 | 黄铜水箱 | - | 23900-24100 | 元/吨 | 0 | 6月1日 | 不含税 |
河北保定 | 紫杂铜 | - | 37700-37900 | 元/吨 | 0 | 6月1日 | 不含税 |
河北保定 | 火烧线 | - | 35800-36000 | 元/吨 | 0 | 6月1日 | 不含税 |
河北保定 | 1#光亮铜线 | 1# | 41100-41400 | 元/吨 | 0 | 6月1日 | 不含税 |
河北保定 | h62黄铜边料 | h62 | 27000-27200 | 元/吨 | 0 | 6月1日 | 不含税 |
河北保定 | 黄铜水箱 | - | 24800-25000 | 元/吨 | 0 | 6月1日 | 不含税 |
河北保定 | 废黄铜 | 27300-27500 | 元/吨 | 0 | 6月1日 | 不含税 |
陈楠明