科技改变生活 · 科技引领未来
根据全国各区域养鸡户提供的实时数据,8月29日我国主产区的肉鸡收购均价约为每斤4.06元,较昨日下跌0.1元/斤。来自浙江金华的养鸡户报价最高,每斤肉鸡价格为5.45元;来自山东淄博的养鸡户报价最低,每斤肉鸡价格为3.8元;2017年8月2
根据全国各区域养鸡户提供的实时数据,8月29日我国主产区的肉鸡收购均价约为每斤4.06元, 较昨日下跌0.1元/斤。 来自浙江金华的养鸡户报价最高,每斤肉鸡价格为5.45元;来自山东淄博的养鸡户报价最低,每斤肉鸡价格为3.8元;
2017年8月29日肉鸡价格行情
养鸡区域 | 价格 (元/斤) | 报价日期 |
---|---|---|
黑龙江地区 | 4.1 - 4.2 | 8-29 |
北京地区 | 3.92 - 4.02 | 8-29 |
天津地区 | 3.82 - 3.92 | 8-29 |
吉林地区 | 4.1 - 4.2 | 8-29 |
陕西西安 | 3.9 - 4 | 8-29 |
安徽蚌埠 | 4 - 4.1 | 8-29 |
浙江金华 | 5.35 - 5.45 | 8-29 |
江苏常州 | 4.6 - 4.7 | 8-29 |
江苏徐州 | 3.87 - 3.97 | 8-29 |
江苏南通 | 4.8 - 4.9 | 8-29 |
江苏淮安 | 3.95 - 4.05 | 8-29 |
江苏宿迁 | 3.85 - 3.95 | 8-29 |
江苏盐城 | 4.4 - 4.5 | 8-29 |
河北唐山 | 3.87 - 3.97 | 8-29 |
河北沧州 | 3.88 - 3.98 | 8-29 |
河北保定 | 3.84 - 3.94 | 8-29 |
河北邯郸 | 3.83 - 3.93 | 8-29 |
河北廊坊 | 3.85 - 3.95 | 8-29 |
河北石家庄 | 3.9 - 4 | 8-29 |
河南漯河 | 3.85 - 3.95 | 8-29 |
河南鹤壁 | 3.93 - 4.03 | 8-29 |
河南商丘 | 4.05 - 4.15 | 8-29 |
河南三门峡 | 4.1 - 4.2 | 8-29 |
河南开封 | 3.95 - 4.05 | 8-29 |
河南新乡 | 3.92 - 4.02 | 8-29 |
河南南阳 | 4.05 - 4.15 | 8-29 |
河南洛阳 | 3.9 - 4 | 8-29 |
河南焦作 | 4 - 4.1 | 8-29 |
辽宁鞍山 | 4.2 - 4.3 | 8-29 |
辽宁丹东 | 4.12 - 4.22 | 8-29 |
辽宁营口 | 4.1 - 4.2 | 8-29 |
辽宁辽阳 | 4.15 - 4.25 | 8-29 |
辽宁阜新 | 4.1 - 4.2 | 8-29 |
辽宁大连 | 4.1 - 4.2 | 8-29 |
辽宁抚顺 | 4.15 - 4.25 | 8-29 |
辽宁盘锦 | 4.1 - 4.2 | 8-29 |
辽宁朝阳 | 4.1 - 4.2 | 8-29 |
辽宁铁岭 | 4.15 - 4.25 | 8-29 |
辽宁本溪 | 4.15 - 4.25 | 8-29 |
辽宁葫芦岛 | 4.1 - 4.2 | 8-29 |
辽宁沈阳 | 4.15 - 4.25 | 8-29 |
山东泰安 | 3.82 - 3.92 | 8-29 |
山东滨州 | 3.8 - 3.9 | 8-29 |
山东青岛 | 3.82 - 3.92 | 8-29 |
山东临沂 | 3.85 - 3.95 | 8-29 |
山东东营 | 3.82 - 3.92 | 8-29 |
山东日照 | 3.82 - 3.92 | 8-29 |
山东烟台 | 3.8 - 3.9 | 8-29 |
山东枣庄 | 3.83 - 3.93 | 8-29 |
山东潍坊 | 3.81 - 3.91 | 8-29 |
山东德州 | 3.8 - 3.9 | 8-29 |
山东淄博 | 3.8 - 3.9 | 8-29 |
山东威海 | 3.83 - 3.93 | 8-29 |
山东济南 | 3.83 - 3.93 | 8-29 |
山东聊城 | 3.82 - 3.92 | 8-29 |
山东菏泽 | 3.85 - 3.95 | 8-29 |
根据全国各区域养鸡户提供的实时数据,8月29日我国主产区的鸡蛋收购均价约为每斤4.4元, 较昨日上涨0.09元/斤。 来自上海的养鸡户报价最高,每斤鸡蛋价格为5.87元;来自黑龙江的养鸡户报价最低,每斤鸡蛋价格为3.5元;
2017年8月29日鸡蛋价格行情
养鸡区域 | 价格 (元/斤) | 报价日期 |
---|---|---|
黑龙江 | 3.5 - 4.3 | 8-29 |
吉林 | 3.8 - 4.27 | 8-29 |
辽宁 | 3.78 - 4.4 | 8-29 |
内蒙古 | 3.96 - 4.6 | 8-29 |
北京 | 4.11 - 4.11 | 8-29 |
天津 | 3.93 - 4.1 | 8-29 |
山西 | 3.8 - 4.1 | 8-29 |
河北 | 3.93 - 4.4 | 8-29 |
上海 | 4.33 - 5.87 | 8-29 |
山东 | 3.9 - 4.3 | 8-29 |
安徽 | 3.93 - 4.75 | 8-29 |
浙江 | 4.3 - 4.8 | 8-29 |
江苏 | 3.93 - 4.6 | 8-29 |
福建 | 4.9 - 5.1 | 8-29 |
江西 | 3.96 - 4.08 | 8-29 |
湖北 | 3.9 - 4.7 | 8-29 |
河南 | 3.85 - 4.43 | 8-29 |
湖南 | 4.62 - 4.76 | 8-29 |
广东 | 4.29 - 4.9 | 8-29 |
陕西 | 4.15 - 4.7 | 8-29 |
甘肃 | 4.6 - 4.8 | 8-29 |
青海 | 4.7 - 4.8 | 8-29 |
新疆 | 4.25 - 4.45 | 8-29 |
重庆 | 4.75 - 4.95 | 8-29 |
四川 | 4.3 - 5 | 8-29 |
宁夏 | 4.1 - 4.2 | 8-29 |
云南 | 4.2 - 4.55 | 8-29 |
贵州 | 5.21 - 5.21 | 8-29 |
根据全国各区域养鸡户提供的实时数据,8月29日我国主产区的淘汰鸡收购均价约为每斤5.48元, 较昨日上涨0.01元/斤。 来自甘肃的养鸡户报价最高,每斤淘汰鸡价格为6.7元;来自黑龙江的养鸡户报价最低,每斤淘汰鸡价格为4.5元;
2017年8月29日淘汰鸡价格行情
养鸡区域 | 价格 (元/斤) | 报价日期 |
---|---|---|
黑龙江 | 4.5 - 4.7 | 8-29 |
内蒙古 | 5.3 - 5.6 | 8-29 |
天津 | 5.1 - 5.3 | 8-29 |
山西 | 5.7 - 6 | 8-29 |
河北 | 4.8 - 5.4 | 8-29 |
山东 | 5.3 - 5.6 | 8-29 |
安徽 | 5.5 - 6 | 8-29 |
浙江 | 5.3 - 5.7 | 8-29 |
江苏 | 5.5 - 5.8 | 8-29 |
吉林 | 4.6 - 4.7 | 8-29 |
辽宁 | 4.6 - 4.75 | 8-29 |
湖北 | 5.5 - 5.8 | 8-29 |
河南 | 5.7 - 5.9 | 8-29 |
湖南 | 5.8 - 6 | 8-29 |
陕西 | 5.7 - 6 | 8-29 |
甘肃 | 6.5 - 6.7 | 8-29 |
新疆 | 5.8 - 6.1 | 8-29 |
宁夏 | 5.2 - 5.3 | 8-29 |
云南 | 5.2 - 5.4 | 8-29 |
欢迎各位养鸡户关注【业精于禽】,每日获取最新的肉鸡、鸡蛋和淘汰鸡,以及养殖相关的玉米、豆粕价格行情!文中数据系【业精于禽】独家所有,请勿擅自转载!
张悦远