科技改变生活 · 科技引领未来
2017年3月13日,全国各地废金属废不锈钢价格汇总产地/牌号品名材质价格区间单位涨跌发布日期备注江西地区304回炉边料含镍量7.6-7.8%9100-9300元/吨-1003月13日不含税江西地区316回炉废料-12200-12400元/
2017年3月13日,全国各地废金属废不锈钢价格汇总
产地/牌号 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
江西地区 | 304回炉边料 | 含镍量7.6-7.8% | 9100-9300 | 元/吨 | -100 | 3月13日 | 不含税 |
江西地区 | 316回炉废料 | - | 12200-12400 | 元/吨 | -100 | 3月13日 | 不含税 |
江西地区 | 破碎不锈钢 | 含镍量7.4-7.6% | 8700-8900 | 元/吨 | -100 | 3月13日 | 不含税 |
江苏地区 | 201回炉料 | - | 4600-4800 | 元/吨 | 0 | 3月13日 | 不含税 |
江苏地区 | 304回炉边料 | 含镍量7.6-7.8% | 9050-9250 | 元/吨 | -100 | 3月13日 | 不含税 |
江苏地区 | 316回炉废料 | - | 12200-12400 | 元/吨 | -100 | 3月13日 | 不含税 |
江苏地区 | 破碎不锈钢 | - | 8700-8900 | 元/吨 | -100 | 3月13日 | 不含税 |
安徽地区 | 304回炉边料 | 含镍量7.6-7.8% | 9100-9300 | 元/吨 | -100 | 3月13日 | 不含税 |
安徽地区 | 316回炉废料 | - | 12250-12450 | 元/吨 | -100 | 3月13日 | 不含税 |
安徽地区 | 破碎不锈钢 | - | 8700-8900 | 元/吨 | -100 | 3月13日 | 不含税 |
浙江地区 | 201回炉料 | - | 4650-4850 | 元/吨 | 0 | 3月13日 | 不含税 |
浙江地区 | 304回炉边料 | - | 9100-9300 | 元/吨 | -100 | 3月13日 | 不含税 |
浙江地区 | 316回炉废料 | - | 12200-12400 | 元/吨 | -100 | 3月13日 | 不含税 |
天津地区 | 201回炉料 | 深拉料 | 4500-4700 | 元/吨 | 0 | 3月13日 | 不含税 |
天津地区 | 304回炉边料 | 含镍7.8% | 8900-9100 | 元/吨 | -100 | 3月13日 | 不含税 |
天津地区 | 316回炉废料 | cr17ni12mo2 | 12100-12300 | 元/吨 | -100 | 3月13日 | 不含税 |
台州地区 | 201回炉料 | 深拉料 | 4550-4750 | 元/吨 | 0 | 3月13日 | 不含税 |
台州地区 | 202回炉边料 | ni≈3.8-4.0% | 5600-5800 | 元/吨 | 0 | 3月13日 | 不含税 |
台州地区 | 304回炉边料 | cr18/ni8 | 9100-9300 | 元/吨 | -100 | 3月13日 | 不含税 |
台州地区 | 316回炉废料 | cr17ni12mo2 | 11900-12100 | 元/吨 | -100 | 3月13日 | 不含税 |
台州地区 | 430回炉料 | - | 2950-3150 | 元/吨 | 0 | 3月13日 | 不含税 |
上海地区 | 201回炉料 | 深拉料 | 4600-4900 | 元/吨 | 0 | 3月13日 | 不含税 |
上海地区 | 202回炉边料 | ni≈3.8-4.0% | 5700-6000 | 元/吨 | 0 | 3月13日 | 不含税 |
上海地区 | 304回炉边料 | cr18/ni8 | 8900-9100 | 元/吨 | -100 | 3月13日 | 不含税 |
上海地区 | 316回炉废料 | cr17ni12mo2 | 12200-12400 | 元/吨 | -100 | 3月13日 | 不含税 |
佛山地区 | 201回炉料 | - | 4600-4800 | 元/吨 | -100 | 3月13日 | 不含税 |
佛山地区 | 202回炉边料 | 含镍3.8-4.0% | 5650-5850 | 元/吨 | 0 | 3月13日 | 不含税 |
佛山地区 | 304回炉边料 | 含镍7.6-7.8% | 9100-9300 | 元/吨 | -100 | 3月13日 | 不含税 |
佛山地区 | 316回炉废料 | - | 12250-12350 | 元/吨 | -100 | 3月13日 | 不含税 |
佛山地区 | 430回炉料 | - | 2950-3150 | 元/吨 | 0 | 3月13日 | 不含税 |
佛山地区 | 破碎不锈钢 | 含镍7.5-7.6% | 8900-9100 | 元/吨 | -100 | 3月13日 | 不含税 |
佛山地区 | 不锈钢回炉料 | 含镍7-7.2% | 8200-8400 | 元/吨 | -100 | 3月13日 | 不含税 |
河北保定 | 304回炉边料 | - | 9400-9600 | 元/吨 | 0 | 3月13日 | 不含税 |
河北保定 | 316回炉废料 | - | 12300-12500 | 元/吨 | 0 | 3月13日 | 不含税 |
河北保定 | 低镍 | - | 4500-4500 | 元/吨 | 0 | 3月13日 | 不含税 |
山东临沂 | 304回炉边料 | - | 9400-9600 | 元/吨 | 0 | 3月13日 | 不含税 |
山东临沂 | 316回炉废料 | - | 12300-12500 | 元/吨 | 0 | 3月13日 | 不含税 |
高楠远