科技改变生活 · 科技引领未来
福建省2022年第20周畜产品及饲料集市价格周报湖南2022年第20周主要畜禽产品批发价格监测周报广西2022年第20周20个监测县生猪平均价格表单位:元/公斤、元/头项目本周去年同期上周同比%环比%仔猪29.3864.4227.65-54
福建省2022年第20周畜产品及饲料集市价格周报
湖南2022年第20周主要畜禽产品批发价格监测周报
广西2022年第20周20个监测县生猪平均价格表
单位:元/公斤、元/头
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 29.38 | 64.42 | 27.65 | -54.39 | 6.26 |
二元杂仔猪 | 24.44 | 56.04 | 22.93 | -56.4 | 6.56 |
三元杂仔猪 | 34.68 | 78.5 | 32.77 | -55.82 | 5.84 |
生猪 | 15.54 | 18.84 | 15.27 | -17.52 | 1.77 |
二元杂待宰活猪 | 14.98 | 18.28 | 14.69 | -18.05 | 1.99 |
三元杂待宰活猪 | 15.78 | 19.34 | 15.51 | -18.41 | 1.69 |
二元杂母猪(头) | 1868 | 3766 | 1848 | -50.4 | 1.08 |
去骨带皮猪肉 | 23.29 | 32.83 | 22.80 | -29.07 | 2.12 |
马俊林