科技改变生活 · 科技引领未来
文中数据源自全国各区域养鸡户的实时报价(收购价,非零售价),非官方数据,对养鸡户有较大指导价值,但仅供参考。另外,文中数据系【业精于禽】独家所有,请勿擅自转载!2017年8月11日,根据各地养鸡户提供的实时数据,我国主要产区的鸡蛋平均收购价
文中数据源自全国各区域养鸡户的实时报价(收购价,非零售价),非官方数据,对养鸡户有较大指导价值,但仅供参考。另外,文中数据系【业精于禽】独家所有,请勿擅自转载!
2017年8月11日,根据各地养鸡户提供的实时数据,我国主要产区的鸡蛋平均收购价格约为4.14元/斤, 比昨日每斤上涨0.14元。 这也是过去几日鸡蛋价格稳定在高位之后的又一次大幅上涨。其中,今日最高鸡蛋收购报价来自上海的养鸡户,每斤鸡蛋价格为5.03元,好在上海人民比较有钱,不然还真是吃不起鸡蛋了;今日最低报价来自云南的养鸡户,每斤鸡蛋价格为3.37元;
2017年8月11日鸡蛋价格行情
地区名 | 价格 (元/斤) | 报价时间 |
---|---|---|
黑龙江 | 3.7 - 4.2 | 2017-8-11 |
吉林 | 3.56 - 4.2 | 2017-8-11 |
辽宁 | 3.63 - 4.1 | 2017-8-11 |
内蒙古 | 3.84 - 4.8 | 2017-8-11 |
北京 | 4 - 4 | 2017-8-11 |
天津 | 3.82 - 3.95 | 2017-8-11 |
山西 | 3.8 - 4.25 | 2017-8-11 |
河北 | 3.67 - 3.96 | 2017-8-11 |
上海 | 4.22 - 5.03 | 2017-8-11 |
山东 | 3.82 - 4.3 | 2017-8-11 |
安徽 | 4 - 4.6 | 2017-8-11 |
浙江 | 4.3 - 4.55 | 2017-8-11 |
江苏 | 4 - 4.7 | 2017-8-11 |
福建 | 4.2 - 4.4 | 2017-8-11 |
江西 | 3.75 - 3.88 | 2017-8-11 |
湖北 | 3.8 - 4.4 | 2017-8-11 |
河南 | 3.85 - 4.3 | 2017-8-11 |
湖南 | 4.11 - 4.24 | 2017-8-11 |
广东 | 4 - 4.7 | 2017-8-11 |
陕西 | 4 - 4.6 | 2017-8-11 |
甘肃 | 4.2 - 4.6 | 2017-8-11 |
青海 | 4.5 - 4.5 | 2017-8-11 |
新疆 | 4 - 4.2 | 2017-8-11 |
重庆 | 3.75 - 4.5 | 2017-8-11 |
四川 | 3.8 - 4.5 | 2017-8-11 |
宁夏 | 4.5 - 4.6 | 2017-8-11 |
云南 | 3.37 - 3.6 | 2017-8-11 |
贵州 | 4.06 - 4.06 | 2017-8-11 |
2017年8月11日,根据全国各区域养鸡户提供的实时数据,我国主要产区的肉毛鸡平均收购价格约为4元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元。其中,今日最高报价来自浙江金华的养鸡户,每斤肉毛鸡价格为5.15元;今日最低报价来自陕西西安的养鸡户,每斤肉毛鸡价格为3.72元;
2017年8月11日肉毛鸡价格行情
地区名 | 价格 (元/斤) | 报价时间 |
---|---|---|
黑龙江地区 | 4 - 4.1 | 2017-8-11 |
北京地区 | 3.85 - 3.95 | 2017-8-11 |
天津地区 | 3.73 - 3.83 | 2017-8-11 |
吉林地区 | 4 - 4.1 | 2017-8-11 |
陕西西安 | 3.72 - 3.82 | 2017-8-11 |
安徽蚌埠 | 3.85 - 3.95 | 2017-8-11 |
浙江金华 | 5.05 - 5.15 | 2017-8-11 |
江苏常州 | 4.95 - 5.05 | 2017-8-11 |
江苏徐州 | 3.77 - 3.87 | 2017-8-11 |
江苏南通 | 5 - 5.1 | 2017-8-11 |
江苏淮安 | 3.87 - 3.97 | 2017-8-11 |
江苏宿迁 | 3.75 - 3.85 | 2017-8-11 |
江苏盐城 | 4.75 - 4.85 | 2017-8-11 |
河北唐山 | 3.8 - 3.9 | 2017-8-11 |
河北沧州 | 3.82 - 3.9 | 2017-8-11 |
河北保定 | 3.75 - 3.85 | 2017-8-11 |
河北邯郸 | 3.77 - 3.88 | 2017-8-11 |
河北廊坊 | 3.78 - 3.88 | 2017-8-11 |
河北石家庄 | 3.83 - 3.93 | 2017-8-11 |
河南漯河 | 3.75 - 3.85 | 2017-8-11 |
河南鹤壁 | 3.82 - 3.92 | 2017-8-11 |
河南商丘 | 3.9 - 4 | 2017-8-11 |
河南三门峡 | 4.15 - 4.25 | 2017-8-11 |
河南开封 | 3.87 - 3.97 | 2017-8-11 |
河南新乡 | 3.8 - 3.9 | 2017-8-11 |
河南南阳 | 4.1 - 4.2 | 2017-8-11 |
河南洛阳 | 3.78 - 3.88 | 2017-8-11 |
河南焦作 | 4.05 - 4.1 | 2017-8-11 |
辽宁鞍山 | 4.03 - 4.13 | 2017-8-11 |
辽宁丹东 | 4.05 - 4.15 | 2017-8-11 |
辽宁营口 | 4 - 4.1 | 2017-8-11 |
辽宁辽阳 | 4.05 - 4.15 | 2017-8-11 |
辽宁阜新 | 4.02 - 4.12 | 2017-8-11 |
辽宁大连 | 4.02 - 4.12 | 2017-8-11 |
辽宁抚顺 | 4.05 - 4.15 | 2017-8-11 |
辽宁盘锦 | 4.03 - 4.13 | 2017-8-11 |
辽宁朝阳 | 4 - 4.1 | 2017-8-11 |
辽宁铁岭 | 4.05 - 4.15 | 2017-8-11 |
辽宁本溪 | 4 - 4.1 | 2017-8-11 |
辽宁葫芦岛 | 4 - 4.1 | 2017-8-11 |
辽宁沈阳 | 4.05 - 4.15 | 2017-8-11 |
山东泰安 | 3.75 - 3.85 | 2017-8-11 |
山东滨州 | 3.78 - 3.88 | 2017-8-11 |
山东青岛 | 3.85 - 3.95 | 2017-8-11 |
山东临沂 | 3.77 - 3.87 | 2017-8-11 |
山东东营 | 3.8 - 3.9 | 2017-8-11 |
山东日照 | 3.78 - 3.88 | 2017-8-11 |
山东烟台 | 3.77 - 3.87 | 2017-8-11 |
山东枣庄 | 3.76 - 3.86 | 2017-8-11 |
山东潍坊 | 3.79 - 3.89 | 2017-8-11 |
山东德州 | 3.8 - 3.9 | 2017-8-11 |
山东淄博 | 3.78 - 3.88 | 2017-8-11 |
山东威海 | 3.8 - 3.9 | 2017-8-11 |
山东济南 | 3.8 - 3.9 | 2017-8-11 |
山东聊城 | 3.8 - 3.9 | 2017-8-11 |
山东菏泽 | 3.8 - 3.9 | 2017-8-11 |
2017年8月11日,根据全国各区域养鸡户提供的实时数据,我国主要产区的淘汰鸡平均收购价格约为4.93元/斤, 比昨日每斤上涨0.42元。淘汰鸡的价格可以说是暴涨,比鸡蛋涨的还猛。其中,今日最高报价来自山西的养鸡户,每斤淘汰鸡价格为5.8元;今日最低报价来自云南的养鸡户,每斤淘汰鸡价格为3.5元;
2017年8月11日淘汰鸡价格行情
地区名 | 价格 (元/斤) | 报价时间 |
---|---|---|
黑龙江 | 4.9 - 5 | 2017-8-11 |
内蒙古 | 4 - 4.5 | 2017-8-11 |
天津 | 4.8 - 5 | 2017-8-11 |
山西 | 5.5 - 5.8 | 2017-8-11 |
河北 | 4.8 - 5.4 | 2017-8-11 |
山东 | 5.2 - 5.6 | 2017-8-11 |
安徽 | 5.3 - 5.7 | 2017-8-11 |
浙江 | 4.5 - 5 | 2017-8-11 |
江苏 | 5.4 - 5.7 | 2017-8-11 |
吉林 | 4.6 - 4.9 | 2017-8-11 |
辽宁 | 4.55 - 4.7 | 2017-8-11 |
湖北 | 5 - 5.4 | 2017-8-11 |
河南 | 5.3 - 5.7 | 2017-8-11 |
湖南 | 4.8 - 5 | 2017-8-11 |
陕西 | 5.3 - 5.6 | 2017-8-11 |
甘肃 | 5 - 5.8 | 2017-8-11 |
新疆 | 3.5 - 4 | 2017-8-11 |
宁夏 | 4 - 4.5 | 2017-8-11 |
云南 | 3.5 - 4 | 2017-8-11 |
欢迎各位养鸡户关注【业精于禽】,每日获取最新的肉鸡、鸡蛋和淘汰鸡价格行情!
金俊