科技改变生活 · 科技引领未来
新浦区新浦2月二手房均价10760元/m²新浦1月二手房均价10720元/m²环比上月上涨0.38%↑,同比去年同期上涨39.74%↑序号小区名称价格元/m²环比涨跌A奥林匹克花园公园壹号17692元/平米↑0.90%澳城118小区1029
新浦区
新浦2月二手房均价 10760 元/m²
新浦1月二手房均价 10720 元/m²
环比上月上涨 0.38% ↑,同比去年同期上涨 39.74% ↑
序号 | 小区名称 | 价格元/m² | 环比涨跌 |
A | 奥林匹克花园公园壹号 | 17692 元/平米 | ↑0.90% |
澳城118小区 | 10295 元/平米 | ↑7.75% | |
B | 半山雅苑 | 10801 元/平米 | ↑1.12% |
宝泰商住楼 | 8976 元/平米 | ↓4.13% | |
博大新城 | 12376 元/平米 | ↓3.51% | |
C | 苍梧河滨花园 | 18844 元/平米 | ↓0.87% |
苍梧小区 | 16582 元/平米 | ↓0.33% | |
常乐新村 | 8256 元/平米 | ↓0.15% | |
朝阳西路 | 7674 元/平米 | ↓7.61% | |
翠竹苑 | 12645 元/平米 | ↓7.43% | |
D | 德升花园 | 7627 元/平米 | ↑8.83% |
登泰新村 | 10795 元/平米 | 持平 | |
地壹街区 | 12371 元/平米 | ↓1.92% | |
电信小区 | 11510 元/平米 | ↑0.29% | |
东大都市家园 | 11150 元/平米 | ↑0.57% | |
东大新村 | 11036 元/平米 | ↓4.42% | |
东方领秀 | 10658 元/平米 | ↑0.78% | |
东方纽约城 | 9932 元/平米 | ↓0.22% | |
东方瑞园 | 15152 元/平米 | ↓1.31% | |
东方之珠 | 8400 元/平米 | ↑0.21% | |
东盛极美苑 | 12007 元/平米 | ↑0.91% | |
东盛盛世城 | 5574 元/平米 | ↓4.63% | |
东唐江南苑 | 8934 元/平米 | ↑0.73% | |
东新绿苑 | 9925 元/平米 | ↑0.46% | |
东一时区 | 9342 元/平米 | ↑0.07% | |
东一时区 | 9367 元/平米 | ↓0.65% | |
F | 繁荣路 | 10741 元/平米 | ↓0.11% |
飞达嘉园 | 11728 元/平米 | 持平 | |
翡翠大厦 | 11329 元/平米 | ↓1.32% | |
丰盈杰座 | 8133 元/平米 | ↓2.89% | |
枫林湾 | 10575 元/平米 | ↓0.36% | |
凤凰名都 | 18892 元/平米 | ↓3.29% | |
凤凰星城 | 11874 元/平米 | ↓1.66% | |
凤舞铭居 | 11242 元/平米 | ↓2.40% | |
凤祥铭居 | 9848 元/平米 | ↑1.55% | |
福港书香壹号 | 11153 元/平米 | ↑1.45% | |
福园名邸 | 11467 元/平米 | ↓0.32% | |
富邦万得园 | 9583 元/平米 | ↑1.01% | |
G | 港利锦绣江南 | 14397 元/平米 | ↑2.35% |
港利绿园 | 11239 元/平米 | ↑1.06% | |
港利新城 | 8811 元/平米 | ↑2.33% | |
公安小区 | 9552 元/平米 | ↓0.03% | |
公园新村 | 10636 元/平米 | ↓1.03% | |
国大国际花园 | 12162 元/平米 | ↓0.14% | |
H | 海基悦城国际 | 10706 元/平米 | ↑3.18% |
海连新天 | 15864 元/平米 | ↑3.26% | |
海南小区 | 9033 元/平米 | ↑1.10% | |
海宁公寓 | 10518 元/平米 | ↓1.76% | |
海宁小区 | 9464 元/平米 | ↓0.16% | |
海宁之都 | 10131 元/平米 | ↑0.47% | |
翰林汇公寓 | 5668 元/平米 | ↑0.92% | |
瀚海国际 | 6797 元/平米 | ↑0.55% | |
合力铂金公馆 | 12518 元/平米 | ↓1.04% | |
恒大名都 | 12958 元/平米 | ↓0.94% | |
恒利花园 | 12294 元/平米 | ↑0.21% | |
恒瑞宿舍 | 6335 元/平米 | ↓4.76% | |
恒润郁洲府 | 15133 元/平米 | ↓0.44% | |
宏荣置地广场 | 13691 元/平米 | ↑8.24% | |
鸿港公寓 | 13561 元/平米 | ↓0.54% | |
鸿港花园 | 9841 元/平米 | ↑0.43% | |
猴嘴镇云锦园 | 7491 元/平米 | ↑1.41% | |
华盖东苑 | 5507 元/平米 | ↓1.72% | |
华航名人世家 | 19341 元/平米 | ↓0.65% | |
华阳璟都 | 10737 元/平米 | ↓2.30% | |
淮海花园 | 14534 元/平米 | ↑4.28% | |
皇嘉花园城 | 10029 元/平米 | ↓8.26% | |
汇富园 | 10863 元/平米 | ↓0.05% | |
汇金公寓 | 9409 元/平米 | ↓3.28% | |
惠苑公寓 | 8040 元/平米 | ↓1.56% | |
J | 极美公寓 | 10914 元/平米 | ↑3.98% |
嘉禾盛世豪庭 | 8686 元/平米 | ↓1.24% | |
嘉家小区 | 10671 元/平米 | ↑2.09% | |
建康社区 | 8903 元/平米 | ↓0.68% | |
建院未来城 | 14592 元/平米 | ↑2.55% | |
江南映像 | 9697 元/平米 | ↓2.48% | |
杰瑞一村 | 12349 元/平米 | ↑0.16% | |
金城公寓 | 8784 元/平米 | ↑0.01% | |
金鼎海云湾 | 8836 元/平米 | ↑0.39% | |
金龙花园 | 11561 元/平米 | ↓4.84% | |
金茂花园 | 11661 元/平米 | ↓1.32% | |
金桥新村 | 12641 元/平米 | ↑0.25% | |
金秋情缘 | 15071 元/平米 | ↑0.09% | |
金色家园单身公寓 | 11724 元/平米 | ↑0.64% | |
金鹰国际城 | 12223 元/平米 | ↑1.04% | |
金竹苑 | 10657 元/平米 | ↓5.22% | |
津华苑 | 12932 元/平米 | ↓0.01% | |
锦华园 | 10692 元/平米 | ↑18.17% | |
景山秀水 | 11545 元/平米 | ↑8.54% | |
景泰小区 | 7872 元/平米 | ↑20.18% | |
九龙百变新郡 | 11310 元/平米 | ↓0.57% | |
九龙城市乐园 | 10269 元/平米 | ↓1.01% | |
巨龙街 | 10238 元/平米 | ↓1.36% | |
君悦财富广场 | 16093 元/平米 | ↑0.36% | |
K | 开成高尔夫国际社区 | 7603 元/平米 | ↓1.32% |
康泰新村 | 9776 元/平米 | ↓1.84% | |
康缘小区 | 9901 元/平米 | ↓0.96% | |
L | 兰若岭秀 | 11230 元/平米 | ↑6.35% |
蓝天华侨城 | 14277 元/平米 | ↑2.04% | |
利华城市花园 | 11888 元/平米 | ↑4.54% | |
利玛国际锦苑 | 11248 元/平米 | ↑1.29% | |
龙河小区 | 9875 元/平米 | ↑0.37% | |
陇海东方广场 | 10297 元/平米 | ↑3.73% | |
陇园新村 | 9658 元/平米 | ↑0.23% | |
绿云公寓 | 9634 元/平米 | ↓9.04% | |
M | 麻纺小区 | 9031 元/平米 | ↑0.12% |
玫瑰苑 | 10559 元/平米 | ↓0.98% | |
美麟花样年华 | 10477 元/平米 | ↑0.31% | |
民生花苑 | 12028 元/平米 | ↑1.31% | |
名典公寓 | 9419 元/平米 | ↑0.94% | |
名豪天台苑 | 11006 元/平米 | ↑0.39% | |
明珠皇冠花园 | 18693 元/平米 | ↓0.79% | |
明珠万福家园 | 10251 元/平米 | ↓1.09% | |
明珠万福新城 | 9000 元/平米 | ↑4.66% | |
茗馨花园 | 10483 元/平米 | ↑1.80% | |
N | 纳比克商住楼 | 9713 元/平米 | 持平 |
南小区 | 9652 元/平米 | ↑7.17% | |
南苑小区 | 8697 元/平米 | ↑2.20% | |
P | 平高府邸 | 16382 元/平米 | ↑0.95% |
千叶花园城 | 8710 元/平米 | ↑0.30% | |
蔷薇小区 | 8886 元/平米 | ↑2.11% | |
青年路恒利综合楼 | 13684 元/平米 | ↑34.96% | |
R | 日月花园 | 12782 元/平米 | ↓0.08% |
瑞城嘉园 | 16852 元/平米 | ↑0.02% | |
S | 三禾城中城 | 11806 元/平米 | ↑0.59% |
山水丽景广场 | 6999 元/平米 | ↓2.29% | |
山水湾 | 10982 元/平米 | ↓9.30% | |
上海之春 | 12071 元/平米 | ↑1.78% | |
尚东现代城 | 10585 元/平米 | ↑1.47% | |
沈城公寓 | 8213 元/平米 | ↓0.59% | |
盛世嘉缘 | 12834 元/平米 | ↓3.59% | |
盛世金典 | 9950 元/平米 | ↓1.93% | |
时代尚城 | 17009 元/平米 | ↑8.35% | |
仕方国际公馆 | 11449 元/平米 | ↑6.28% | |
书香名邸 | 6784 元/平米 | ↑3.35% | |
双盛花园 | 15442 元/平米 | ↑2.10% | |
水岸峰景帝景阁 | 13098 元/平米 | ↓0.92% | |
水墨江南 | 11227 元/平米 | ↓5.01% | |
水木华园 | 13775 元/平米 | ↓1.41% | |
顺安馨城 | 9880 元/平米 | ↓0.42% | |
四季金辉 | 15135 元/平米 | ↑0.93% | |
苏宁广场 | 14537 元/平米 | ↑22.90% | |
T | 泰恒华府 | 11591 元/平米 | ↑7.73% |
天景美地 | 10299 元/平米 | ↑2.95% | |
天顺国际花园 | 17094 元/平米 | ↑2.78% | |
通泰名人居 | 15977 元/平米 | ↓1.18% | |
同科汇丰国际 | 16721 元/平米 | ↑0.73% | |
同科汇丰小镇 | 10816 元/平米 | ↓1.67% | |
W | 万锦花园 | 8059 元/平米 | ↑1.72% |
万润丰泰苑 | 8493 元/平米 | ↓1.18% | |
万润顺泰园 | 11907 元/平米 | ↓7.34% | |
万润泰和苑 | 9946 元/平米 | ↑1.01% | |
万润阳光丽景 | 12572 元/平米 | ↓2.10% | |
万润怡景苑 | 15355 元/平米 | ↓0.48% | |
万润园 | 14162 元/平米 | ↑6.04% | |
万山城市花园 | 10469 元/平米 | ↓1.11% | |
万顺园 | 13590 元/平米 | ↓0.53% | |
万象后街 | 11956 元/平米 | ↑0.79% | |
万源花苑 | 15191 元/平米 | ↑7.04% | |
旺旺家缘 | 7868 元/平米 | ↓1.62% | |
温哥华国际花园 | 13652 元/平米 | ↑5.17% | |
温侨绿苑 | 10834 元/平米 | ↓0.39% | |
文彦山庄 | 10207 元/平米 | ↑0.55% | |
五金机电城 | 7819 元/平米 | ↓0.07% | |
X | 西小区涤纶厂宿舍 | 7948 元/平米 | ↓1.55% |
香江花园 | 11047 元/平米 | ↓0.31% | |
香溢广苑 | 9915 元/平米 | ↑1.47% | |
香溢江南 | 17867 元/平米 | ↑0.88% | |
香溢世纪花城 | 16486 元/平米 | ↓0.35% | |
祥和园 | 9207 元/平米 | ↓1.08% | |
祥瑞家园 | 9725 元/平米 | ↓1.54% | |
祥源锦绣园 | 9198 元/平米 | ↓1.82% | |
新电光明小区 | 8355 元/平米 | ↑0.82% | |
新港国际 | 9127 元/平米 | ↓2.98% | |
新贵都 | 8810 元/平米 | ↑0.84% | |
新海花园 | 10364 元/平米 | ↑0.21% | |
新惠公寓 | 8181 元/平米 | ↓0.02% | |
新龙新村 | 10017 元/平米 | ↑0.02% | |
新农小区 | 10917 元/平米 | ↑10.11% | |
新世纪花园 | 9591 元/平米 | ↓10.88% | |
新天地 | 9895 元/平米 | ↑1.74% | |
新月园 | 9979 元/平米 | ↑1.94% | |
新庄小区(新浦区镇海路147号) | 7339 元/平米 | 持平 | |
星海湖壹号 | 11833 元/平米 | ↓0.41% | |
兴城花园 | 12132 元/平米 | ↓0.27% | |
兴业大学里 | 9029 元/平米 | ↓3.11% | |
兴业金色家园 | 17027 元/平米 | ↑10.25% | |
兴业时代花园 | 13235 元/平米 | ↓1.62% | |
兴业小区 | 9520 元/平米 | ↓0.04% | |
杏坛花园 | 14404 元/平米 | ↑0.72% | |
秀逸苏杭 | 15761 元/平米 | ↑0.34% | |
Y | 盐业小区 | 10967 元/平米 | ↓5.44% |
阳光园 | 10246 元/平米 | ↑0.36% | |
一方山水 | 11541 元/平米 | ↑3.60% | |
一建宿舍(朝阳西路65号) | 8676 元/平米 | ↓2.04% | |
一品苑 | 14208 元/平米 | ↓1.33% | |
壹品国际 | 7386 元/平米 | ↓27.53% | |
颐和花园 | 15903 元/平米 | ↓0.17% | |
银城公寓 | 9979 元/平米 | ↑2.92% | |
银城国际旺角名座 | 10312 元/平米 | ↑1.19% | |
银泰花苑 | 8960 元/平米 | ↓0.18% | |
郁洲花园 | 13558 元/平米 | ↓0.04% | |
御景龙湾 | 17270 元/平米 | ↓3.04% | |
园丁小区 | 8268 元/平米 | ↑1.96% | |
悦景福邸 | 6963 元/平米 | ↑0.43% | |
云顶英伦汇 | 6609 元/平米 | ↑8.00% | |
Z | 振兴公寓 | 10672 元/平米 | ↑0.10% |
振兴花园小区 | 7582 元/平米 | ↓30.08% | |
中德国际商务大厦 | 9927 元/平米 | 持平 | |
中德新家 | 8688 元/平米 | ↑3.43% | |
中央华府 | 17990 元/平米 | ↑0.04% | |
中茵名都 | 11467 元/平米 | ↑2.16% | |
众兴华庭 | 12926 元/平米 | ↑0.22% | |
众兴嘉城 | 12898 元/平米 | ↓0.30% | |
紫云公寓 | 8536 元/平米 | ↓0.61% |
海州区
海州2月二手房均价 10552 元/m²
海州1月二手房均价 10273 元/m²
环比上月上涨 2.72% ↑,同比去年同期上涨 54.31% ↑
小区名称 | 价格元/m² | 环比涨跌 | |
B | 八佰城市走廊 | 12625 元/平米 | ↑3.26% |
百达综合楼 | 10000 元/平米 | ↑0.32% | |
板浦新城 | 2802 元/平米 | ↑21.50% | |
宝翔财富广场 | 9969 元/平米 | ↑16.23% | |
宝翔幸福中央 | 7925 元/平米 | ↓13.26% | |
博纳花园 | 12865 元/平米 | ↓0.33% | |
博威江南明珠苑 | 12682 元/平米 | ↑0.13% | |
C | 苍梧公寓 | 10472 元/平米 | ↓4.47% |
苍梧新华苑 | 13444 元/平米 | ↓1.45% | |
晨光苑小区 | 8018 元/平米 | ↓2.20% | |
D | 德邦小区 | 8671 元/平米 | ↑1.34% |
东方花园 | 11539 元/平米 | ↑2.56% | |
东经SOHO公馆 | 6500 元/平米 | 持平 | |
东瑞花园 | 12000 元/平米 | ↓2.06% | |
东瑞花园(别墅) | 16654 元/平米 | ↑3.87% | |
东亚盘龙云海(别墅) | 7000 元/平米 | 持平 | |
F | 飞翔公寓 | 9834 元/平米 | ↓0.23% |
枫林水岸1980 | 11618 元/平米 | ↓0.07% | |
枫林湾(别墅) | 9803 元/平米 | ↑9.85% | |
福港东方塞纳 | 10995 元/平米 | ↑5.83% | |
G | 港城一品 | 11298 元/平米 | ↓1.10% |
港城壹号 | 11065 元/平米 | ↑1.78% | |
港湾之家 | 12033 元/平米 | ↓1.50% | |
工行综合楼 | 4200 元/平米 | ↓16.73% | |
公园小区 | 12628 元/平米 | ↑2.37% | |
鼓楼嘉园 | 9971 元/平米 | ↑2.49% | |
观音庵巷55号小区(观音庵巷55号) | 7482 元/平米 | 持平 | |
桂菊苑 | 10500 元/平米 | ↑3.82% | |
H | 海基悠然居 | 10793 元/平米 | ↓0.23% |
海晟新寓 | 11859 元/平米 | ↓5.46% | |
海州国税局宿舍 | 8011 元/平米 | ↓0.57% | |
海州御景苑 | 9045 元/平米 | ↑2.50% | |
河畔花城 | 11078 元/平米 | ↓3.44% | |
恒大林溪郡 | 11717 元/平米 | ↓4.09% | |
恒大林溪郡(浦发路) | 13008 元/平米 | 持平 | |
鸿业公寓 | 8621 元/平米 | ↑2.78% | |
花果名苑 | 6900 元/平米 | ↑15.00% | |
华隆公寓 | 8433 元/平米 | 持平 | |
华茂花园 | 3789 元/平米 | ↑1.84% | |
华润公寓 | 11720 元/平米 | ↑1.63% | |
华泰丰泽园 | 6026 元/平米 | ↑0.42% | |
华阳丽都佳园 | 14926 元/平米 | ↑0.20% | |
华阳名都 | 12619 元/平米 | ↓14.22% | |
华茵家园 | 8294 元/平米 | ↑0.55% | |
惠龙公寓 | 7969 元/平米 | 持平 | |
J | 交银康泰园 | 11346 元/平米 | ↓1.57% |
教育巷园丁小区 | 11064 元/平米 | ↑1.31% | |
杰瑞花园 | 17920 元/平米 | ↑0.76% | |
杰瑞新村 | 13907 元/平米 | ↑2.39% | |
金川公寓 | 9637 元/平米 | ↑26.52% | |
金海公寓 | 9543 元/平米 | 持平 | |
金禾紫薇苑 | 5500 元/平米 | 持平 | |
金橘苑 | 9939 元/平米 | ↑0.02% | |
金秋情缘(别墅) | 16966 元/平米 | ↑1.19% | |
金鹰国际城(别墅) | 13934 元/平米 | ↑10.12% | |
锦顶佳苑 | 3536 元/平米 | ↑4.49% | |
锦华小区 | 8234 元/平米 | ↑1.26% | |
锦绣华庭 | 9766 元/平米 | ↓0.82% | |
锦绣家苑 | 2666 元/平米 | ↓18.15% | |
景山秀水 | 10707 元/平米 | ↓4.05% | |
九龙城市乐园 | 10417 元/平米 | ↑0.09% | |
巨龙小区 | 11208 元/平米 | ↓0.77% | |
K | 孔望山庄 | 11023 元/平米 | 持平 |
孔望尚府 | 11179 元/平米 | ↓2.79% | |
孔望尚府(别墅) | 17531 元/平米 | ↑3.22% | |
矿山院 | 7523 元/平米 | ↑0.67% | |
L | 老干局宿舍 | 11286 元/平米 | ↓2.20% |
丽都楼(朝阳西路46-4号) | 6735 元/平米 | ↓2.46% | |
连云港碧桂园 | 11331 元/平米 | ↑0.01% | |
连云港幸福城 | 6102 元/平米 | ↓13.43% | |
连云港义乌中国小商品城 | 8265 元/平米 | ↓5.40% | |
列奇达花园广场 | 9608 元/平米 | ↑6.30% | |
陇海花园 | 8140 元/平米 | ↑3.82% | |
M | 美麟常青藤 | 13977 元/平米 | ↓0.15% |
N | 南园新村 | 7672 元/平米 | ↑6.66% |
P | 普天安花园 | 8908 元/平米 | ↓2.93% |
普天安综合楼 | 6153 元/平米 | 持平 | |
Q | 青岛花园 | 9936 元/平米 | ↑1.85% |
朐阳雅苑 | 8153 元/平米 | ↑6.22% | |
朐阳雅苑(别墅) | 7809 元/平米 | ↓0.14% | |
R | 人民家园 | 6550 元/平米 | ↓0.05% |
瑞景花园 | 9014 元/平米 | ↓0.02% | |
瑞祥园 | 8577 元/平米 | ↓3.60% | |
润城东方 | 13543 元/平米 | ↓0.31% | |
润琦苑 | 8006 元/平米 | ↑1.11% | |
S | 山水人家 | 10494 元/平米 | ↑8.67% |
石棚名居 | 9697 元/平米 | ↑0.24% | |
石棚名居(别墅) | 11044 元/平米 | ↑3.09% | |
世纪凤凰城 | 9124 元/平米 | ↓0.92% | |
仕园 | 11210 元/平米 | ↑0.10% | |
双奥新村 | 4473 元/平米 | ↓0.25% | |
双龙社区 | 7470 元/平米 | ↑18.94% | |
水岸新都 | 8939 元/平米 | ↓4.93% | |
顺天国际花园 | 16899 元/平米 | 持平 | |
苏宁广场 | 13722 元/平米 | ↑7.13% | |
苏园 | 8238 元/平米 | ↓21.32% | |
T | 太平康居 | 3368 元/平米 | ↑13.25% |
泰业公寓 | 11208 元/平米 | 持平 | |
桃园山居 | 8181 元/平米 | ↓4.85% | |
桃园山居(别墅) | 10000 元/平米 | ↑7.40% | |
天安公寓 | 7770 元/平米 | ↑2.61% | |
天晴小区 | 11841 元/平米 | ↑0.53% | |
同科汇丰国际(别墅) | 20310 元/平米 | ↓0.46% | |
同科汇丰国际(商住楼) | 14759 元/平米 | ↑8.66% | |
W | 万和园小区 | 10267 元/平米 | ↓7.40% |
万象后街福景苑 | 11627 元/平米 | ↓0.93% | |
万象新海苑 | 8814 元/平米 | ↑1.41% | |
梧桐蓝山 | 11603 元/平米 | ↓0.24% | |
X | 西大岭社区 | 6645 元/平米 | ↑3.08% |
西大岭社区(西大岭路45号) | 4657 元/平米 | ↓12.55% | |
香阁里拉花园 | 8780 元/平米 | ↓2.53% | |
香豪凯旋广场 | 15127 元/平米 | ↓1.21% | |
香溢馥园 | 13110 元/平米 | ↑0.34% | |
香溢孔望 | 11386 元/平米 | ↑3.49% | |
祥生苍梧春晓苑 | 11975 元/平米 | ↓7.01% | |
向阳公寓 | 10298 元/平米 | ↓0.25% | |
新安家园 | 6000 元/平米 | 持平 | |
新浦喉嘴昌圩湖小区 | 8349 元/平米 | ↑1.76% | |
新世纪商务大厦 | 8333 元/平米 | 持平 | |
新站花园 | 8682 元/平米 | ↓0.19% | |
新中花园 | 8897 元/平米 | ↑1.28% | |
馨海名郡 | 5979 元/平米 | ↓3.39% | |
兴城三号公寓 | 10546 元/平米 | ↓0.22% | |
兴城四号公寓 | 10357 元/平米 | ↓7.38% | |
兴业公寓 | 11811 元/平米 | ↑1.65% | |
幸福花园 | 8479 元/平米 | ↓0.18% | |
秀逸苏杭东苑 | 13746 元/平米 | ↓0.16% | |
Y | 亚盘龙云海 | 5107 元/平米 | ↑73.48% |
盐河公寓 | 9552 元/平米 | ↓4.20% | |
易居公馆 | 12483 元/平米 | ↓1.40% | |
银河公寓 | 8860 元/平米 | ↓2.66% | |
鹰游水岸 | 11562 元/平米 | ↑8.13% | |
鹰游水岸(别墅) | 12715 元/平米 | ↑17.31% | |
玉带新村 | 10000 元/平米 | ↓1.60% | |
玉龙花园 | 10945 元/平米 | ↑7.34% | |
园丁小区 | 8145 元/平米 | ↑1.76% | |
园林花园 | 11881 元/平米 | 持平 | |
云顶华庭别墅小区 | 9757 元/平米 | ↑21.42% | |
云台山第 | 10696 元/平米 | ↑1.55% | |
云泰青青家园 | 5563 元/平米 | ↑0.39% | |
Z | 兆龙新村 | 10432 元/平米 | ↑3.63% |
兆隆新村 | 10918 元/平米 | ↑7.71% | |
珍城公寓 | 10707 元/平米 | ↑0.59% | |
振兴小区 | 11224 元/平米 | ↓4.31% | |
中房鑫城 | 13057 元/平米 | ↓0.71% | |
中梁郁洲壹号院 | 11134 元/平米 | ↓0.51% | |
中盛康城 | 5829 元/平米 | ↓0.86% | |
中望新村 | 11000 元/平米 | ↓0.94% | |
中央华府(别墅) | 18473 元/平米 | ↓0.12% | |
忠达玉兰国际 | 8410 元/平米 | ↓1.56% | |
众兴园 | 8433 元/平米 | ↓0.09% | |
紫金公馆 | 18572 元/平米 | ↓0.65% |
连云区
连云2月二手房均价 6952 元/m²
连云1月二手房均价 7091 元/m²
环比上月下跌 1.95% ↓,同比去年同期上涨 34.60% ↑
小区名称 | 价格元/m² | 环比涨跌 | |
B | 保利海上五月花 | 8187 元/平米 | ↓4.33% |
博源一品 | 10395 元/平米 | ↑5.17% | |
C | 昌圩湖花园 | 6144 元/平米 | ↓1.95% |
长江一号 | 8807 元/平米 | ↓0.24% | |
城市梦想家 | 6000 元/平米 | 持平 | |
D | 帝豪水榭花都 | 8417 元/平米 | ↑1.13% |
帝豪水榭花都(别墅) | 9276 元/平米 | ↓3.88% | |
东城海岸 | 7855 元/平米 | ↑0.15% | |
东方海逸豪园 | 6652 元/平米 | ↓3.88% | |
东港花园 | 7882 元/平米 | ↓1.26% | |
东盛城中阁 | 5971 元/平米 | ↓3.98% | |
东盛四季花城 | 7686 元/平米 | ↓2.33% | |
F | 福港好莱坞 | 8563 元/平米 | ↓1.67% |
G | 港城蓝天 | 6785 元/平米 | ↓0.25% |
港务局大院 | 6712 元/平米 | ↑1.21% | |
港务局西园生活区 | 6549 元/平米 | ↓3.41% | |
港逸花园 | 6271 元/平米 | ↓3.69% | |
格林春天 | 6205 元/平米 | ↑0.16% | |
公园里 | 6201 元/平米 | ↑4.13% | |
广东花园小区 | 6600 元/平米 | ↓0.10% | |
H | 海滨花园(北区) | 6631 元/平米 | ↑0.20% |
海滨花园(南区) | 6825 元/平米 | ↓1.90% | |
海港花园 | 6383 元/平米 | ↓1.15% | |
海客瀛洲 | 8421 元/平米 | ↑6.13% | |
海事局宿舍 | 6775 元/平米 | ↑5.26% | |
海天名苑 | 6208 元/平米 | ↓4.50% | |
恒大城 | 11888 元/平米 | 持平 | |
恒大御峰 | 8859 元/平米 | ↓4.42% | |
红阳大院 | 5934 元/平米 | ↑4.06% | |
宏达名筑小区 | 8201 元/平米 | ↑7.03% | |
宏业自由领地 | 6482 元/平米 | ↑17.47% | |
华盖山居 | 7236 元/平米 | ↓1.17% | |
华士小区 | 5993 元/平米 | ↑15.39% | |
J | 嘉泰城市花园 | 9155 元/平米 | ↑0.72% |
碱厂生活区 | 6115 元/平米 | ↑1.20% | |
江南雅苑 | 7705 元/平米 | ↑0.82% | |
江山花园 | 8054 元/平米 | ↑0.74% | |
金箔龙眼山庄 | 6000 元/平米 | 持平 | |
金地名苑 | 6313 元/平米 | ↓1.99% | |
金鼎湾小区 | 6989 元/平米 | ↓4.99% | |
金海岸山顶假日中心 | 3600 元/平米 | 持平 | |
金海美域 | 8359 元/平米 | 持平 | |
金航花苑 | 6000 元/平米 | 持平 | |
金辉城 | 9969 元/平米 | ↓0.30% | |
金辉城(别墅) | 8602 元/平米 | 持平 | |
金龙家园 | 7051 元/平米 | ↑4.74% | |
金色家园 | 10222 元/平米 | ↑26.53% | |
金源金凤凰城 | 7184 元/平米 | ↓1.92% | |
金源金凤凰城(别墅) | 8963 元/平米 | ↓0.61% | |
锦绣香江 | 6141 元/平米 | ↓2.41% | |
锦绣香江(别墅) | 9233 元/平米 | ↑4.37% | |
景城名郡 | 8378 元/平米 | ↑7.13% | |
久和国际新城(二期) | 8270 元/平米 | ↑3.23% | |
久和国际新城(三期) | 8301 元/平米 | ↑0.16% | |
久和国际新城(一期) | 8451 元/平米 | ↑1.64% | |
久和商务 | 6585 元/平米 | ↑1.41% | |
郡望府 | 7236 元/平米 | ↑31.02% | |
K | 开发小区 | 6458 元/平米 | ↓0.70% |
L | 兰若岭秀(别墅) | 11078 元/平米 | ↑6.55% |
澜庭观邸 | 7351 元/平米 | ↑0.28% | |
连云港龙禧深蓝公寓 | 5090 元/平米 | 持平 | |
连众滨海名都 | 8947 元/平米 | ↓4.02% | |
龙门山庄 | 5874 元/平米 | ↓2.30% | |
龙门山庄(别墅) | 7868 元/平米 | ↑6.09% | |
绿地世纪城 | 6788 元/平米 | ↓0.25% | |
绿地世纪城(别墅) | 10465 元/平米 | ↑0.24% | |
绿尚湖畔 | 5000 元/平米 | 持平 | |
M | 名城世纪花园 | 7886 元/平米 | ↓0.59% |
茗怡花园 | 6187 元/平米 | ↓0.69% | |
牡丹苑 | 5225 元/平米 | ↑0.57% | |
P | 平山花园 | 7362 元/平米 | ↑1.59% |
浦润花园 | 9077 元/平米 | ↑18.61% | |
七彩云山 | 6404 元/平米 | ↑2.02% | |
千樱小区 | 6264 元/平米 | ↓6.64% | |
R | 日出东方 | 9309 元/平米 | ↑0.09% |
日盛华庭 | 6007 元/平米 | ↓1.14% | |
瑞丰凤凰岭 | 9220 元/平米 | ↑14.98% | |
瑞豪置地 | 6000 元/平米 | 持平 | |
瑞锦花园 | 5600 元/平米 | ↑2.17% | |
S | 山海绿苑 | 6071 元/平米 | ↓2.85% |
山景家园 | 7415 元/平米 | ↓5.05% | |
山畔景苑 | 8392 元/平米 | ↑4.44% | |
山水华府 | 8309 元/平米 | ↑0.42% | |
上城 | 6537 元/平米 | ↓5.61% | |
上城(别墅) | 7096 元/平米 | ↓16.35% | |
世纪花园 | 7941 元/平米 | 持平 | |
苏房园小区 | 6261 元/平米 | ↓1.54% | |
T | 泰和家园 | 6828 元/平米 | ↓1.92% |
棠梨小区 | 6666 元/平米 | ↓16.21% | |
藤花苑小区 | 4784 元/平米 | ↑8.29% | |
藤花紫郡 | 5193 元/平米 | ↑3.75% | |
天成家园 | 5837 元/平米 | ↑1.80% | |
天成香苑 | 6882 元/平米 | ↓0.83% | |
天成馨鑫小区 | 6953 元/平米 | ↓10.83% | |
天惠爱丁堡公馆 | 6637 元/平米 | ↓1.53% | |
W | 万润华泰小区 | 8805 元/平米 | 持平 |
万烨国际鑫城 | 8945 元/平米 | ↓1.36% | |
X | 西墅花园 | 7041 元/平米 | ↑6.59% |
香河情缘 | 2561 元/平米 | ↑4.82% | |
香缇花园 | 8066 元/平米 | ↑0.02% | |
新光小区 | 5100 元/平米 | ↓0.76% | |
新华园 | 6519 元/平米 | ↑0.69% | |
新亚花园 | 7949 元/平米 | ↓0.18% | |
鑫港花园 | 8489 元/平米 | ↑1.04% | |
鑫源小区 | 7784 元/平米 | ↑0.32% | |
星光华庭 | 5657 元/平米 | ↓6.85% | |
星河国际 | 3626 元/平米 | ↓4.00% | |
兴华园 | 5108 元/平米 | ↓0.25% | |
