科技改变生活 · 科技引领未来
根据全国各区域养鸡户提供的实时数据,8月26日我国主产区的肉鸡收购均价约为每斤4.22元,较昨日下跌0.05元/斤。来自浙江金华的养鸡户报价最高,每斤肉鸡价格为5.45元;来自河南漯河的养鸡户报价最低,每斤肉鸡价格为3.95元;2017年8
根据全国各区域养鸡户提供的实时数据,8月26日我国主产区的肉鸡收购均价约为每斤4.22元, 较昨日下跌0.05元/斤。 来自浙江金华的养鸡户报价最高,每斤肉鸡价格为5.45元;来自河南漯河的养鸡户报价最低,每斤肉鸡价格为3.95元;
2017年8月26日肉鸡价格行情
养鸡区域 | 价格 (元/斤) | 报价日期 |
---|---|---|
黑龙江地区 | 4.2 - 4.3 | 8-26 |
北京地区 | 4.12 - 4.22 | 8-26 |
天津地区 | 4.02 - 4.12 | 8-26 |
吉林地区 | 4.2 - 4.3 | 8-26 |
陕西西安 | 3.98 - 4.08 | 8-26 |
安徽蚌埠 | 4.1 - 4.2 | 8-26 |
浙江金华 | 5.35 - 5.45 | 8-26 |
江苏常州 | 4.75 - 4.85 | 8-26 |
江苏徐州 | 4.05 - 4.15 | 8-26 |
江苏南通 | 4.8 - 4.9 | 8-26 |
江苏淮安 | 4.12 - 4.22 | 8-26 |
江苏宿迁 | 4.03 - 4.13 | 8-26 |
江苏盐城 | 4.5 - 4.6 | 8-26 |
河北唐山 | 4 - 4.1 | 8-26 |
河北沧州 | 4.08 - 4.1 | 8-26 |
河北保定 | 4.03 - 4.13 | 8-26 |
河北邯郸 | 4.05 - 4.15 | 8-26 |
河北廊坊 | 4.07 - 4.15 | 8-26 |
河北石家庄 | 4.1 - 4.2 | 8-26 |
河南漯河 | 3.95 - 4.05 | 8-26 |
河南鹤壁 | 4.05 - 4.15 | 8-26 |
河南商丘 | 4.18 - 4.28 | 8-26 |
河南三门峡 | 4.2 - 4.3 | 8-26 |
河南开封 | 4.1 - 4.2 | 8-26 |
河南新乡 | 4.02 - 4.12 | 8-26 |
河南南阳 | 4.2 - 4.3 | 8-26 |
河南洛阳 | 4 - 4.1 | 8-26 |
河南焦作 | 4.12 - 4.22 | 8-26 |
辽宁鞍山 | 4.2 - 4.3 | 8-26 |
辽宁丹东 | 4.25 - 4.35 | 8-26 |
辽宁营口 | 4.2 - 4.3 | 8-26 |
辽宁辽阳 | 4.25 - 4.35 | 8-26 |
辽宁阜新 | 4.2 - 4.3 | 8-26 |
辽宁大连 | 4.22 - 4.32 | 8-26 |
辽宁抚顺 | 4.25 - 4.35 | 8-26 |
辽宁盘锦 | 4.2 - 4.3 | 8-26 |
辽宁朝阳 | 4.25 - 4.35 | 8-26 |
辽宁铁岭 | 4.2 - 4.3 | 8-26 |
辽宁本溪 | 4.25 - 4.35 | 8-26 |
辽宁葫芦岛 | 4.2 - 4.3 | 8-26 |
辽宁沈阳 | 4.25 - 4.35 | 8-26 |
山东泰安 | 4.06 - 4.16 | 8-26 |
山东滨州 | 4.06 - 4.16 | 8-26 |
山东青岛 | 4.07 - 4.17 | 8-26 |
山东临沂 | 4.05 - 4.15 | 8-26 |
山东东营 | 4.13 - 4.23 | 8-26 |
山东日照 | 4.08 - 4.18 | 8-26 |
山东烟台 | 4.05 - 4.15 | 8-26 |
山东枣庄 | 4.08 - 4.18 | 8-26 |
山东潍坊 | 4.12 - 4.22 | 8-26 |
山东德州 | 4.07 - 4.17 | 8-26 |
山东淄博 | 4.07 - 4.17 | 8-26 |
山东威海 | 4.08 - 4.18 | 8-26 |
山东济南 | 4.08 - 4.18 | 8-26 |
山东聊城 | 4.08 - 4.18 | 8-26 |
山东菏泽 | 4.1 - 4.2 | 8-26 |
根据全国各区域养鸡户提供的实时数据,8月26日我国主产区的淘汰鸡收购均价约为每斤5.6元, 较昨日下跌0.01元/斤。 来自甘肃的养鸡户报价最高,每斤淘汰鸡价格为6.9元;来自吉林的养鸡户报价最低,每斤淘汰鸡价格为4.8元;
2017年8月26日淘汰鸡价格行情
养鸡区域 | 价格 (元/斤) | 报价日期 |
---|---|---|
黑龙江 | 4.8 - 5 | 8-26 |
内蒙古 | 5.3 - 5.5 | 8-26 |
天津 | 5.2 - 5.3 | 8-26 |
山西 | 5.7 - 5.9 | 8-26 |
河北 | 5.1 - 5.4 | 8-26 |
山东 | 5.3 - 5.6 | 8-26 |
安徽 | 5.7 - 6.2 | 8-26 |
浙江 | 5.7 - 5.9 | 8-26 |
江苏 | 5.7 - 5.9 | 8-26 |
吉林 | 4.8 - 5 | 8-26 |
辽宁 | 4.9 - 5.05 | 8-26 |
湖北 | 5.7 - 6 | 8-26 |
河南 | 5.8 - 6 | 8-26 |
湖南 | 6 - 6.3 | 8-26 |
陕西 | 5.7 - 6 | 8-26 |
甘肃 | 6.7 - 6.9 | 8-26 |
新疆 | 5.9 - 5.2 | 8-26 |
宁夏 | 5.2 - 5.5 | 8-26 |
云南 | 5.3 - 5.5 | 8-26 |
根据全国各区域养鸡户提供的实时数据,8月26日我国主产区的鸡蛋收购均价约为每斤4.45元, 较昨日下跌0.02元/斤。 来自上海的养鸡户报价最高,每斤鸡蛋价格为5.87元;来自黑龙江的养鸡户报价最低,每斤鸡蛋价格为3.65元;
2017年8月26日鸡蛋价格行情
养鸡区域 | 价格 (元/斤) | 报价日期 |
---|---|---|
黑龙江 | 3.65 - 4.3 | 8-26 |
吉林 | 3.7 - 4.22 | 8-26 |
辽宁 | 3.7 - 4.3 | 8-26 |
内蒙古 | 3.96 - 4.8 | 8-26 |
北京 | 4.11 - 4.11 | 8-26 |
天津 | 3.93 - 4.1 | 8-26 |
山西 | 3.9 - 4.1 | 8-26 |
河北 | 3.91 - 4.45 | 8-26 |
上海 | 4.51 - 5.87 | 8-26 |
山东 | 3.93 - 4.45 | 8-26 |
安徽 | 4.05 - 4.75 | 8-26 |
浙江 | 4.4 - 4.85 | 8-26 |
江苏 | 4 - 4.6 | 8-26 |
福建 | 4.9 - 5.1 | 8-26 |
江西 | 4.8 - 4.17 | 8-26 |
湖北 | 4 - 4.52 | 8-26 |
河南 | 3.97 - 4.5 | 8-26 |
湖南 | 4.64 - 4.78 | 8-26 |
广东 | 4.29 - 5 | 8-26 |
陕西 | 4.1 - 4.8 | 8-26 |
甘肃 | 4.7 - 4.8 | 8-26 |
青海 | 4.8 - 4.8 | 8-26 |
新疆 | 4.25 - 4.45 | 8-26 |
重庆 | 4.85 - 4.9 | 8-26 |
四川 | 4.5 - 4.9 | 8-26 |
宁夏 | 4.5 - 4.6 | 8-26 |
云南 | 4.24 - 4.43 | 8-26 |
贵州 | 5.17 - 5.17 | 8-26 |
欢迎各位养鸡户关注【业精于禽】,每日获取最新的肉鸡、鸡蛋和淘汰鸡,以及养殖相关的玉米、豆粕价格行情!文中数据系【业精于禽】独家所有,请勿擅自转载!
刘俊