科技改变生活 · 科技引领未来
关注废品之家头条号废铜观望为主,成交量受限华东现货1#铜报:49830-49930元/吨,铜(升贴水):贴190-贴90元/吨。今日废铜平。沪铜震荡,废铜市场上观望氛围较重。部分持货商惜售,加之环保督察的持续影响,下游厂家谨慎购货,交易量受
关注废品之家头条号
废铜观望为主,成交量受限
华东现货1#铜报:49830-49930元/吨,铜(升贴水):贴190-贴90元/吨。今日废铜平。沪铜震荡,废铜市场上观望氛围较重。部分持货商惜售,加之环保督察的持续影响,下游厂家谨慎购货,交易量受限。
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
佛山光亮线 | 广东佛山 | 43400-43600 | 平 | 16日 |
铜铝水箱 | 广东佛山 | 24000-24200 | 平 | 16日 |
带油黄铜屑 | 上海 | 28600-28800 | 平 | 16日 |
无氧杆 | 河南长葛 | 45400-45700 | 平 | 16日 |
黄杂铜 | 河南长葛 | 28900-29200 | 平 | 16日 |
光亮线 | 湖北 | 43000-43000 | 平 | 16日 |
碎黄铜 | 云南 | 30500-30700 | 平 | 16日 |
火烧线 | 山东 | 42400-42900 | 平 | 16日 |
黄铜水箱 | 山东 | 26700-27200 | 平 | 16日 |
B30白铜 | 浙江 | 40200-40700 | 平 | 16日 |
汨罗光亮线 | 湖南汨罗 | 43200-43500 | 平 | 16日 |
废电瓶偏稳,还原铅小涨
早间期盘继续回升,现货铅价也尾随走高,铜冠暂报19450左右,恒邦报19500,下游接货意愿仍有限,市场成交改善不大。沪铅震荡上行,废电瓶跟涨疲乏,总体偏稳,厂家抬价意愿不高,部分多逢低吸货,贸易商总体库存不多,持货观望居多,出货意愿一般,总体成交一般。
锌价再度大涨,贸易商挺价情绪强
期锌再度拉涨,华东现货锌涨320,双燕24910,天津红烨25000,广东麒麟24740;佛山破碎锌涨200,成交少。
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
废电瓶 | 山东 | 8500-9500 | 平 | 16日 |
还原铅 | 山东 | 16850-16950 | ↑50 | 16日 |
废电瓶 | 安徽 | 8600-9600 | 平 | 16日 |
还原铅 | 安徽 | 16900-17000 | 平 | 16日 |
还原铅 | 江苏 | 16950-17050 | ↑50 | 16日 |
废电瓶 | 浙江 | 8400-9400 | 平 | 16日 |
废电瓶 | 广东 | 8450-9550 | 平 | 16日 |
还原铅 | 四川 | 16800-16900 | ↑50 | 16日 |
破碎锌 | 广东佛山 | 18800-19000 | ↑200 | 16日 |
今沪期铝止跌反弹,废铝上涨百元附近
今沪期铝止跌反弹,盘中拉升,走势好于其他金属,现货铝锭大涨逾200元,各地废铝价格跟涨百元左右,华南机铝在11400元附近,持货商正常出货,但多被厂家压价,小型冶炼厂受环保关停严重,市场收货减少,成交有限。
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
破碎生铝 | 广东佛山 | 12000-12200 | ↑150 | 16日 |
破碎熟铝 | 广东佛山 | 11100-11130 | ↑150 | 16日 |
国6063旧料 | 广东佛山 | 11600-11800 | ↑150 | 16日 |
铝线 | 广东佛山 | 13500-13700 | ↑150 | 16日 |
环保ADC12铝 | 广东佛山 | 16600-16680 | ↑150 | 16日 |
干净机件生铝 | 广东清远 | 11950-12150 | ↑100 | 16日 |
机生铝 | 广东清远 | 11050-11250 | ↑100 | 16日 |
机件生铝 | 上海 | 10400-10600 | ↑100 | 16日 |
铝合金料 | 上海 | 10500-10700 | ↑100 | 16日 |
生铝 | 浙江台州 | 12100-12300 | ↑200 | 16日 |
8月16日废锡主流报价
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
含铅锡渣 | 山东 | 60-66 | ↓1 | 16日 |
纯锡块 | 山东 | 119-123 | ↓1 | 16日 |
纯锡渣 | 山东 | 115-119 | ↓1 | 16日 |
含银锡 | 山东 | 211-216 | ↓1 | 16日 |
纯锡块 | 广东 | 127-129 | 平 | 16日 |
纯锡渣 | 广东 | 123-125 | 平 | 16日 |
8月16日废不锈钢市场行情汇总
废料:16日,随着镍价的进一步回调,下游观望情绪升温,304个别地区跌100;市场方面,佛山304精铸9100,201无胶质3800有胶质3400,戴南市场304主流9100-9200;201边角4000;304沧州9000,304临沂8700;短期采购力度有所放缓,市场需求整体表现疲软,预计短期内价格窄幅盘整。
板材:16日,板卷行情早间弱势延续,贸易商再有回调操作,不过受成本考衡,抗跌心态有所增强。午后镍价趋势再引关注,部分商家透露欲涨情绪。当前市场整体库存可控,商家操作更偏灵活,关注原料端指引,短期或有小幅试涨可能。
带材:16日,304热轧部分下调50-100,201报价坚挺:鼎信304窄带不含税13400,304原白大板13600,亿月13500有售,福欣5尺原白大板13700,德龙4尺大板13500;200系市场方面,鼎信201/J3/8000/J1/8200中金7750/中金7700中汇7500,市场交易一般,多数有抛货兑现利润的心理,对市场上涨形成一定的抑制。
型管材:16日,青山现货偏紧,钢厂方面封盘议价,市场部分持货商让利出货,镍价当前震荡调整,短期并未出明确方向,市场商家观望态势较浓,钢厂订单增量一般,成交多议价为主,市场偏稳休整。
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
国产304(大炉) | 广东佛山市场 | 8300-8500 | ↓100 | 16日 |
304进口(中频) | 广东佛山市场 | 8500-8700 | ↓100 | 16日 |
304一级 | 江苏戴南 | 9100-9200 | ↓100 | 16日 |
201旧管 | 江苏戴南 | 3300-3400 | ↓100 | 16日 |
304一级 | 上海市场 | 8400-8500 | ↓100 | 16日 |
316回炉料 | 上海市场 | 11300-11400 | 平 | 16日 |
304一级 | 天津市场 | 8400-8700 | ↓100 | 16日 |
304一级 | 河北沧州 | 9000-9100 | ↓100 | 16日 |
304小炉料 | 浙江温州 | 9100-9200 | 平 | 16日 |
关注废品之家头条号
王龙