科技改变生活 · 科技引领未来
根据全国各区域养鸡户提供的实时数据,8月24日我国主产区的淘汰鸡收购均价约为每斤5.74元,较昨日下跌0.1元/斤。来自甘肃的养鸡户报价最高,每斤淘汰鸡价格为7元;来自河北的养鸡户报价最低,每斤淘汰鸡价格为4.8元;2017年8月24日淘汰
根据全国各区域养鸡户提供的实时数据,8月24日我国主产区的淘汰鸡收购均价约为每斤5.74元, 较昨日下跌0.1元/斤。 来自甘肃的养鸡户报价最高,每斤淘汰鸡价格为7元;来自河北的养鸡户报价最低,每斤淘汰鸡价格为4.8元;

2017年8月24日淘汰鸡价格行情
| 养鸡区域 | 价格 (元/斤) | 报价日期 |
|---|---|---|
| 黑龙江 | 5 - 5.2 | 8-24 |
| 内蒙古 | 5.3 - 5.6 | 8-24 |
| 天津 | 5.2 - 5.4 | 8-24 |
| 山西 | 5.8 - 6 | 8-24 |
| 河北 | 4.8 - 5.6 | 8-24 |
| 山东 | 5.4 - 5.8 | 8-24 |
| 安徽 | 5.8 - 6.2 | 8-24 |
| 浙江 | 5.8 - 6 | 8-24 |
| 江苏 | 5.8 - 6 | 8-24 |
| 吉林 | 5 - 5.1 | 8-24 |
| 辽宁 | 5.1 - 5.3 | 8-24 |
| 湖北 | 5.8 - 6.2 | 8-24 |
| 河南 | 5.8 - 6.2 | 8-24 |
| 湖南 | 6.2 - 6.5 | 8-24 |
| 陕西 | 5.8 - 6.5 | 8-24 |
| 甘肃 | 6.8 - 7 | 8-24 |
| 新疆 | 6 - 6.25 | 8-24 |
| 宁夏 | 5.2 - 5.5 | 8-24 |
| 云南 | 5.3 - 5.7 | 8-24 |
根据全国各区域养鸡户提供的实时数据,8月24日我国主产区的鸡蛋收购均价约为每斤4.51元, 较昨日下跌0.05元/斤。 来自贵州的养鸡户报价最高,每斤鸡蛋价格为5.1元;来自黑龙江的养鸡户报价最低,每斤鸡蛋价格为3.6元;
2017年8月24日鸡蛋价格行情
| 养鸡区域 | 价格 (元/斤) | 报价日期 |
|---|---|---|
| 黑龙江 | 3.6 - 4.3 | 8-24 |
| 吉林 | 4 - 4.38 | 8-24 |
| 辽宁 | 3.8 - 4.1 | 8-24 |
| 内蒙古 | 4.07 - 4.8 | 8-24 |
| 北京 | 4.22 - 4.22 | 8-24 |
| 天津 | 4.04 - 4.04 | 8-24 |
| 山西 | 4.1 - 4.5 | 8-24 |
| 河北 | 4 - 4.55 | 8-24 |
| 上海 | 4.65 - 4.73 | 8-24 |
| 山东 | 4.1 - 4.5 | 8-24 |
| 安徽 | 4.2 - 4.7 | 8-24 |
| 浙江 | 4.6 - 4.9 | 8-24 |
| 江苏 | 4.17 - 4.75 | 8-24 |
| 福建 | 4.9 - 4.9 | 8-24 |
| 江西 | 4.19 - 4.31 | 8-24 |
| 湖北 | 4.2 - 4.45 | 8-24 |
| 河南 | 3.95 - 4.4 | 8-24 |
| 湖南 | 4.84 - 4.98 | 8-24 |
| 广东 | 4.6 - 5 | 8-24 |
| 陕西 | 4.4 - 4.6 | 8-24 |
| 甘肃 | 4.7 - 4.9 | 8-24 |
| 青海 | 4.8 - 4.8 | 8-24 |
| 新疆 | 4.8 - 4.95 | 8-24 |
| 重庆 | 4.9 - 4.9 | 8-24 |
| 四川 | 4.9 - 5 | 8-24 |
| 宁夏 | 4.5 - 4.6 | 8-24 |
| 云南 | 4.55 - 4.55 | 8-24 |
| 贵州 | 5.1 - 5.1 | 8-24 |
根据全国各区域养鸡户提供的实时数据,8月24日我国主产区的肉鸡收购均价约为每斤4.34元, 较昨日下跌0.03元/斤。 来自浙江金华的养鸡户报价最高,每斤肉鸡价格为5.45元;来自河南漯河的养鸡户报价最低,每斤肉鸡价格为4元;
2017年8月24日肉鸡价格行情
| 养鸡区域 | 价格 (元/斤) | 报价日期 |
|---|---|---|
| 黑龙江地区 | 4.25 - 4.35 | 8-24 |
| 北京地区 | 4.3 - 4.4 | 8-24 |
| 天津地区 | 4.21 - 4.31 | 8-24 |
| 吉林地区 | 4.25 - 4.35 | 8-24 |
| 陕西西安 | 4.05 - 4.15 | 8-24 |
| 安徽蚌埠 | 4.25 - 4.35 | 8-24 |
| 浙江金华 | 5.35 - 5.45 | 8-24 |
| 江苏常州 | 4.9 - 5 | 8-24 |
| 江苏徐州 | 4.23 - 4.33 | 8-24 |
| 江苏南通 | 4.8 - 4.9 | 8-24 |
| 江苏淮安 | 4.28 - 4.38 | 8-24 |
| 江苏宿迁 | 4.22 - 4.32 | 8-24 |
| 江苏盐城 | 4.6 - 4.7 | 8-24 |
| 河北唐山 | 4.2 - 4.3 | 8-24 |
| 河北沧州 | 4.28 - 4.38 | 8-24 |
| 河北保定 | 4.23 - 4.33 | 8-24 |
| 河北邯郸 | 4.22 - 4.32 | 8-24 |
| 河北廊坊 | 4.25 - 4.35 | 8-24 |
| 河北石家庄 | 4.27 - 4.37 | 8-24 |
| 河南漯河 | 4 - 4.1 | 8-24 |
| 河南鹤壁 | 4.18 - 4.28 | 8-24 |
| 河南商丘 | 4.3 - 4.4 | 8-24 |
| 河南三门峡 | 4.35 - 4.45 | 8-24 |
| 河南开封 | 4.23 - 4.33 | 8-24 |
| 河南新乡 | 4.15 - 4.25 | 8-24 |
| 河南南阳 | 4.3 - 4.4 | 8-24 |
| 河南洛阳 | 4.1 - 4.2 | 8-24 |
| 河南焦作 | 4.28 - 4.38 | 8-24 |
| 辽宁鞍山 | 4.27 - 4.37 | 8-24 |
| 辽宁丹东 | 4.3 - 4.4 | 8-24 |
| 辽宁营口 | 4.27 - 4.37 | 8-24 |
| 辽宁辽阳 | 4.3 - 4.4 | 8-24 |
| 辽宁阜新 | 4.28 - 4.38 | 8-24 |
| 辽宁大连 | 4.27 - 4.37 | 8-24 |
| 辽宁抚顺 | 4.3 - 4.4 | 8-24 |
| 辽宁盘锦 | 4.27 - 4.37 | 8-24 |
| 辽宁朝阳 | 4.27 - 4.37 | 8-24 |
| 辽宁铁岭 | 4.3 - 4.4 | 8-24 |
| 辽宁本溪 | 4.3 - 4.4 | 8-24 |
| 辽宁葫芦岛 | 4.27 - 4.37 | 8-24 |
| 辽宁沈阳 | 4.3 - 4.4 | 8-24 |
| 山东泰安 | 4.18 - 4.28 | 8-24 |
| 山东滨州 | 4.22 - 4.32 | 8-24 |
| 山东青岛 | 4.23 - 4.33 | 8-24 |
| 山东临沂 | 4.2 - 4.3 | 8-24 |
| 山东东营 | 4.24 - 4.34 | 8-24 |
| 山东日照 | 4.22 - 4.32 | 8-24 |
| 山东烟台 | 4.22 - 4.32 | 8-24 |
| 山东枣庄 | 4.2 - 4.3 | 8-24 |
| 山东潍坊 | 4.23 - 4.33 | 8-24 |
| 山东德州 | 4.22 - 4.32 | 8-24 |
| 山东淄博 | 4.22 - 4.32 | 8-24 |
| 山东威海 | 4.3 - 4.4 | 8-24 |
| 山东济南 | 4.24 - 4.34 | 8-24 |
| 山东聊城 | 4.23 - 4.33 | 8-24 |
| 山东菏泽 | 4.25 - 4.35 | 8-24 |
欢迎各位养鸡户关注【业精于禽】,每日获取最新的肉鸡、鸡蛋和淘汰鸡,以及养殖相关的玉米、豆粕价格行情!文中数据系【业精于禽】独家所有,请勿擅自转载!
陈原
