科技改变生活 · 科技引领未来
努力了一整年,很多人都会选择年假带上家人出去度假,在北方雾霾的笼罩下,南方的三亚越发弥足珍贵,自然也成了很多人春节度假首选,那么,春节来三亚去哪里吃海鲜呢,本人推荐火车头万人海鲜广场,这家阿浪海鲜火车头B栋2排1可谓是头牌,吃过一次味道确实
努力了一整年,很多人都会选择年假带上家人出去度假,在北方雾霾的笼罩下,南方的三亚越发弥足珍贵,自然也成了很多人春节度假首选,那么,春节来三亚去哪里吃海鲜呢,本人推荐火车头万人海鲜广场,这家阿浪海鲜火车头B栋2排1可谓是头牌,吃过一次味道确实很好吃,价格合适,比较适合春节度假享受。
三亚市海鲜排档海鲜品调控价格(2017.1.15)
作者:三亚市发改委价格监测中心 文件编号: 更新日期:2017-01-15
(执行日期:2017年1月15日) | ||||
发布单位:三亚市发改委(价格监测中心) | ||||
种类 | 海鲜品名称 | 计量单位 | 海鲜排档调控价格 | 备注 |
鱼类 | 海鲤 | 元/500克 | 69 | |
白星笛鲷鱼(星点笛鲷) | 元/500克 | 81 | ||
尖吻鲈鱼(金目鲈) | 元/500克 | 69 | ||
青石斑鱼 | 元/500克 | 88 | ||
褐点石斑鱼(老虎斑) | 元/500克 | 172 | ||
鳃棘鲈鱼(蓝东星斑) | 元/500克 | 218 | ||
鞍带石斑鱼(龙胆石斑) | 元/500克 | 92 | ||
千年笛鲷鱼(川纹笛鲷) | 元/500克 | 81 | ||
鲨鱼(条纹斑竹鲨) | 元/500克 | 215 | ||
花尾胡椒鲷鱼(黑包公) | 元/500克 | 69 | ||
海鳗鱼 | 元/500克 | 81 | ||
卵形鲳鲹(白鲳鱼) | 元/500克 | 69 | ||
眼斑拟石首鱼(斑点尾鲈/银鱼) | 元/500克 | 69 | ||
军曹鱼(海干草) | 元/500克 | 69 | ||
青鹦哥鱼(青衣鱼/采眉鱼) | 元/500克 | 238 | ||
漠斑牙鲆(多宝鱼) | 元/500克 | 81 | ||
尖翅燕鱼(燕鱼) | 元/500克 | 111 | ||
螺贝类 | 波纹巴非蛤(芒果螺) | 元/500克 | 106 | 大:12-19个左右/斤 |
波纹巴非蛤(芒果螺) | 元/500克 | 61 | 中:20-25个左右/斤 | |
波纹巴非蛤(芒果螺) | 元/500克 | 36 | 小:26-35个左右/斤 | |
紫蛤(排海螺) | 元/500克 | 36 | 大:15-20个左右/斤 | |
紫蛤(排海螺) | 元/500克 | 24 | 小:21-30个左右/斤 | |
黑 口 螺 | 元/500克 | 24 | ||
密肋粗饰蚶(三湾螺) | 元/500克 | 24 | ||
斑纹厚大蛤(面包螺) | 元/500克 | 61 | ||
丽文蛤(海白螺) | 元/500克 | 12 | ||
钝缀锦蛤(沙包螺) | 元/500克 | 48 | ||
黄边糙鸟蛤(鸡腿螺) | 元/500克 | 70 | 陵水产 | |
黄边糙鸟蛤(鸡腿螺) | 元/500克 | 68 | 本地产 | |
红口桶螺(红口螺) | 元/500克 | 61 | ||
方斑东风螺(花螺) | 元/500克 | 88 | 大:30-40个左右/斤 | |
方斑东风螺(花螺) | 元/500克 | 73 | 小:50-60个左右/斤 | |
华贵栉孔扇贝 | 元/500克 | 29 | ||
栉江珧(带子螺) | 元/个 | 19 | ||
紫海胆(海胆) | 元/个 | 24 | ||
青蛤(七彩螺) | 元/500克 | 24 | ||
牡蛎(生蚝) | 元/个 | 15 | 5个左右/斤 | |
瓜螺 | 元/500克 | 81 | 大:2斤左右/个 | |
瓜螺 | 元/500克 | 73 | 中:0.5-1.9斤左右/斤 | |
杂色鲍(九孔鲍) | 元/500克 | 224 | 大:8-10个左右/斤 | |
杂色鲍(九孔鲍) | 元/500克 | 198 | 中:11-15个左右/斤 | |
杂色鲍(九孔鲍) | 元/500克 | 178 | 小:16-20个左右/斤 | |
象拔蚌 | 元/500克 | 198 | 大:1.5斤左右/个 | |
象拔蚌 | 元/500克 | 132 | 小:10个左右/斤 | |
竹蛏 | 元/500克 | 106 | ||
花甲螺 | 元/500克 | 73 | 本地产 | |
花甲螺 | 元/500克 | 68 | 外地产 | |
墨鱼(乌贼) | 元/500克 | 88 | ||
虾类 | 中国龙虾(青龙虾) | 元/500克 | 375 | 大:2斤左右/只 |
中国龙虾(青龙虾) | 元/500克 | 363 | 中:1.5斤左右/只 | |
中国龙虾(青龙虾) | 元/500克 | 327 | 小:1斤以下/只 | |
锦绣龙虾(花龙虾) | 元/500克 | ― | 大:2.0斤左右/只 | |
锦绣龙虾(花龙虾) | 元/500克 | ― | 中:1.5斤左右/只 | |
锦绣龙虾(花龙虾) | 元/500克 | 327 | 小:1斤以下/只 | |
波士顿龙虾 | 元/500克 | 236 | 大:2斤左右/只 | |
波士顿龙虾 | 元/500克 | 200 | 小:1斤左右/只 | |
刀额新对虾(麻虾) | 元/500克 | 164 | ||
南美白对虾(基围虾) | 元/500克 | 63 | 30-40尾左右/斤 | |
虾蛄(濑尿虾) | 元/500克 | 358 | 0.5斤以上/尾 | |
虾蛄(濑尿虾) | 元/500克 | 218 | 带膏大:8尾左右/斤 | |
虾蛄(濑尿虾) | 元/500克 | 144 | 无膏:10尾左右/斤 | |
花对虾(大对虾) | 元/500克 | 327 | 大:4-6尾左右/斤 | |
花对虾(大对虾) | 元/500克 | 290 | 中:8-10尾左右/斤 | |
斑节对虾 | 元/500克 | 327 | 大:4-6尾左右/斤 | |
斑节对虾 | 元/500克 | 290 | 中:8-10尾左右/斤 | |
蟹类 | 红花蟹 | 元/500克 | 236 | 大:1.0-1.5斤/只 |
红花蟹 | 元/500克 | 164 | 中:0.6-0.9斤/只 | |
红花蟹 | 元/500克 | 99 | 小:0.5斤以下/只 | |
青花蟹 | 元/500克 | 122 | 大:2-3只左右/斤 | |
青花蟹 | 元/500克 | 99 | 中:4-6只左右/斤 | |
兰花蟹 | 元/500克 | 122 | 大:2-3只左右/斤 | |
兰花蟹 | 元/500克 | 99 | 中:4-6只左右/斤 | |
卷折馒头蟹(馒头蟹/面包蟹) | 元/500克 | 22 | 2只左右/斤 | |
红星梭子蟹(三点蟹) | 元/500克 | 77 | 大2-3只/斤 | |
锯缘青蟹(膏蟹) | 元/500克 | 212 | 特大:1-1.5斤/只 | |
锯缘青蟹(膏蟹) | 元/500克 | 142 | 大:0.5-1斤/只 | |
锯缘青蟹(膏蟹) | 元/500克 | 122 | 中:0.5斤以下/只 | |
锯缘青蟹(肉蟹) | 元/500克 | 122 | 大:0.8斤以上/只 | |
锯缘青蟹(肉蟹) | 元/500克 | 110 | 中:0.4-0.7斤左右/只 | |
珍珠蟹 | 元/500克 | 193 | ||
说明: | 1、以上价格为海鲜排档当日执行的最高调控价格。 | |||
2、各海鲜排档按海鲜排挡协会确定的星级,根据实际经营情况参照调控价格自主制定不高于调控价格的销售价格。 | ||||
3、当各类海鲜品平均批发参考价超过以下上限(鱼类250元、螺贝类150元、蟹类150元、虾类300元),调控价格将由经营者根据进货价格自主定价,表格里用“—”标识。 | ||||
4、价格举报投诉电话:0898-88273400或12358、12345政府热线 | ||||
5、温馨提示:旅游旺季,海鲜品供需矛盾大,价格高,消费需谨慎。 |
刘俊