科技改变生活 · 科技引领未来
2018年01月18日,云南省平均生猪价格为7.53元/斤,和昨日基本持平。其中:云南省外三元均价7.62元/斤,较昨日下跌了0.01元/斤;云南省内三元均价7.52元/斤,和昨日基本持平;云南省土杂猪均价7.45元/斤,和昨日基本持平。玉
2018年01月18日,云南省平均生猪价格为7.53元/斤,和昨日基本持平。其中:云南省外三元均价7.62元/斤,较昨日下跌了0.01元/斤;云南省内三元均价7.52元/斤,和昨日基本持平;云南省土杂猪均价7.45元/斤,和昨日基本持平。
玉溪市 临沧市 曲靖市 等地今日猪价上涨,曲靖市 涨幅最大,为0.03元/斤。
大理白族自治州 保山市 楚雄彝族自治州 等地今日猪价下跌,楚雄彝族自治州 跌幅最大,为0.06元/斤。
昆明市 丽江市 迪庆藏族自治州 普洱市 德宏傣族景颇族自治州 红河哈尼族彝族自治州 怒江傈僳族自治州 西双版纳傣族自治州 昭通市 文山壮族苗族自治州 等地今日猪价和昨日持平。
详细的云南省今日猪价的涨跌数据请看下表:
2018年01月18日云南省猪价行情
地区 | 外三元 (元/斤) | 内三元 (元/斤) | 土杂猪 (元/斤) | 时间 |
---|---|---|---|---|
大理白族自治州 | 7.5 跌 | 7.33 平 | 7.2 跌 | 2018.01.18 |
昆明市 | 8.25 平 | 7.75 平 | 7.7 平 | 2018.01.18 |
玉溪市 | 7.5 平 | 7.24 平 | 7.13 涨 | 2018.01.18 |
丽江市 | 7.5 平 | 9 平 | 9.35 平 | 2018.01.18 |
迪庆藏族自治州 | 8.5 平 | 8.25 平 | 8 平 | 2018.01.18 |
普洱市 | 7.35 平 | 7.25 平 | 6.9 平 | 2018.01.18 |
德宏傣族景颇族自治州 | 7.4 平 | 7.2 平 | 7 平 | 2018.01.18 |
临沧市 | 7.3 平 | 7.5 平 | 6.95 涨 | 2018.01.18 |
红河哈尼族彝族自治州 | 7.48 平 | 7.5 平 | 7 平 | 2018.01.18 |
保山市 | 7.47 跌 | 7.35 平 | 7.15 平 | 2018.01.18 |
怒江傈僳族自治州 | 7.6 平 | 7.4 平 | 7 平 | 2018.01.18 |
曲靖市 | 7.5 涨 | 7.4 平 | 7.4 平 | 2018.01.18 |
西双版纳傣族自治州 | 8 平 | 7.4 平 | 7 平 | 2018.01.18 |
昭通市 | 7.45 平 | 7.4 平 | 6.9 平 | 2018.01.18 |
文山壮族苗族自治州 | 7.7 平 | 7 平 | 9.3 平 | 2018.01.18 |
楚雄彝族自治州 | 7.47 跌 | 7.41 跌 | 7.19 跌 | 2018.01.18 |
关注【猪门】,获取每日云南省猪价行情。
李书明