科技改变生活 · 科技引领未来
2017年4月6日,全国各地废金属废铁价格汇总产地/牌号品名价格区间单位涨跌发布日期备注广东清远统废870-920元/吨04月6日不含税广东清远马达铁1200-1250元/吨04月6日不含税台州地区统废940-990元/吨-104月6日不含
2017年4月6日,全国各地废金属废铁价格汇总
产地/牌号 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
广东清远 | 统废 | 870-920 | 元/吨 | 0 | 4月6日 | 不含税 |
广东清远 | 马达铁 | 1200-1250 | 元/吨 | 0 | 4月6日 | 不含税 |
台州地区 | 统废 | 940-990 | 元/吨 | -10 | 4月6日 | 不含税 |
台州地区 | 重废 | 1340-1390 | 元/吨 | -10 | 4月6日 | 不含税 |
台州地区 | 马达铁 | 1240-1290 | 元/吨 | -10 | 4月6日 | 不含税 |
台州地区 | 冲花边料 | 1290-1340 | 元/吨 | -10 | 4月6日 | 不含税 |
山东地区 | 统废 | 600-650 | 元/吨 | -30 | 4月6日 | 不含税 |
山东地区 | 机件生铁 | 1160-1210 | 元/吨 | 0 | 4月6日 | 不含税 |
山东地区 | 马达铁 | 1350-1450 | 元/吨 | 0 | 4月6日 | 不含税 |
山东地区 | 冲花边料 | 1060-1110 | 元/吨 | -30 | 4月6日 | 不含税 |
山西地区 | 统废 | 600-650 | 元/吨 | -30 | 4月6日 | 不含税 |
山西地区 | 机件生铁 | 1150-1200 | 元/吨 | 0 | 4月6日 | 不含税 |
山西地区 | 马达铁 | 1380-1480 | 元/吨 | 0 | 4月6日 | 不含税 |
山西地区 | 冲花边料 | 1050-1120 | 元/吨 | -30 | 4月6日 | 不含税 |
湖北地区 | 统废 | 600-640 | 元/吨 | -30 | 4月6日 | 不含税 |
湖北地区 | 机件生铁 | 1140-1190 | 元/吨 | 0 | 4月6日 | 不含税 |
湖北地区 | 马达铁 | 1380-1480 | 元/吨 | 0 | 4月6日 | 不含税 |
湖北地区 | 冲花边料 | 1060-1110 | 元/吨 | -30 | 4月6日 | 不含税 |
江苏地区 | 统废 | 600-660 | 元/吨 | -30 | 4月6日 | 不含税 |
江苏地区 | 机件生铁 | 1160-1210 | 元/吨 | 0 | 4月6日 | 不含税 |
江苏地区 | 马达铁 | 1380-1430 | 元/吨 | 0 | 4月6日 | 不含税 |
江苏地区 | 冲花边料 | 1060-1110 | 元/吨 | -30 | 4月6日 | 不含税 |
云南地区 | 统废 | 610-660 | 元/吨 | -30 | 4月6日 | 不含税 |
云南地区 | 机件生铁 | 1150-1200 | 元/吨 | 0 | 4月6日 | 不含税 |
云南地区 | 马达铁 | 1390-1440 | 元/吨 | 0 | 4月6日 | 不含税 |
云南地区 | 冲花边料 | 1090-1140 | 元/吨 | -30 | 4月6日 | 不含税 |
安徽地区 | 统废 | 590-650 | 元/吨 | -30 | 4月6日 | 不含税 |
安徽地区 | 机件生铁 | 1150-1200 | 元/吨 | 0 | 4月6日 | 不含税 |
安徽地区 | 马达铁 | 1320-1470 | 元/吨 | 0 | 4月6日 | 不含税 |
安徽地区 | 冲花边料 | 1050-1080 | 元/吨 | -30 | 4月6日 | 不含税 |
江西地区 | 统废 | 600-650 | 元/吨 | -30 | 4月6日 | 不含税 |
江西地区 | 机件生铁 | 1150-1220 | 元/吨 | 0 | 4月6日 | 不含税 |
江西地区 | 马达铁 | 1390-1440 | 元/吨 | 0 | 4月6日 | 不含税 |
江西地区 | 冲花边料 | 1050-1090 | 元/吨 | -30 | 4月6日 | 不含税 |
广西地区 | 统废 | 610-670 | 元/吨 | -30 | 4月6日 | 不含税 |
广西地区 | 机件生铁 | 1170-1220 | 元/吨 | 0 | 4月6日 | 不含税 |
广西地区 | 马达铁 | 1390-1490 | 元/吨 | 0 | 4月6日 | 不含税 |
广西地区 | 冲花边料 | 1070-1130 | 元/吨 | -30 | 4月6日 | 不含税 |
河南地区 | 统废 | 600-660 | 元/吨 | -30 | 4月6日 | 不含税 |
河南地区 | 机件生铁 | 1160-1210 | 元/吨 | 0 | 4月6日 | 不含税 |
河南地区 | 马达铁 | 1370-1470 | 元/吨 | 0 | 4月6日 | 不含税 |
河南地区 | 冲花边料 | 1060-1090 | 元/吨 | -30 | 4月6日 | 不含税 |
佛山地区 | 统废 | 780-830 | 元/吨 | -30 | 4月6日 | 不含税 |
佛山地区 | 机件生铁 | 990-1040 | 元/吨 | 0 | 4月6日 | 不含税 |
佛山地区 | 边角料 | 1020-1070 | 元/吨 | 0 | 4月6日 | 不含税 |
佛山地区 | 冲花边料 | 1140-1190 | 元/吨 | 0 | 4月6日 | 不含税 |
佛山地区 | 刨丝(干净) | 600-700 | 元/吨 | 0 | 4月6日 | 不含税 |
佛山地区 | 重废(上海) | 1390-1390 | 元/吨 | 0 | 4月6日 | 不含税 |
佛山地区 | 重废(重庆) | 1320-1320 | 元/吨 | 0 | 4月6日 | 不含税 |
佛山地区 | 重废(佛山) | 1340-1340 | 元/吨 | 0 | 4月6日 | 不含税 |
王夕