科技改变生活 · 科技引领未来
还有半个多月2019年就彻底过完了年初信誓旦旦定的小目标你们都实现了吗年初的时候差30万的首付经过一年艰苦的奋斗现在变成了只差50万……2019年最后一个月的房价来了快看看你家还值多钱你想买的房子又降价了吗太原12月新房房价太原12月新房均
还有半个多月
2019年就彻底过完了
年初信誓旦旦定的小目标
你们都实现了吗
年初的时候差30万的首付
经过一年艰苦的奋斗
现在变成了只差50万
……
2019年最后一个月的房价来了
快看看你家还值多钱
你想买的房子又降价了吗
太原12月新房房价
太原12月新房均价 11731 元/m²
环比上月下降 ↓ 0.42%
太原当前在售楼盘 205 个
当前待售楼盘 57 个
太原12月二手房房价
太原12月二手房均价 11826 元/m²
环比上月下跌 0.23% ↓
同比去年同期下跌 1.28% ↓
太原12月六城区新房房价
01
杏花岭区12月新房房价
杏花岭12月新房均价 11515 元/m²
环比上月下降 ↓ 1.12%
杏花岭当前在售楼盘 14 个
当前待售楼盘 5 个
▼
在售楼盘: | 均价: |
富力城八号园 | 9000元/㎡起 |
荔园悦享星醍 | 89万元/套起 |
金地商置·花园道 | 8700元/㎡ |
红星·紫御半山 | 8888元/㎡起 |
中车国际广场 | 13000元/㎡ |
万达龙樾府 | 19000元/㎡起 |
富力华庭(富力爱丁堡) | 15000元/㎡ |
棕榈澜湾(棕榈·河湾世纪城) | 12000元/㎡ |
金林雅苑 | 9600元/㎡ |
碧桂园城市花园 | 8988元/㎡起 |
千渡东山晴 | 8800元/㎡ |
太原万达中心 | 13000元/㎡ |
汇大摩登时代 | 8700元/㎡ |
半山中庭 | 12500元/㎡ |
02
小店区12月新房房价
小店12月新房均价 13820 元/m²
环比上月持平
小店当前在售楼盘 51 个
当前待售楼盘 9 个
▼
在售楼盘: | 均价: |
融创中心 | 13950元/㎡起 |
首开国风琅樾 | 13000元/㎡ |
鸿赫时代天际 | 12000元/㎡起 |
恒大天宸 | 17000元/㎡ |
富力壹品 | 13600元/㎡起 |
保利东郡(保利北张项目) | 15500元/㎡起 |
竞杰·常青藤 | 17000元/㎡ |
恒大金碧天下 | 12000元/㎡ |
恒大悦府 | 21000元/㎡ |
建投 · 祥澐府 | 14200元/㎡ |
绿城·太原广场 | 16000元/㎡ |
晶峰・晓园 | 15500元/㎡ |
棠悦(香颂) | 11500元/㎡ |
碧桂园玖玺臺 | 12900元/㎡起 |
山煤上德院(上德苑) | 13500元/㎡ |
阳光·领域 | 10000元/㎡起 |
华鼎泰富公馆(宝鼎高科技创业人社区3#楼、4#楼) | 10200元/㎡起 |
诺德清华里 | 9800元/㎡起 |
东润知寓(新干线东润国际新城39#楼) | 8800元/㎡ |
元福绿都(亿城泰紫庭) | 9700元/㎡起 |
晋建迎曦园 | 12300元/㎡ |
保利茉莉公馆 | 15600元/㎡ |
万景嘉苑 | 11111元/㎡起 |
实地·紫藤公馆 | 11890元/㎡起 |
太原星河湾5号园 | 17500元/㎡ |
坤泽10里城 | 11000元/㎡ |
中正锦城 | 11900元/㎡起 |
云特区 | 10000元/㎡ |
上林轩公寓 | 12000元/㎡ |
绿地山鼎庄园(盛高·日出东山) | 17000元/㎡起 |
阳光揽胜(富士康龙城科技生活园) | 13000元/㎡起 |
海唐罗马花园 | 13000元/㎡ |
富力尚悦居 | 17500元/㎡ |
富力金禧城二期 | 13500元/㎡ |
城南都市嘉园 | 11000元/㎡ |
宁达盛世 | 12000元/㎡ |
富力尚悦中心 | 8000元/㎡ |
锦绣名邸 | 13000元/㎡ |
时代自由广场 | 13000元/㎡ |
中泽纯境 | 10000元/㎡ |
太原万科城 | 16000元/㎡ |
香檀一号 | 18000元/㎡ |
03
迎泽区12月新房房价
迎泽12月新房均价 11816 元/m²
环比上月下降 ↓ 0.75%
迎泽当前在售楼盘 20 个
当前待售楼盘 7 个
▼
在售楼盘: | 均价: |
红星天铂 | 8000元/㎡ |
太原恒大山水城 | 11500元/㎡ |
保利金地·迎泽上品 | 10300元/㎡ |
中国中铁·诺德城 | 9700元/㎡ |
碧桂园桃源里(碧桂园桃源里一期) | 8500元/㎡ |
远洋尚郡 | 11500元/㎡ |
万科紫院 | 13500元/㎡ |
东山雅苑 | 8580元/㎡起 |
太原恒大林语郡 | 10300元/㎡起 |
万科城市之光 | 15500元/㎡ |
华润昆仑御 | 16000元/㎡ |
华润•中海•凯旋门 | 11500元/㎡起 |
美利山(盛世朝阳) | 7500元/㎡ |
太原国奥城 | 10000元/㎡ |
得一·剑桥城(得一·紫苑) | 10000元/㎡ |
东岸悦府 | 14000元/㎡ |
都市广场 | 14000元/㎡ |
颐和天成 | 9000元/㎡ |
内城玖号 | 16000元/㎡ |
04
尖草坪区12月新房房价
尖草坪12月新房均价 10045 元/m²
环比上月持平
尖草坪当前在售楼盘 20 个
当前待售楼盘 1 个
▼
在售楼盘: | 均价: |
富力天禧公馆 | 10300元/㎡起 |
富力天禧城 | 9288元/㎡起 |
旭辉江山 | 9500元/㎡ |
太原碧桂园凤凰城 | 9300元/㎡ |
中国铁建·青秀嘉苑 | 7666元/㎡起 |
碧桂园朗悦湾 | 9799元/㎡起 |
太原恒大御景湾 | 9088元/㎡起 |
万科太原小镇 | 7300元/㎡ |
融创外滩壹号 | 12500元/㎡ |
天朗美域(太原不锈钢产业园) | 7166元/㎡起 |
融创外滩公馆二期(融创外滩公馆) | 11500元/㎡ |
辰兴·优山美郡(龙城·优山美郡) | 8800元/㎡起 |
怡和天润园 | 9000元/㎡ |
山投•城尚城 | 9000元/㎡ |
龙湾写意 | 11500元/㎡ |
龙云香堤 | 8000元/㎡ |
荣兴天顺 | 8700元/㎡ |
林溪森园 | 9100元/㎡ |
森海湾Ⅱ期 | 11000元/㎡ |
滨河·果岭 | 12000元/㎡ |
05
万柏林区12月新房房价
万柏林12月新房均价 12264 元/m²
环比上月下降 ↓ 1.34%
万柏林当前在售楼盘 44 个
当前待售楼盘 9 个
▼
在售楼盘: | 均价: |
海唐广场 | 8600元/㎡ |
保利海德公园海德府 | 15000元/㎡起 |
阳光城并州府 | 10500元/㎡ |
红星天润 | 10500元/㎡ |
十二院城 | 13500元/㎡ |
棕榈西园 | 7988元/㎡起 |
融创太原府 | 16000元/㎡ |
恒大御湖庄园 | 10300元/㎡起 |
欢乐颂 | 12500元/㎡ |
和平里(和风雅居) | 12500元/㎡ |
蓝光雍锦王府 | 15300元/㎡ |
太原恒大滨河府 | 12900元/㎡ |
万科春和景明 | 8500元/㎡ |
美地新领寓(公园美地) | 8888元/㎡ |
中国铁建西府国际 | 9300元/㎡起 |
海尔产城创学府 | 12500元/㎡ |
万科长风公馆 | 15000元/㎡ |
太原诺德逸宸云著 | 13000元/㎡ |
金榜逸家 | 11000元/㎡起 |
滨河时代广场 | 8500元/㎡起 |
翔建·御景华府 | 9200元/㎡起 |
海尔产城创国际广场 | 11500元/㎡起 |
华润悦府 | 10500元/㎡起 |
新城吾悦首府 | 14500元/㎡ |
玉泉山居 | 9000元/㎡ |
学府壹号院 | 19000元/㎡ |
太化·紫景天城 | 9521元/㎡起 |
远大·凤玺湾(远大购物广场) | 16000元/㎡ |
佳境珑原 | 8999元/㎡起 |
小米国际城 | 10600元/㎡ |
南海·公元时代城 | 14000元/㎡ |
公园伍号 | 13500元/㎡ |
华峪东区 | 10500元/㎡ |
润景•园著 | 16000元/㎡ |
广兴·巅峰国际 | 9800元/㎡ |
06
晋源区12月新房房价
晋源12月新房均价 13257 元/m²
环比上月下降 ↓ 0.08%
晋源当前在售楼盘 29 个
当前待售楼盘 6 个
▼
在售楼盘: | 均价: |
泰禾金尊府 | 14000元/㎡ |
保利西湖林语68號 | 14500元/㎡起 |
富力山 | 14000元/㎡ |
怡佳·天一城 | 16000元/㎡ |
太行悦泉苑 | 10500元/㎡ |
丰沃悦湖城 | 13000元/㎡ |
山投·青运城 | 13000元/㎡ |
兰亭熙园 | 7000元/㎡起 |
阳光·汾河湾 | 16000元/㎡ |
当代城ΜΟΜΛ | 13200元/㎡ |
万科公园大道 | 12500元/㎡ |
泰瑞城九礼 | 12000元/㎡ |
万科翡翠公园 | 15000元/㎡ |
兰亭荟(兰亭御湖城北区) | 30万元/套起 |
官山园著 | 14000元/㎡ |
保利西湖林语 | 13500元/㎡ |
MOMΛ当代广场 | 11000元/㎡ |
万科翡翠晋阳湖 | 14500元/㎡ |
天鼎华府(宇恒花园) | 11000元/㎡ |
万科中央公园 | 18000元/㎡ |
恒大青运城 | 11900元/㎡起 |
湖滨·文锦苑(文广奥体住宅小区) | 12500元/㎡ |
保利西江月 | 16000元/㎡ |
太原绿地城 | 12600元/㎡ |
阳光城花满墅 | 13000元/㎡ |
天鹅堡(海天世纪城) | 16000元/㎡ |
数据说明:
1、关于数据来源,上述所有房价的走势图、表格数据均来源<安居客>、<房天下>等网站,再经编辑整理制作后形成。
2、关于数据权威性,上述所有数据均以上月在售楼盘均价做参考,具体实地价格,请以实际情况为准!
3、房价数据变化波动比较快,以上数据仅供参考。
看完12月的最新房价
太原六城区除小店和尖草坪区
其余四城区房价均有所下降
编辑 | 王燕君(实习)
监审 | 梁 艳
综合整理 | 山西公共频道
刘悦东