科技改变生活 · 科技引领未来
2017年12月2日,云南省平均生猪价格为7.36元/斤,比昨日每斤上涨0.02元。其中:云南省外三元均价7.41元/斤,比昨日每斤上涨0.03元;云南省内三元均价7.34元/斤,比昨日每斤上涨0.03元;云南省土杂猪均价7.33元/斤,比
2017年12月2日,云南省平均生猪价格为7.36元/斤,比昨日每斤上涨0.02元。其中:云南省外三元均价7.41元/斤,比昨日每斤上涨0.03元;云南省内三元均价7.34元/斤,比昨日每斤上涨0.03元;云南省土杂猪均价7.33元/斤,比昨日每斤上涨0.01元。
临沧市 大理白族自治州 昭通市 楚雄彝族自治州 保山市 等地猪价在上涨,昭通市 涨幅最大,为0.18元/斤。
昆明市猪价在下跌,下跌幅度为0.01元/斤。
怒江傈僳族自治州 文山壮族苗族自治州 迪庆藏族自治州 曲靖市 红河哈尼族彝族自治州 西双版纳傣族自治州 玉溪市 普洱市 德宏傣族景颇族自治州 丽江市 等地猪价与昨日持平。
以上是云南省生猪均价的涨跌情况,下表为云南省外三元、内三元和土杂猪价格的详细涨跌:
2017年12月2日猪价行情
地区 | 外三元 (元/斤) | 内三元 (元/斤) | 土杂猪 (元/斤) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
怒江傈僳族自治州 | 7.6 ↑ 0 | 7.4 ↑ 0 | 7 ↑ 0 | 2017-12-2 |
文山壮族苗族自治州 | 7.1 ↑ 0 | 7 ↑ 0 | 9.3 ↑ 0 | 2017-12-2 |
临沧市 | 7.1 ↑ 0.1 | 6.99 ↑ 0.05 | 6.8 ↑ 0 | 2017-12-2 |
大理白族自治州 | 7.2 ↓ 0.05 | 6.75 ↑ 0.25 | 6.65 ↑ 0.15 | 2017-12-2 |
迪庆藏族自治州 | 8.5 ↑ 0 | 8.25 ↑ 0 | 8 ↑ 0 | 2017-12-2 |
昭通市 | 7.45 ↑ 0.45 | 7.4 ↑ 0.1 | 6.9 ↑ 0 | 2017-12-2 |
楚雄彝族自治州 | 7.3 ↑ 0.05 | 7.18 ↑ 0.03 | 7.05 ↑ 0.05 | 2017-12-2 |
曲靖市 | 7 ↑ 0 | 7.25 ↑ 0 | 7.3 ↑ 0 | 2017-12-2 |
红河哈尼族彝族自治州 | 7.35 ↑ 0 | 7.05 ↑ 0 | 7.3 ↑ 0 | 2017-12-2 |
西双版纳傣族自治州 | 8 ↑ 0 | 7.4 ↑ 0 | 7 ↑ 0 | 2017-12-2 |
玉溪市 | 7.3 ↑ 0 | 7.1 ↑ 0 | 6.8 ↑ 0 | 2017-12-2 |
昆明市 | 7.4 ↓ 0.05 | 7.25 ↑ 0 | 7 ↑ 0 | 2017-12-2 |
普洱市 | 6.6 ↑ 0 | 0 ↑ 0 | 7 ↑ 0 | 2017-12-2 |
保山市 | 7.26 ↑ 0.04 | 7.13 ↑ 0.04 | 6.91 ↑ 0.01 | 2017-12-2 |
德宏傣族景颇族自治州 | 7.2 ↑ 0 | 7 ↑ 0 | 6.9 ↑ 0 | 2017-12-2 |
丽江市 | 8.25 ↑ 0 | 9 ↑ 0 | 9.35 ↑ 0 | 2017-12-2 |
欢迎云南省养猪人关注【猪门】,每日获取最新云南省猪价信息。
李龙一