科技改变生活 · 科技引领未来
日前,克而瑞厦门发布了3月全国32大热点城市房价地图数据显示,2018年3月泉州一手住宅备案均价12013元/㎡丰泽区备案均价15714元/㎡鲤城区备案均价9647元/㎡洛江区备案均价15070元/㎡台商投资区备案均价9278元/㎡泉港区备
日前,克而瑞厦门发布了
3月全国32大热点城市房价地图
数据显示,2018年3月
泉州一手住宅备案均价12013元/㎡
丰泽区备案均价15714元/㎡
鲤城区备案均价9647元/㎡
洛江区备案均价15070元/㎡
台商投资区备案均价9278元/㎡
泉港区备案均价5353元/㎡
丰泽区
楼盘 | 备案均价(元/㎡) |
保利城央玺二期 | 15558 |
碧桂园公园里 | 17446(别墅) 14062 |
刺桐壹号 | 17161 |
中骏天璟 | 17053 |
万科城市之光 | 12127 |
海宸尊域九龙居 | 13645 |
海上海领海苑 | 13752 |
碧桂园汇悦台 | 17440 |
泉州万科城 | 13358 |
中骏雍景台 | 15000 |
海悦府 | 20712(别墅) |
东宝花苑 | 6315 |
福新商厦 | 14716 |
城建水墨兰庭 | 14459 |
碧桂园清源里 | 13709 |
东海湾十二宴二期 | 13390 |
东海泰禾广场 | 9790 |
鲤城区
楼盘 | 备案均价(元/㎡) |
建发珑玥湾 | 8655 |
新天百纳苑 | 10234 |
百盛园 | 9522 |
新天湖郡苑 | 16298(别墅) 10201 |
嘉祥领寓 | 7146 |
茂诚皇江御景 | 8773 |
富贵花园 | 14518 |
临江西湖公馆 | 13100 |
洛江区
楼盘 | 备案均价(元/㎡) |
世茂璀璨天城 | 16742 |
津汇红树湾 | 12320 12187(别墅) |
小米时代2期 | 6990 |
豪公馆 | 10380 |
建发中泱天成 | 11212 |
铭基新天地 | 9209 |
美裕蓝山墅 | 18145 |
中源领第 | 9246 |
银河文化广场 | 5263 |
隆恩尚城 | 8400 |
金威颐园 | 7403 |
美亚芳邻 | 9502 |
泉港区
楼盘 | 备案均价(元/㎡) |
世茂璀璨云城 | 6281 |
万商城市花园 | 4601 |
田润御园 | 4717 |
恒大雅苑 | 6219 |
公园港湾 | 4613 |
五里海岸 | 3488 |
港通公园壹号 | 4035 |
领地公园首府 | 4149 |
东方伟业城市广场 | 4103 |
亿辉大厦 | 4361 |
华泉盛世豪庭 | 4271 |
山水华庭 | 4249 |
恒沣花园 | 4153 |
山海国聚 | 3362 |
永嘉天地 | 3848 |
威豪园生活小区 | 4101 |
金秋阳光海岸 | 4265 |
鑫顺花园 | 3542 |
华盛时代新城 | 4476 |
宏地盐湖城 | 4769 |
天马广场 | 5135 |
丽景苑 | 3630 |
福鑫星城商业广场 | 3909 |
福璟嘉园 | 4125 |
蓝水湾 | 3045 |
万洲商城 | 4490 |
隆凯花苑 | 4492 |
南和嘉园 | 3970 |
台商投资区
楼盘 | 备案均价(元/㎡) |
阳光城翡丽公园 | 9935 |
世茂海上世界 | 10047 |
盛世幸福湾 | 8599 |
张坂镇新东街拓通 | 4740 |
圣莎拉商城 | 6810 |
东兴豪园 | 5463 |
恒丰商住小区 | 6853 |
万道紫云台 | 6442 |
注:文中所有数据均为备案数据,数据有备案延迟等情况,可能低于实际售价,仅供参考
数据来源:克而瑞CRIC/ 泉州地产资讯/厦门地产资讯
刘楠东