科技改变生活 · 科技引领未来
2017年4月6日,山东、河北、四川、重庆废铜价格产地/牌号品名材质价格区间单位涨跌发布日期备注山东临沂紫杂铜-35100-35300元/吨4004月6日不含税山东临沂破碎黄铜含铁
2017年4月6日,山东、河北、四川、重庆废铜价格
产地/牌号 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
山东临沂 | 紫杂铜 | - | 35100-35300 | 元/吨 | 400 | 4月6日 | 不含税 |
山东临沂 | 破碎黄铜 | 含铁<4% | 24500-24700 | 元/吨 | 200 | 4月6日 | 不含税 |
山东临沂 | 黄杂铜 | 进口 | 27700-28000 | 元/吨 | 200 | 4月6日 | 不含税 |
山东临沂 | 干净通讯线铜米 | - | 42700-42900 | 元/吨 | 400 | 4月6日 | 不含税 |
山东临沂 | 1#光亮铜线 | 1# | 41100-41300 | 元/吨 | 400 | 4月6日 | 不含税 |
山东临沂 | h62黄铜边料 | h62 | 28300-28500 | 元/吨 | 200 | 4月6日 | 不含税 |
山东临沂 | 电机线 | - | 37000-37200 | 元/吨 | 400 | 4月6日 | 不含税 |
山东临沂 | 黄铜大件 | - | 28300-28500 | 元/吨 | 200 | 4月6日 | 不含税 |
山东临沂 | 黄铜水箱 | - | 24500-24700 | 元/吨 | 200 | 4月6日 | 不含税 |
山东临沂 | 紫铜屑 | - | 35100-35300 | 元/吨 | 400 | 4月6日 | 不含税 |
山东济南 | 紫杂铜 | - | 35100-35300 | 元/吨 | 400 | 4月6日 | 不含税 |
山东济南 | 干净通讯线铜米 | - | 42700-42900 | 元/吨 | 400 | 4月6日 | 不含税 |
山东济南 | 火烧线 | - | 37500-37700 | 元/吨 | 400 | 4月6日 | 不含税 |
山东济南 | 1#光亮铜线 | 1# | 41100-41300 | 元/吨 | 400 | 4月6日 | 不含税 |
山东济南 | 黄铜大件 | - | 28300-28500 | 元/吨 | 200 | 4月6日 | 不含税 |
山东济南 | h68黄铜边料 | - | 28100-28300 | 元/吨 | 200 | 4月6日 | 不含税 |
河北保定 | 紫杂铜 | - | 38500-38700 | 元/吨 | 400 | 4月6日 | 不含税 |
河北保定 | 火烧线 | - | 36600-36800 | 元/吨 | 400 | 4月6日 | 不含税 |
河北保定 | 1#光亮铜线 | 1# | 41900-42200 | 元/吨 | 400 | 4月6日 | 不含税 |
河北保定 | h62黄铜边料 | h62 | 28000-28200 | 元/吨 | 400 | 4月6日 | 不含税 |
河北保定 | 黄铜水箱 | - | 25800-26000 | 元/吨 | 400 | 4月6日 | 不含税 |
河北保定 | 废黄铜 | 28300-28500 | 元/吨 | 400 | 4月6日 | 不含税 | |
四川成都 | 干净通讯线铜米 | - | 42600-42800 | 元/吨 | 400 | 4月6日 | 不含税 |
四川成都 | 火烧线 | - | 36700-36900 | 元/吨 | 400 | 4月6日 | 不含税 |
四川成都 | 特紫铜 | - | 40500-40700 | 元/吨 | 400 | 4月6日 | 不含税 |
四川成都 | 电机线 | - | 36200-36400 | 元/吨 | 400 | 4月6日 | 不含税 |
四川成都 | 黄铜大件 | - | 29000-29200 | 元/吨 | 200 | 4月6日 | 不含税 |
四川成都 | 黄铜水箱 | - | 24900-25100 | 元/吨 | 200 | 4月6日 | 不含税 |
重庆 | 紫杂铜 | - | 35800-36000 | 元/吨 | 400 | 4月6日 | 不含税 |
重庆 | 干净通讯线铜米 | - | 42400-42600 | 元/吨 | 400 | 4月6日 | 不含税 |
重庆 | 1#光亮铜线 | 1# | 40100-40300 | 元/吨 | 400 | 4月6日 | 不含税 |
重庆 | 电机线 | - | 39600-39800 | 元/吨 | 400 | 4月6日 | 不含税 |
重庆 | 黄铜大件 | - | 29000-29200 | 元/吨 | 200 | 4月6日 | 不含税 |
重庆 | 黄铜水箱 | - | 25100-25300 | 元/吨 | 200 | 4月6日 | 不含税 |
金龙