科技改变生活 · 科技引领未来
本地排名 | 高校名称 | 地 区 | 高职院校数 | 全国总排名 |
1 | 深圳职业技术学院 | 广东 | 87 | 1 |
2 | 广东轻工职业技术学院 | 广东 | 87 | 5 |
3 | 顺德职业技术学院 | 广东 | 87 | 8 |
4 | 深圳信息职业技术学院 | 广东 | 87 | 14 |
5 | 广州番禺职业技术学院 | 广东 | 87 | 18 |
6 | 广东科学技术职业学院 | 广东 | 87 | 40 |
7 | 广东水利电力职业技术学院 | 广东 | 87 | 77 |
8 | 广东交通职业技术学院 | 广东 | 87 | 87 |
9 | 广州民航职业技术学院 | 广东 | 87 | 101 |
10 | 广东机电职业技术学院 | 广东 | 87 | 112 |
11 | 广州铁路职业技术学院 | 广东 | 87 | 129 |
12 | 广东食品药品职业学院 | 广东 | 87 | 157 |
13 | 广东农工商职业技术学院 | 广东 | 87 | 175 |
14 | 中山火炬职业技术学院 | 广东 | 87 | 176 |
15 | 东莞职业技术学院 | 广东 | 87 | 179 |
16 | 中山职业技术学院 | 广东 | 87 | 190 |
17 | 广东工贸职业技术学院 | 广东 | 87 | 209 |
18 | 广东岭南职业技术学院 | 广东 | 87 | 218 |
19 | 佛山职业技术学院 | 广东 | 87 | 238 |
20 | 广州城市职业学院 | 广东 | 87 | 264 |
21 | 河源职业技术学院 | 广东 | 87 | 282 |
22 | 广州城建职业学院 | 广东 | 87 | 315 |
23 | 肇庆医学高等专科学校 | 广东 | 87 | 341 |
24 | 江门职业技术学院 | 广东 | 87 | 346 |
25 | 珠海城市职业技术学院 | 广东 | 87 | 348 |
26 | 广东省外语艺术职业学院 | 广东 | 87 | 352 |
27 | 广东职业技术学院 | 广东 | 87 | 359 |
28 | 广东理工职业学院 | 广东 | 87 | 365 |
29 | 清远职业技术学院 | 广东 | 87 | 413 |
30 | 广州工程技术职业学院 | 广东 | 87 | 425 |
31 | 广东科贸职业学院 | 广东 | 87 | 431 |
32 | 广东工程职业技术学院 | 广东 | 87 | 452 |
33 | 广东文理职业学院 | 广东 | 87 | 490 |
34 | 广东建设职业技术学院 | 广东 | 87 | 509 |
35 | 广东女子职业技术学院 | 广东 | 87 | 510 |
36 | 广州华立科技职业学院 | 广东 | 87 | 535 |
37 | 广州涉外经济职业技术学院 | 广东 | 87 | 569 |
38 | 广东南方职业学院 | 广东 | 87 | 586 |
39 | 广州体育职业技术学院 | 广东 | 87 | 592 |
40 | 广东松山职业技术学院 | 广东 | 87 | 598 |
41 | 广州科技贸易职业学院 | 广东 | 87 | 609 |
42 | 广东环境保护工程职业学院 | 广东 | 87 | 610 |
43 | 广州南洋理工职业学院 | 广东 | 87 | 617 |
44 | 汕头职业技术学院 | 广东 | 87 | 618 |
李龙明