科技改变生活 · 科技引领未来
2017年12月27日,云南省平均生猪价格为7.44元/斤,较昨日上涨了0.01元/斤。其中:云南省外三元均价7.55元/斤,较昨日上涨了0.01元/斤;云南省内三元均价7.43元/斤,和昨日基本持平;云南省土杂猪均价7.33元/斤,和昨日
2017年12月27日,云南省平均生猪价格为7.44元/斤,较昨日上涨了0.01元/斤。其中:云南省外三元均价7.55元/斤,较昨日上涨了0.01元/斤;云南省内三元均价7.43元/斤,和昨日基本持平;云南省土杂猪均价7.33元/斤,和昨日基本持平。

详细的云南省今日猪价的涨跌数据请看下表:
2017年12月27日云南省猪价行情
| 地区 | 外三元 (元/斤) | 内三元 (元/斤) | 土杂猪 (元/斤) | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 丽江市 | 7.5 平 | 9 平 | 9.35 平 | 2017.12.27 |
| 玉溪市 | 7.3 平 | 7.1 平 | 6.8 平 | 2017.12.27 |
| 文山壮族苗族自治州 | 7.7 平 | 7 平 | 9.3 平 | 2017.12.27 |
| 西双版纳傣族自治州 | 8 平 | 7.4 平 | 7 平 | 2017.12.27 |
| 曲靖市 | 7.35 平 | 7.25 平 | 6.9 平 | 2017.12.27 |
| 楚雄彝族自治州 | 7.5 平 | 7.25 平 | 7 平 | 2017.12.27 |
| 大理白族自治州 | 7.5 平 | 7.25 平 | 6.9 平 | 2017.12.27 |
| 保山市 | 7.35 平 | 7.25 平 | 7.1 平 | 2017.12.27 |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 7.5 平 | 7.5 平 | 7 平 | 2017.12.27 |
| 临沧市 | 7.25 涨 | 6.98 跌 | 6.89 平 | 2017.12.27 |
| 昆明市 | 7.65 平 | 7.5 平 | 7.25 平 | 2017.12.27 |
| 普洱市 | 7.25 平 | 7.15 平 | 6.9 平 | 2017.12.27 |
| 昭通市 | 7.45 平 | 7.4 平 | 6.9 平 | 2017.12.27 |
| 迪庆藏族自治州 | 8.5 平 | 8.25 平 | 8 平 | 2017.12.27 |
| 德宏傣族景颇族自治州 | 7.4 平 | 7.2 平 | 7 平 | 2017.12.27 |
| 怒江傈僳族自治州 | 7.6 平 | 7.4 平 | 7 平 | 2017.12.27 |
关注【猪门】,获取每日云南省猪价行情。
王悦东
