科技改变生活 · 科技引领未来
最新2月青岛新建商品房价格与1月持平同比上涨3.9%19日,国家统计局发布了2018年2月份全国70个大中城市商品住宅销售价格变动情况,总体看,2018年2月份商品住宅销售价格延续总体稳定态势。青岛方面,国家统计局发布的数据显示,2018年

最新
2月青岛新建商品房价格与1月持平 同比上涨3.9%
19日,国家统计局发布了2018年2月份全国70个大中城市商品住宅销售价格变动情况,总体看,2018年2月份商品住宅销售价格延续总体稳定态势。
青岛方面,国家统计局发布的数据显示,2018年2月岛城新建商品住宅价格与1月持平,同比上涨3.9%。具体来看,2018年2月,90平方米以下、90平方米至144平方米、144平方米以上,3种户型的价格环比涨势分别为持平、上涨0.1%、持平,同比上涨分别为3.4%、3.8%、4.9%。
买房 对于很多人来说,是个心头大事
小编来给大家整理了
最新的青岛各区市最新房价
仅供参考哦~
市 南 区
| 楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
| 泛海名人广场一期 | 2.3万/平米 | 福州南路 | 2001年 |
鲁商首府 | 4.7万/平米 | 燕儿岛路 | 2013年 |
| 金茂湾 | 3.1万/平米 | 四川路 | 2012年 |
| 滨海花园 | 3.0万/平米 | 东海西路 | 2008年 |
| 新贵都 | 3.5万/平米 | 徐州路 | 2002年 |
| 华润中心悦府 | 4.5万元/平米 | 山东路 | 2015年 |
| 锦绣华城一期 | 3.5万元/平米 | 延吉路 | 2010年 |
| 颐和国际 | 2.6万元/平米 | 香港中路 | 2007年 |
| 颐中高山 | 3.2万元/平米 | 旌德路 | 2008年 |
| 碧海花园 | 3.9万元/㎡ | 东海中路 | 2004年 |
| 贵州路小区 | 2.5万元/平米 | 贵州路 | 1984年 |
| 海信金色慧谷 | 3.4万元/平米 | 仙居路 | 2006年 |
| 福林小区 | 3.0万元/平米 | 大尧二路 | 1993年 |
| 肥城路小区 | 2.3万元/平米 | 中山路 | 1996年 |
| 台西纬四路小区 | 2.3万元/平米 | 台西纬四路 | 暂无建造年代 |
| 中海银海一号 | 3.9万元/平米 | 银川西路 | 2010年 |
| 海信半山兰亭 | 4.2万元/平米 | 宁德路 | 2006年 |
| 绿岛花园 | 2.7万元/平米 | 香港中路 | 2004年 |
| 维多利亚广场 | 2.0万元/平米 | 湖南路 | 2011年 |
| 兴源大厦 | 2.5万元/平米 | 东海西路 | 2005年 |
| 双星海富楼 | 2.0万元/平米 | 瞿塘峡路 | 2005年 |
| 丽晶御筑 | 3.5万元/平米 | 香港中路 | 2010年 |
| 青岛电业局延吉路宿舍 | 2.3万元/平米 | 延吉路 | 1995年 |
| 新贵都 | 3.7万元/平米 | 徐州路 | 2002年 |
| 亚星美瓴居 | 3.3万元/平米 | 银川西路 | 2006年 |
| 颐灏海怡名都 | 4.2万元/平米 | 东海中路 | 2005年 |
| 挪庄小区 | 2.4万元/平米 | 成武支路 | 1999年 |
| 八大峡小区 | 3.2万元/平米 | 团岛二路 | 1990年 |
| 海逸天成 | 4.7万元/平米 | 东海西路 | 2015年 |
| 西藏二路小区 | 2.3万元/平米 | 西藏二路 | 1989年 |
| 香港花园上环 | 3.2万元/平米 | 香港中路 | 2000年 |
| 古田路13号院 | 2.5万元/平米 | 古田路 | 暂无建造年代 |
| 团岛公寓 | 2.4万元/平米 | 团岛一路 | 1990年 |
| 金湖小区 | 3.0万元/平米 | 如东路 | 2008年 |
| 荣盛BOBO公寓 | 3.0万元/平米 | 江西路 | 2004年 |
| 逍遥花园 | 2.9万元/平米 | 大尧三路 | 2004年 |
| 湛山小区 | 4.2万元/平米 | 东海一路 | 2015年 |
| 海峡花园 | 2.9万元/平米 | 青铜峡路 | 2000年 |
| 瀚海华庭 | 2.5万元/平米 | 贵州路 | 2006年 |
| 齐东路小区 | 4.0万元/平米 | 齐东路 | 1982年 |
| 中铁青岛中心 | 3.7万元/平米 | 香港中路 | 暂无建造年代 |
| 台湾花园 | 3.5万元/平米 | 台湾路 | 1998年 |
| 远洋公馆 | 5.3万元/平米 | 燕儿岛路 | 2015年 |
| 南京路小区 | 2.7万元/平米 | 南京路 | 2006年 |
| 吴兴路小区 | 2.4万元/平米 | 吴兴路 | 1990年 |
| 宜仕宜家 | 3.5万元/平米 | 闽江路 | 2002年 |
| 伟东尚城 | 3.6万元/平米 | 南京路 | 2006年 |
| 田家花园 | 3.0万元/平米 | 高田路 | 2000年 |
| 金都花园 | 2.1万元/平米 | 东海西路 | 2002年 |
| 中央国际 | 3.1万元/平米 | 山东路 | 2010年 |
市 北 区
| 楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
| 敦化路小区 | 2.4万元/平米 | 敦化路 | 1995年 |
| 中广宜景湾 | 2.7万元/平米 | 绍兴路 | 2016年 |
| 城建湖光山色 | 3.3万元/平米 | 同乐三路 | 2004年 |
| 中海清江华府 | 3.3万元/平米 | 清江路 | 2012年 |
| 夹岭沟小区 | 2.2万元/平米 | 同德路 | 2000年 |
花好月圆 | 2.4万元/平米 | 山东路 | 2010年 |
| 海逸景园 | 2.4万元/平米 | 邱县路 | 2009年 |
| 嘉合新兴 | 1.6万元/平米 | 山东路 | 2008年 |
| 华远汤米公馆 | 1.8万元/平米 | 福州北路 | 2011年 |
| 海岸馨园 | 2.0万元/平米 | 海岸路 | 2012年 |
| 万达39克拉 | 1.1万元/平米 | 延吉路 | 2008年 |
| 鸿仕雅居 | 2.8万元/平米 | 清江路 | 2010年 |
| 凯景花园 | 3.1万元/平米 | 曹县路 | 2010年 |
| 蓝光黑钻公馆 | 2.5万元/平米 | 宜昌路 | 2019年 |
| 晓港名城 | 2.6万元/平米 | 小港二路 | 2013年 |
| 洛阳路小区 | 2.0万元/平米 | 洛阳路 | 1992年 |
| 联城花园 | 2.2万元/平米 | 周口路 | 2009年 |
| 紫荆馨园 | 2.5万元/平米 | 金华路 | 2005年 |
| 保利叶公馆 | 3.0万元/平米 | 合肥路 | 2014年 |
| 浮山后六小区 | 2.7万元/平米 | 同安二路 | 2000年 |
| 四季景园 | 3.1万元/平米 | 合肥路 | 2006年 |
| 东方小区 | 2.1万元/平米 | 四平支路 | 2015年 |
| 普吉新区 | 1.6万元/平米 | 普集路 | 2014年 |
| 正商红枫谷 | 2.7万元/平米 | 南昌路 | 2015年 |
| 海云上四方住宅小区 | 2.1万元/平米 | 尚志路 | 2000年 |
| 错埠岭五小区 | 2.3万元/平米 | 东莞路 | 1991年 |
| 四方实验小区 | 2.3万元/平米 | 海伦路 | 1996年 |
| 海信湖岛世家 | 2.5万元/平米 | 瑞昌路 | 2015年 |
| 美寓天城B区 | 1.9万元/平米 | 保张路 | 2012年 |
| 金华苑 | 2.4万元/平米 | 四流南路 | 2002年 |
| 万科蓝山 | 3.8万元/平米 | 福州北路 | 2012年 |
| 美寓天城A区 | 2.1万元/平米 | 保张路 | 2014年 |
| 海信淮安郡 | 3.2万元/平米 | 清江路 | 2013年 |
| 百通雍翠华苑 | 2.8万元/平米 | 四流南路 | 2010年 |
| 杨家群丽景苑 | 2.0万元/平米 | 黑龙江南路 | 2007年 |
| 万科城 | 3.2万元/平米 | 台柳路 | 2014年 |
| 国信紫云台 | 3.2万元/平米 | 伊春路 | 2014年 |
| 台湛路小区 | 2.4万元/平米 | 台湛路 | 1997年 |
| 杭州花园 | 2.6万元/平米 | 杭州路 | 2004年 |
| 启迪协信科技城 | 1.3万元/平米 | 舞阳路 | 2017年 |
| 中城嘉汇 | 2.8万元/平米 | 青田路 | 2016年 |
| 新岭花园三期 | 3.0万元/平米 | 东胜路 | 2009年 |
| 南宁路小区 | 2.2万元/平米 | 南宁路 | 2000年 |
| 浮山后一小区 | 2.5万元/平米 | 合肥路 | 1999年 |
| 北仲小区 | 2.3万元/平米 | 北仲路 | 1996年 |
| 福岭嘉苑 | 2.9万元/平米 | 合肥路 | 2004年 |
| 北岭山花园 | 2.6万元/平米 | 顺昌路 | 1980年 |
| 中海临安府 | 2.5万元/平米 | 杭州路 | 2015年 |
| 市场二路小区 | 2.2万元/平米 | 市场一路 | 1990年 |
| 温莎郡 | 2.1万元/平米 | 瑞海北路 | 2016年 |
李 沧 区
崂 山 区
| 楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
| 鲁信长春花园 | 3.5万元/平米 | 银川东路 | 2006年 |
| 优山美墅 | 1.6万元/平米 | 天水路 | 2014年 |
| 温哥华花园 | 2.8万元/平米 | 海尔路 | 2005年 |
| 城建春光山色 | 3.0万元/平米 | 劲松五路 | 2007年 |
| 颐和星苑 | 3.7万元/平米 | 香港东路 | 2010年 |
左岸风度 | 2.6万元/平米 | 劲松七路 | 2006年 |
| 北村新苑 | 1.5万元/平米 | 合肥路 | 2009年 |
| 麒麟山庄 | 3.1万元/平米 | 崂山路 | 2005年 |
| 水木年华 | 2.0万元/平米 | 北九水东路 | 2015年 |
| 金地悦峰 | 3.6万元/平米 | 同安路 | 2018年 |
| 鲁商蓝岸丽舍 | 4.2万元/平米 | 松岭路 | 2015年 |
| 海信天悦 | 9.2万元/平米 | 香港东路 | 2013年 |
| 海尔东城国际北区 | 3.6万元/平米 | 辽阳东路 | 2006年 |
| 领世华府 | 4.6万元/平米 | 香港东路 | 2008年 |
| 锦绣花园 | 2.6万元/平米 | 崂山路 | 1998年 |
| 海信天玺 | 6.0万元/平米 | 东海东路 | 2012年 |
| 丽海花园二小区 | 3.2万元/平米 | 深圳路 | 2004年 |
| 恩马文景园 | 3.8万元/平米 | 银川东路 | 2011年 |
| 瑞士花园 | 5.6万元/平米 | 海龙路 | 2002年 |
| 京沪山庄 | 2.3万元/平米 | 崂山路 | 2009年 |
| 金光丽园 | 3.2万元/平米 | 同和路 | 2011年 |
| 鲁德海德堡 | 4.0万元/平米 | 香港东路 | 2017年 |
| 龙泽书苑 | 2.5万元/平米 | 北九水东路 | 2013年 |
| 天泰馥香谷 | 3.8万元/平米 | 海安路 | 2004年 |
| 亚麦山城 | 3.5万元/平米 | 青大一路 | 2005年 |
| 山水名园三期 | 3.8万元/平米 | 香港东路 | 2007年 |
| 世茂拾贰府 | 5.4万元/平米 | 青大三路 | 2015年 |
| 石湾新苑 | 3.0万元/平米 | 崂山路 | 2009年 |
| 前海花园 | 2.7万元/平米 | 崂山路 | 2000年 |
| 新华锦爱丁堡国际公寓 | 3.5万元/平米 | 松岭路 | 2011年 |
| 澳门花园 | 4.1万元/平米 | 海安路 | 2004年 |
| 迪生山庄 | 4.1万元/平米 | 松岭路 | 2013年 |
| 恩马墅院 | 3.0万元/平米 | 枣山东路 | 2018年 |
| 山水名园二期 | 5.0万元/平米 | 香港东路 | 2007年 |
| 天泰品山 | 4.6万元/平米 | 海龙路 | 2010年 |
| 鲁信含章花园 | 3.2万元/平米 | 合肥路 | 2012年 |
| 鲁信未央花园 | 4.8万元/平米 | 海青路 | 2004年 |
| 丽海馨苑 | 3.6万元/平米 | 深圳路 | 2002年 |
| 建飞花园 | 4.3万元/平米 | 香港东路 | 2002年 |
| 东盛花园 | 2.4万元/平米 | 辽阳东路 | 2008年 |
| 国际名都 | 2.8万元/平米 | 李山东路 | 2006年 |
| 凯旋山庄 | 4.7万元/平米 | 香港东路 | 2001年 |
| 石湾山庄 | 7.0万元/平米 | 崂山路 | 2011年 |
| 海丽花园 | 3.0万元/平米 | 同安路 | 2005年 |
| 海信依云小镇 | 3.7万元/平米 | 崂山路 | 2014年 |
| 远洋风景 | 4.0万元/平米 | 同兴路 | 2013年 |
| 深蓝公寓 | 1.5万元/平米 | 同安路 | 2012年 |
| 北国之春悠然苑 | 2.7万元/平米 | 合肥路 | 2008年 |
| 北国之春七星花园 | 3.0万元/平米 | 合肥路 | 2008年 |
| 山水名园四期 | 4.1万元/平米 | 崂山路 | 2010年 |
西 海 岸 新 区
| 楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
| 海尔山海湾 | 2.2万元/平米 | 漓江东路 | 2014年 |
| 唐岛七星 | 2.7万元/平米 | 太行山路 | 2013年 |
| 凭海临风 | 1.6万元/平米 | 泰山东路 | 2013年 |
| 清水庐 | 1.0万元/平米 | 海滨五路 | 2007年 |
| 海景绿洲 | 1.2万元/平米 | 上海东二路 | 2012年 |
| 昆泉天籁村 | 1.6万元/平米 | 朝阳路 | 2010年 |
| 隆海海之韵 | 1.5万元/平米 | 海滨十路 | 2011年 |
| 津盘凤凰都 | 1.8万元/平米 | 灵港路 | 2008年 |
| 隆和水岸 | 0.8万元/平米 | 海西东路 | 2009年 |
| 万达星光岛 | 1.6万元/平米 | 滨海大道 | 2017年 |
| 世茂诺沙湾 | 2.5万元/平米 | 东十三路 | 暂无建造年代 |
| 世纪绿洲 | 1.2万元/平米 | 世纪大道 | 2009年 |
| 欧美世纪花园 | 1.6万元/平米 | 温州路 | 2006年 |
| 珠山名苑 | 1.0万元/平米 | 水城路 | 2007年 |
| 天一畔城 | 1.2万元/平米 | 泰山路 | 2008年 |
| 千禧龙花园 | 2.2万元/平米 | 武夷山路 | 2008年 |
| 锦绣城 | 1.2万元/平米 | 月亮湾路 | 暂无建造年代 |
| 海尔幸福里 | 1.3万元/平米 | 奋进路 | 2008年 |
| 山水新城 | 1.0万元/平米 | 滨海二路 | 2017年 |
| 海尔悦湖兰庭 | 1.4万元/平米 | 香江路 | 2015年 |
| 朝阳无限 | 2.0万元/平米 | 江山南路 | 2011年 |
| 奥润馨海国际城 | 1.5万元/平米 | 滨海大道路 | 2016年 |
| 秀兰禧悦山 | 1.9万元/平米 | 五台山路 | 2014年 |
| 卧鹏小区 | 1.0万元/平米 | 田横岛路 | 2009年 |
| 世家花园 | 1.6万元/平米 | 香江路 | 2004年 |
| 兴悦华城 | 1.4万元/平米 | 开拓路 | 2014年 |
| 康大风和日丽 | 1.9万元/平米 | 滨海大道 | 2009年 |
| 瑞海花园南区 | 1.7万元/平米 | 泰山东路 | 2005年 |
| 金沙滩一号 | 2.4万元/平米 | 银雀滩路 | 2014年 |
| 中南海湾新城 | 2.8万元/平米 | 武夷山路 | 2008年 |
| 海宇嘉园 | 1.1万元/平米 | 铁山路 | 2006年 |
| 剑桥小镇 | 1.1万元/平米 | 墨香路 | 暂无建造年代 |
| 蓝海湾卡地亚 | 1.6万元/平米 | 世纪大道路 | 2017年 |
| 帝邦帝城 | 1.3万元/平米 | 海西东路 | 2013年 |
| 鲁商蓝岸国际 | 2.1万元/平米 | 江山南路 | 2009年 |
| 井岗新村 | 1.5万元/平米 | 九华山路 | 2000年 |
| 车家岭小区 | 1.7万元/平米 | 江山南路 | 2003年 |
| 海印长天 | 1.6万元/平米 | 朝阳路 | 2009年 |
| 九方海悦华庭 | 1.5万元/平米 | 海南路 | 2012年 |
| 天和小区 | 1.1万元/平米 | 灵港路 | 2009年 |
| 世纪新村 | 1.3万元/平米 | 珠海东路 | 2002年 |
| 德惠凤凰都 | 1.7万元/平米 | 南港路 | 2013年 |
| 珠海雅苑 | 1.0万元/平米 | 前港湾路 | 2004年 |
| 恒大金沙滩 | 1.7万元/平米 | 罗浮山路 | 2015年 |
| 千禧银杏苑 | 1.9万元/平米 | 峨眉山路 | 2011年 |
| 瑞海花园B区 | 1.4万元/平米 | 泰山东路 | 2005年 |
| 观海华庭 | 1.6万元/平米 | 泰山东路 | 2009年 |
| 锦绣山河 | 0.6万元/平米 | 福山路 | 2014年 |
| 中铁青岛世界博览城 | 1.4万元/平米 | 盛海路 | 2018年 |
| 柳沟社区 | 1.0万元/平米 | 崇明岛西路 | 1994年 |
城 阳 区
| 楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
| 水岸绿洲 | 1.3万元/平米 | 银河路 | 2009年 |
| 万科魅力之城 | 2.1万元/平米 | 兴阳路 | 2010年 |
| 卓越蔚蓝群岛 | 1.5万元/平米 | 双元路 | 2016年 |
| 领秀珊瑚湾 | 1.2万元/平米 | 华贯路 | 2014年 |
| 星雨华府 | 1.4万元/平米 | 和源路 | 2018年 |
| 中冶圣乔维斯 | 1.7万元/平米 | 崇阳路 | 2012年 |
| 鑫江水青木华 | 1.6万元/平米 | 黑龙江中路 | 2016年 |
| 盛世家园二期 | 1.0万元/平米 | 王沙路 | 2005年 |
| 千禧国际村 | 1.4万元/平米 | 铁骑山路 | 2003年 |
| 金秋泰和郡 | 1.3万元/平米 | 玉虹路 | 2016年 |
| 天泰城迦南美地 | 1.5万元/平米 | 黑龙江路 | 2011年 |
| 银盛泰盛世景园 | 1.0万元/平米 | 正阳东路 | 2006年 |
| 碧桂园 | 1.2万元/平米 | 宏通路 | 2015年 |
| 盛世家园一期 | 1.0万元/平米 | 正阳东路 | 2005年 |
| 华鹏宜家 | 1.6万元/平米 | 德阳路 | 2011年 |
| 阳光馨苑 | 1.2万元/平米 | 韩海路 | 2010年 |
| 万科城市花园 | 1.9万元/平米 | 泰城路 | 2010年 |
| 青特城 | 1.9万元/平米 | 正阳路 | 2014年 |
| 怡馨苑 | 1.1万元/平米 | 正阳东路 | 2009年 |
| 龙湖滟澜海岸 | 1.4万元/平米 | 双元路 | 2012年 |
| 都霖美景 | 1.4万元/平米 | 瑞阳路 | 2008年 |
| 丹山 | 0.7万元/平米 | 黑龙江中路 | 1999年 |
| 云鼎国际 | 0.9万元/平米 | 瑞阳路 | 暂无建造年代 |
| 万科金域华府 | 1.4万元/平米 | 瑞阳路 | 2018年 |
| 天一仁和印象 | 1.4万元/平米 | 南流路 | 2017年 |
| 红岛嘉苑 | 0.9万元/平米 | 韩家进村路 | 暂无建造年代 |
| 天一仁和智慧之城 | 1.2万元/平米 | 王沙路 | 2016年 |
| 翠湖海月湾 | 1.5万元/平米 | 聚贤桥路 | 2017年 |
| 中欧国际城 | 1.5万元/平米 | 火炬路 | 2017年 |
| 顺德居小区 | 1.5万元/平米 | 春城路 | 2002年 |
| 馨盛苑 | 1.5万元/平米 | 春城路 | 2005年 |
| 小城之春 | 1.4万元/平米 | 德阳路 | 2016年 |
| 阳光公园1号 | 1.7万元/平米 | 长城路 | 2016年 |
| 世茂公园美地 | 1.4万元/平米 | 华贯路 | 2016年 |
| 万科桃花源一期 | 1.5万元/平米 | 泰城路 | 2017年 |
| 尚街赛尚领寓 | 1.4万元/平米 | 兴阳路 | 2008年 |
| 中铁华胥美邦 | 1.6万元/平米 | 湘潭路 | 2015年 |
| 仁和居 | 1.4万元/平米 | 明阳路 | 2000年 |
| 青特小镇 | 1.4万元/平米 | 春阳路 | 2017年 |
| 金日家园 | 0.9万元/平米 | 龙海路 | 2005年 |
| 弘通漫城 | 2.1万元/平米 | 兴阳路 | 2008年 |
| 银盛泰德郡 | 1.5万元/平米 | 铁骑山路 | 2016年 |
| 招商LAVIE公社 | 1.3万元/平米 | 山河路 | 暂无建造年代 |
| 福根美林 | 1.1万元/平米 | 兴阳路 | 2017年 |
| 佳兆业水岸新都 | 1.2万元/平米 | 王沙路 | 2015年 |
龙湖悠山郡 | 1.8万元/平米 | 青威路 | 2016年 |
| 宝龙国际社区 | 1.9万元/平米 | 文阳路 | 2008年 |
| 世正爱丽安 | 0.7万元/平米 | 正阳路 | 2005年 |
| 桃源居 | 1.3万元/平米 | 青威路 | 2000年 |
| 天一仁和财富中心 | 1.0万元/平米 | 正阳中路 | 暂无建造年代 |
即 墨 区
| 楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
| 永合硕辉苑 | 1.0万元/平米 | 天山路 | 2008年 |
| 墨河嘉苑 | 1.0万元/平米 | 健民街 | 2014年 |
| 鹤翔小区 | 1.0万元/平米 | 新兴路 | 2000年 |
| 中交中央公元 | 1.0万元/平米 | 文化路 | 2016年 |
| 和平第四住宅区 | 0.9万元/平米 | 新兴路 | 暂无建造年代 |
| 曼谷阳光 | 1.0万元/平米 | 华山三路 | 2010年 |
| 鳌山名苑 | 1.7万元/平米 | 凤凰山路 | 2013年 |
| 万科四季花城 | 1.4万元/平米 | 鹤山路 | 2011年 |
| 西元庄新城 | 1.0万元/平米 | 新城一路 | 暂无建造年代 |
| 永合弘泰苑 | 1.0万元/平米 | 新城二路 | 暂无建造年代 |
| 岭海逸景湾 | 1.1万元/平米 | 岭海中街 | 2014年 |
| 云桥花园 | 0.5万元/平米 | 天山路 | 2008年 |
| 观澜国际 | 1.0万元/平米 | 长江一路 | 2013年 |
| 依泉美庐 | 1.0万元/平米 | 泉海路 | 2007年 |
| 怡景苑 | 1.2万元/平米 | 嵩山一路 | 2015年 |
| 永合硕丰苑 | 1.0万元/平米 | 西苑路 | 2006年 |
| 温泉阳光 | 0.8万元/平米 | 麒麟路 | 2016年 |
| 永合鼎泰丰 | 1.1万元/平米 | 长江二路 | 2014年 |
| 祥和景苑 | 1.1万元/平米 | 富阳路 | 2010年 |
| 金府花园 | 0.6万元/平米 | 府前路 | 暂无建造年代 |
| 春阳丽景 | 1.0万元/平米 | 新城二路 | 2018年 |
| 三盛国际海岸 | 1.3万元/平米 | 海西路 | 2015年 |
| 龙山上苑 | 1.2万元/平米 | 西塔子夼村 | 2016年 |
| 国信雍翠湾 | 1.2万元/平米 | 文化路 | 2014年 |
| 润丰园 | 0.5万元/平米 | 府前街 | 2015年 |
| 万科朗润园 | 1.3万元/平米 | 辽河一路 | 2016年 |
| 青岛宝太花园 | 0.9万元/平米 | 204国道 | 2013年 |
| 上海景苑 | 1.2万元/平米 | 文化路 | 暂无建造年代 |
| 怡景嘉苑 | 1.3万元/平米 | 天山一路 | 2015年 |
| 青建橄榄树 | 1.0万元/平米 | 大田路 | 2011年 |
胶 州 市
| 楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
| 青岛达观天下 | 0.5万元/平米 | 湘江路 | 2015年 |
| 水岸绿城 | 0.7万元/平米 | 聚福路 | 2013年 |
| 香港花园 | 1.0万元/平米 | 香港中路 | 2006年 |
| 胶州ps小区 | 0.6万元/平米 | 兰州东路 | 暂无建造年代 |
| 青岛风景 | 0.8万元/平米 | 204国道 | 2015年 |
| 香溪贤庭 | 0.4万元/平米 | 澄月路 | 2015年 |
| 华东滨河花园 | 0.5万元/平米 | 217省道 | 暂无建造年代 |
| 清湖国际缇香郡 | 1.1万元/平米 | 香港路 | 2013年 |
| 万通花苑 | 0.5万元/平米 | 建设路 | 2008年 |
| 安泰书香苑 | 0.3万元/平米 | 水乡路 | 2016年 |
| 怡然园墅 | 0.8万元/平米 | 22国道 | 暂无建造年代 |
| 嘉树园 | 0.3万元/平米 | 胶州西路 | 暂无建造年代 |
| 正北名苑 | 1.4万元/平米 | 扬州东路 | 2012年 |
| 城阳星城 | 0.7万元/平米 | 沽河大街 | 2010年 |
| 云龙花园 | 0.7万元/平米 | 胶州西路 | 暂无建造年代 |
| 仕府名苑 | 1.2万元/平米 | 北京路 | 2011年 |
| 市南小区 | 0.9万元/平米 | 常州路 | 2001年 |
| 蓝水假期 | 1.0万元/平米 | 海尔大道 | 2008年 |
| 少海馨德园 | 1.1万元/平米 | 北京南路 | 2013年 |
| 新城水岸府邸 | 1.6万元/平米 | 北京东路 | 2005年 |
| 天一仁和城 | 1.5万元/平米 | 温州路 | 2016年 |
| 中置青岛风景 | 0.8万元/平米 | 204国道 | 2013年 |
| 煜鼎吉祥苑 | 0.5万元/平米 | 泰州北路 | 2015年 |
| 绿城春晓苑 | 1.8万元/平米 | 北京东路 | 2012年 |
| 西湖花园 | 0.8万元/平米 | 锦州路 | 2015年 |
| 汇英名郡 | 0.8万元/平米 | 北外环路 | 2015年 |
| 鑫汇新都 | 0.9万元/平米 | 兰州东路 | 2009年 |
| 里岔新苑 | 0.3万元/平米 | 黄张公路 | 2018年 |
| 融城 | 0.9万元/平米 | 郑州西路 | 2014年 |
| 军供小区 | 0.6万元/平米 | 胶州西路 | 暂无建造年代 |
平 度 市
| 楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
| 鼎峰北欧阳光 | 0.9万元/平米 | 红旗路 | 2013年 |
| 金日佳苑 | 0.9万元/平米 | 南京路 | 2010年 |
| 同和新城家园 | 0.7万元/平米 | 同和路 | 2009年 |
| 星光华府 | 0.9万元/平米 | 厦门路 | 2015年 |
| 世纪花园 | 0.6万元/平米 | 海尔路 | 暂无建造年代 |
| 山水龙苑 | 0.8万元/平米 | 天津路 | 2015年 |
| 上城府第 | 0.6万元/平米 | 郁江路 | 2015年 |
| 福安花苑 | 0.8万元/平米 | 天津路 | 暂无建造年代 |
| 阳光花园 | 0.7万元/平米 | 兰州路 | 2013年 |
| 幸福人家 | 0.8万元/平米 | 泉州路 | 暂无建造年代 |
| 千汇花园 | 0.7万元/平米 | 杭州路 | 2015年 |
| 木材公寓 | 0.6万元/平米 | 青岛路 | 暂无建造年代 |
| 福临圣水山庄 | 1.0万元/平米 | 泉州路 | 暂无建造年代 |
| 慧泽苑小区 | 1.0万元/平米 | 天津路 | 2009年 |
| 青岛花园 | 0.7万元/平米 | 青岛路 | 1994年 |
| 名仕家园 | 0.8万元/平米 | 红旗路 | 暂无建造年代 |
| 伟信新城市花园 | 0.7万元/平米 | 广州南路 | 2017年 |
| 永安新村 | 0.5万元/平米 | 苏州路 | 暂无建造年代 |
| 清华园 | 0.9万元/平米 | 永州路 | 2004年 |
| 三龙府佑苑 | 0.8万元/平米 | 杭州路 | 2006年 |
| 兴邦杰座 | 0.8万元/平米 | 海尔路 | 2007年 |
| 水尚明珠 | 0.5万元/平米 | 朱诸路 | 2015年 |
| 同和三A生活小区 | 0.5万元/平米 | 荣华路 | 暂无建造年代 |
| 彩虹苑 | 0.7万元/平米 | 同和路 | 2013年 |
| 天悦华府 | 0.6万元/平米 | 烟台路 | 2016年 |
| 万科嘉园 | 0.8万元/平米 | 北后巷子路 | 2012年 |
| 伟信沽河新城 | 0.4万元/平米 | 朱诸路 | 2015年 |
| 万科四季花城 | 0.8万元/平米 | 苏州南路 | 2015年 |
| 奥园水岸豪庭 | 1.0万元/平米 | 厦门路 | 2002年 |
| 锦厦新城 | 0.8万元/平米 | 锦州路 | 暂无建造年代 |
莱 西 市
数据来自网络,价格会有所浮动,
仅!供!参!考!
准备买房
或有意卖房的小伙伴
赶快仔细看看哟
顺便转给朋友们了解一下吧~
金龙一
