科技改变生活 · 科技引领未来
进入五月份热起来的不只是天气还有大家对房价的关心度买房!买房!买房!可是买房哪有那么简单看完房价,估计对自己的信心又是一次打击,无论如何还是先赶紧扶好椅子一起来看看南通四月的房价情况吧~根据相关的数据监控显示:近一个月,南通房价均价为127
进入五月份
热起来的不只是天气
还有大家对房价的关心度
买房!买房!买房!
可是买房哪有那么简单
看完房价,估计对自己的信心
又是一次打击,无论如何
还是先赶紧扶好椅子
一起来看看南通四月的房价情况吧~

根据相关的数据监控显示:近一个月,南通房价均价为12715元/㎡,环比上涨0.64%
根据中国房价行情网房价结构图显示,目前供给较为集中的房价区间为7000元/㎡~13000元/㎡,关注较多的也多集中在7000元/㎡~13000元/㎡。
根据南通各地区房价分布图,主城区中崇川区房价仍旧一路领先,高达15199元/㎡,环比下跌1.47%;港闸区紧随其后,房价为12736元/㎡,环比上涨5.62%,涨幅较大,开发区房价为11001元/㎡,环比上涨3.64%!通州区正迎头赶上,目前房价为9330元/㎡,环比增涨3.99%!
4月启东房价15110元/㎡,与上月相比,大涨6.47%,为南通各区县之最!海门也是稳稳守住自己“万元户”的位置,房价高达11215元/㎡,环比微涨0.83%。
其他县区中,海安房价8667元/㎡,涨幅巨大,如东房价8151元/㎡,环比上涨2.29%,如皋房价7543元/㎡,环比上月下跌1.17%!
4月南通各区县房价涨多跌少,总体趋势稳中有升。那么,具体的销售情况又是怎么样的呢?
4月商品住宅销售排行榜
南通4月商铺销售排行榜
南通4月办公楼盘销售排行榜
最后再来看看
南通各区房价具体详情
你家是涨了还时跌了呢?
崇川区
| 崇川区小区价格(单位:元/㎡) | |||
| 小区 | 二手房均价 | 环比上月 | 同比上年 |
| 恒盛豪庭 | 12442 | ↑1.1% | ↑20.4% |
| 紫东花苑 | 12094 | ↑5.8% | ↑36.9% |
| 学田苑 | 11843 | ↑2.2% | ↑28.1% |
| 帝奥世伦名郡 | 17505 | ↑1.8% | ↑16.0% |
| 南川园 | 11828 | ↑2.0% | ↑33.8% |
| 苏建花园城 | 16500 | ↑7.0% | ↑29.7% |
| 德民花苑 | 11677 | ↑6.5% | ↑27.9% |
| 东昇花园 | 17663 | ↑4.3% | ↑44.9% |
| 滨河东城 | 9461 | ↑3.6% | ↑27.2% |
| 德诚翰景园 | 15023 | ↓0.3% | ↑32.3% |
| 天润家园 | 13093 | ↑1.0% | ↑26.8% |
| 吴中豪景华庭 | 19458 | ↓5.3% | ↑32.8% |
| 德诚翠湖湾 | 21141 | ↑4.1% | ↑38.8% |
| 南川园新村 | 12357 | ↑1.0% | ↑20.6% |
| 金飞达名郡 | 16729 | ↑8.2% | ↑23.1% |
| 东晖花园 | 12954 | ↑8.4% | ↑10.7% |
| 佳期漫 | 16959 | ↑6.8% | |
| 悦达巴黎公馆 | 17115 | ↑2.3% | ↑6.7% |
| 碧桂园·翡翠华府 | 23077 | ↓2.9% | ↓3.6% |
| 东景国际 | 8962 | ↓1.3% | ↓5.9% |
| 书院坊 | 12980 | ↑6.1% | ↑41.1% |
| 东城花园 | 11326 | ↑1.5% | ↑31.6% |
| 宝隆花园 | 18739 | ↓4.3% | ↑26.6% |
| 天虹花园 | 14813 | ↑2.5% | ↑13.6% |
| 湾子头新寓 | 26624 | ↑8.3% | ↑36.0% |
| 东景新城 | 9380 | ↑2.7% | ↓6.7% |
| 未来锦城 | 13847 | ↑3.3% | ↑23.7% |
| 天勤家园 | 11134 | ↑0.9% | ↑33.3% |
| 中南俪园 | 16785 | ↑0.3% | ↑7.2% |
| 金鑫苑 | 13712 | ↑8.6% | ↑31.6% |
| 华雅苑 | 12587 | ↓4.5% | ↑20.7% |
| 都市豪庭 | 18429 | ↑1.1% | ↑46.6% |
| 教育新村 | 11144 | ↓10.3% | ↑26.8% |
| 板桥东村 | 9677 | ↑18.8% | ↑25.8% |
| 学田新村 | 11531 | ↑3.0% | ↑24.9% |
| 板桥南村 | 9097 | ↑15.7% | ↑24.5% |
| 东方花苑 | 10373 | ↑5.2% | ↑4.3% |
| 亚太苑 | 15719 | ↑0.1% | ↑30.2% |
| 晏园玖珑城 | 13319 | ↑1.6% | ↑9.3% |
| 学田北苑 | 12366 | ↑5.8% | ↑26.3% |
| 小石桥花苑 | 10295 | ↓5.3% | ↑11.1% |
| 天龙逸园 | 18880 | ↑2.5% | ↑44.3% |
| 锦峰大厦 | 25147 | ↑3.7% | ↑33.7% |
| 世濠花园 | 12126 | ↓8.8% | ↑26.0% |
| 弘阳上城 | 16573 | ↑3.8% | ↑24.3% |
| 天空之城 | 12181 | ↑4.0% | ↑15.9% |
| 精英汇 | 8585 | ↑1.3% | ↑15.8% |
| 景河苑 | 12136 | ↑1.4% | ↑27.6% |
| 涌鑫八达通广场 | 7643 | ↑0.5% | ↑11.8% |
| 鑫城花园 | 11240 | ↑2.5% | ↑8.07% |
| 三里墩花苑 | 13551 | ↑1.0% | ↑22.4% |
| 新桥北村 | 9078 | ↑3.6% | ↑25.5% |
| 文华名邸 | 13740 | ↑5.9% | ↑29.3% |
| 绿地新都会 | 15382 | ↓0.3% | ↑42.1% |
| 德民旺角 | 14823 | ↓48% | ↑30.8% |
| 中海上林院(高层) | 22281 | ↑3.3% | ↑27.8% |
| 乐天桐墅湾 | 25866 | ↑1.4% | ↑35.7% |
| 益兴名流府 | 24472 | ↑2.2% | ↑15.9% |
| 福景苑 | 12860 | ↓0.1% | ↑30.4% |
| 文亮小苑 | 16927 | ↑7.6% | ↑50.8% |
| 学田协力园 | 14334 | ↑1.0% | ↑12.5% |
| 源泰苑 | 11205 | ↑2.4% | ↑11.2% |
| 新景苑 | 12213 | ↑3.6% | ↑13.5% |
| 板桥新村 | 8552 | ↓9.3% | ↓0.3% |
| 北濠桥东村 | 11848 | ↑6.1% | ↑40.3% |
| 新桥新村 | 9705 | ↑12.8% | ↑35.9% |
| 锦绣花园 | 14170 | ↓5.6% | ↑7.8% |
| 友谊家园 | 16308 | ↓18.1% | ↑30.1% |
| 尚德城邦 | 13495 | ↑0.1% | ↑11.4% |
| 百花南苑 | 10685 | ↓7.9% | ↑1.6% |
| 城北家园 | 12260 | ↑7.6% | ↑25.9% |
| 中南世纪花城 | 20070 | ↑0.5% | ↑26.9% |
| 中南世纪城 | 22810 | ↑1.2% | ↑37.6% |
| 天一惠泽苑 | 10560 | ↑0.9% | ↑19.5% |
| 天一学士府 | 13501 | ↑3.4% | ↑28.8% |
| 苏建学府雅居 | 32752 | ↑27.9% | ↑3.8% |
| 城市嘉苑 | 18756 | ↓3.9% | ↑15.6% |
| 凤凰莱茵苑 | 20951 | ↑1.5% | ↑20.3% |
| 海港新村 | 18306 | ↑1.3% | ↑26.2% |
| 天都花苑 | 15085 | ↑4.0% | ↑24.7% |
| 城南新村 | 8712 | ↓2.4% | ↑11.6% |
| 城南二村 | 10847 | ↑3.9% | ↑32.2% |
| 中南七星花园 | 25116 | ↑4.8% | ↑29.6% |
| 春晖花园 | 15430 | ↑14.8% | ↑40.1% |
| 绿城玉兰公寓 | 29795 | ↑0.3% | ↑22.8% |
| 五山家园 | 11289 | ↓0.6% | ↑31.9% |
| 五一新村 | 13766 | ↑1.7% | ↑47.7% |
| 新城小区 | 25968 | ↑2.0% | ↑21.7% |
| 苏建名都城 | 25377 | ↑7.7% | ↑24.6% |
| 虹桥南村 | 7574 | ↑5.09% | ↑21.8% |
| 朝晖花园 | 12744 | ↓0.53=% | ↑28.9% |
| 世纪东城 | 11502 | ↓2.1% | ↑21.2% |
| 城山家园 | 18860 | ↑0.6% | ↑31.49% |
| 兆丰嘉园 | 26147 | ↑6.6% | ↑24.3% |
| 中南世纪新城 | 10489 | ↓1.3% | ↑23.1% |
| 城南小苑 | 11909 | ↑3.6% | ↑23.7% |
| 光明南村 | 12309 | ↑4.5% | ↑33.8% |
| 前景花苑 | 14862 | ↓0.8% | ↑24.5% |
| 段家坝小园 | 10351 | ↑6.0% | ↑29.6% |
| 军山花园 | 12418 | ↑3.2% | ↑42.4% |
| 锦安花园 | 13442 | ↓1.9% | ↑17.6% |
| 段家坝花苑 | 12211 | ↑2.5% | ↑26.2% |
| 五山公寓 | 10503 | ↑4.1% | ↑34% |
| 金辉花园 | 11338 | ↑1.9% | ↑19.6% |
| 华能苑 | 25037 | ↓4.3% | ↑48.5% |
| 怡安花苑 | 13485 | ↑2.9% | ↑19.% |
| 城南东苑 | 10489 | ↓5.8% | ↑22.5% |
| 家和花苑 | 12122 | ↓0.1% | ↑7.7% |
| 濠景园 | 11981 | ↓0.6% | ↑18.4% |
| 新城东苑 | 19864 | ↓2.9% | ↑53.3% |
| 梅花小苑 | 14463 | ↓4.5% | ↑42.7% |
| 太阳鑫城 | 9540 | ↓12.2% | ↑11.4% |
| 通明花苑 | 12336 | ↑5.9% | ↑25.1% |
| 金科廊桥水岸 | 7853 | ↓2.3% | ↑23.4% |
| 凤凰文化广场 | 17308 | ↑4.8% | ↑18.7% |
| 裕景苑 | 11860 | ↑5.5% | ↑35.3% |
| 万濠星城 | 16995 | ↑0.3% | ↑24.6% |
| 民心花园 | 10846 | ↑6.2% | ↑25.6% |
| 星光域公寓 | 15636 | ↑0.6% | ↑30.3% |
| 万濠世家 | 19777 | ↑1.9% | ↑24.9% |
| 文景嘉苑 | 19529 | ↓3.9% | ↑35.1% |
| 苏东花苑 | 13488 | ↑0.1% | ↑20.6% |
| 朝晖小苑 | 17821 | ↑8.4% | ↑42.3% |
| 虹桥新村 | 7762 | ↓8.4% | ↑13.3% |
| 虹桥新苑 | 9711 | ↑7.6% | ↑35.6% |
| 南通紫竹苑 | 12381 | ↓0.7% | ↑23.6% |
| 外滩北苑 | 12013 | ↑9.8% | ↑33.9% |
| 瑞丰花园 | 10928 | ↑3.4% | ↑19.6% |
| 万濠华府 | 20588 | ↑4.2% | ↑18.9% |
| 都市华城 | 15843 | ↑4.8% | ↑38.9% |
| 景华城 | 16088 | ↓1.1% | ↑27.5% |
| 城港世纪园 | 9860 | ↑7.2% | ↑25.8% |
| 华中园 | 11284 | ↓0.6% | ↑15.9% |
| 城港新村 | 7898 | ↑0.9% | ↑14.7% |
| 城港花苑 | 10147 | ↑1.3% | ↑27.3% |
| 外滩小区 | 8940 | ↓5.8% | ↑13.6% |
| 光明新村 | 10648 | ↑6.1% | ↑30.9% |
| 将军园 | 9959 | ↑8.% | ↑38.6% |
| 金鼎湾 | 24108 | ↑1.5% | ↑27.8% |
| 黎明花园 | 11388 | ↑7.3% | ↑29.8% |
| 时珍园 | 8995 | ↑3.3% | ↑8.4% |
| 北岸华庭 | 11468 | ↓7.1% | ↑41.6% |
| 友谊公寓 | 17282 | ↓4.7% | ↑31.6% |
| 弘运园 | 8307 | ↓5.6% | ↑4.3% |
| 晨苑 | 9052 | ↑8.1% | ↑13.2% |
| 任港路新村 | 13727 | ↑4.3% | ↑24.8% |
| 阳光花园 | 11019 | ↓0.3% | ↑14.3% |
| 中远小区 | 8842 | ↑1.2% | ↑19.0% |
| 虹桥北村 | 9413 | ↑8.7% | ↑24.% |
| 宏庆苑 | 10192 | ↑4.9% | ↑20.9% |
| 佳成花园 | 15286 | ↑4.9% | ↑40.5% |
| 天润锦园 | 18785 | ↓2.1% | ↑3.0% |
| 七彩豪庭 | 21413 | ↑3.3% | ↑40.3% |
| 富丽花园 | 11349 | ↑9.0% | ↑18.% |
| 江景苑 | 12243 | ↑2.7% | ↑27.% |
| 节制闸新村 | 8960 | ↑1.0% | ↑8.3% |
| 紫阳新城 | 12455 | ↓4.1% | ↑30.0% |
| 虹桥北村钻石楼 | 11958 | ↑2.7% | ↑31.9% |
| 万通城 | 12113 | ↑0.1% | ↑35.0% |
| 万科城市之光 | 15820 | ↓1.1% | ↑24.8% |
| 同和嘉苑 | 12305 | ↑4.3% | ↑26.4% |
| 观阳名邸 | 12702 | ↑0.6% | ↑17.9% |
| 魅力城 | 9383 | ↑5.8% | ↑36.2% |
| 天安花园 | 20851 | ↓3.5% | ↑16.5% |
| 滨江花园 | 10810 | ↓5.5% | ↑19.4% |
| 五山新苑 | 11356 | ↓4.9% | ↑24.4% |
| 博园岚郡 | 24929 | ↑2.2% | ↑22.7% |
| 军山汇贤居 | 12387 | ↑6.4% | ↑34.2% |
| 五山花苑 | 10369 | ↑0.5% | ↑20.8% |
| 恒盛尚海湾 | 17086 | ↑0.6% | ↑16.4% |
| 濠滨花园 | 21273 | ↑4.6% | ↑27.0% |
| 郭里园新村 | 11864 | ↑1.2% | ↑31.9% |
| 学田东苑 | 12268 | ↓7.2% | ↑20.1% |
| 万象北园 | 8031 | ↑6.3% | ↑10.2% |
| 毓秀家园 | 10919 | ↑3.9% | ↑19.1% |
| 易家桥新村 | 10276 | ↑5.8% | ↑26.0% |
| 百花苑 | 9956 | ↑0.3% | ↑25.3% |
| 濠西园 | 10994 | ↑4.1% | ↑28.2% |
| 银花苑 | 24949 | ↑6.5% | ↑41.02% |
| 濠河经典苑 | 27466 | ↑0.5% | ↑41.0% |
| 北濠桥新村 | 10146 | ↑3.8% | ↑31.2% |
| 万科濠河传奇 | 19793 | ↑1.6% | ↑31.3% |
| 五洲国际广场 | 10751 | ↑6.9% | ↑19.3% |
| 启秀花园 | 24303 | ↑9% | ↑33.5% |
| 中南俪园 | 15626 | ↑10.8% | ↑31.9% |
| 望江楼小区 | 27502 | ↑2.2% | ↑54.7% |
| 北郭北村 | 13650 | ↑0.3% | ↑32.4% |
| 新桃园 | 15222 | ↑3.3% | ↑36.8% |
| 学田南苑 | 11733 | ↑4% | ↑20.6% |
| 学田中南苑 | 11943 | ↑3.8% | ↑27.4% |
| 濠南君邑 | 31029 | ↓3.3% | ↑16.7% |
| 富贵园 | 25675 | ↓0.2% | ↑10.9% |
| 新建路新村 | 12906 | ↑8.6% | ↑45.4% |
| 中天福邸 | 28393 | ↓0.2% | ↑39.2% |
| 文峰北苑 | 23110 | ↑2.4% | ↑40.2% |
| 万象东园 | 8317 | ↑9.2% | ↑7.7% |
| 文峰花苑 | 25598 | ↓1.6% | ↑52.2% |
| 光明西村 | 10787 | ↑6.8% | ↑33.3% |
| 华侨花苑 | 12463 | ↑3.7% | ↑19.1% |
| 万象西园 | 7733 | ↑0.9% | ↑10.9% |
| 学田北苑 | 12366 | ↑5.8% | ↑26.4% |
| 东辉花园 | 12954 | ↓0.7% | ↑28.4% |
| 凯旋花园 | 12743 | ↓2.4% | ↑28.3% |
| 八仙花苑 | 22140 | ↑0.3% | ↑35.5% |
| 学田棕榈园 | 12940 | ↓3.1% | ↑16.9% |
| 鑫乾花园 | 14006 | ↑5.3% | ↑29.8% |
| 江海名苑 | 30104 | ↑1.4% | ↑44.8% |
| 郭里园紫琅苑 | 12227 | ↑3.7% | ↑33.0% |
| 丽景花苑 | 22996 | ↓8.3% | ↑19.3% |
| 郭里园丹桂苑 | 11220 | ↑2.7% | ↑25.1% |
| 莲花苑 | 15438 | ↑6.1% | ↑33.4% |
| 新建花苑 | 12012 | ↓0.1% | ↑7.5% |
| 颐和花园 | 10821 | ↓2.4% | ↑6.2% |
| 三喜花苑 | 13018 | ↓4.4% | ↑30.5% |
| 方大花苑 | 9064 | ↓8.1% | ↑11.9% |
| 跃龙小苑 | 11368 | ↓4.2% | ↑22.6% |
| 恒基花苑 | 14546 | ↑3.5% | ↑28.4% |
| 花园角 | 8521 | ↓6.9% | ↑20.9% |
| 濠滨别业 | 24152 | ↓2.5% | ↑11.8% |
| 文峰新村 | 24752 | ↓2.1% | ↑16.1% |
| 北濠桥二组团 | 8753 | ↑1.0% | ↑12.7% |
| 新龙花苑 | 10827 | ↓6.9% | ↑30.9% |
| 天虹公寓 | 11364 | ↑0.7% | ↑8.4% |
| 白家园 | 30251 | ↑5.2% | ↑42.0% |
| 百花军宅苑 | 9996 | ↓2.2% | ↑20.4% |
| 莘园路新村 | 14705 | ↑0.9% | ↑35.8% |
| 学田炜赋园 | 12646 | ↑0.6% | ↑25.34% |
| 文峰怡景苑 | 33230 | ↓4.7% | ↑23.2% |
| 锦江苑 | 14042 | ↑4.2% | ↑49.0% |
| 森大蒂花苑 | 22235 | ↓3.9% | ↑49.9% |
| 濠东路51号 | 12317 | ↓5.0% | ↑45.6% |
| 朱家园 | 16133 | ↑8.3% | ↑17.5% |
| 濠西园华迪小区 | 10091 | ↓3.3% | ↑8.5% |
| 和睦小区 | 22788 | ↑3.1% | ↑36.4% |
| 龙王桥新村 | 10304 | ↓2.2% | ↑8.45% |
| 青年路新村 | 14647 | ↑1.8% | ↑40.9% |
| 北园新村 | 14136 | ↓3.6% | ↑24.6% |
| 北街新村 | 14423 | ↑6.1% | ↑35.2% |
| 光明花苑 | 13185 | ↓1.6% | ↑44.9% |
| 天馨花苑 | 26599 | ↑7.4% | ↑25.2% |
| 金桥园 | 11617 | ↓3.6% | ↑30.8% |
| 解放新村 | 13695 | ↑3.1% | ↑33.6% |
| 启秀南苑 | 26406 | ↓6.9% | ↑29.6% |
| 北濠翡翠园 | 19780 | ↓6.1% | ↑43.5% |
| 东苑小区 | 25474 | ↓5.5% | ↑41.3% |
| 起凤园 | 8705 | ↓1.1% | ↑20.1% |
| 新海通花园 | 25887 | ↓1.6% | ↑39.0% |
| 金龙花苑 | 13445 | ↑7.1% | ↑32.7% |
| 健康公寓 | 25108 | ↑1.7% | ↑27.5% |
| 宏丰苑 | 22112 | ↑5.4% | ↑16.8% |
| 长虹新村 | 8215 | ↑1.0% | ↑4.2% |
| 郭里园南迁苑 | 13032 | ↑4.1% | ↑18.4% |
| 虹桥东村 | 8331 | ↓3.0% | ↑17.9% |
| 中海丁香花园 | 20145 | ↓3.4% | ↑3.4% |
| 锦都花苑 | 9956 | ↓3.1% | ↑13.9% |
| 盛和花半里 | 15769 | ↑8.3% | ↑28.4% |
| 圆融广场 | 26602 | ↓6.9% | ↑12.1% |
| 濠河名邸 | 24768 | ↑4.1% | ↑26.0% |
| 瑞园 | 15053 | ↓1.8% | ↑25.6% |
| 三三公寓 | 27446 | ↑4.7% | ↑46.6% |
| 北阁北村 | 12999 | ↑1.8% | ↑20.6% |
| 百昌晏园 | 23684 | ↑4.5% | ↑19.5% |
| 城南一村 | 8451 | ↑2.4% | ↑24.9% |
| 北郭新村 | 12883 | ↑3.2% | ↑39.4% |
| 濠西园中北小区 | 10240 | ↑0.1% | ↑17.5% |
| 青年园 | 14113 | ↑3.8% | ↑20.4% |
| 北濠山庄 | 21780 | ↑9.3% | ↑28.3% |
| 华威园 | 16701 | ↑8.3% | ↑36.5% |
| 百花军转楼 | 10220 | ↑1.1% | ↑8.4% |
| 富贵北园 | 22043 | ↓6.6% | ↑23.1% |
| 财茂园 | 10876 | ↓3.3% | ↑6.5% |
| 安惠濠河国际 | 10969 | ↓8.9% | ↑28.6% |
| 城南绿苑 | 9861 | ↑0.8% | ↑11.4% |
| 紫阳开心公寓 | 9437 | ↑8.5% | ↑7.4% |
| 青青家园 | 7421 | ↓2.9% | ↑23.7% |
| 星光耀广场 | 29682 | ↓3.8% | ↑41.3% |
| 天地华庭 | 13764 | ↑3.1% | ↑18.3% |
| 佳期漫 | 16959 | ↑6.8% | |
| 运杰龙馨园 | 17523 | ↑7.2% | ↑32.7% |
| 新港花苑 | 12721 | ↑1.1% | ↑7.5% |
| 天山花苑 | 10536 | ↑1.5% | ↑35.6% |
| 骏和棕榈湾 | 15611 | ↑2.7% | ↑23.5% |
| 晏园凤凰汇 | 25244 | ↑1.0% | ↑36.1% |
| 南辰濠郡 | 17250 | ↓1.7% | ↑10.6% |
| 中房文华名邸 | 13740 | ↑5.9% | ↑29.4% |
| 光明东村 | 11175 | ↓2.3% | ↑25.5% |
| 印象公馆 | 22675 | ↓4.0% | |
| 颐景苑 | 15516 | ↑1.6% | ↑37.3% |
| 藏珑 | 26103 | ↑1.9% | ↑13.9% |
| 江景国际 | 12183 | ↑1.4% | ↑8.5% |
开发区
| 开发区小区价格(单位:元/㎡) | |||
| 小区 | 二手房均价 | 环比上月 | 同比上年 |
| 优山美地花园 | 12986 | ↓5.3% | ↑36.7% |
| 春天花园 | 10969 | ↑2.6% | ↑19.3% |
| 星海花园 | 8875 | ↓2.7% | ↑37.4% |
| 星辰花园 | 7333 | ↑5.6% | ↑14.5% |
| 富民新村 | 7967 | ↑6.5% | ↑26.2% |
| 通盛花园 | 8001 | ↑29.% | ↑15.6% |
| 星竹花园 | 7456 | ↑3.5% | ↑35.8% |
| 金水湾花园 | 12891 | ↑4.9% | ↑45.1% |
| 景瑞望府 | 13135 | ↓2.5% | ↑30.5% |
| 新开苑 | 10054 | ↑2.2% | ↑35.3% |
| 星润花园 | 9791 | ↑4.3% | ↑38.9% |
| 富新园 | 7650 | ↑9.8% | ↑37.6% |
| 新星花苑 | 8460 | ↓9.1% | ↑24.3% |
| 炜建花园 | 7771 | ↑1.4% | ↑9.2% |
| 星怡花园 | 8746 | ↑5.9% | ↑31.6% |
| 星湖花园 | 12435 | ↑1.4% | ↑49.9% |
| 振兴花苑 | 8534 | ↓10.4% | ↑19.6% |
| 星河湾花园 | 6526 | ↓4.6% | ↑0.8% |
| 星宇花园 | 10028 | ↑0.3% | ↑19.5% |
| 汇园小区 | 7297 | ↑10% | ↑15.4% |
| 世纪新城 | 10489 | ↓1.3% | ↑23.1% |
| 星通花园 | 9617 | ↑11.1% | ↑46.2% |
| 中兴花苑 | 9398 | ↑0.1% | ↑25.7% |
| 天富楼 | 8183 | ↑16.8% | ↑32.0% |
| 明珠花园 | 9765 | ↓0.8% | ↑29.9% |
| 舒凯花苑 | 9091 | ↑0.6% | ↑17.2% |
| 民主新村 | 8015 | ↓1.5% | ↑44.1% |
| 紫荆花园 | 9463 | ↓3.6% | ↑48.5% |
| 德诚嘉园 | 10434 | ↑3.8% | ↑39.5% |
| 富民花苑 | 8943 | ↑0.8% | ↑16.5 |
| 汇园楼 | 6555 | ↑0.6% | ↑14.08% |
| 星盛花园 | 8450 | ↓10.5% | ↑35% |
| 同顺苑 | 9664 | ↑9.7% | ↑36.8% |
| 德诚嘉园 | 10434 | ↑3.8% | ↑39.5% |
| 星港湾花园 | 6548 | ↑0.1% | ↑1.6% |
| 炜赋人和家园 | 8279 | ↓2.1% | ↑29.9% |
| 星通花园 | 10543 | ↑1.9% | ↑29.8% |
| 海尚家园 | 9089 | ↑0.8% | ↑10% |
| 星景花园 | 6865 | ↓2.0% | ↑29.7% |
| 星嘉花园 | 7767 | ↓4.3% | ↑43.2% |
| 海棠花园 | 8884 | ↑1.4% | ↑40.3% |
| 海韵花园 | 9552 | ↑2.0% | ↑15.0% |
| 南通碧桂园 | 12224 | ↑0.6% | ↑30.9% |
| 鑫景佳园 | 8843 | ↓1.8% | ↑37.7% |
| 小海花园 | 9954 | ↓0.1% | ↑5.8% |
| 星月花园 | 10250 | ↓4.5% | ↑48.3% |
| 星富花园 | 7830 | ↓8.0% | ↑32.4% |
| 雅居乐花园 | 11620 | ↓0.6% | ↑29.2% |
| 中港翡翠城 | 11321 | ↓1.1% | ↑43.0% |
| 世茂新界 | 10447 | ↑4.3% | ↑27.6% |
| 农房幸福天地 | 13844 | ↑9.% | ↑49.7% |
| 能达万和家园 | 9105 | ↓1.9% | ↑29.8% |
| 世茂公元 | 12898 | ↑4.4% | ↑35.9% |
| 瑞兴花园 | 7331 | ↑2.4% | ↑34.6% |
| 龙田花苑 | 7877 | ↑0.2% | ↑40.5% |
| 滨江丽都桥语 | 7909 | ↑1.5% | ↑11.3% |
| 竹韵花园 | 7466 | ↑0.8% | ↑31.6% |
| 炜赋花苑 | 10990 | ↓3.0% | ↑38.8% |
| 山景水岸 | 12785 | ↑6.6% | ↑16.1% |
| 世家花园 | 7968 | ↑0.5% | ↑3.2% |
| 爱玛花园 | 11746 | ↓11.3% | ↑24.1% |
| 华润橡树湾 | 12668 | ↑2.9% | ↑30.2% |
| 星辰花园 | 7333 | ↑1.4% | ↑16.6% |
| 景瑞御府 | 13940 | ↑2% | ↑8.9% |
| 炜赋星湖邻里 | 11861 | ↓6.3% | ↑23.4% |
| 中南军山半岛 | 12418 | ↑3.7% | ↑42.4% |
| 江山鼎 | 11844 | ↓2.8% | ↑27.1% |
| 军山汇贤居 | 12387 | ↑9.4% | ↑34.3% |
| 优山美地名邸 | 12289 | ↓1.4% | ↑44.4% |
| 朝阳花苑 | 9689 | ↑0.6% | ↑49.0% |
| 沙家圩小区 | 12155 | ↑2.5% | ↑3.1% |
港闸区
| 港闸区小区价格(单位:元/㎡) | |||
| 小区 | 二手房均价 | 环比上月 | 同比上年 |
| 中港城 | 13607 | ↓1.6% | ↑24.0% |
| 南山国际社区 | 12939 | ↑0.2% | ↑30.9% |
| 秦灶新村 | 8284 | ↑1.8% | ↑7.7% |
| 苏建阳光新城 | 14162 | ↓2.6% | ↑24.4% |
| 怡园新苑 | 10929 | ↑12.9% | ↑48.9% |
| 启秀星河城 | 9002 | ↑2.9% | ↑15.0% |
| 兴和家园 | 11791 | ↑4.7% | ↑3.4% |
| 江海佳苑 | 10606 | ↑0.3% | ↑28.9% |
| 北兴园 | 8278 | ↑16.4% | ↓5.5% |
| 隆兴佳园 | 8220 | ↑1.5% | ↑25.8% |
| 怡园新邸 | 10448 | ↑1.7% | ↑28.5% |
| 仁和锦居 | 7656 | ↑3.9% | ↑40.9% |
| 公园佳苑 | 11511 | ↑2.5% | ↑48.8% |
| 怡居北苑 | 8709 | ↑10.7% | ↑37.3% |
| 新华佳园 | 7804 | ↑13.9% | ↑41.7% |
| 唐闸公园一村 | 8627 | ↓2% | ↑31.4% |
| 怡园锦居 | 11698 | ↓6.8% | ↑17.6% |
| 怡园佳苑 | 11199 | ↑5.6% | ↑41.5% |
| 陈桥佳苑 | 6484 | ↑7.6% | ↑26.4% |
| 怡园新村 | 9355 | ↓6.1% | ↑32.2% |
| 新华三村 | 8816 | ↑0.4% | ↑46.6% |
| 大南新村 | 7316 | ↑10.3% | ↑42.4% |
| 华强城 | 14399 | ↓3.6% | ↑12.1% |
| 中海碧林湾 | 14171 | ↑1.6% | ↑23.9% |
| 新城香溢紫郡 | 13024 | ↑2.5% | ↑38.3% |
| 北城一品 | 9721 | ↓5.4% | ↓1.7% |
| 盛唐公寓 | 9251 | ↑4.7% | ↑23.3% |
| 友谊嘉御龙庭 | 15519 | ↓0.3% | ↑14.3% |
| 万科公园里 | 15425 | ↓0.7% | ↑9.9% |
| 意邦绿墅湾 | 14061 | ↑4.6% | ↑15.2% |
| 万达华府 | 15089 | ↑2.1% | ↑20.9% |
| 盛和九里香堤公寓 | 16269 | ↑11.8% | ↑36.4% |
| 新华北苑 | 8765 | ↓1.9% | ↑15.8% |
| 景和花苑 | 9950 | ↑14.7% | ↑16.7% |
| 幸福锦园 | 7581 | ↑2.5% | ↑42.2% |
| 民安花苑 | 8672 | ↓2.1% | ↑0.1% |
| 新华园 | 7500 | ↑13.8% | ↑7.3% |
| 新华一村 | 7449 | ↓0.4% | ↑15.8% |
| 新华二村 | 7444 | ↑11.7% | ↑18.0% |
| 高迪晶城 | 11410 | ↑0.7% | ↑21.0% |
| 永和佳苑 | 9088 | ↑3.6% | ↑35.7% |
| 盛和永兴花苑 | 9370 | ↓7.9% | ↑22.9% |
| 越江新村 | 9283 | ↑2.5% | ↑33.6% |
| 曙光新村 | 6597 | ↑0.2% | ↑13.4% |
| 地中海花园 | 11481 | ↓1.9% | ↑30.3% |
| 融悦华庭 | 10656 | ↑7.8% | ↑38.9% |
| 银州皇家花园 | 15242 | ↑1.8% | ↑14.1% |
| 纽约时代 | 9775 | ↑5.1% | ↑44.2% |
| 华润悦景湾 | 13765 | ↓2.1% | ↑8.2% |
| 保利香槟国际 | 14490 | ↑0.1% | ↑11.7% |
| 万科金域蓝湾 | 16648 | ↓4.0% | ↑18.2% |
