科技改变生活 · 科技引领未来
白羽鹅苗价格声明:鹅苗价格混乱,以下价格仅代表报价的孵化场的鹅苗出售价格,不代表当地的所有价格,仅供参考。地区鹅苗品种元/羽江苏盱眙反季大三花28山东莱阳五龙鹅16山东菏泽皖杂21-22山东菏泽东北白鹅16-17山东菏泽反季杂交鹅17-18
白羽鹅苗价格
声明:鹅苗价格混乱,以下价格仅代表报价的孵化场的鹅苗出售价格,不代表当地的所有价格,仅供参考。
地区 | 鹅苗品种 | 元/羽 |
江苏 盱眙 | 反季大三花 | 28 |
山东 莱阳 | 五龙鹅 | 16 |
山东 菏泽 | 皖杂 | 21-22 |
山东 菏泽 | 东北白鹅 | 16-17 |
山东 菏泽 | 反季杂交鹅 | 17-18 |
山东 菏泽 | 泰州 | 20 |
山东 青岛 | 五龙鹅 | 16 |
山东 阳谷 | 杂交鹅 | 17 |
河南 原阳 | 反季泰州杂 | 17-18 |
四川 广汉 | 东北白鹅 | 16 |
安徽 芜湖 | 东北白鹅 | 16 |
吉林 | 东北白鹅 | 未更新 |
狮头鹅价格:猛跌
2019年9月17日狮头鹅苗到户价格(元/羽)声明:价格混乱,现金与赊账价格有差距,不同地区不同价,各地区实际成交到户价多样化,如有浮动(高或低)属正常,本报价仅供参考。
地区 | 广东 | 福建 |
普通种 (14斤以下) | 97-100 | 97-100 |
大种 (14斤以上) | 102-105 | 102-105 |
特大种 (15斤以上) | 107-110 | 107-110 |
2019年9月17日狮头鹅商品鹅收购价格(元/斤)声明:各地区实际收购价格会因鹅的品种、毛色、斤重等各方面不同,价格存在一定的差异(高或低),本报价仅供参考。
地区 | 广东 海陆丰 | 广东 潮汕 | 福建 价格多样化 |
天数(元/斤) | |||
110-120天 光光 13-15斤 各个县市 价格不同 仅供参考 | 18-18.2 局部价高 | 18-18.5 局部价高 | 17.8-18 局部价高 |
鹅种蛋价格:涨
地区 | 来源 | 品种 | 价格(元/枚) |
河南 濮阳 | 蛋商 | 浙东杂/ 三花杂 | 受精率80%以上 通蛋10.5-11 |
山东 莱阳 | 蛋商 | 五龙鹅 | 退蛋10.8 涨 价格混乱 |
山东 青岛 | 蛋商 | 五龙鹅 | 珠蛋11 价格混乱 |
山东 郓城 | 孵化场 | 反季杂交蛋 泰州 | 受精率85%以上 通蛋11 涨 泰州通蛋13 涨 价格混乱 |
山东 巨野 | 养殖场 | 反季杂交蛋 | 受精率85%以上 2.2两起步 通蛋11 价格混乱 |
山东 威海 | 孵化场 养殖场 | 反季杂交蛋 | 受精率85%以上 通蛋11-11.5 涨 2-2.2两 退蛋7 价格混乱 |
山东 齐河 | 孵化场 | 泰州杂 | 受精率85%以上 2.5两起步 均重2.7-2.8两 通蛋11 |
江苏 沭阳 | 蛋商 | 泰州(杂) | 通蛋12-13 |
辽宁 海城 | 孵化场 | 东北白鹅 | 珠蛋10-11 价格混乱 |
吉林 吉林 | 养殖场 | 霍杂 | 花蛋10.5 |
河北 遵化 | 孵化场 | 杂交鹅 | 退蛋10 |
商品鹅蛋价格
地区 | 商品鹅蛋(元/斤) | 收购电话 |
广东 | 圆黄蛋8 散黄蛋0.8 收货范围:马岗、肇庆、阳江、恩平、台山、清远、佛山。 欢迎各地区商贩、养殖户来电洽谈。 货好价高! | 13570477927 李经理 |
北京 | 13-13.5 (送到北京) | 13811911778 顾经理 |
天津 | 送到天津:2.5两以上13.5,2.1-2.4两11;圆黄照蛋12;河北地区上门收每斤便宜0.5元 | 13299950080 天津梅氏蛋品 |
河南 濮阳 | 长期大量收购商品鹅蛋 2两起步 15 | 13721755542 李经理 |
山东 聊城 | 长期大量收购商品鹅蛋 14 照蛋圆黄9.5 | 18954491258 (微信同号) 刘经理 |
仔鹅价格:局部回涨
地区 | 价格(元/斤) |
山东 聊城 顺风 鹅业 公司 屠宰场 | 常年大量收购65天以上仔鹅、老鹅 好鹅好价 出售鹅苗 70天棚前价 7.5-8 大量收购130天以上大鹅 8.5-12 |
山东 菏泽 | 70天棚前价 7.5-8.2 鹅好价优 |
山东 济宁 | 70天棚前价 7.5-8 好鹅好价 常年供应优质各阶段肉鹅全价料,包回收成品鹅 |
山东 郓城 | 70天棚前价 7.5-8 大量收购150-180天大鹅 鹅好价格美丽 |
山东 菏泽 周边 | 70天棚前价 7.5-8 |
山东 梁山 | 70天棚前价 7.5-7.8 7.5斤以上好鹅 8.3 大量收购150天以上大鹅 好鹅好价 价格电议 |
山东 临沂 | 65-100天棚前价 7-8 120-150天 8-9 150-180天 9-11 出售鸡鸭鹅苗 |
山西 | 大量收购70-100天仔鹅 7.3-8 具体看鹅说价 |
河南 信阳 固始 | 大量收购68天、135天商品鹅 68天以上7.7-8.7 135天以上9.9-11.7 皖浦150天以上 15.5-16.5 拔刀翎、鹅毛,出售白条鹅 狮头鹅120天以上 19.2-20.2 |
河南 | 大量收购75天和120天仔鹅 价格电议,好鹅好价 |
河南 安阳 | 70天棚前价 6.8-7.8 好鹅略高 收大天数鹅,看鹅报价 |
河南 新乡 | 大量收购各种天数的鹅 看鹅定价 |
河南 新乡 云波 鹅业 | 大量收购70-90天仔鹅 好鹅好价 7-8 具体看鹅定价 |
河南 濮阳 | 70天棚前价 7.7-7.9 具体价格看鹅 |
地区 | 价格(元/斤) |
河北 邢台 | 大量收购70天左右仔鹅 收购120天以上大鹅 好鹅好价 价格电议 |
河北 衡水 | 7斤70天 7.5 8.5斤130天 8.2 150天9.1 170天9.8 |
河北 邯郸 | 大量收70天左右仔鹅 棚前价 7.5-7.9 好鹅好价 大量收120天大鹅 |
江苏 徐州 | 70天棚前价 暂时停报 150天以上 暂时停报 好鹅价高 |
江苏 邳州 | 大量收购70天仔鹅 棚前价 8.5-9 |
江苏 连云港 | 80-120天棚前价 8-9 |
安徽 阜阳 | 70天棚前价 7.5-8.1 |
安徽 宿州 | 120天棚前价 9.5 170-200天 10.5-12.5 |
湖北 武汉 | 70天棚前价 7.5-7.8 |
江西 | 70-100天棚前价 8.4-9.2 看鹅定价 |
江西 吉安/ 上饶 | 70-90天棚前价 9-10 |
100天左右棚前价 9.5-10.5 | |
90天浙东鹅 12.5-13.5 | |
江西 南昌 | 70天棚前价 9.2-9.6 看鹅定价 |
70天杂交灰鹅 10 | |
辽宁 沈阳 | 70-95天棚前价 6.7-7.9 看鹅定价 |
120天以上7.8斤 9.6 看鹅定价 | |
黑龙江 | 大量收购80-90天仔鹅 棚前价 8.2-9.5 以质论价 收购地区:黑河、大庆、绥化、哈尔滨 |
淘汰老鹅价格
地区 | 价格(元/斤) |
江苏/山东/安徽/河南/河北 | 13-14 |
江苏 扬州 | 13-14 |
江苏 沛县 | 13.5-14 好鹅价高 |
山东 | 大量收购淘汰老鹅 12.5左右 收购地区:山东烟台、青岛、潍坊、威海、日照 |
山东 临沂 | 13-14 |
山东 梁山 | 13-14 |
山东 郓城 | 13-14 |
山东 菏泽 周边 | 13-14 |
山东 聊城 | 常年收购70天以上仔鹅及淘汰老鹅 淘汰老鹅大品种 未更新 |
山东 济宁 | 13-14 |
河南 安阳 | 未更新 |
安徽 宿州 | 13.5 |
江西 | 收购淘汰老鹅 |
江西 上饶/ 吉安 | 12-13 |
辽宁 | 12-12.3 |
黑龙江 | 未更新 |
广东马岗鹅价:涨!
地区 | 鹅苗 (元/对) | 48-50天 (元/斤) | 65-70天 (元/斤) | 90天 (元/斤) |
马冈 | 64-66 | 12.2-12.6涨 | ||
新会 | 64-66 | 11.8-12.3涨 (58-63天) | ||
恩平 | 64-66 | 12.2-12.8涨 | ||
台山 | 64-66 | 12.2-12.8涨 | ||
高要 | 58-64涨 | 11.4-11.8涨 | 11.8-12.3涨 | |
阳江 | 76-78 | 11.9-12.4涨 | ||
惠州 | 64-68涨 | 12.3-12.8涨 | 12.8-13.2涨 (75-80天) | |
番禺 | 64-67涨 | 12.2-12.7涨 | ||
清远 | 62-66涨 | 11.4-11.8涨 | 12.2-12.7涨 | 13-13.5 |
三水 | 62-66涨 | 11.4-11.8涨 | 12.2-12.7涨 | 13-13.5 |
声明:以上报价数据来自鹅业资讯。广东广佛饲料(以上报价仅供参考)
收购鹅蛋或者收鹅的朋友请留下联系电话吧。报价格式:地区+价格(注明是鹅蛋、鹅苗、老鹅或商品鹅价格,鹅蛋、鹅苗请说下品种哈)鹅友们好,知道鹅蛋、鹅苗、老鹅和商品鹅价格的朋友,请大家报一下你们当地的价格吧,在右下角留言处报价即可。信息共享,共促鹅业交流发展。谢谢大家。
高书东