科技改变生活 · 科技引领未来
2017年3月2日,全国各地废金属废铁价格汇总产地/牌号品名材质价格区间单位涨跌发布日期备注台州地区统废-1140-1190元/吨-303月2日不含税台州地区重废-1520-1570元/吨-303月2日不含税台州地区马达铁-1440-149
2017年3月2日,全国各地废金属废铁价格汇总
产地/牌号 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
台州地区 | 统废 | - | 1140-1190 | 元/吨 | -30 | 3月2日 | 不含税 |
台州地区 | 重废 | - | 1520-1570 | 元/吨 | -30 | 3月2日 | 不含税 |
台州地区 | 马达铁 | - | 1440-1490 | 元/吨 | -30 | 3月2日 | 不含税 |
台州地区 | 冲花边料 | - | 1490-1540 | 元/吨 | -30 | 3月2日 | 不含税 |
湖北地区 | 统废 | - | 690-730 | 元/吨 | -100 | 3月2日 | 不含税 |
湖北地区 | 机件生铁 | - | 970-1020 | 元/吨 | -100 | 3月2日 | 不含税 |
湖北地区 | 马达铁 | - | 1440-1540 | 元/吨 | -20 | 3月2日 | 不含税 |
湖北地区 | 冲花边料 | - | 1210-1260 | 元/吨 | -100 | 3月2日 | 不含税 |
广西地区 | 统废 | - | 700-760 | 元/吨 | -100 | 3月2日 | 不含税 |
广西地区 | 机件生铁 | - | 1000-1050 | 元/吨 | -100 | 3月2日 | 不含税 |
广西地区 | 马达铁 | - | 1450-1550 | 元/吨 | -20 | 3月2日 | 不含税 |
广西地区 | 冲花边料 | - | 1220-1280 | 元/吨 | -100 | 3月2日 | 不含税 |
广东清远 | 统废 | - | 1090-1140 | 元/吨 | -50 | 3月2日 | 不含税 |
广东清远 | 马达铁 | - | 1420-1470 | 元/吨 | -50 | 3月2日 | 不含税 |
山东地区 | 统废 | - | 690-740 | 元/吨 | -100 | 3月2日 | 不含税 |
山东地区 | 机件生铁 | - | 990-1040 | 元/吨 | -100 | 3月2日 | 不含税 |
山东地区 | 马达铁 | - | 1410-1510 | 元/吨 | -20 | 3月2日 | 不含税 |
山东地区 | 冲花边料 | - | 1210-1260 | 元/吨 | -100 | 3月2日 | 不含税 |
江西地区 | 统废 | - | 690-740 | 元/吨 | -100 | 3月2日 | 不含税 |
江西地区 | 机件生铁 | - | 980-1050 | 元/吨 | -100 | 3月2日 | 不含税 |
江西地区 | 马达铁 | - | 1450-1500 | 元/吨 | -20 | 3月2日 | 不含税 |
江西地区 | 冲花边料 | - | 1200-1240 | 元/吨 | -100 | 3月2日 | 不含税 |
江苏地区 | 统废 | - | 690-750 | 元/吨 | -100 | 3月2日 | 不含税 |
江苏地区 | 机件生铁 | - | 990-1040 | 元/吨 | -100 | 3月2日 | 不含税 |
江苏地区 | 马达铁 | - | 1440-1490 | 元/吨 | -20 | 3月2日 | 不含税 |
江苏地区 | 冲花边料 | - | 1210-1260 | 元/吨 | -100 | 3月2日 | 不含税 |
安徽地区 | 统废 | - | 680-740 | 元/吨 | -100 | 3月2日 | 不含税 |
安徽地区 | 机件生铁 | - | 980-1030 | 元/吨 | -100 | 3月2日 | 不含税 |
安徽地区 | 马达铁 | - | 1380-1530 | 元/吨 | -20 | 3月2日 | 不含税 |
安徽地区 | 冲花边料 | - | 1200-1230 | 元/吨 | -100 | 3月2日 | 不含税 |
山西地区 | 统废 | - | 690-740 | 元/吨 | -100 | 3月2日 | 不含税 |
山西地区 | 机件生铁 | - | 980-1030 | 元/吨 | -100 | 3月2日 | 不含税 |
山西地区 | 马达铁 | - | 1440-1540 | 元/吨 | -20 | 3月2日 | 不含税 |
山西地区 | 冲花边料 | - | 1200-1270 | 元/吨 | -100 | 3月2日 | 不含税 |
云南地区 | 统废 | - | 700-750 | 元/吨 | -100 | 3月2日 | 不含税 |
云南地区 | 机件生铁 | - | 980-1030 | 元/吨 | -100 | 3月2日 | 不含税 |
云南地区 | 马达铁 | - | 1450-1500 | 元/吨 | -20 | 3月2日 | 不含税 |
云南地区 | 冲花边料 | - | 1240-1290 | 元/吨 | -100 | 3月2日 | 不含税 |
河南地区 | 统废 | - | 690-750 | 元/吨 | -100 | 3月2日 | 不含税 |
河南地区 | 机件生铁 | - | 990-1040 | 元/吨 | -100 | 3月2日 | 不含税 |
河南地区 | 马达铁 | - | 1430-1530 | 元/吨 | -20 | 3月2日 | 不含税 |
河南地区 | 冲花边料 | - | 1210-1240 | 元/吨 | -100 | 3月2日 | 不含税 |
佛山地区 | 统废 | - | 1120-1170 | 元/吨 | -50 | 3月2日 | 不含税 |
佛山地区 | 机件生铁 | - | 1250-1300 | 元/吨 | -50 | 3月2日 | 不含税 |
佛山地区 | 边角料 | - | 1280-1330 | 元/吨 | -50 | 3月2日 | 不含税 |
佛山地区 | 冲花边料 | - | 1400-1450 | 元/吨 | -50 | 3月2日 | 不含税 |
佛山地区 | 刨丝(干净) | - | 860-960 | 元/吨 | -50 | 3月2日 | 不含税 |
佛山地区 | 重废(上海) | - | 1510-1510 | 元/吨 | 0 | 3月2日 | 不含税 |
佛山地区 | 重废(重庆) | - | 1370-1370 | 元/吨 | 0 | 3月2日 | 不含税 |
佛山地区 | 重废(佛山) | - | 1400-1400 | 元/吨 | -50 | 3月2日 | 不含税 |
张同东