科技改变生活 · 科技引领未来
产品名称规格最低价最高价均价单位铟锭100.00%165017001675元/千克锗锭100.00%98001020010000元/千克金属镓99.99%105011001075元/千克铋锭99.99%690007100070000元/吨碲
产品名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 单位 |
铟锭 | 100.00% | 1650 | 1700 | 1675 | 元/千克 |
锗锭 | 100.00% | 9800 | 10200 | 10000 | 元/千克 |
金属镓 | 99.99% | 1050 | 1100 | 1075 | 元/千克 |
铋锭 | 99.99% | 69000 | 71000 | 70000 | 元/吨 |
碲锭 | 99.99% | 455 | 475 | 465 | 元/千克 |
锑锭(2#高铋) | 99.65% | 50000 | 51500 | 50750 | 元/吨 |
锑锭(2#低铋) | 99.65% | 51000 | 52000 | 51500 | 元/吨 |
锑锭1# | 99.85% | 52000 | 53000 | 52500 | 元/吨 |
锑锭0# | 99.90% | 53000 | 54000 | 53500 | 元/吨 |
硒锭 | 99.90% | 265 | 285 | 275 | 元/千克 |
二氧化硒 | 98% | 175 | 180 | 177.5 | 元/千克 |
电解锰 | 99.7% (上海) | 12100 | 12200 | 12150 | 元/吨 |
电解钴 | 99.8% (金/赞) | 563000 | 573000 | 568000 | 元/吨 |
19% (工/国) | 842000 | 885000 | 863500 | 元/吨 | |
金属锂 | 99.9% (电/国) | 937000 | 967000 | 952000 | 元/吨 |
99.5% (电/国) | 159000 | 165000 | 162000 | 元/吨 | |
碳酸锂 | 99.0% (工/国) | 145000 | 155000 | 150000 | 元/吨 |
镁锭 | 99.90% | 15100 | 15200 | 15150 | 元/吨 |
镉锭 | 100.00% | 17500 | 17800 | 17650 | 元/吨 |
金属铬 | 99% | 58 | 60 | 59 | 元/千克 |
海绵钛 | 99.70% | 54 | 58 | 56 | 元/千克 |
海绵锆 | 99.40% | 230 | 260 | 245 | 元/千克 |
铌 | 99% | 500 | 550 | 525 | 元/千克 |
钒 | 99.50% | 2400 | 2600 | 2500 | 元/千克 |
553 | 10375 | 10500 | 10437.5 | 元/吨 | |
金属硅 | 441 | 11350 | 11450 | 11400 | 元/吨 |
小金属价格行情
小金属种类有:
镁锭锑锭;电解锰;镉锭、条;电解钴;精铋;铬;海绵钛;海绵锆;金属硅;铟;钙;钨条;硒锭;钾;钠;铌;钒;铪;镓;铍;钼;金属锂;碲;锗锭;铼;金属砷。
金属价格
中国钨矿、锑矿、稀土矿的储量、产量、消费量及产品出口量均居世界首位,其中稀土、锑储量占全球30%以上,钨优势更加明显,占比达60%;在产量方面,钨占比达75%,而稀土、锑占比均在90%以上
稀有贵金属行情
刘悦明