科技改变生活 · 科技引领未来
【太平洋汽车网评测频道】当下,SUV车型仍是大热之选,它的实用性和高通过性都是消费者关注的重点;而随着国内众多品牌的崛起,SUV市场中有越来越多优质、高性价比的车型,其中就包括了东风日产启辰大V,它的造型相当吸睛,科技配置也相当丰富,所以自
【太平洋汽车网 评测频道】当下,SUV车型仍是大热之选,它的实用性和高通过性都是消费者关注的重点;而随着国内众多品牌的崛起,SUV市场中有越来越多优质、高性价比的车型,其中就包括了东风日产启辰大V,它的造型相当吸睛,科技配置也相当丰富,所以自推出市场以来就受到了不少消费者的青睐。
当然,这个级别还有不少老牌劲旅,东风本田XR-V就是其中一员,它的热销全赖本田品牌、地球梦系列发动机以及不错的驾控。面对众多强劲的对手,东风日产启辰大V能否闯出自己的一片天呢?今天,笔者将两款车型摆在一起,通过详细的对比、测试,来看看两者的实力到底怎样。

首先出场的是东风日产启辰大V(以下简称:启辰大V),进行对比的车型为260T 天王版;紧跟其后的是东风本田XR-V(以下简称:本田XR-V),它的版本是220TURBOCVT旗舰版。事不宜迟,马上进入今天的对比。
外观对比
造型方面,两款车型各具特色,启辰大V的设计比较凌厉,宽体造型给人一种低趴的感觉,笔者最为欣赏的是启辰大V侧面设计,从不同的角度看,都有不同的光阴效果,体现了设计师的功力。本田XR-V延续了本田家族式设计,造型饱满,设计手法上与启辰大V有异曲同工之妙,都是利用横向的设计元素来让车头更显宽。
内饰对比
从中控设计布局看出,本田XR-V传承了本田驾控的基因,其中控屏、空调控制面板等,都偏向与驾驶位置,虽然设计有点老旧,但整体得实用性还是不错的。作为后来者得启辰大V,内饰设计就明显好看不少了,环抱式的中控台舒展大气,另外24英寸的一体式屏幕是车厢的点睛之笔,更关键的是该屏幕不仅好看,还很实用、好用。
启辰大V搭载了启辰全新智能系统,提供了智能导航、车家互联、娱乐服务以及语音交互等功能,丰富了用车生活。
本田XR-V提供了8英寸的中控屏,显示效果并不如启辰大V得那么细腻,支持在线导航、蓝牙音乐(电话)、手机互联等功能。
驾驶对比
启辰大V采用了启辰V-Power联盟动力,全系均搭载1.5T发动机,最大功率140kW(190PS)/5500rpm,峰值扭矩260N·m/1500-4500rpm,与之匹配的7速双离合变速箱;值得一提的是,启辰大V采用日产脉冲式高性能悬架,由日产团队专业调校。另一边,本田XR-V搭载了本田地球梦系列的1.5T发动机,最大功率130kW(177PS)/6000rpm,峰值扭矩220N·m/1700-5500rpm,与之匹配的是CVT无级变速箱,全系均采用扭力梁式非独立悬架。
两款车型都配备了完善的主/被动安全配置,其中它们驾驶辅助系统在同级车型中都属于好用的一类,不过在某些路段下,本田XR-V并不能准确识别车道线。
性能对比
性能测试,通过不同项目的评测,以实际的数据客观反应车辆性能。本次的性能测试包括了3大项目:0-100km/h加速测试、100km/h-0制动测试、噪音测试,通过上述项目来综合体现启辰大V和本田XR-V的动力性、制动性以及隔音水准等方面的表现,事不宜迟马上进行测试项目。
0-100km/h加速测试:
关闭ESP和空调之后,同时踩下启辰大V的制动踏板和加速踏板,经过多次试验之后,启辰大V起步的允许最高转速为2200rpm。从曲线可以看出,启辰大V的换挡相当平顺,起步瞬间加速度在0.4g左右。
本田XR-V的加速测试采用同样的方法,CVT变速箱无需试验,最高起步转速比较固定,为2000rpm出头。从曲线可以看到,本田XR-V的加速同样丝滑、流畅,起步瞬间的加速度同样在0.4g左右。
100km/h-0制动测试:
当速度到达100km/h时,瞬间全力踩下启辰大V的制动踏板,制动过程姿态平稳,最终启辰大V的百公里制动成绩为39.08m。
同样地,本田XR-V在全力制动时,姿态也不错,而它的百公里制动距离为41.31m。
噪音测试:
总结
对于SUV而言,10-15万元的市场竞争最为激烈,选手们不仅要有过人之处,还得面面俱到,东风日产启辰大V是该级别中为数不多能做到上述两点的车型,因为它拥有令人印象深刻的设计、丰富且人性化的配置以及表现均衡的动力总成,再加上顶配也只是12.88万元,性价比不言而喻。销量表现一直不错的东风本田XR-V当然也有它的过人之处了,成熟的“三大件”、不错的驾控以及良好的口碑都是东风本田XR-V的核心竞争力。
如果您有10几万的预算要购买SUV车型,是会选择更好看、科技感更强、驾乘体验也不错的东风日产启辰大V?还是选择尺寸小一点、设计耐看、动力水平不俗的东风本田XR-V呢?
(图/文/摄:太平洋汽车网 黎嘉铭)
车型参数配置对比  | ||
● 标配○ 选配- 无  | ||
车型图片:  | ||
车型信息:  | 启辰大V2021款260T 天王版  | 本田XR-V2021款220TURBO CVT旗舰版  | 
官方价:  | 12.88万  | 17.59万  | 
购置税:  | 1.14万  | 1.56万  | 
最终落地价(含保险款项):  | 14.69万  | 19.94万  | 
耗能费用(两万公里/年):  | -  | -  | 
厂商:  | 东风日产 启辰  | 东风本田  | 
级别:  | 紧凑型SUV  | 小型SUV  | 
上市时间:  | 2021-09  | 2020-12  | 
发动机:  | 1.5T L4  | 1.5T L4  | 
进气形式:  | 涡轮增压  | 涡轮增压  | 
最大马力(PS):  | 190  | 177  | 
最大扭矩(N·m):  | 260  | 220  | 
电动机最大马力(PS):  | -  | -  | 
电动机总功率(kW):  | -  | -  | 
电动机总扭矩(N·m):  | -  | -  | 
电池充电时间:  | -  | -  | 
快充电量(%):  | -  | -  | 
变速箱:  | 7挡双离合  | CVT无级变速  | 
车身类型:  | 5门5座SUV  | 5门5座SUV  | 
长×宽×高(mm):  | 4562×1917×1625  | 4328×1772×1610  | 
轴距(mm):  | 2700  | 2610  | 
最高车速(km/h):  | 200  | 200  | 
官方0-100km/h加速(s):  | 8.8  | -  | 
实测0-100km/h加速(s):  | 9.1  | -  | 
实测100-0km/h制动(m):  | 39.08  | -  | 
实测油耗(L/100km):  | 9  | -  | 
实测纯电续航里程(km):  | -  | -  | 
实测快充时间(小时):  | -  | -  | 
实测慢充时间(小时):  | -  | -  | 
实测百公里耗电量(kWh/100km):  | -  | -  | 
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB):  | 40.8  | -  | 
实测车速60km/h环境噪音(dB):  | 57.3  | -  | 
实测车速90km/h环境噪音(dB):  | 62.5  | -  | 
实测车速120km/h环境噪音(dB):  | 66.7  | -  | 
工信部综合油耗(L/100km):  | 6.6  | 6.1  | 
电池保修时间:  | -  | -  | 
工信部纯电续航里程(km):  | -  | -  | 
充电时间:  | -  | -  | 
整车质保:  | 三年或10万公里  | 三年或10万公里  | 
首任车主质保政策:  | -  | -  | 
驾驶辅助级别:  | -  | -  | 
车身类型:  | SUV  | SUV  | 
长度(mm):  | 4562  | 4328  | 
宽度(mm):  | 1917  | 1772  | 
高度(mm):  | 1625  | 1610  | 
轴距(mm):  | 2700  | 2610  | 
前轮距(mm):  | 1640  | 1535  | 
后轮距(mm):  | 1640  | 1540  | 
最小离地间隙(mm):  | 180  | 130  | 
车重(kg):  | 1491  | 1398  | 
车门数(个):  | 5  | 5  | 
座位数(个):  | 5  | 5  | 
油箱容积(L):  | 60  | 50  | 
行李厢容积(L):  | 605  | -  | 
行李厢最大容积(L):  | 1520 (座椅放倒)  | -  | 
行李厢内部尺寸(mm):  | -  | -  | 
货箱尺寸(mm):  | -  | -  | 
最大载重质量(kg):  | -  | -  | 
发动机型号:  | A415TD  | L15BS  | 
排量(mL):  | 1480  | 1498  | 
进气形式:  | 涡轮增压  | 涡轮增压  | 
最大马力(PS):  | 190  | 177  | 
最大功率(kW):  | 140  | 130  | 
最大功率转速(rpm):  | 5500  | 6000  | 
最大扭矩(N·m):  | 260  | 220  | 
最大扭矩转速(rpm):  | 1500-4500  | 1700-5500  | 
气缸排列形式:  | 直列  | 直列  | 
气缸数(个):  | 4  | 4  | 
每缸气门数(个):  | 4  | 4  | 
压缩比:  | 9.5  | 10.6  | 
配气机构:  | DOHC  | DOHC  | 
缸径(mm):  | -  | -  | 
行程(mm):  | -  | -  | 
发动机特有技术:  | -  | -  | 
燃料形式:  | 汽油  | 汽油  | 
燃油标号:  | 92号 (原93号)  | 92号 (原93号)  | 
供油方式:  | 直喷  | 直喷  | 
缸盖材料:  | 铝合金  | 铝合金  | 
缸体材料:  | 铝合金  | 铝合金  | 
排放标准:  | 国VI  | 国VI  | 
电动机型号:  | -  | -  | 
电机类型:  | -  | -  | 
电动机最大马力(PS):  | -  | -  | 
电动机总功率(kW):  | -  | -  | 
电动机总扭矩(N·m):  | -  | -  | 
前电动机最大功率(kW):  | -  | -  | 
前电动机最大扭矩(N·m):  | -  | -  | 
后电动机最大功率(kW):  | -  | -  | 
后电动机最大扭矩(N·m):  | -  | -  | 
驱动模式:  | -  | -  | 
驱动电机数:  | -  | -  | 
电机布局:  | -  | -  | 
系统综合功率(kW):  | -  | -  | 
系统综合扭矩(N·m):  | -  | -  | 
工信部纯电续航里程(km):  | -  | -  | 
官方百公里耗电量(kWh/100km):  | -  | -  | 
电池容量(kWh):  | -  | -  | 
电池能量密度(Wh/kg):  | -  | -  | 
电池类型:  | -  | -  | 
电池保修时间:  | -  | -  | 
电池充电时间:  | -  | -  | 
快充电量(%):  | -  | -  | 
简称:  | 7挡双离合  | CVT无级变速  | 
挡位个数:  | 7  | 无级变速  | 
变速箱类型:  | 双离合变速箱(DCT)  | 无级变速箱(CVT)  | 
驱动方式:  | 前置前驱  | 前置前驱  | 
四驱形式:  | -  | -  | 
中央差速器结构:  | -  | -  | 
前悬挂类型:  | 麦弗逊式独立悬挂  | 麦弗逊式独立悬挂  | 
后悬挂类型:  | 五连杆独立悬挂  | 扭力梁式非独立悬挂  | 
转向助力类型:  | 电动助力  | 电动助力  | 
车体结构:  | 承载式  | 承载式  | 
前制动器类型:  | 通风盘式  | 通风盘式  | 
后制动器类型:  | 盘式  | 盘式  | 
驻车制动类型:  | 电子驻车  | 电子驻车  | 
前轮胎规格:  | 235/55 R19  | 215/55 R17  | 
后轮胎规格:  | 235/55 R19  | 215/55 R17  | 
备胎规格:  | 非全尺寸  | 非全尺寸  | 
备胎尺寸:  | -  | T135/90 D16  | 
接近角(°):  | -  | -  | 
离去角(°):  | -  | -  | 
纵向通过角(°):  | -  | -  | 
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°):  | -  | -  | 
最小离地间隙(mm):  | 180  | 130  | 
最小转弯半径(m):  | -  | -  | 
最大涉水深度(mm):  | -  | -  | 
ABS防抱死:  | ●  | ●  | 
制动力分配(EBD/CBC等):  | ●  | ●  | 
刹车辅助(EBA/BAS/BA等):  | ●  | ●  | 
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等):  | ●  | ●  | 
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等):  | ●  | ●  | 
胎压监测装置:  | ●胎压显示  | ●胎压报警  | 
防爆轮胎:  | -  | -  | 
安全带未系提示:  | ●前排  | ●前排  | 
并线辅助:  | ●  | -  | 
车道偏离预警系统:  | ●  | ●  | 
道路交通标示识别:  | -  | ●  | 
疲劳驾驶提示:  | ●  | -  | 
夜视系统:  | -  | -  | 
前排正面安全气囊:  | 主● / 副●  | 主● / 副●  | 
前/后排侧气囊:  | 前● / 后-  | 前● / 后-  | 
前/后排头部气囊(气帘):  | 前● / 后●  | 前● / 后●  | 
前排膝部气囊:  | 主- / 副-  | 主- / 副-  | 
行人碰撞防护系统:  | -  | -  | 
ISO FIX儿童座椅接口:  | ●  | ●  | 
发动机电子防盗:  | ●  | ●  | 
车内中控锁:  | ●  | ●  | 
遥控升降车窗:  | ●  | -  | 
远程启动:  | ●  | -  | 
无钥匙启动系统:  | ●  | ●  | 
无钥匙进入系统:  | ●  | ●  | 
巡航系统:  | ●全速自适应巡航  | ●自适应巡航  | 
前/后雷达:  | 前● / 后●  | 前- / 后●  | 
泊车影像系统:  | ●360度全景影像  | ●倒车影像  | 
车侧盲区影像系统:  | -  | -  | 
倒车动态提醒系统:  | ●  | -  | 
驾驶模式切换:  | ●经济●运动  | ●经济●运动  | 
发动机启停技术:  | -  | ●  | 
自动驾驶辅助:  | -  | -  | 
上坡辅助:  | ●  | ●  | 
自动驻车:  | ●  | ●  | 
陡坡缓降:  | -  | -  | 
可变悬挂:  | -  | -  | 
空气悬挂:  | -  | -  | 
可变转向比:  | -  | -  | 
整体主动转向系统:  | -  | -  | 
前桥限滑差速器/差速锁:  | -  | -  | 
中央差速器锁止功能:  | -  | -  | 
后桥限滑差速器/差速锁:  | -  | -  | 
天窗类型:  | ●不可开启全景天窗  | ●可开启式全景天窗  | 
天窗尺寸(mm):  | -  | 820×685  | 
运动外观套件:  | -  | -  | 
铝合金轮毂:  | ●  | ●  | 
电动吸合门:  | -  | -  | 
电动后备厢:  | ●  | -  | 
后备厢感应开启:  | ●  | -  | 
电动后备厢位置记忆:  | ●  | -  | 
车顶行李架:  | ●  | ●  | 
主动进气格栅:  | -  | -  | 
方向盘材质:  | ●皮质  | ●真皮  | 
方向盘调节范围:  | 上下+前后  | 上下+前后  | 
方向盘电动调节:  | -  | -  | 
多功能方向盘:  | ●  | ●  | 
方向盘换挡:  | -  | -  | 
方向盘加热:  | -  | -  | 
方向盘记忆:  | -  | -  | 
行车电脑显示屏功能:  | ●行车信息●多媒体信息  | ●行车信息●多媒体信息  | 
全液晶仪表盘:  | ●  | -  | 
液晶仪表盘尺寸:  | 12.3英寸  | -  | 
HUD抬头数字显示:  | -  | -  | 
车载行车记录仪:  | -  | -  | 
手机无线充电:  | ●前排  | -  | 
座椅材质:  | 仿皮  | 真皮  | 
运动风格座椅:  | ●  | -  | 
前排座椅高低调节:  | ●驾驶席  | ●驾驶席  | 
前排座垫倾角调节:  | -  | -  | 
前排腰部支撑调节:  | -  | -  | 
前排肩部支撑调节:  | -  | -  | 
主/副驾驶座电动调节:  | 主● / 副-  | 主- / 副-  | 
副驾驶席座椅后排电动可调:  | -  | -  | 
后排座椅调节:  | -  | ●靠背调节  | 
后排座椅电动调节:  | -  | -  | 
电动座椅记忆:  | -  | -  | 
方向盘/座椅舒适进出:  | -  | -  | 
前/后排座椅加热:  | 前- / 后-  | 前- / 后-  | 
前/后排座椅通风:  | 前- / 后-  | 前- / 后-  | 
前/后排座椅按摩:  | 前- / 后-  | 前- / 后-  | 
后排座椅放倒形式:  | 比例放倒  | 比例放倒  | 
第三排座椅:  | -  | -  | 
前/后座中央扶手:  | 前● / 后●  | 前● / 后●  | 
后排杯架:  | -  | ●  | 
空调调节方式:  | ●自动  | ●自动  | 
温度分区控制:  | -  | -  | 
后排独立空调:  | -  | -  | 
后座出风口:  | ●  | -  | 
车内PM2.5过滤装置:  | -  | ●  | 
车载空气净化器:  | -  | -  | 
车载冰箱:  | -  | -  | 
近光灯光源:  | LED  | LED  | 
远光灯光源:  | LED  | LED  | 
自适应远近光灯:  | -  | -  | 
日间行车灯:  | ●  | ●  | 
自动头灯:  | ●  | ●  | 
转向辅助灯:  | -  | -  | 
随动转向大灯(AFS):  | -  | -  | 
前雾灯:  | -  | ●  | 
前大灯雨雾模式:  | -  | -  | 
大灯高度可调:  | ●  | ●  | 
大灯清洗装置:  | -  | -  | 
大灯延时关闭:  | ●  | ●  | 
车内氛围灯:  | ○  | -  | 
电动车窗:  | ●全车  | ●全车  | 
车窗一键升/降:  | ●全车  | ●驾驶席  | 
车窗防夹手功能:  | ●全车  | ●驾驶席  | 
防紫外线/隔热玻璃:  | -  | -  | 
后视镜电动调节:  | ●  | ●  | 
外后视镜加热:  | -  | -  | 
后视镜电动折叠:  | ●  | -  | 
后视镜锁车自动折叠:  | ●  | -  | 
后视镜倒车自动下翻:  | -  | -  | 
后视镜记忆:  | -  | -  | 
内/外后视镜自动防眩目:  | 内- / 外-  | 内- / 外-  | 
后风挡遮阳帘:  | -  | -  | 
后排侧遮阳帘:  | -  | -  | 
后排侧隐私玻璃:  | -  | -  | 
遮阳板化妆镜:  | ●主驾驶●副驾驶  | ●主驾驶+照明灯●副驾驶+照明灯  | 
后雨刷:  | -  | ●  | 
感应雨刷:  | ○  | -  | 
中控台彩色大屏:  | ●  | ●  | 
中控屏操作方式:  | ●触控式  | ●触控式  | 
GPS导航系统:  | ●  | ●  | 
实时路况信息显示:  | ●  | ●  | 
手机互联/映射:  | -  | ●原厂互联/映射  | 
车联网:  | ●  | -  | 
OTA远程在线升级:  | ●  | -  | 
道路救援呼叫:  | ●  | -  | 
手势控制:  | -  | -  | 
蓝牙/车载电话:  | ●  | ●  | 
中控液晶屏分屏显示:  | -  | -  | 
车载电视:  | -  | -  | 
后排液晶屏:  | -  | -  | 
后排中央控制系统:  | -  | -  | 
接口类型:  | ●USB●12V  | ●USB  | 
USB/Type-C接口数量:  | 标配:1,选装:1  | 标配:2  | 
220V/230V电源:  | -  | -  | 
后备厢12V电源接口:  | -  | ●  | 
CD/DVD:  | -  | -  | 
扬声器品牌:  | -  | -  | 
扬声器数量:  | 标配:8  | 标配:6  | 
主动降噪系统:  | -  | -  | 
系统名称:  | -  | -  | 
自动驾驶芯片:  | -  | -  | 
芯片算力:  | -  | -  | 
摄像头个数:  | -  | -  | 
毫米波雷达:  | -  | -  | 
超声波雷达:  | -  | -  | 
激光雷达:  | -  | -  | 
自动变道:  | -  | -  | 
自适应巡航:  | ●  | ●  | 
弯道保持辅助:  | -  | -  | 
导航辅助驾驶:  | -  | -  | 
内置高精地图:  | -  | -  | 
障碍物可视化显示:  | -  | -  | 
遥控泊车/驶出:  | -  | -  | 
远程召唤:  | -  | -  | 
自动泊车入位:  | ●  | -  | 
车道保持辅助系统:  | ●  | ●  | 
主动刹车/主动安全系统:  | ●  | ●  | 
车机系统:  | -  | -  | 
中控台大屏尺寸:  | 12.3英寸  | 8英寸  | 
人脸识别:  | -  | -  | 
钥匙类型:  | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙  | ●遥控钥匙  | 
指纹识别:  | -  | -  | 
处理器:  | -  | -  | 
中控屏幕个数:  | -  | -  | 
屏幕分辩率:  | -  | -  | 
屏幕旋转:  | -  | -  | 
多屏互动:  | -  | -  | 
语音识别控制系统:  | ●多媒体系统●导航●电话●空调  | ●多媒体系统●导航●电话  | 
语音识别:  | -  | -  | 
多轮语音对话:  | -  | -  | 
模糊语义识别:  | -  | -  | 
手势识别:  | -  | -  | 
OTA空中升级:  | -  | -  | 
备注:  | -  | -  | 
快速通道:  | 了解经销商报价>>进入车系频道 >>  | 了解经销商报价>>进入车系频道 >>  | 
                  丁俊华
