科技改变生活 · 科技引领未来
广州市医保统筹基金支付门诊特定项目(以下简称“门特项目”“门特”)上次发了我分享的门特报销流程后,很多人在问自己是否也可以办理,由于“门特项目”涉及的面没有普通门诊那么广,知道的人不多。网上的信息比较零散杂乱,为了能使更多乙肝患者享受门特报
广州市医保统筹基金支付门诊特定项目(以下简称“门特项目”“门特”)上次发了我分享的门特报销流程后,很多人在问自己是否也可以办理,由于“门特项目”涉及的面没有普通门诊那么广,知道的人不多。网上的信息比较零散杂乱,为了能使更多乙肝患者享受门特报销坚持治疗,我整理汇总以供大家收藏。
看完此文章可了解自己是否符合办理门特,门特最高支付限额,门诊特定病种药品目录.
本人也是乙肝小三阳患者,目前在进行抗病毒治疗,使用门特项目报销后每月能够报销600元药费,服用最新的抗病毒药物仅需100多元。切切实实的感受政策带来的实惠和关爱,避免了乙肝往肝硬化,肝癌发展。

而广东也是乙肝大省,广州的乙肝患者也不在少数。按照目前的医学水平,通过规范的治疗,大部分乙肝患者的病情都可以得到控制,肝功能正常,传染性极低,完全可以回归正常的生活。
然而,乙肝抗病毒药物的价格不菲,每年上万元的治疗费用对于很多患者来说是个沉重的负担。而这也正是不少人难以坚持长期规范治疗的原因。了解并申请“门特项目”正是每个肝病患者亟需的。
1.广州市社会医疗保险门诊特定病种范围、最高支付限额标准及审核确认有效期
2.广州市医疗保险二类门诊特定病种待遇标准(三级医院)
3.广州市社会医疗保险门诊特定病种准入标准
4.广州市社会医疗保险门诊特定病种药品目录(2019年版)
———(数据来自:穗医保规字〔2019〕4号 )
1.1广州市社会医疗保险门诊特定病种范围、最高支付限额标准及审核确认有效期
序号  | 门诊特定病种  | 统筹基金最高支付限额  | 审核确认 有效期  | |||
分类  | 病种名称  | 职工医保  | 城乡居民 医保  | |||
1  | 一类  | 高血压病  | 200元/月  | 50元/月  | 长期  | |
2  | 一类  | 糖尿病  | 200元/月  | 50元/月  | 长期  | |
3  | 一类  | 高脂血症  | 200元/月  | 50元/月  | 长期  | |
4  | 一类  | 冠状动脉粥样硬化性心脏病  | 200元/月  | 50元/月  | 长期  | |
5  | 一类  | 慢性心力衰竭(心功能Ⅲ级以上)  | 200元/月  | 50元/月  | 长期  | |
6  | 一类  | 脑血管病后遗症  | 200元/月  | 50元/月  | 长期  | |
7  | 一类  | 支气管哮喘  | 200元/月  | 50元/月  | 长期  | |
8  | 一类  | 慢性阻塞性肺疾病  | 200元/月  | 50元/月  | 长期  | |
9  | 一类  | 心脏瓣膜替换手术后抗凝治疗  | 200元/月  | 50元/月  | 长期  | |
10  | 一类  | 类风湿关节炎  | 200元/月  | 50元/月  | 长期  | |
11  | 一类  | 骨关节炎  | 200元/月  | 50元/月  | 长期  | |
12  | 一类  | 甲状腺功能减退症  | 200元/月  | 50元/月  | 长期  | |
13  | 一类  | 银屑病  | 200元/月  | 50元/月  | 长期  | |
14  | 一类  | 肝豆状核变性病(铜代谢障碍)  | 200元/月  | 50元/月  | 长期  | |
15  | 一类  | 淋巴结核  | 200元/月  | 50元/月  | 长期  | |
16  | 一类  | 肌萎缩侧索硬化症  | 200元/月  | 50元/月  | 长期  | |
17  | 一类  | 系统性红斑狼疮  | 400元/月  | 50元/月  | 长期  | |
18  | 一类  | 帕金森病  | 400元/月  | 50元/月  | 长期  | |
19  | 一类  | 阿尔茨海默氏病  | 400元/月  | 50元/月  | 长期  | |
20  | 一类  | 癫痫  | 400元/月  | 50元/月  | 长期  | |
21  | 一类  | 慢性肾功能不全(非透析)  | 400元/月  | 50元/月  | 长期  | |
22  | 一类  | 慢性肾小球肾炎  | 400元/月  | 50元/月  | 长期  | |
23  | 一类  | 肝硬化  | 400元/月  | 50元/月  | 长期  | |
24  | 一类  | 强直性脊柱炎  | 400元/月  | 50元/月  | 长期  | |
25  | 一类  | 溃疡性结肠炎  | 400元/月  | 50元/月  | 长期  | |
26  | 一类  | 克罗恩病  | 400元/月  | 50元/月  | 长期  | |
27  | 一类  | 普拉德-威利综合征  | 400元/月  | 50元/月  | 长期  | |
28  | 二类  | 分裂情感性障碍  | 500元/月  | 400元/月  | 长期  | |
29  | 二类  | 精神发育迟滞  | 500元/月  | 400元/月  | 长期  | |
30  | 二类  | 精神分裂症  | 500元/月  | 400元/月  | 长期  | |
31  | 二类  | 偏执性精神病  | 500元/月  | 400元/月  | 长期  | |
32  | 二类  | 双相情感障碍  | 500元/月  | 400元/月  | 长期  | |
33  | 二类  | 癫痫所致精神障碍  | 500元/月  | 400元/月  | 长期  | |
34  | 二类  | 慢性乙型肝炎  | 600元/月  | 480元/月  | 两年  | |
35  | 二类  | 心房颤动抗凝治疗  | 600元/月  | 480元/月  | 两年  | |
36  | 二类  | 艾滋病病毒感染  | 800元/月  | 640元/月  | 长期  | |
37  | 二类  | 恶性肿瘤镇痛治疗(非化学治疗、生物靶向药物治疗、放射治疗期间)  | 800元/月  | 640元/月  | 两年  | |
38  | 二类  | 活动性肺结核  | 800元/月  | 640元/月  | 一年  | |
39  | 二类  | 耐多药肺结核  | 800元/月  | 640元/月  | 两年  | |
40  | 二类  | 小儿脑性瘫痪  | ——  | 640元/月  | 两年  | |
41  | 二类  | 重型β地中海贫血  | 3000元/月  | 两年  | ||
42  | 二类  | 慢性丙型肝炎  | 3500元/月  | 6个月  | ||
43  | 二类  | 慢性再生障碍性贫血  | 6000元/月  | 两年  | ||
44  | 二类  | 肺脏移植术后抗排异治疗  | 6000元/月  | 两年  | ||
45  | 二类  | 肝脏移植术后抗排异治疗  | 6000元/月  | 两年  | ||
46  | 二类  | 骨髓移植术后抗排异治疗  | 6000元/月  | 两年  | ||
47  | 二类  | 肾脏移植术后抗排异治疗  | 6000元/月  | 两年  | ||
48  | 二类  | 心脏移植术后抗排异治疗  | 6000元/月  | 两年  | ||
49  | 二类  | 多发性硬化症  | 7100元/月  | 两年  | ||
50  | 二类  | 湿性年龄相关性黄斑变性  | 18000元/年  | 14400元/年  | 两年  | |
51  | 二类  | 恶性肿瘤放射治疗  | 无  | 两年  | ||
52  | 二类  | 恶性肿瘤化学治疗(含生物靶向药物治疗)  | 无  | 两年  | ||
53  | 二类  | 恶性肿瘤辅助治疗(放射治疗、化学治疗及生物靶向药物治疗期间)  | 无  | 两年  | ||
54  | 二类  | 尿毒症腹膜透析治疗  | 无  | 两年  | ||
55  | 二类  | 尿毒症血液透析治疗  | 无  | 两年  | ||
56  | 二类  | 血友病  | 无  | 长期  | ||
57  | 二类  | 家庭病床  | 无  | 90天  | ||
58  | 二类  | 急诊留院观察  | 无  | —  | ||
以下为2021年发布的
广州市医疗保险二类门诊特定病种待遇标准(三级医院)
关于统筹基金支付比例80%是什么意思?
与统筹基金的最高支付限额冲突么?
以张三慢性乙肝治疗为例,张三本月产生了属于指定门诊特定病种目录的药费、诊疗费500元,那么500元X0.8 可以报销400元,距离最高支付限额还有600元,那么还有100元可用,超过600元最高支付限额不能报销80%,且没有用完的100元不能累计到下个月。
统筹基金的最高支付限额,就是通常所说的“封顶线”
是指由统筹基金所能支付的基本医疗费用最高限额。超出最高支付限额以上的医疗费用,需要自费,或者通过职工补充医疗保险和公务员医疗补助帮助解决。”
本人特意向社保部门电话证实,社保部门咨询电话:12333
人员类别  | 城镇职工医保  | 城乡居民医保  | |||
在职职工及 灵活就业人员  | 退休人员  | 未成年人及 在校学生  | 其他居民  | ||
起付 标准  | 急诊 留观  | 1600元 /社保年度  | 1120元 /社保年度  | 500元/社保年度  | |
其他 项目  | 不设起付标准  | ||||
统筹基金 支付比例  | 80%  | 86%  | 80%  | 70%  | |
统筹基金 最高支付限额  | 分裂情感性障碍、精神发育迟滞、精神分裂症、持久的妄想性障碍(偏执性精神病)、双相(情感)障碍、癫痫所致精神障碍:职工500元/月,居民400元/月; 慢性乙型肝炎、心房颤动抗凝治疗:职工600元/月,居民480元/月;艾滋病、恶性肿瘤(非放化疗):职工800元/月,居民640元/月; 地中海贫血(海洋性贫血或珠蛋白生成障碍性贫血):3000元/月;丙型肝炎(HCV RNA阳性):3500元/月; 再生障碍性贫血、肝脏移植术后抗排异治疗、造血干细胞移植术后抗排异治疗、肾脏移植术后抗排异治疗:6000元/月; 多发性硬化症:7100元/月; 湿性年龄相关性黄斑变性、糖尿病黄斑水肿、脉络膜新生血管:职工18000元/年,居民14400元/年; 肢端肥大症:职工5000元/月,居民4000元/月; 肺动脉高压:职工7500元/月,居民6000元/月; C型尼曼匹克病:16000元/月,12800元/月; 视网膜静脉阻塞所致黄斑水肿:职工15000元/年,居民12000元/年  | ||||
湿性年龄相关性黄斑变性、糖尿病黄斑水肿、脉络膜新生血管当年有效,不滚存、不累计;其余病种当月有效,不滚存、不累计  | |||||
统筹基金 支付范围  | 属于指定门诊特定病种目录的药费、诊疗费  | ||||
2.广州市社会医疗保险门诊特定病种准入标准,
肝硬化
本市二、三级社会保险定点医疗机构确诊符合以下标准:
符合第(一)、(二)、(三)项,加第(四)或(五)项。
(一)有病毒性肝炎、自身免疫或代谢性肝病和长期饮酒等有关病史;
(二)有肝功能减退(纳差、乏力、腹胀、出血倾向、皮肤色素沉着、肝掌、蜘蛛痣和面部毛细血管扩张)和门静脉高压症(脾肿大、脾功能亢进、食道及胃底静脉曲张)的临床表现;查体见肝脏质地坚硬有结节感;
(三)肝功能明显异常:血清总胆红素和结合胆红素升高,白蛋白下降,白蛋白/球蛋白(A/G)比例异常,凝血功能异常;
(四)影像学检查有肝硬化表现,如:脾静脉和门静脉直径增宽,左右肝叶比例失调,肝外形不规则,脾大等;
(五)肝脏活组织检查见假小叶形成。
慢性乙型肝炎
本市二、三级社会保险定点医疗机构确诊符合以下标准:
(一)既往有乙型肝炎病史或HBsAg阳性超过6个月,现HbsAg和(或)HBV DNA仍为阳性者;
(二)HbeAg阳性者,HBV DNA≥105拷贝/ml(相当于20000 IU/ml);或者HbeAg阴性者,HBV DNA≥104拷贝/ml(相当于2000 IU/ml);
(三)ALT≥2 ULN;或者ALT<2 ULN,但肝组织学显示Knodell HAI≥4,或炎症坏死≥G2,或纤维化≥S2。
慢性丙型肝炎
本市三级社会保险定点医疗机构确诊符合以下标准:
(一)有输血,使用血液制品历史,HCV感染者密切接触史;
(二)长期饮食不振,肝脾肿大,叩击痛;
(三)血清转氨酶升高或反复波动达半年以上;
(四)排除乙型肝炎感染,血清中HCV-RNA阳性,HCV抗体阳性;
(五)临床上符合使用聚乙二醇干扰素α注射液治疗,且治疗累计不超过18个月。
以下为广州市社会医疗保险门诊特定病种药品目录,数据很多为了方便大家查阅,已经剔除了非肝病药品名录。
附件1  | |||
广州市社会医疗保险门诊特定病种药品目录(2019年版)  | |||
序号  | 待遇类型  | 药品名称  | 药品剂型  | 
1205  | 肝硬化  | 奥美拉唑  | 口服常释剂型  | 
1206  | 肝硬化  | 奥美拉唑  | 注射剂  | 
1207  | 肝硬化  | 甘草酸二铵  | 注射剂  | 
1208  | 肝硬化  | 甘草酸二铵  | 口服常释剂型  | 
1209  | 肝硬化  | 门冬氨酸鸟氨酸  | 颗粒剂  | 
1210  | 肝硬化  | 氯化钾  | 口服常释剂型  | 
1211  | 肝硬化  | 氯化钾  | 注射剂  | 
1212  | 肝硬化  | 替比夫定  | 口服常释剂型  | 
1213  | 肝硬化  | 抗艾滋病用药  | |
1214  | 肝硬化  | 熊去氧胆酸  | 口服常释剂型  | 
1215  | 肝硬化  | 促肝细胞生长素  | 口服常释剂型  | 
1216  | 肝硬化  | 多烯磷脂酰胆碱  | 注射剂  | 
1217  | 肝硬化  | 谷氨酸  | 注射剂  | 
1218  | 肝硬化  | 门冬氨酸鸟氨酸  | 注射剂  | 
1219  | 肝硬化  | 葡醛内酯  | 口服常释剂型  | 
1220  | 肝硬化  | 葡醛内酯  | 注射剂  | 
1221  | 肝硬化  | 水飞蓟宾  | 口服常释剂型  | 
1222  | 肝硬化  | 水飞蓟宾葡甲胺  | 口服常释剂型  | 
1223  | 肝硬化  | 乳果糖  | 口服液体剂  | 
1224  | 肝硬化  | 乳果糖  | 口服散剂  | 
1225  | 肝硬化  | 腺苷蛋氨酸  | 口服常释剂型  | 
1226  | 肝硬化  | 腺苷蛋氨酸  | 注射剂  | 
1227  | 肝硬化  | 长链脂肪乳(OO)  | 注射剂  | 
1228  | 肝硬化  | 复方氨基酸(15AA)  | 注射剂  | 
1229  | 肝硬化  | 复方氨基酸(17AA-H)  | 注射剂  | 
1230  | 肝硬化  | 复方氨基酸(20AA)  | 注射剂  | 
1231  | 肝硬化  | 复方氨基酸(6AA)  | 注射剂  | 
1232  | 肝硬化  | 葡萄糖氯化钠  | 注射剂  | 
1233  | 肝硬化  | 氯化钠  | 注射剂  | 
1234  | 肝硬化  | 门冬氨酸钾(镁)  | 注射剂  | 
1235  | 肝硬化  | 门冬氨酸钾镁  | 注射剂  | 
1236  | 肝硬化  | 单硝酸异山梨酯  | 口服常释剂型  | 
1237  | 肝硬化  | 单硝酸异山梨酯  | 缓释控释剂型  | 
1238  | 肝硬化  | 单硝酸异山梨酯(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)  | 缓释控释剂型  | 
1239  | 肝硬化  | 呋塞米  | 口服常释剂型  | 
1240  | 肝硬化  | 呋塞米  | 注射剂  | 
1241  | 肝硬化  | 螺内酯  | 口服常释剂型  | 
1242  | 肝硬化  | 托伐普坦  | 口服常释剂型  | 
1243  | 肝硬化  | 普萘洛尔  | 口服常释剂型  | 
1244  | 肝硬化  | 普萘洛尔  | 缓释控释剂型  | 
1245  | 肝硬化  | 奥曲肽  | 注射剂  | 
1246  | 肝硬化  | 生长抑素  | 注射剂  | 
1247  | 肝硬化  | 头孢哌酮  | 注射剂  | 
1248  | 肝硬化  | 头孢他啶  | 注射剂  | 
1249  | 肝硬化  | 莫西沙星  | 口服常释剂型  | 
1250  | 肝硬化  | 莫西沙星  | 注射剂  | 
1251  | 肝硬化  | 莫西沙星氯化钠  | 注射剂  | 
1252  | 肝硬化  | 左氧氟沙星  | 口服常释剂型  | 
1253  | 肝硬化  | 左氧氟沙星  | 注射剂  | 
1254  | 肝硬化  | 左氧氟沙星氯化钠  | 注射剂  | 
1255  | 肝硬化  | 左氧氟沙星葡萄糖  | 注射剂  | 
1256  | 肝硬化  | 甲硝唑  | 注射剂  | 
1257  | 肝硬化  | 甲硝唑氯化钠  | 注射剂  | 
1258  | 肝硬化  | 甲硝唑葡萄糖  | 注射剂  | 
1259  | 肝硬化  | 阿德福韦酯  | 口服常释剂型  | 
1260  | 肝硬化  | 恩替卡韦  | 口服常释剂型  | 
1261  | 肝硬化  | 拉米夫定  | 口服常释剂型  | 
1262  | 肝硬化  | 重组人干扰素α1b  | 注射剂  | 
1263  | 肝硬化  | 重组人干扰素α2a  | 注射剂  | 
1264  | 肝硬化  | 重组人干扰素α2b  | 注射剂  | 
1265  | 肝硬化  | 聚乙二醇干扰素α2a  | 注射剂  | 
1266  | 肝硬化  | 聚乙二醇干扰素α2b  | 注射剂  | 
1267  | 肝硬化  | 甲硝唑  | 口服常释剂型  | 
1268  | 肝硬化  | 还原型谷胱甘肽  | 口服常释剂型  | 
1269  | 肝硬化  | 还原型谷胱甘肽  | 注射剂  | 
1270  | 肝硬化  | 葡萄糖  | 注射剂  | 
1271  | 肝硬化  | 复方氨基酸(8-11)  | 口服常释剂型  | 
1272  | 肝硬化  | 复方氨基酸(3AA)  | 注射剂  | 
1273  | 肝硬化  | 促肝细胞生长素  | 注射剂  | 
1274  | 肝硬化  | 肝泰舒胶囊  | |
1275  | 肝硬化  | 茵栀黄胶囊  | |
1276  | 肝硬化  | 茵栀黄颗粒  | |
1277  | 肝硬化  | 茵栀黄口服液  | |
1278  | 肝硬化  | 茵栀黄片  | |
1279  | 肝硬化  | 茵栀黄注射液  | |
1280  | 肝硬化  | 肾肝宁胶囊  | |
1281  | 肝硬化  | 复方丹参滴丸  | |
1282  | 肝硬化  | 复方丹参片  | |
1283  | 肝硬化  | 丹参注射液  | |
1284  | 肝硬化  | 大黄(zhe)虫胶囊  | |
1285  | 肝硬化  | 复方鳖甲软肝片  | |
1286  | 肝硬化  | 肝复乐胶囊  | |
1287  | 肝硬化  | 肝复乐片  | |
1288  | 肝硬化  | 虫草菌发酵制剂  | |
1289  | 肝硬化  | 二十五味松石丸  | |
1290  | 肝硬化  | 肝爽颗粒  | |
2495  | 慢性乙型肝炎  | 抗艾滋病用药  | |
2496  | 慢性乙型肝炎  | 曲匹布通  | 口服常释剂型  | 
2497  | 慢性乙型肝炎  | 熊去氧胆酸  | 口服常释剂型  | 
2498  | 慢性乙型肝炎  | 促肝细胞生长素  | 口服常释剂型  | 
2499  | 慢性乙型肝炎  | 多烯磷脂酰胆碱  | 注射剂  | 
2500  | 慢性乙型肝炎  | 复方甘草甜素(复方甘草酸苷)  | 口服常释剂型  | 
2501  | 慢性乙型肝炎  | 复方甘草甜素(复方甘草酸苷)  | 注射剂  | 
2502  | 慢性乙型肝炎  | 甘草酸二铵  | 注射剂  | 
2503  | 慢性乙型肝炎  | 甘草酸二铵  | 口服常释剂型  | 
2504  | 慢性乙型肝炎  | 苦参碱  | 注射剂  | 
2505  | 慢性乙型肝炎  | 联苯双酯  | 口服常释剂型  | 
2506  | 慢性乙型肝炎  | 联苯双酯  | 滴丸剂  | 
2507  | 慢性乙型肝炎  | 硫普罗宁  | 口服常释剂型  | 
2508  | 慢性乙型肝炎  | 硫普罗宁  | 注射剂  | 
2509  | 慢性乙型肝炎  | 门冬氨酸鸟氨酸  | 注射剂  | 
2510  | 慢性乙型肝炎  | 葡醛内酯  | 口服常释剂型  | 
2511  | 慢性乙型肝炎  | 葡醛内酯  | 注射剂  | 
2512  | 慢性乙型肝炎  | 双环醇  | 口服常释剂型  | 
2513  | 慢性乙型肝炎  | 水飞蓟宾  | 口服常释剂型  | 
2514  | 慢性乙型肝炎  | 水飞蓟宾葡甲胺  | 口服常释剂型  | 
2515  | 慢性乙型肝炎  | 乳果糖  | 口服液体剂  | 
2516  | 慢性乙型肝炎  | 乳果糖  | 口服散剂  | 
2517  | 慢性乙型肝炎  | 氯化钾  | 口服常释剂型  | 
2518  | 慢性乙型肝炎  | 氯化钾  | 缓释控释剂型  | 
2519  | 慢性乙型肝炎  | 氯化钾  | 注射剂  | 
2520  | 慢性乙型肝炎  | 氯化钾  | 颗粒剂  | 
2521  | 慢性乙型肝炎  | 复方氨基酸(15AA)  | 注射剂  | 
2522  | 慢性乙型肝炎  | 复方氨基酸(17AA-H)  | 注射剂  | 
2523  | 慢性乙型肝炎  | 复方氨基酸(20AA)  | 注射剂  | 
2524  | 慢性乙型肝炎  | 复方氨基酸(6AA)  | 注射剂  | 
2525  | 慢性乙型肝炎  | 葡萄糖氯化钠  | 注射剂  | 
2526  | 慢性乙型肝炎  | 氯化钠  | 注射剂  | 
2527  | 慢性乙型肝炎  | 前列地尔  | 注射剂  | 
2528  | 慢性乙型肝炎  | 呋塞米  | 口服常释剂型  | 
2529  | 慢性乙型肝炎  | 普萘洛尔  | 口服常释剂型  | 
2530  | 慢性乙型肝炎  | 普萘洛尔  | 缓释控释剂型  | 
2531  | 慢性乙型肝炎  | 利巴韦林  | 口服常释剂型  | 
2532  | 慢性乙型肝炎  | 利巴韦林  | 注射剂  | 
2533  | 慢性乙型肝炎  | 利巴韦林  | 颗粒剂  | 
2534  | 慢性乙型肝炎  | 阿德福韦酯  | 口服常释剂型  | 
2535  | 慢性乙型肝炎  | 恩替卡韦  | 口服常释剂型  | 
2536  | 慢性乙型肝炎  | 拉米夫定  | 口服常释剂型  | 
2537  | 慢性乙型肝炎  | 替比夫定  | 口服常释剂型  | 
2538  | 慢性乙型肝炎  | 替诺福韦二吡呋酯  | 口服常释剂型  | 
2539  | 慢性乙型肝炎  | 重组人干扰素α1b  | 注射剂  | 
2540  | 慢性乙型肝炎  | 重组人干扰素α2a  | 注射剂  | 
2541  | 慢性乙型肝炎  | 重组人干扰素α2b  | 注射剂  | 
2542  | 慢性乙型肝炎  | 聚乙二醇干扰素α2a  | 注射剂  | 
2543  | 慢性乙型肝炎  | 聚乙二醇干扰素α2b  | 注射剂  | 
2544  | 慢性乙型肝炎  | α-干扰素  | 注射剂  | 
2545  | 慢性乙型肝炎  | 苦参碱  | 口服常释剂型  | 
2546  | 慢性乙型肝炎  | 胸腺肽α1(胸腺法新)  | 注射剂  | 
2547  | 慢性乙型肝炎  | 还原型谷胱甘肽  | 口服常释剂型  | 
2548  | 慢性乙型肝炎  | 还原型谷胱甘肽  | 注射剂  | 
2549  | 慢性乙型肝炎  | 葡萄糖  | 注射剂  | 
2550  | 慢性乙型肝炎  | 灭菌注射用水  | 注射剂  | 
2551  | 慢性乙型肝炎  | 腺苷蛋氨酸  | 口服常释剂型  | 
2552  | 慢性乙型肝炎  | 腺苷蛋氨酸  | 注射剂  | 
2553  | 慢性乙型肝炎  | 促肝细胞生长素  | 注射剂  | 
2554  | 慢性乙型肝炎  | 五酯丸  | |
2555  | 慢性乙型肝炎  | 复方益肝灵胶囊  | |
2556  | 慢性乙型肝炎  | 复方益肝灵片  | |
2557  | 慢性乙型肝炎  | 五酯滴丸  | |
2558  | 慢性乙型肝炎  | 五酯胶囊  | |
2559  | 慢性乙型肝炎  | 五酯颗粒  | |
2560  | 慢性乙型肝炎  | 五酯片  | |
2561  | 慢性乙型肝炎  | 五酯软胶囊  | |
2562  | 慢性乙型肝炎  | 益肝灵滴丸  | |
2563  | 慢性乙型肝炎  | 益肝灵胶囊  | |
2564  | 慢性乙型肝炎  | 益肝灵片  | |
2565  | 慢性乙型肝炎  | 八宝丹  | |
2566  | 慢性乙型肝炎  | 八宝丹胶囊  | |
2567  | 慢性乙型肝炎  | 垂盆草颗粒  | |
2568  | 慢性乙型肝炎  | 垂盆草片  | |
2569  | 慢性乙型肝炎  | 肝泰舒胶囊  | |
2570  | 慢性乙型肝炎  | 苦黄颗粒  | |
2571  | 慢性乙型肝炎  | 苦黄注射液  | |
2572  | 慢性乙型肝炎  | 茵栀黄胶囊  | |
2573  | 慢性乙型肝炎  | 茵栀黄颗粒  | |
2574  | 慢性乙型肝炎  | 茵栀黄口服液  | |
2575  | 慢性乙型肝炎  | 茵栀黄片  | |
2576  | 慢性乙型肝炎  | 茵栀黄注射液  | |
2577  | 慢性乙型肝炎  | 强肝丸  | |
2578  | 慢性乙型肝炎  | 复方丹参滴丸  | |
2579  | 慢性乙型肝炎  | 复方丹参片  | |
2580  | 慢性乙型肝炎  | 丹参注射液  | |
2581  | 慢性乙型肝炎  | 复方鳖甲软肝片  | |
2582  | 慢性乙型肝炎  | 乙肝益气解郁颗粒  | |
2583  | 慢性乙型肝炎  | 虫草菌发酵制剂  | |
2584  | 慢性乙型肝炎  | 二十五味松石丸  | |
2585  | 慢性乙型肝炎  | 肝爽颗粒  | |
2586  | 慢性乙型肝炎  | 九味牛黄丸  | |
2587  | 慢性乙型肝炎  | 五灵胶囊  | |
2588  | 慢性乙型肝炎  | 六味五灵片  | |
2589  | 慢性乙型肝炎  | 大黄(zhe)虫胶囊  | |
2590  | 慢性乙型肝炎  | 大黄(zhe)虫片  | |
2591  | 慢性乙型肝炎  | 大黄(zhe)虫丸  | |
2592  | 慢性乙型肝炎  | 十味黑冰片丸  | |
2741  | 慢性丙型肝炎  | 葡萄糖氯化钠  | 注射剂  | 
2742  | 慢性丙型肝炎  | 氯化钠  | 注射剂  | 
2743  | 慢性丙型肝炎  | 利巴韦林  | 口服常释剂型  | 
2744  | 慢性丙型肝炎  | 利巴韦林  | 注射剂  | 
2745  | 慢性丙型肝炎  | 利巴韦林  | 颗粒剂  | 
2746  | 慢性丙型肝炎  | 聚乙二醇干扰素α2a  | 注射剂  | 
2747  | 慢性丙型肝炎  | 聚乙二醇干扰素α2b  | 注射剂  | 
2748  | 慢性丙型肝炎  | 肌苷  | 注射剂  | 
2749  | 慢性丙型肝炎  | 葡萄糖  | 注射剂  | 
2750  | 慢性丙型肝炎  | 灭菌注射用水  | 注射剂  | 
2751  | 慢性丙型肝炎  | 重组人干扰素α1b  | 注射剂  | 
2752  | 慢性丙型肝炎  | 重组人干扰素α2a  | 注射剂  | 
2753  | 慢性丙型肝炎  | 重组人干扰素α2a(酵母)  | 注射剂  | 
2754  | 慢性丙型肝炎  | 重组人干扰素α2b  | 注射剂  | 
2755  | 慢性丙型肝炎  | 重组人干扰素α2b(假单胞菌)  | 注射剂  | 
2756  | 慢性丙型肝炎  | 重组人干扰素α2b(酵母)  | 注射剂  | 
2757  | 慢性丙型肝炎  | 九味牛黄丸  | |
2758  | 慢性丙型肝炎  | 十味黑冰片丸  | |
“门特项目”新政策规定:“除急诊留观外,符合准入标准的参保人要享受门特待遇,须经指定定点医院确诊并审核确认。经确认的参保人须在指定定点医院中选定1家作为本人相应门特治疗的定点医院。选定医院一经确认,原则上一个保险年度不能变更。”简单地说,就是以前参保人的“门特项目”在一家医院申请,可以在多家医院使用。而新政的最大变化之处则是:在一家医院申请,一年内要在同一家医院使用。
不住院治疗更省钱
新政还明确规定,广州医保“门特项目”除急诊留观和家庭病床外,参保人均无需支付起付线,直接享受与对应级别医院住院一致的报销比例。
所以,不少医院医保办的负责人均建议,参保人只要符合“门特项目”所规定病种的准入条件,便可通过“门特项目”进行治疗,可以选择不住院治疗。广医肿瘤医院医保办的负责人指出:“这样既可以节省参保人的医疗支出(如节省起付线、床位费等),也可以减轻医院的病床压力,把有限的病床资源让给真正有需要的患者,真正实现广州市医保局最初设计‘门特项目’政策的初衷。
                  刘龙远
