科技改变生活 · 科技引领未来
日产50吨大米加工成套生产线设备多少钱?日产50吨大米生产线属于中型大米加工设备日产50吨大米加工成套生产线设备工艺流程稻谷清理工段工艺流程为:稻谷→初清→去杂(沙石、金属及稗粒等)→净谷。砻谷分离工段工艺流程为:净谷→砻谷→稻壳分离→谷糙
日产50吨大米加工成套生产线设备多少钱?日产50吨大米生产线属于中型大米加工设备
日产50吨大米加工成套生产线设备工艺流程
稻谷清理工段工艺流程为:稻谷→初清→去杂 ( 沙石、金属及稗粒等 ) →净谷。砻谷分离工段工艺流程为:净谷→砻谷→稻壳分离→谷糙分离→净糙。碾米及成品整理工段工艺流程为:净糙→一次碾白→二次精碾→分级→凉米→白米分级→抛光→白米分级→二次抛光→滚筒精选→色选→配米→计量包装→成品入库。
日产50吨大米加工成套生产线设备主要设备组成
斗式提升机、清理筛、去石机、胶辊砻谷机、砂辊碾米机、重力谷糙分离筛、分级筛、抛光机、色选机等设备组成。设备工艺的多样化,配置的多样化,结合自身产品需求选择

日产50吨大米加工成套生产线
50吨大米加工成套设备生产线清单附详细型号及价格
序号  | 名称  | 型号  | 数量  | 动力 (KW)  | |
一  | 碾米设备  | ||||
1  | 高效振动筛 (含垂直吸风道)  | TQLZ80  | 1台  | 0.25x2  | |
2  | 比重去石机  | TSQX80  | 1台  | 1.1  | |
3  | 胶辊砻谷机  | MLGT36  | 1台  | 7.5  | |
4  | 谷糙分离筛  | MGCZ100  | 1台  | 1.5  | |
5  | 回流绞龙  | HJL14  | 1台  | 0.75  | |
6  | 砂辊碾米机  | MNS25  | 3台  | 22*3  | |
7  | 凉米仓  | 1.25*4  | 1件  | ||
8  | 大米抛光机  | MPG14.5  | 1台  | 30  | |
9  | 碎米分级筛  | MJX80  | 1台  | 1.5  | |
10  | 色选机  | CCD256  | 1台  | 3  | |
11  | 成品米暂存仓  | 1.25*4  | 1件  | ||
12  | 电脑包装称  | DCS25  | 1台  | 2.2  | |
13  | 斗式提升机  | TDTG20/11  | 4台  | 1.1×4  | |
14  | 斗式提升机 (低速)  | TDTG20/11  | 10台  | 1.1×10  | |
二  | 振动筛去石机风网  | ||||
1  | 低压风机  | 4-72-4.**  | 1台  | 7.5  | |
2  | 玻璃管道  | 1套  | |||
3  | 玻璃沙克龙  | D1000  | 1套  | ||
4  | 防卡关风器  | 9升  | 1台  | 1.1  | |
三  | 龙骨机风网  | ||||
1  | 低压风机  | 4-72-4A  | 1台  | 5.5  | |
2  | 玻璃管道  | 1套  | |||
3  | 玻璃沙克龙  | D800  | 1套  | ||
4  | 稻壳提粮器  | 40型  | 1件  | ||
5  | 防卡关风器  | 9升  | 1台  | 1.1  | |
四  | 碾米机风网  | ||||
1  | 高压风机  | 6-30-6A  | 1台  | 15  | |
2  | 风网管道(镀锌)  | 1套  | |||
3  | 组合关风器  | 7升  | 1台  | 0.75  | |
4  | 沙克龙(镀锌)  | D1000  | 1台  | ||
5  | 布袋除尘器(镀锌)  | 72孔  | 1台  | ||
五  | 抛光机风网  | ||||
1  | 高压风机  | 9-19-4A  | 1台  | 4  | |
2  | 沙克龙(镀锌)  | D600  | 1台  | ||
3  | 风网管道(镀锌)  | 1套  | |||
七  | 其他配套件  | ||||
1  | 磁选器  | 2台  | |||
2  | 玻璃、玻璃胶  | 1套  | |||
3  | 流管(镀锌)  | 1套  | |||
4  | 观察管、拨斗、三通  | 1套  | |||
5  | 接料台  | 3台  | |||
6  | 平台钢架  | 1套  | |||
7  | 栏杆、楼梯  | 1套  | |||
8  | 提升机简易平台  | 1套  | |||
9  | 标准件  | 1套  | |||
10  | 法兰、管卡  | 1套  | |||
11  | 按钮电控柜  | 1套  | |||
12  | 螺杆空压机  | 1台  | 15  | ||
13  | 储气罐  | 1台  | |||
14  | 干燥机  | 1台  | |||
15  | 精密过滤器  | 1套  | |||
16  | 气路  | 1套  | |||
17  | 电缆线、穿线管  | 1套  | |||
18  | 运费  | 1套  | |||
19  | 设备总造价:55-65万元 动力合计:180 KW  | ||||
20  | 设备占地面积:长X宽X高:25X7X5.5(米)  | ||||
50吨大米加工成套设备生产线工艺图
                  何熙东
