科技改变生活 · 科技引领未来
2月18日铜铝快报:今日铜价稳定长江现货1#铜价71620元/吨跌20元/吨无氧铜丝(硬)72780元/吨跌20元/吨漆包线价76820元/吨跌20元/吨A00铝价22720元/吨涨60元/吨广东现货1#铜价71440元/吨涨20元/吨A0

2月18日铜铝快报:今日铜价稳定
长江现货
1#铜价  | 71620元/吨  | 跌20元/吨  | 
无氧铜丝(硬)  | 72780元/吨  | 跌20元/吨  | 
漆包线价  | 76820元/吨  | 跌20元/吨  | 
A00铝价  | 22720元/吨  | 涨60元/吨  | 
广东现货
1#铜价  | 71440元/吨  | 涨20元/吨  | 
A00铝价  | 22790元/吨  | 涨40元/吨  | 
LME铜价  | 9923美元/吨  | 跌32美元/吨  | 
沪铜2203  | 71470元/吨  | 涨110元/吨  | 
沪铜2204  | 71470元/吨  | 涨110元/吨  | 
【现货】2月18日各地区现货铜价格汇总
品名及规格  | 地区  | 现货均价  | 涨跌  | 
1#电解铜(>=99.95%,含税)  | 上海  | 71540  | -20  | 
平水铜(>=99.95%,含税)  | 上海  | 71530  | -20  | 
升水铜(>=99.95%,含税)  | 上海  | 71550  | -15  | 
湿法铜(>=99.95%,含税)  | 上海  | 71475  | 0  | 
贵溪铜(>=99.95%,含税)  | 上海  | 71560  | -15  | 
1#铜  | 广州  | 71470  | 20  | 
1#铜  | 昆明  | 71720  | 0  | 
1#铜  | 重庆  | 71670  | 0  | 
1#铜  | 西安  | 71670  | 0  | 
1#铜  | 武汉  | 71620  | 0  | 
1#铜  | 无锡  | 71620  | 0  | 
1#铜  | 济南  | 71570  | 0  | 
1#铜  | 天津  | 71620  | 0  | 
1#铜  | 北京  | 71620  | 0  | 
1#铜  | 沈阳  | 71670  | 0  | 
今日沪铜期货价格查询(2022年02月18日)-金投网 (手机金投网 m.cngold.org)
今日LME铜期货价格行情查询(2022年02月18日)-金投网 (手机金投网 m.cngold.org)
今日LME铜期货价格行情查询(2022年02月18日)-金投网 (手机金投网 m.cngold.org)
伦敦2月17日消息:周四,伦敦金属交易所(LME)的铜期货收下跌,因为市场人气谨慎,有关乌克兰东部地区发生炮击的报道加剧了对俄乌冲突的担忧。
截至格林尼治时间17:04,LME基准的三个月期铜收盘下跌0.7%,报每吨9,927.5美元,早盘跌幅曾多达1.7%。
长江铜业网-今日铜价,铜价格,铜价走势,中国铜业网络采购批发平台-
THE END
                  金原林
