科技改变生活 · 科技引领未来
2021年5月19日广东鹅价参考备注:1.以上鹅价消息由广东广佛一线工作人员实地收集,不同地区鹅场均有一定差异,仅供参考!2.字体红色表较昨日上涨,绿色表下跌,黑色表持平。)来源:江顺广东广佛饲料2021/5/19白羽鹅价(仅供参考)地区老
2021年5月19日广东鹅价参考

备注:1.以上鹅价消息由广东广佛一线工作人员实地收集,不同地区鹅场均有一定差异,仅供参考!
2.字体红色表较昨日上涨,绿色表下跌,黑色表持平。)
来源:江顺 广东广佛饲料
2021/5/19白羽鹅价(仅供参考)  | |||
地区  | 老鹅肥鹅  | 70-100天  | 120天以上  | 
山东临沂  | 11.5-12.2  | 7.4-8.3  | 10.5左右  | 
梁山/郓城  | 11.5-12.2  | 7.4-8.3  | 10.5左右  | 
山东滨州  | 11.5-12.2  | 7.4-8.3  | 10.5左右  | 
济宁/菏泽  | 11.5-12.2  | 7.4-8.3  | 10.5左右  | 
山东聊城  | 11.5-12.2  | 7.3-8.3  | 10.5左右  | 
山东阳谷  | 11.5-12.2  | 7.3-8.3  | 10.5左右  | 
河北邯郸  | 11.5-12  | 7.2-8.0  | 10左右  | 
河北邢台  | 11.5-12  | 7.0-8.0  | 10左右  | 
河北衡水  | 11.5-12  | 7.0-7.9  | 10左右  | 
沧州/保定  | 11.5-12  | 7.0-8.0  | 10左右  | 
河北石家庄  | 11.5-12  | 7.0-8.0  | 10左右  | 
江苏宿迁  | 11.8-12.5  | 7.5-8.5  | 10.5左右  | 
江苏邳州  | 11.8-12.3  | 7.5-8.5  | |
徐州沛县  | 11.5-12.2  | 7.5-8.4  | 10.5左右  | 
江苏连云港  | 11.8-12.3  | 7.5-8.5  | 10.5左右  | 
河南濮阳  | 11.5-12  | 7.4-8.3  | 10.5左右  | 
河南新乡  | 11.5-12  | 7.5-8.8  | 10.5左右  | 
河南信阳  | 11.8-12.3  | 7.3-8.3  | 肥11.5左右  | 
河南驻马店  | 11.6-12  | ||
河南安阳  | 11.5-12  | 7.3-8.2  | 10.5左右  | 
安徽阜阳  | 11.8-12.3  | 7.2-8.2  | 肥11.5左右  | 
毫州宿州  | 11.8-12.3  | 7.2-8.3  | |
江西上饶  | 浙东鹅12  | 8.0-9.0  | |
江西吉安  | 100天浙11  | 8.0-9.0  | |
河南鹤壁  | 11.5-12  | 7.4-8.0  | 10.5左右  | 
商丘开封  | 11.5-12  | 7.5-8.0  | 10.5左右  | 
山西  | 11.5-12  | 7.2-7.8  | |
四川  | 8.0-9.5  | 11左右  | |
辽宁鞍山  | 11.5-12.5涨  | 8.0-9.2  | 10.5左右  | 
辽宁沈阳  | 11.5-12.5涨  | 8.0-9.2  | 10.5左右  | 
黑龙江  | 11.8-12.7涨  | 8.2-9.2  | 10.5左右  | 
吉林  | 11.8-12.7涨  | 8.2-9.2  | 10.5左右  | 
湖北  | 11-12  | 8.0-9.0  | 10左右  | 
湖北武汉  | 11-12  | 8.0-9.0  | 10左右  | 
内蒙古  | 11.5-12.5涨  | 8.0-9.2  | 10.5左右  | 
备注:版权归原创作者所有。(仅供参考)  | |||
2021年5月19日广东马岗鹅价格  | |||
地区  | 鹅苗-对  | 48-50天  | 65-75天  | 
清远  | 42-44  | 13.6-14涨  | 13.8-14.2  | 
14.8-15.3(95天)  | |||
马冈  | 49-53  | 13.5-13.8涨  | 13.6-14  | 
恩平  | 49-53  | 13.5-13.8涨  | 13.7-14.2  | 
台山  | 49-53  | 13.5-13.8涨  | 13.7-14.2  | 
高要  | 44-46  | 13.6-14涨  | 13.5-14  | 
三水  | 42-44  | 13.6-14涨  | 14.8-15.3(95天)  | 
13.8-14.2  | |||
阳江杂  | 64-68  | 12.5-13  | |
惠州  | 48-52  | 13.8-14.2 14.6-15.2(75-80天)  | |
番禺  | 48-52  | 13.8-14.2  | |
新会  | 49-53  | 13.5-13.8涨  | 13.6-14  | 
(58-63天)  | |||
来源:鹅价天天报
                  陈熙东
