科技改变生活 · 科技引领未来
2017年10月31日,河南省平均生猪价格为6.87元/斤,与昨日持平。其中:河南省外三元均价6.96元/斤,比昨日每斤下跌0.04元;河南省内三元均价6.89元/斤,比昨日每斤下跌0.01元;河南省土杂猪均价6.74元/斤,比昨日每斤上涨
2017年10月31日,河南省平均生猪价格为6.87元/斤, 与昨日持平。 其中: 河南省外三元均价6.96元/斤, 比昨日每斤下跌0.04元 ; 河南省内三元均价6.89元/斤, 比昨日每斤下跌0.01元 ; 河南省土杂猪均价6.74元/斤, 比昨日每斤上涨0.02元 。

平顶山市, 焦作市, 等地的生猪均价在上涨,省直辖 涨幅最大,为0.04元/斤。
| 城市 | 今日猪价(元/斤) | 较昨日上涨(元/斤) |
|---|---|---|
| 平顶山市 | 6.86 | 0.02 |
| 焦作市 | 6.78 | 0.01 |
驻马店市, 濮阳市, 鹤壁市, 新乡市, 许昌市, 商丘市, 漯河市, 开封市, 洛阳市, 南阳市, 郑州市等地生猪均价在下跌,许昌市 下跌最多,为0.04元/斤。
| 城市 | 今日猪价(元/斤) | 较昨日下跌(元/斤) |
|---|---|---|
| 驻马店市 | 6.87 | 0.03 |
| 濮阳市 | 6.83 | 0.01 |
| 鹤壁市 | 6.8 | 0.01 |
| 新乡市 | 6.82 | 0.01 |
| 许昌市 | 6.89 | 0.04 |
| 商丘市 | 6.9 | 0.03 |
| 漯河市 | 6.84 | 0.01 |
| 开封市 | 6.88 | 0.03 |
| 洛阳市 | 6.81 | 0.02 |
| 南阳市 | 6.78 | 0.02 |
| 郑州市 | 6.87 | 0.02 |
周口市, 信阳市, 安阳市, 三门峡市 等地与昨日持平。
| 城市 | 今日猪价(元/斤) | 较昨日涨跌(元/斤) |
|---|---|---|
| 周口市 | 6.82 | 0 |
| 信阳市 | 7.04 | 0 |
| 安阳市 | 6.81 | 0 |
| 三门峡市 | 6.88 | 0 |
以上我们为河南省养猪户介绍了猪价的涨跌,河南省内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,河南省的养猪户可看下表:
2017年10月31日河南省猪价行情
| 地区名 | 外三元 (元/斤) | 内三元 (元/斤) | 土杂猪 (元/斤) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 7.00 ↑ 0 | 6.89 ↑ 0.01 | 6.73 ↓ 0.07 | 2017-10-31 |
| 开封市 | 7.04 ↓ 0.03 | 6.87 ↓ 0.06 | 6.73 ↓ 0.01 | 2017-10-31 |
| 洛阳市 | 6.97 ↑ 0.02 | 6.77 ↓ 0.09 | 6.69 ↑ 0 | 2017-10-31 |
| 平顶山市 | 6.97 ↑ 0.04 | 6.89 ↑ 0.01 | 6.71 ↑ 0 | 2017-10-31 |
| 安阳市 | 6.96 ↓ 0.02 | 6.85 ↑ 0.02 | 6.61 ↑ 0 | 2017-10-31 |
| 鹤壁市 | 6.87 ↓ 0.04 | 6.86 ↓ 0.01 | 6.66 ↑ 0 | 2017-10-31 |
| 新乡市 | 6.95 ↑ 0 | 6.84 ↓ 0.01 | 6.68 ↑ 0 | 2017-10-31 |
| 焦作市 | 7.00 ↑ 0.02 | 6.83 ↑ 0 | 6.50 ↑ 0 | 2017-10-31 |
| 濮阳市 | 6.85 ↓ 0.02 | 6.95 ↑ 0 | 6.70 ↑ 0 | 2017-10-31 |
| 许昌市 | 7.01 ↓ 0.08 | 6.89 ↓ 0.04 | 6.76 ↑ 0 | 2017-10-31 |
| 漯河市 | 7.00 ↓ 0.03 | 6.85 ↑ 0 | 6.68 ↑ 0 | 2017-10-31 |
| 三门峡市 | 7.00 ↑ 0 | 6.90 ↑ 0 | 6.73 ↑ 0 | 2017-10-31 |
| 南阳市 | 6.97 ↑ 0 | 6.83 ↓ 0.03 | 6.55 ↓ 0.01 | 2017-10-31 |
| 商丘市 | 7.00 ↓ 0.03 | 6.97 ↓ 0.02 | 6.74 ↓ 0.02 | 2017-10-31 |
| 信阳市 | 7.08 ↑ 0 | 7.00 ↑ 0 | 7.03 ↑ 0 | 2017-10-31 |
| 周口市 | 6.96 ↑ 0.01 | 6.80 ↑ 0 | 6.70 ↑ 0 | 2017-10-31 |
| 驻马店市 | 6.97 ↓ 0.05 | 6.91 ↓ 0.02 | 6.74 ↓ 0.01 | 2017-10-31 |
| 省直辖 | 6.70 ↓ 0.54 | 7.20 ↑ 0.12 | 7.40 ↑ 0.53 | 2017-10-31 |
马俊林
