科技改变生活 · 科技引领未来
名城苏州网,苏州城市综合门户、国家一类新闻网站,18载与苏州人一起成长!苏州本地权威新闻资讯平台,生活便民一手掌握,名城苏州比你更懂你。转眼2018年一半已过,你年初的小目标走到哪一步啦?车买了吗?房买了吗?今天名城君为你带来了关于苏州楼市

名城苏州网,苏州城市综合门户、国家一类新闻网站,18载与苏州人一起成长!苏州本地权威新闻资讯平台,生活便民一手掌握,名城苏州比你更懂你。
转眼2018年一半已过,
你年初的小目标走到哪一步啦?
车买了吗?房买了吗?
今天名城君为你带来了
关于苏州楼市的年中总结。
上半年苏州楼市表现如何?
你住的小区是涨是跌?下半年适合买房吗?

上半年苏州6大区共成交住宅62679套(含新房和二手房),平均月成交超万套。新房住宅成交27771套,二手房住宅成交34908套。总体上,二手房成交表现突出,高于新房7137套。


从成交地域来看,吴江区新房成交8887套,吴中区新房成交8273套,双吴板块的成交量占比分别达到32%和30%。其余四区成交表现平淡,园区因供应量极少而垫底,仅有成交1540套,占总量的5%。

来源:苏州楼市
二手房成交量刚好相反,园区和姑苏区成交活跃。上半年二手房住宅共成交34908套,园区成交8653套,占比25%;姑苏区成交7009套,占比20%;相城区二手房活跃度最低,成交3026套,占比9%。

来源:苏州楼市
房价方面,苏州商品房上半年成交均价整体维稳。 2018年1月苏州住宅成交均价17459元/平米,2018年6月苏州住宅成交均价17568元/平米,成交均价上半年仅上涨了109元/平。

注:均价为普通住宅均价(不含别墅)由苏州楼市制图 数据来源:克而瑞
下半年楼市调控仍将保持高压态势
从大环境看,今年“五一”前后,住建部在约谈了12个城市,再次重申调控目标不动摇、力度不放松并出台6项调控措施后。
6月28日中午,住建部再次又联合中宣部、公安部、司法部、税务总局、市场监管总局、银保监会等部委下发通知,于2018年7月初至12月底,在北京苏州等30个城市先行开展治理房地产市场乱象专项行动。

本次专项行动的打击重点包括投机炒房
这些举措进一步显示了中央政府强化“房住不炒”、稳定市场的决心,也传递出下半年楼市调控高压将持续的政策信号。

那么,对于苏州的购房者来说,下半年是不是出手买房的好时候呢?
中介闫先生表示,由于商品房价格高居不下,优势区位新房源难求,有刚需、地段、学区等要求的购房者分流至二手房市场,市需求层面依然相当活跃,建议刚需族优先考虑购买面积适当和总价较低的房源。
房产专业人士表示,目前楼市在调控政策下价格以稳为主。上半年银行贷款利率上浮、房贷趋紧,无形中也抬高了购房者的入市门槛。另一方面,每个区各个板块开发程度的不同,产品类别也是有差异的,吴中区、相城区远郊的楼盘有价格的优势,园区及姑苏区均价价高,目前及未来楼市产品基本是针对中高端人群。买房是长远计划,一定要根据自身的需求而定。
下面来围观下各区二手房房价数据
(数据仅供参考;选取小区均为各区热门小区)
1
工业园区

工业园区6月二手房均价 26575 元/m²
热门小区房价如下↓
| 小区 | 二手房均价 |
| 路劲主场 | 24242元/㎡ |
| 东方维罗纳 | 23429元/㎡ |
| 海尚壹品 | 38693元/㎡ |
| 天地源水墨三十度 | 29017元/㎡ |
| 东港新村 | 21697元/㎡ |
| 中海国际社区三区 | 31471元/㎡ |
| 玲珑湾 | 40281元/㎡ |
| 白塘壹号 | 29238元/㎡ |
| 高尔夫花园 | 31363元/㎡ |
| 中央景城 | 38996元/㎡ |
| 九龙仓时代上城年华里 | 32154元/㎡ |
| 翰林缘花园 | 21957元/㎡ |
| 枫情水岸 | 28254元/㎡ |
| 雅戈尔太阳城 | 28315元/㎡ |
| 中海国际社区七区 | 30362/㎡ |
| 大湖城邦 | 31277/㎡ |
| 仁恒双湖湾小区 | 48475/㎡ |
| 绿地华尔道名邸 | 38216/㎡ |
| 朗诗未来街区 | 28042/㎡ |
| 中海湖滨一号 | 45183/㎡ |
| 路劲凤凰城 | 21612/㎡ |
| IALA自由水岸 | 29189/㎡ |
| 东港二村 | 23684/㎡ |
| 湖畔天城 | 26235/㎡ |
| 亿城新天地二期 | 22798/㎡ |
| 九龙仓时代上城二期繁华里 | 31764/㎡ |
| 九龙仓时代上城 | 34390/㎡ |
| 澜调国际 | 26464/㎡ |
| 第五元素 | 25030/㎡ |
| 首开悦澜湾 | 25032/㎡ |
| 天地源七里香都 | 28819/㎡ |
| 东湖林语 | 25512/㎡ |
| 阿卡迪亚五区 | 26551/㎡ |
| 中海8号公馆 | 31732/㎡ |
| 天域 | 36846/㎡ |
| 湖左岸 | 33900/㎡ |
| 雅戈尔太阳城天邑 | 28789/㎡ |
| 九龙仓国宾1号 | 47647/㎡ |
| 加城花园 | 37424/㎡ |
| 置地青湖语城 | 22870/㎡ |
| 中海国际社区一区 | 29689/㎡ |
| 荣域花园 | 35074/㎡ |
| 和风雅致 | 45939/㎡ |
| 新馨花园 | 35083/㎡ |
| 中海御湖熙岸 | 38796/㎡ |
| 东湖大郡二期 | 26243/㎡ |
| 都市花园 | 31738/㎡ |
| 中海国际社区六区 | 30932/㎡ |
| 中旅蓝岸国际 | 25405/㎡ |
| 环球188公寓 | 31215/㎡ |
| 尚玲珑 | 46248/㎡ |
| 澳韵花园 | 27993/㎡ |
| 亿城左岸香颂 | 23749/㎡ |
| 青剑湖花园 | 16170/㎡ |
| 东湖大郡三期 | 26352/㎡ |
| 月亮湾3号 | 32695/㎡ |
| 仁恒海和院 | 43241/㎡ |
| 欧洲城 | 26307/㎡ |
| 中海国际社区 | 30552/㎡ |
| 蝴蝶湾 | 27553/㎡ |
| 宏葑新村 | 17846/㎡ |
| 阿卡迪亚一区 | 25038/㎡ |
| 九龙仓国宾山 | 48606/㎡ |
| 星公元名邸 | 36527/㎡ |
| 东湖大郡一期 | 26690/㎡ |
| 新城花园 | 23444/㎡ |
| 苏都花园 | 35535/㎡ |
| 中海国际社区五区 | 34228/㎡ |
| 湖畔花园 | 30763/㎡ |
| 师惠花苑 | 36566/㎡ |
| 中海星湖国际 | 38539/㎡ |
| 中信森林湖住宅 | 26068/㎡ |
| 玲珑湾瀚庭 | 43451/㎡ |
| 中海国际社区四区 | 30651/㎡ |
| 天域三期 | 37505/㎡ |
| 名城映象花苑 | 39076/㎡ |
| 天地源橄榄湾 | 22128/㎡ |
| 青剑湖公馆 | 23343/㎡ |
| 月亮湾3号美颂 | 30026/㎡ |
| 四季新家园 | 35105/㎡ |
| 水墨江南 | 37901/㎡ |
| 铂金公寓 | 28626/㎡ |
| 亿城新天地一期 | 23331/㎡ |
| 路劲澜山澜 | 29027/㎡ |
| 万科玲珑东区 | 34575/㎡ |
| 雅戈尔太阳城湖邑 | 26211/㎡ |
| 仁恒观棠 | 42388/㎡ |
| 徐家浜二村 | 18311/㎡ |
| 绿城苏州御园住宅 | 45124/㎡ |
| 夏园新村 | 18118/㎡ |
| 嘉怡苑 | 37620/㎡ |
| 金鸡湖花园 | 49535/㎡ |
| 置地悦湖花园 | 24552/㎡ |
| 水云居 | 38679/㎡ |
| 雅戈尔未来城二期 | 38408/㎡ |
| 天域二期 | 37603/㎡ |
| 贵都花园 | 26990/㎡ |
| 金湖湾花园 | 35368/㎡ |
| 中新翠湖 | 26675/㎡ |
| 雅戈尔未来城三期 | 38641/㎡ |
| 湖滨四季 | 54099/㎡ |
| 雍景湾大公馆 | 27609/㎡ |
| 中海国际社区二区 | 25418/㎡ |
| 富华苑 | 20931/㎡ |
| 金色湖滨 | 24397/㎡ |
| 阿卡迪亚二区 | 26945/㎡ |
| 世茂铜雀台 | 31636/㎡ |
| 君地上郡 | 24675/㎡ |
| 华谊兄弟艺术家村 | 29280/㎡ |
| 丰隆城市中心 | 25148/㎡ |
| 中海御湖熙岸东区 | 34105/㎡ |
| 东城郡 | 28905/㎡ |
| 伊顿小镇 | 30906/㎡ |
| 徐家浜新村 | 19025/㎡ |
| 金水湾 | 42981/㎡ |
| 水巷邻里 | 50384/㎡ |
| 东方花园 | 24658/㎡ |
| 新加花园 | 26580/㎡ |
| 金色尚城 | 23034/㎡ |
| 苏州凤凰文化广场公寓 | 29340/㎡ |
| 畅苑新村 | 16700/㎡ |
| 馨湖园 | 33760/㎡ |
| 绿城苏州御园 | 45124/㎡ |
| 星海人家 | 26378/㎡ |
| 路劲主场森邻公馆 | 24635/㎡ |
| 晋合公寓 | 36640/㎡ |
| 雍景湾别墅 | 22860/㎡ |
| 都市花园五期 | 29487/㎡ |
| 路劲尚澜湾住宅 | 30640/㎡ |
| 东方之门 | 55351/㎡ |
| 阿卡迪亚三区 | 23904/㎡ |
| 雅戈尔潇邦西区 | 37797/㎡ |
| 新华苑 | 19084/㎡ |
| 张泾二村 | 17208/㎡ |
| 中金玫瑰湾 | 31741/㎡ |
| 北极星花园 | 26512/㎡ |
| 上郡临湖壹号 | 25409/㎡ |
| 春之韵 | 26527/㎡ |
| 万杨香樟公寓 | 23987/㎡ |
| 雅戈尔未来城五期 | 39105/㎡ |
| 莲花新村五区 | 16722/㎡ |
| 朗诗国际街区 | 34713/㎡ |
| 青湖丽苑 | 20581/㎡ |
| 天翔花园 | 25404/㎡ |
| 天骄花园 | 17628/㎡ |
| 和乔丽晶 | 30193/㎡ |
| 华园新天 | 16635/㎡ |
| 合景领汇广场公寓 | 23502/㎡ |
| 新苏苑 | 19346/㎡ |
| 南山巴黎印象 | 28122/㎡ |
| 栖霞栖庭 | 25106/㎡ |
| 中海半岛华府 | 34267/㎡ |
| 莲花新村六区 | 16205/㎡ |
| 星岛仁恒 | 39516/㎡ |
| 加城湖滨公寓 | 28060/㎡ |
| 雅戈尔璞墅 | 26434/㎡ |
| 阿卡迪亚四区 | 36792/㎡ |
| 中海名门 | 28149/㎡ |
| 韶山花园 | 27438/㎡ |
| 中新汀兰 | 18173/㎡ |
| 雅戈尔雅客公馆 | 29760/㎡ |
| 翡翠国际社区 | 32718/㎡ |
| 景悦星湖 | 26214/㎡ |
| 观澜丽宫 | 23688/㎡ |
| 中海世家 | 42032/㎡ |
| 建屋海德公园 | 26571/㎡ |
| 诚品居所 | 45231/㎡ |
| 黄天荡新村 | 18920/㎡ |
2
高新区

高新6月二手房均价 20407 元/m²
热门小区价格如下↓
| 小区 | 二手房均价 |
| 新创理想城 | 15177元/平米 |
| 旭辉华庭 | 17836元/平米 |
| 鑫苑国际城市花园(苏州) | 24015元/平米 |
| 新港名墅花园 | 14627元/平米 |
| 南山柠檬城 | 16797元/平米 |
| 新港天都花园 | 23623元/平米 |
| 山湖湾 | 20781元/平米 |
| 旭辉上河郡 | 17563元/平米 |
| 惠丰花园 | 13308元/平米 |
| MAX未来 | 20293元/平米 |
| 今日家园 | 23079元/平米 |
| 世纪花园 | 19053元/平米 |
| 龙湖时代天街 | 32568元/平米 |
| 格林花园 | 21754元/平米 |
| 狮山新苑 | 27354元/平米 |
| 国际公馆 | 27036元/平米 |
| 路劲香港时光 | 26294元/平米 |
| 惠泽云锦城 | 15071元/平米 |
| 金科天籁城 | 16142元/平米 |
| 马浜花园 | 17006元/平米 |
| 康佳花园 | 16078元/平米 |
| 中旅狮山名门 | 27501元/平米 |
| 恒达清水园 | 21581元/平米 |
| 金光大道二期 | 15647元/平米 |
| 新港名城花园 | 28728元/平米 |
| 君地风华 | 21661元/平米 |
| 旭辉御府 | 24688元/平米 |
| 金河雅苑 | 25130元/平米 |
| 金榈湾 | 15776元/平米 |
| 名馨花园 | 22621元/平米 |
| 招商依山郡 | 16554元/平米 |
| 旭辉百合宫馆 | 15503元/平米 |
| 时代花园 | 24481元/平米 |
| 招商雍和苑 | 20809元/平米 |
| 花样年喜年广场 | 24251元/平米 |
| 何山花园 | 21019元/平米 |
| 旭辉悦庭 | 16668元/平米 |
| 万枫家园 | 16405元/平米 |
| 尼盛青年城 | 17210元/平米 |
| 运河公馆 | 17614元/平米 |
| 新浒花园 | 13230元/平米 |
| 吴宫丽都 | 25566元/平米 |
| 金色家园 | 25222元/平米 |
| 新创竹园 | 18390元/平米 |
| 旭辉苹果乐园 | 15532元/平米 |
| 永新秀郡 | 19927元/平米 |
| 青山绿庭 | 19337元/平米 |
| 新港天之运花园 | 18613元/平米 |
| 水秀坊 | 20512元/平米 |
| 金龙花园 | 23031元/平米 |
| 锦丽苑 | 26750元/平米 |
| 水岸年华 | 21195元/平米 |
| 挹翠华庭 | 22582元/平米 |
| 虹锦湾 | 15329元/平米 |
| 林枫苑 | 15379元/平米 |
| 星韵花园 | 18668元/平米 |
| 美之苑 | 23024元/平米 |
| 旭辉朗香郡 | 17337元/平米 |
| 滨河花园 | 22173元/平米 |
| 保利雅苑 | 26414元/平米 |
| 灏景天下 | 20152元/平米 |
| 金科王府 | 25764元/平米 |
| 金辉浅湾雅苑 | 15628元/平米 |
| 狮山御园 | 35772元/平米 |
| 御花园 | 14962元/平米 |
| 今创启园 | 22050元/平米 |
| 新狮新苑 | 15677元/平米 |
| 丹景廷 | 16079元/平米 |
| 名馨花园二期 | 22343元/平米 |
| 新港名都花园 | 22597元/平米 |
| 姑苏公馆 | 30122元/平米 |
| 弘阳上水 | 15057元/平米 |
| 朗地蓝山郡 | 18293元/平米 |
| 东浜新苑 | 16889元/平米 |
| 招商学府1872 | 30122元/平米 |
| 新港名尚花园 | 29885元/平米 |
| 枫津新村 | 17442元/平米 |
| 南山柠檬花园柠府 | 17786元/平米 |
| 马涧花园 | 12686元/平米 |
| 嘉多利花园 | 21095元/平米 |
| 汇豪国际公寓 | 23872元/平米 |
| 雅韵花园 | 19917元/平米 |
| 学府花苑 | 14252元/平米 |
| 望湖湾 | 20648元/平米 |
| 湖畔佳苑 | 18157元/平米 |
| 秀水苑 | 23234元/平米 |
| 梧桐公馆 | 16107元/平米 |
| 富康新村 | 16319元/平米 |
| 枫舟苑 | 17208元/平米 |
| 景山玫瑰园 | 17570元/平米 |
| 佳林花园二期 | 19049元/平米 |
| 湖畔翠庭 | 16930元/平米 |
| 锦华苑 | 23359元/平米 |
| 佳林花苑 | 18813元/平米 |
| 马浜花园南区 | 16603元/平米 |
| 新创大河山 | 15337元/平米 |
| 雅阁花园 | 23929元/平米 |
| 万科新都会住宅 | 26512元/平米 |
| 锦宁阁 | 26619元/平米 |
| 津西新天地 | 23674元/平米 |
| 阳光公寓 | 21501元/平米 |
| 旭辉玺悦 | 16091元/平米 |
| 马涧花园四区 | 13347元/平米 |
| 怡馨花园 | 21022元/平米 |
| 通安碧桂园 | 12844元/平米 |
| 旭辉上河郡别墅 | 16413元/平米 |
| 锦昌苑 | 26791元/平米 |
| 长江花园二区 | 14947元/平米 |
| 金枫苑阳光水岸 | 20440元/平米 |
| 狮山峰尚 | 26376元/平米 |
| 中节能生态岛 | 17401元/平米 |
| 荣华世家 | 13843元/平米 |
| 狮山花苑 | 25072元/平米 |
| 玉山苑 | 23150元/平米 |
| 水秀坊别墅 | 21119元/平米 |
| 长江花园三区 | 13664元/平米 |
| 吴甸园 | 34051元/平米 |
| 百合花公寓 | 27887元/平米 |
| 蓝天广场公寓 | 11995元/平米 |
| 龙湖狮山原著 | 34177元/平米 |
| 姑苏花苑 | 27972元/平米 |
| 佳兆业广场 | 23770元/平米 |
| 御花园别墅 | 29473元/平米 |
| 新港名城花园别墅 | 29664元/平米 |
| 中锐星悦湾名苑 | 21752元/平米 |
| 张步新村 | 17013元/平米 |
| 长成锦溪禾府 | 16913元/平米 |
| 秀岸花园 | 10686元/平米 |
| 名佳花园 | 16490元/平米 |
| 万科璞悦湾 | 23279元/平米 |
| 鸿运家园 | 15989元/平米 |
| 狮山峰汇 | 17984元/平米 |
| 新地国际公寓苏寓 | 23721元/平米 |
| 狮山丽舍 | 26007元/平米 |
| 万科新都会 | 26512元/平米 |
| 阳山花苑三区 | 12325元/平米 |
| 智园 | 35449元/平米 |
| 白领生活馆 | 20850元/平米 |
| 新创大河山二期 | 14299元/平米 |
| 枫秀苑 | 15396元/平米 |
| 美田山水之恋 | 17912元/平米 |
| 金屋山庄 | 11208元/平米 |
| 新地国际公寓御玺 | 23623元/平米 |
| 仁恒棠悦湾 | 29182元/平米 |
| 御庭国际公寓 | 27071元/平米 |
| 新地国际公寓二期 | 23549元/平米 |
| 鸿锦新苑 | 15750元/平米 |
| 华通花园四区 | 11424元/平米 |
| 青庭国际公寓 | 18613元/平米 |
| 阳山花苑六区 | 12454元/平米 |
| 嘉业阳光假日别墅 | 21876元/平米 |
| 景山玫瑰园别墅 | 19381元/平米 |
| 朗诗绿洲 | 29846元/平米 |
| 姑苏公馆别墅 | 30752元/平米 |
| 秦馀山庄 | 20364元/平米 |
| 狮山丽晶 | 9760元/平米 |
| 万道尊品 | 28257元/平米 |
| 水岸秀墅 | 18551元/平米 |
| 时代花园别墅 | 25353元/平米 |
| 锦华苑别墅 | 29430元/平米 |
3
姑苏区
姑苏区6月二手房均价 21436 元/m²
热门小区价格如下↓
| 小区 | 二手房均价 |
| 中海御景湾 | 19327元/平米 |
| 和茂苑 | 24858元/平米 |
| 新康花园 | 20243元/平米 |
| 里河新村 | 16414元/平米 |
| 南山金城1958 | 20935元/平米 |
| 中海凤凰熙岸 | 25893元/平米 |
| 中梁天御 | 28175元/平米 |
| 南环新村 | 18918元/平米 |
| 现代花园 | 17469元/平米 |
| 平江怡景 | 28281元/平米 |
| 新养蚕里新村 | 23321元/平米 |
| 万达广场 | 19843元/平米 |
| 彩香二村 | 17349元/平米 |
| 中海胥江府 | 26738元/平米 |
| 三元三村 | 17336元/平米 |
| 杨枝新村 | 17451元/平米 |
| 湖山新意 | 25770元/平米 |
| 桂花新村 | 26367元/平米 |
| 三元二村 | 17502元/平米 |
| 友联一村 | 16611元/平米 |
| 金帝名园 | 23133元/平米 |
| 橘子国花园 | 21708元/平米 |
| 解放新村 | 16116元/平米 |
| 万科金色家园 | 25222元/平米 |
| 大龙港新村 | 16462元/平米 |
| 天筑家园 | 20885元/平米 |
| 胥江新村 | 16725元/平米 |
| 梅亭苑 | 16078元/平米 |
| 阳光美地 | 20610元/平米 |
| 中锐姑苏尚城 | 26208元/平米 |
| 湄长新村 | 16565元/平米 |
| 东环新村 | 17319元/平米 |
| 华润平门府 | 35741元/平米 |
| 万科金色里程 | 20288元/平米 |
| 齐门人家 | 17811元/平米 |
| 天辰花园 | 25365元/平米 |
| 和润家园 | 18498元/平米 |
| 宝祥苑 | 13833元/平米 |
| 瀚河苑 | 24121元/平米 |
| 大观名园 | 22104元/平米 |
| 彩香一村三区 | 16943元/平米 |
| 玉兰新村 | 23675元/平米 |
| 汇翠花园 | 18033元/平米 |
| 鼎欣城二期 | 22585元/平米 |
| 宝石御景园 | 25239元/平米 |
| 永林新村二区 | 18006元/平米 |
| 四季晶华 | 23534元/平米 |
| 二郎巷 | 21783元/平米 |
| 娄江新村 | 16587元/平米 |
| 福星新城 | 23350元/平米 |
| 新天地家园 | 18145元/平米 |
| 万科金域平江 | 31205元/平米 |
| 金塘新村 | 16211元/平米 |
| 木杏新村 | 24455元/平米 |
| 三香新村 | 16027元/平米 |
| 友联二村 | 17050元/平米 |
| 三元一村 | 17171元/平米 |
| 虹新村 | 16666元/平米 |
| 苏锦二村 | 19468元/平米 |
| 佳安别院 | 24663元/平米 |
| 南石皮弄 | 27664元/平米 |
| 家悦花园 | 18758元/平米 |
| 新湘苑 | 19656元/平米 |
| 虎阜花园 | 18455元/平米 |
| 相门新村 | 19512元/平米 |
| 姑香苑 | 17460元/平米 |
| 金都名苑 | 24629元/平米 |
| 云庭城市中心花园 | 20929元/平米 |
| 虎池苑 | 13914元/平米 |
| 盘溪新村 | 16035元/平米 |
| 新庄新村 | 15210元/平米 |
| 清塘新村 | 15977元/平米 |
| 仲雅苑 | 20460元/平米 |
| 宝邻苑 | 15851元/平米 |
| 尚运苑 | 25123元/平米 |
| 姑苏金茂府 | 30436元/平米 |
| 梅花新村 | 17070元/平米 |
| 寒舍 | 23798元/平米 |
| 城市恬园 | 19483元/平米 |
| 领秀江南 | 29187元/平米 |
| 锦邻缘花园 | 20344元/平米 |
| 翠园新村 | 22104元/平米 |
| 领秀金品 | 14887元/平米 |
| 和泰家园 | 15700元/平米 |
| 胥虹苑 | 20517元/平米 |
| 新沧花园 | 20644元/平米 |
| 象牙新村 | 16910元/平米 |
| 新港名仕花园 | 24542元/平米 |
| 大观名园三期 | 23768元/平米 |
| 葑门路小区 | 25292元/平米 |
| 大观名园二期 | 23658元/平米 |
| 南门二村 | 16341元/平米 |
| 鼎尚花园 | 18365元/平米 |
| 富强新苑 | 14172元/平米 |
| 南华公寓 | 17052元/平米 |
| 苏州星健中心 | 11658元/平米 |
| 博雅苑 | 25686元/平米 |
| 和美家园 | 13112元/平米 |
| 南园新村 | 23268元/平米 |
| 现代花园三期 | 17233元/平米 |
| 南园南路小区 | 19499元/平米 |
| 世家苑 | 25398元/平米 |
| 苏医新村 | 23599元/平米 |
| 彩香一村一区 | 17284元/平米 |
| 机械新村 | 16434元/平米 |
| 水城丽都 | 23212元/平米 |
| 潼泾新村 | 16066元/平米 |
| 润达新村 | 18013元/平米 |
| 长岛花园 | 25876元/平米 |
| 采香花园 | 22185元/平米 |
| 明日家园 | 19507元/平米 |
| 内马路小区 | 17293元/平米 |
| 新康花园名苑 | 21211元/平米 |
| 观景新村 | 16288元/平米 |
| 胥馨家园 | 21107元/平米 |
| 钟楼新村 | 20385元/平米 |
| 新翠园新村 | 22286元/平米 |
| 竹苑福园新村 | 24060元/平米 |
| 塘坊苑 | 18407元/平米 |
| 唐家巷小区 | 24428元/平米 |
| 东大街12号 | 18545元/平米 |
| 姑香新苑 | 21073元/平米 |
| 蕴秀园 | 26349元/平米 |
| 金筑家园 | 15187元/平米 |
| 三元四村 | 18392元/平米 |
| 彭义里 | 22267元/平米 |
| 庭园 | 35734元/平米 |
| 广大家园 | 17741元/平米 |
| 带城桥下塘 | 28225元/平米 |
| 彩香一村四区 | 17632元/平米 |
| 龙港花苑 | 17191元/平米 |
| 苏大北校区小区 | 20270元/平米 |
| 中锐府上 | 24318元/平米 |
| 官渎花园 | 14713元/平米 |
| 醋库巷 | 25485元/平米 |
| 相门后庄 | 18387元/平米 |
| 网师花苑 | 28740元/平米 |
| 友新新村 | 16955元/平米 |
| 十全街小区 | 24559元/平米 |
| 苏和苑 | 24505元/平米 |
| 奥林春天 | 22560元/平米 |
| 十梓街小区 | 25849元/平米 |
| 橘郡 | 27421元/平米 |
| 金桥新村 | 17435元/平米 |
| 南林苑 | 27183元/平米 |
| 银桥新村 | 18314元/平米 |
| 觅渡里 | 18314元/平米 |
| 菱塘新村 | 18736元/平米 |
| 桃坞才苑别墅 | 23875元/平米 |
| 干将东路小区 | 18998元/平米 |
| 人民路小区 | 21738元/平米 |
| 狮林苑 | 21738元/平米 |
| 锦荷苑 | 25485元/平米 |
| 现代花园二期 | 18003元/平米 |
| 中天品园 | 25643元/平米 |
| 华泰家园 | 21542元/平米 |
| 苏江花园 | 19142元/平米 |
| 竹辉新村 | 17993元/平米 |
4
吴中区

吴中区6月二手房均价 16555 元/m²
热门小区房价如下↓
| 小区 | 二手房均价 |
| 招商小石城 | 18947元/平米 |
| 新城金郡 | 17959元/平米 |
| 诚河新旅城 | 18592元/平米 |
| 苏苑新村 | 17156元/平米 |
| 山湖一号 | 20221元/平米 |
| 保利居上 | 21916元/平米 |
| 石湖华城 | 19846元/平米 |
| 合景领峰 | 21470元/平米 |
| 紫元阳光水榭 | 19965元/平米 |
| 九龙仓碧堤半岛 | 22441元/平米 |
| 山水华庭 | 18595元/平米 |
| 旭辉美澜城 | 17941元/平米 |
| 蠡墅花园 | 15290元/平米 |
| 保利观湖国际 | 22296元/平米 |
| 越湖名邸 | 18339元/平米 |
| 新城石湖公馆 | 19460元/平米 |
| 中海独墅岛 | 23228元/平米 |
| s半岛 | 17809元/平米 |
| 合景叠翠峰 | 21864元/平米 |
| 现代园墅 | 18746元/平米 |
| 阳光天地 | 18636元/平米 |
| 万达华府 | 20874元/平米 |
| 湖岸名家 | 19576元/平米 |
| 浙建枫华紫园 | 17786元/平米 |
| 美之国花园 | 18431元/平米 |
| 南山维拉 | 14014元/平米 |
| 苏香名园 | 15159元/平米 |
| 招商小石城香樟园 | 17761元/平米 |
| 水岸清华 | 19063元/平米 |
| 苏州新城金郡二期 | 18019元/平米 |
| 花样年别样城 | 12357元/平米 |
| 首开国风华府 | 18442元/平米 |
| 新城香溢澜桥 | 18927元/平米 |
| 招商雍华府 | 18569元/平米 |
| 中茵星墅湾 | 25301元/平米 |
| 御湖湾 | 20001元/平米 |
| 保利悦玺 | 20596元/平米 |
| 石湖之韵 | 19948元/平米 |
| 嘉宝花园三期 | 21154元/平米 |
| 碧波二村 | 16388元/平米 |
| 国香园 | 17243元/平米 |
| 金枫美地 | 16005元/平米 |
| 锦和加州 | 18703元/平米 |
| 水香二村 | 16371元/平米 |
| 太湖纯水岸 | 11230元/平米 |
| 嘉业阳光水韵 | 18193元/平米 |
| 石湖之韵别墅 | 19948元/平米 |
| 水香五村 | 16020元/平米 |
| 招商小石城桂花园 | 18211元/平米 |
| 朗诗东吴绿郡 | 28573元/平米 |
| 碧波花园 | 15157元/平米 |
| 招商小石城紫竹园 | 19338元/平米 |
| 天鸿尹山湖韵佳苑 | 19128元/平米 |
| 月浜一村 | 17054元/平米 |
| 嘉宝花园 | 21154元/平米 |
| 水香六村 | 17499元/平米 |
| 九龙仓碧堤半岛光辉岁月 | 21345元/平米 |
| 尼盛滨江城 | 15094元/平米 |
| 招商小石城别墅 | 19690元/平米 |
| 阳光城丽景湾 | 15105元/平米 |
| 壹湖 | 23289元/平米 |
| 保利独墅西岸住宅 | 33048元/平米 |
| 水香七村 | 16280元/平米 |
| 太湖之星 | 15002元/平米 |
| 海馨花园别墅 | 17858元/平米 |
| 万科城 | 16111元/平米 |
| 花样城公寓 | 12650元/平米 |
| 水香新村 | 16800元/平米 |
| 蓝光COCO蜜园 | 18696元/平米 |
| 棕榈湾山庄 | 16415元/平米 |
| 木渎云山诗意 | 17203元/平米 |
| 景瑞御江山 | 18845元/平米 |
| 德敏花园 | 16632元/平米 |
| 月浜二村 | 16830元/平米 |
| 苏州太湖城仕高尔夫酒店公寓 | 14796元/平米 |
| 旭辉香格里 | 19179元/平米 |
| 尼盛西城 | 15310元/平米 |
| 珠江首府 | 15140元/平米 |
| 保利独墅西岸 | 22366元/平米 |
5
相城区

相城6月二手房均价 14600 元/m²
热门小区房价如下↓
| 小区 | 二手房均价 |
| 合景峰汇国际 | 20253元/平米 |
| 金辉融侨城 | 20630元/平米 |
| 香城花园四期 | 18243元/平米 ![]() |
| 水韵花都 | 18315元/平米 |
| 华辰嘉园 | 18837元/平米 |
| 康桥丽都 | 18190元/平米 |
| 首开班芙春天 | 17009元/平米 |
| 欧风丽苑 | 17143元/平米 |
| 海亮香榭里 | 19035元/平米 |
| 南山檀郡 | 21142元/平米 |
| 锦绣江南 | 15457元/平米 |
| 嘉和丽园 | 15781元/平米 |
| 御苑家园 | 17303元/平米 |
| 香城花园 | 17005元/平米 |
| 招商依云华苑 | 17421元/平米 |
| 康桥溪岸 | 17069元/平米 |
| 香城花园三期 | 17814元/平米 |
| 华润置地橡树湾 | 17831元/平米 |
| 金御华府 | 18392元/平米 |
| 花好月圆 | 16108元/平米 |
| 鑫苑鑫城 | 17918元/平米 |
| 万科VC小镇 | 17547元/平米 |
| 建发中泱天成 | 19775元/平米 |
| 香城花园二期 | 17234元/平米 |
| 万宇名都花园 | 16758元/平米 |
| 元和之春 | 15607元/平米 |
