科技改变生活 · 科技引领未来
2018年01月8日,广东省平均生猪价格为7.39元/斤,较昨日上涨了0.06元/斤。其中:广东省外三元均价7.64元/斤,较昨日上涨了0.07元/斤;广东省内三元均价7.35元/斤,较昨日上涨了0.07元/斤;广东省土杂猪均价7.19元/
2018年01月8日,广东省平均生猪价格为7.39元/斤,较昨日上涨了0.06元/斤。其中:广东省外三元均价7.64元/斤,较昨日上涨了0.07元/斤;广东省内三元均价7.35元/斤,较昨日上涨了0.07元/斤;广东省土杂猪均价7.19元/斤,比昨日上涨了0.06元/斤。
河源市 云浮市 江门市 茂名市 肇庆市 揭阳市 佛山市 韶关市 梅州市 阳江市 惠州市 清远市 东莞市 湛江市 广州市 等地今日猪价上涨,梅州市 涨幅最大,为0.18元/斤。
深圳市 中山市 珠海市 汕头市 汕尾市 潮州市 等地今日猪价和昨日持平。
详细的广东省今日猪价的涨跌数据请看下表:
2018年01月8日广东省猪价行情
地区 | 外三元 (元/斤) | 内三元 (元/斤) | 土杂猪 (元/斤) | 时间 |
---|---|---|---|---|
河源市 | 7.54 涨 | 7.28 涨 | 7.16 涨 | 2018.01.8 |
云浮市 | 7.59 涨 | 7.4 涨 | 0 平 | 2018.01.8 |
深圳市 | 7.4 平 | 7.1 平 | 6.8 平 | 2018.01.8 |
江门市 | 7.59 涨 | 7.22 涨 | 7 平 | 2018.01.8 |
茂名市 | 7.46 涨 | 7.08 涨 | 7 平 | 2018.01.8 |
肇庆市 | 7.53 涨 | 7.59 涨 | 7.4 平 | 2018.01.8 |
中山市 | 8.75 平 | 7.3 平 | 7.5 平 | 2018.01.8 |
揭阳市 | 7.62 涨 | 7.39 涨 | 7.44 涨 | 2018.01.8 |
佛山市 | 7.56 涨 | 7.29 平 | 7 平 | 2018.01.8 |
珠海市 | 7.5 平 | 0 平 | 0 平 | 2018.01.8 |
韶关市 | 7.55 涨 | 7.3 涨 | 7.18 涨 | 2018.01.8 |
汕头市 | 7.45 涨 | 7 平 | 7 平 | 2018.01.8 |
梅州市 | 7.7 涨 | 7.7 涨 | 6.95 平 | 2018.01.8 |
汕尾市 | 7.68 平 | 0 平 | 0 平 | 2018.01.8 |
阳江市 | 7.52 涨 | 7.2 涨 | 7.05 涨 | 2018.01.8 |
惠州市 | 7.75 涨 | 7.75 涨 | 7.7 涨 | 2018.01.8 |
清远市 | 7.51 涨 | 7.2 涨 | 7.2 涨 | 2018.01.8 |
潮州市 | 7.45 平 | 0 平 | 0 平 | 2018.01.8 |
东莞市 | 7.8 涨 | 7.9 平 | 7.85 平 | 2018.01.8 |
湛江市 | 7.48 涨 | 7.3 涨 | 7.01 涨 | 2018.01.8 |
广州市 | 8 涨 | 7.3 平 | 7 平 | 2018.01.8 |
关注【猪门】,获取每日广东省猪价行情。
马龙明